Svíþjóð Dýrðlingur efstur á Axevalla

  • 19. júní 2024
  • Fréttir

Dýrðlingur frá Prestsbæ Ljósmynd: Sifavel

Þriðja kynbótasýning ársins í Svíþjóð

Þriðja kynbótasýning ársins í Svíþjóð fór fram á Axevalla 14.-16. júní þar sem alls voru sýnd 57 hross. Dómarar á sýningunni voru þau John Siiger Hansen, Heimir Gunnarsson og Heiðrún Sigurðardóttir. Ein sýning er áætluð til viðbótar á þessu ári en hún fer fram síðssumar á Romme.

Hæst dæmda hross sýningarinnar var Dýrðlingur frá Prestsbæ sem er sex vetra gamall stóðhestur undan Þránni frá Flagbjarnarholti og Þrönn frá Prestsbæ. Ræktendur eru þau Inga og Ingar Jensen en eigandi er My Björnsdotter. Sýnandi Dýrðlings er Máni Hilmarsson.  Fyrir Sköpulag hlaut hann 8,39 og fyrir hæfileika 8,59 í aðaleinkunn 8,52. Hæst ber einkunnina 9,0 fyrir tölt og samstarfsvilja.

Af öðrum athyglisverðum hrossum á sýningunni er vert að nefna hin fjögurra vetra gömlu Bellu från Segersgården og Bakkus från Gunnarsbo.

Bella var sýnd af Erlingi Erlingssyni, hlaut í aðaleinkunn, 7,97 en um er að ræða efnilega klárhryssu með 9,0 fyrir fegurð í reið. Hún er undan Fim frá Selfossi og Björk frá Enni. Ræktuð af Erlingi og Antoniu Hardwick.

Bakkus er undan Óðni vom Habichtswald og Lyftingu frá Lynghóli, hann hlaut m.a. 9,0 fyrir tölt, hægt stökk og samstarfsvilja, sýndur af Mána Hilmarssyni og í eigu hans og Jennyar Wiström.

Hér fyrir neðan má sjá öll hross á sýningunni raðað eftir aðaleinkunn.

 

Hross á þessu móti Sköpulag Hæfileikar Aðaleinkunn Sýnandi
IS2018101168 Dýrðlingur frá Prestsbæ 8.39 8.59 8.52 Máni Hilmarsson
IS2017255103 Bráð frá Lækjamóti 8.13 8.15 8.14 Erlingur Erlingsson
IS2015158036 Fönix frá Langhúsum 8.14 8.05 8.09 Larsson, Johannes
IS2014281826 Hvesta frá Skák 7.99 8.08 8.05 Sebastian Benje
SE2020118999 Bakkus från Gunnarsbo 8.17 7.96 8.04 Máni Hilmarsson
SE2012204520 Freyja Divudóttir från Lindnäs 8.69 7.67 8.03 Erlingur Erlingsson
SE2019111030 Árvakur från Kejsarängen 8.06 7.94 7.98 Máni Hilmarsson
SE2020211019 Bella från Segersgården 8.14 7.88 7.97 Erlingur Erlingsson
DK2018200020 Raketta fra Teland 7.94 7.9 7.92 Steffi Svendsen
SE2015270414 Glöð från Norrkåsa 8.08 7.81 7.9 Máni Hilmarsson
SE2016270982 Draumsýn från Knubbo 7.99 7.84 7.89 Kristján Magnússon
SE2018228002 Maístjarna från Helenevik 8.14 7.74 7.88 Fredrik Rydström
SE2015270536 Villirós från Forsnäs 8.07 7.78 7.88 Frida Dahlén
IS2020101611 Draumur frá Kringlulandi 8.21 7.66 7.86 Erlingur Erlingsson
SE2017215929 Íris från Attorp 8.11 7.71 7.85 Erlingur Erlingsson
SE2015270191 Gréta från SundsbergKval 7.95 7.76 7.83 Erlingur Erlingsson
SE2013205513 Vilda från Vänerbacken 7.69 7.85 7.79 Sigurjón Örn Björnsson
IS2016137489 Rafn frá Bergi 8.26 7.51 7.77 Sigurjón Örn Björnsson
SE2019211030 Mandla från Segersgården 8.09 7.55 7.74 Erlingur Erlingsson
DK2018200568 Taktík fra Teland 7.96 7.62 7.74 Steffi Svendsen
IS2016282569 Líf frá Dverghamri 7.96 7.58 7.72 Máni Hilmarsson
SE2015170029 Moggi från Lycke 8.09 7.48 7.7 Fredrik Rydström
DK2018200167 Kleópatra fra Lærkely 8.01 7.52 7.7 Erlingur Erlingsson
DK2019100591 Brilljant fra Teland 8.42 7.25 7.66 Steffi Svendsen
IS2016284085 Mörk frá Eylandi 7.97 7.48 7.66 Sigurjón Örn Björnsson
SE2018230004 Litla Þerna från Stenrike 7.98 7.45 7.64 Máni Hilmarsson
SE2019224028 Lára Liljudóttir från Raudhetta gård 8.01 7.41 7.62 Louise Löfgren
SE2013207026 Framtíð från Drivkraft 7.99 7.4 7.61 Sigurjón Örn Björnsson
SE2018233003 Gloría från Salmens 8.19 7.29 7.61 Erlingur Erlingsson
SE2014206204 Aud från Lindeberg 8.14 7.25 7.56 Kristján Magnússon
SE2018227002 Heiðrós från Forsnäs 7.8 7.42 7.56 Frida Dahlén
IS2016225525 Herdís frá Hafnarfirði 8.49 7.04 7.55 Ólafur Ásgeirsson
IS2018182796 Jökull frá Selfossi 8.11 7.19 7.51 Fredrik Rydström
SE2018119000 Þjálfi från Engården 8.36 6.98 7.46 Fredrik Rydström
SE2017111944 Nikulás från Salomea 7.57 7.35 7.43 Louise Sieka
SE2019227015 Ballerína från Dahlén 7.83 7.19 7.42 Frida Dahlén
SE2019227013 Hera från Dahlén 7.66 7.11 7.3 Frida Dahlén
SE2019224026 Sól från Steijer 7.81 7.01 7.29 Fredrik Rydström
NO2019105023 Vökull fra Sparstad 7.57 6.98 7.19 Jenny Gramnæs
SE2011202801 Æsing från Allemansängen 7.61 6.86 7.12 Veronika Svensson
SE2019227005 Ósk från Knekttorpet 7.4 6.52 6.83 Frida Dahlén
FI2018202005 Afródíta fra Stenkullagård 7.95 Máni Hilmarsson
SE2018211038 Aldís från Fors Gård 7.86 Máni Hilmarsson
SE2019211038 Aleiga från Solnäs 8 Kersti Ploetz
SE2019215026 Bestla från Hvidagården 7.83 Fredrik Rydström
SE2020224024 Fantasía från Raudhetta gård 8 Louise Löfgren
IS2018101949 Fáfnir frá Keisaraengi 8.11 Máni Hilmarsson
SE2020215026 Freydís från Missunna 7.77 Sigurjón Örn Björnsson
IS2013235921 Freyja frá Steindórsstöðum 7.54 Sigurjón Örn Björnsson
IS2017287541 Heimaey frá Langholti 8.09 Erlingur Erlingsson
DK2018100150 Kóngur fra Teland 8.59 Erlingur Erlingsson
DK2019100113 Krókus fra Teland 8.32 Steffi Svendsen
SE2019124050 Meistari från Tegarne 8.4 Ólafur Ásgeirsson
SE2018224044 Menja från Dafnes Sigurjón Örn Björnsson
SE2009211226 Meyla från Dafnes 7.51 Sigurjón Örn Björnsson
SE2013205564 Sædis Divudóttir från Lindnäs 8.11 Erlingur Erlingsson
SE2019214007 Vilja från Märtha 8.11 Erlingur Erlingsson

Nýjasta tölublað

Tengdar greinar