Fjölmargir stóðhestar að skila myndarlegum afkvæmum

  • 27. október 2022
  • Fréttir

Af þeim stóðhestum sem eiga 4-9 afkvæmi fullnaðardæmd á árinu eru afkvæmi Lexus með hæsta einkunn í sköpulagi

Af þeim stóðhestum sem eiga fjögur til níu dæmd afkvæmi á árinu

Þegar kynbótasýningum er lokið er hægt, með hjálp WorldFengs, að setjast niður og reikna út hin ýmsu meðaltöl hrossaræktendum til gagns og gamans.

Eiðfaxi ætlar nú að skoða meðaltal einkunna afkvæma stóðhesta. Þetta hefur verið gert hér á Eiðfaxa síðustu tvö ár og hefjum við yfirreið okkar á því að skoða þá stóðhesta sem áttu 4-9 sýnd afkvæmi á árinu í fullnaðardómi og rýna í meðaltöl þeirra eiginleika sem dæmdir eru í sköpulagi ásamt meðaltalseinkunn sköpulags afkvæma þeirra, en hestunum er raðað eftir þeirri einkunn.

Alls eru þetta 52 stóðhestar sem eiga 4 – 9 sýnd afkvæmi á árinu.

Undan Lexusi frá Vatnsleysu komu fjögur afkvæmi til dóms og var meðaltal sköpulags einkunnar þeirra hæst í þessu úrtaki eða 8,47. Þá hlutu þau að meðaltali 8,88 fyrir háls, herðar og bóga sem er hæsta meðaltalið en meðalaldur afkvæma hans var 6,8 ár.

Afkvæmi Vökuls frá Efri-Brú eru með næst hæsta meðaltal sköpulagseinkunar eða 8,44. Hann átti sex sýnd afkvæmi á árinu og var meðalaldur þeirra 5,7 ár. Þá hlutu þau að meðaltali 8,92 fyrir samræmi sem er hæsta meðaltal fyrir þann eiginleika.

Þegar rýnt er í meðaltalseinkunnir afkvæma þessara stóðhesta má sjá að Þráinn frá Flagbjarnarholti á yngstu afkvæmin sem komu til dóms á árinu en meðalaldur þeirra var 4 ár og undan honum komu fimm afkvæmi til dóms. Þá hlutu þau að meðaltali 8,50 fyrir höfuð sem er hæsta meðaltalið fyrir þann eiginleika.

Sólon frá Skáney á þau afkvæmi sem hæsta einkunn hlutu að meðaltali fyrir bak og lend og prúðleika. Meðaltal einkunnar afkvæma hans fyrir bak og lend var 8,72 og meðaltal einkunnar fyrir prúðleika var 8,50. Afkvæmi Múla frá Bergi hlutu einnig 8,50 fyrir prúðleika svo þeir deila efsta sætinu fyrir þann eiginleika.

Þeir Framherji frá Flagbjarnarholti, Toppur frá Auðsholtshjáleigu og Dagfari frá Álfhólum eru jafnir hvað eiginleikann réttleika varðar með 8,14 í meðaltalseinkunn afkvæma. Allir áttu þeir sjö dæmd afkvæmi á árinu í fullnaðardómi.

Afkvæmi Gríms frá Efsta-Seli eru með hæstu meðaltalseinkunn á fótagerð en hún er 8,75 og á hann 4 fullnaðardæmd afkvæmi á árinu.

Þeir Kjerúlf frá Kollaleiru og Lord frá Vatnsleysu voru báðir með 5 sýnd afkvæmi í fullnaðardómi og var meðaltals einkunn fyrir hófa 8,70 sem er það hæsta í þessum eiginleika. Afkvæmi Kjerúlfs voru einnig hæst fyrir réttleika með 7,90 í meðaltal.

Ef skoðaðar eru einnig ýmsar upplýsingar varðandi meðaltöl mælinga afkvæma þessara stóðhesta kemur í ljós að afkvæmi Vökuls frá Efri-Brú mælast að meðaltali hæst eða 147,8 cm en hann er einnig að skila mestri fótahæðinni eða 17,8 cm.

Framhæð er eiginleiki sem alltaf er að verða eftirsóttari en hann segir okkur meðaltalið á muninum á hæð á herðum og hæð á lend í cm. Af þeim stóðhestum í þessu úrtaki er Narri frá Vestri-Leirárgörðum að skila mestri framhæð eða 7,2 cm.

Hér fyrir neðan má sjá meðaltals einkunnir afkvæma þessarra stóðhesta í öllum eiginleikum dæmdum í sköpulagi.
ATH: Hægt er að færa sig fram og til baka á töflunni til þess að sjá alla eiginleika.
Stóðhestur Fjöldi afkv. Aldur Sköp. Höfuð Háls Bak Samr. Fótag. Réttl. Hófar Prúðl.
Lexus frá Vatnsleysu 4 6,8 8,47 8,38 8,88 8,25 8,88 8,00 8,00 8,25 8,00
Vökull frá Efri-Brú 6 5,7 8,44 8,08 8,75 8,08 8,92 8,25 7,67 8,42 7,92
Þráinn frá Flagbjarnarholti 5 4,0 8,38 8,50 8,50 8,40 8,80 7,90 8,00 8,50 7,00
Grímur frá Efsta-Seli 4 7,5 8,33 8,00 8,75 8,13 8,63 8,75 7,38 7,75 8,13
Múli frá Bergi 5 6,0 8,32 7,90 8,70 8,20 8,30 8,20 7,50 8,40 8,50
Ísak frá Þjórsárbakka 4 4,8 8,30 8,25 8,63 7,88 8,38 8,13 7,88 8,50 8,13
Lord frá Vatnsleysu 5 6,4 8,29 7,70 8,30 8,20 8,50 8,30 7,90 8,70 7,50
Framherji frá Flagbjarnarholti 7 7,4 8,27 7,86 8,36 8,50 8,36 8,07 8,14 8,29 7,86
Sólon frá Skáney 9 6,2 8,26 8,06 8,17 8,72 8,17 8,28 7,67 8,28 8,50
Apollo frá Haukholtum 6 4,7 8,24 8,00 8,58 8,58 8,33 7,92 7,67 8,00 7,50
Narri frá Vestri-Leirárgörðum 5 6,4 8,24 7,80 8,50 8,50 8,40 8,00 7,90 7,90 8,00
Oliver frá Kvistum 6 5,5 8,21 7,92 8,33 8,25 8,42 7,92 7,50 8,25 8,42
Knár frá Ytra-Vallholti 4 7,8 8,21 7,75 8,38 7,75 8,50 8,13 8,13 8,50 7,63
Boði frá Breiðholti 4 4,5 8,20 7,63 8,38 8,25 8,38 7,75 7,88 8,38 8,13
Hrókur frá Hjarðartúni 7 5,1 8,20 8,36 8,43 8,00 8,29 8,07 7,79 8,36 7,50
Eldur frá Torfunesi 9 6,9 8,20 7,89 8,33 8,11 8,17 8,44 8,06 8,11 8,22
Aðall frá Nýjabæ 6 6,5 8,20 8,33 8,58 8,00 8,33 7,83 7,83 7,92 8,42
Kolskeggur frá Kjarnholtum 9 6,8 8,18 8,22 8,33 8,11 8,56 7,72 7,56 8,17 8,00
Barði frá Laugarbökkum 5 7,2 8,18 7,90 8,50 8,10 8,30 8,00 7,90 8,20 7,40
Vaki från Österåker 4 5,0 8,17 7,75 8,25 8,00 8,25 8,13 7,75 8,50 8,00
Viktor fra Diisa 7 6,4 8,16 8,14 8,36 8,07 8,43 7,71 7,36 8,29 8,00
Toppur frá Auðsholtshjáleigu 7 6,7 8,14 8,07 8,21 7,93 8,21 8,36 8,14 8,00 8,07
Hrímnir frá Ósi 5 7,2 8,14 7,80 8,20 8,10 8,40 8,00 7,10 8,30 8,40
Kjerúlf frá Kollaleiru 5 6,6 8,12 8,00 8,20 8,30 7,80 7,80 7,90 8,70 7,90
Stormur frá Herríðarhóli 4 5,8 8,12 7,75 8,38 8,13 8,13 8,00 7,50 8,38 7,38
Trausti frá Þóroddsstöðum 4 5,5 8,10 7,63 8,25 8,25 8,25 7,63 7,75 8,25 7,75
Sædynur frá Múla 4 6,8 8,09 7,88 8,25 8,50 8,25 7,75 7,63 8,00 7,13
Hákon frá Ragnheiðarstöðum 9 5,0 8,09 8,17 8,22 8,06 8,44 7,78 7,67 8,06 7,28
Straumur frá Feti 5 6,2 8,08 8,10 8,50 8,00 8,30 7,40 7,20 8,20 7,70
Starri frá Herríðarhóli 4 6,0 8,07 7,88 8,50 7,50 8,50 7,75 7,63 7,88 8,25
Tígull fra Kleiva 4 5,0 8,06 8,13 8,00 8,00 8,25 7,75 7,13 8,63 7,88
Hraunar frá Hrosshaga 4 5,0 8,05 8,00 8,50 8,13 8,00 7,75 7,75 8,00 7,00
Sirkus frá Garðshorni 5 4,4 8,04 8,20 8,20 7,60 8,10 8,50 7,50 8,10 7,60
Vákur frá Vatnsenda 4 7,0 8,04 7,63 8,38 7,75 8,38 8,13 7,25 8,13 6,88
Dagfari frá Álfhólum 7 4,9 8,03 8,14 8,14 8,14 8,07 7,86 8,14 7,93 7,43
Krákur frá Blesastöðum 1A 5 7,0 8,02 7,60 8,10 7,80 8,20 8,00 7,60 8,20 8,20
Drumbur frá Víðivöllum fremri 4 4,5 8,01 8,00 8,13 8,38 8,13 7,38 7,75 8,00 7,63
Vilmundur frá Feti 4 6,5 8,00 7,88 8,25 7,75 8,13 7,63 8,13 8,13 7,63
Erill frá Einhamri 4 5,5 8,00 7,63 8,50 8,13 8,13 7,13 7,63 8,00 7,50
Sævar fra Teland 5 6,0 7,98 7,70 7,90 7,80 8,10 8,30 7,50 8,20 7,90
Lukku-Láki frá Stóra-Vatnsskarði 8 7,9 7,98 8,06 8,06 7,63 8,13 8,25 7,50 8,00 7,88
Nói frá Stóra-Hofi 4 6,0 7,98 8,00 8,13 7,88 8,25 7,38 7,50 8,13 8,00
Sær frá Bakkakoti 8 6,1 7,97 7,75 8,19 7,75 8,13 8,00 7,44 8,13 7,31
Viking från Österåker 5 5,0 7,97 7,80 8,30 7,70 8,10 7,70 8,10 8,10 7,00
Skinfaxi fra Lysholm 7 5,1 7,96 8,29 8,14 8,00 7,86 7,71 7,64 8,00 7,93
Nökkvi frá Syðra-Skörðugili 4 5,3 7,95 7,13 8,50 7,63 8,00 7,88 8,00 7,75 7,88
Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum 9 6,0 7,93 7,78 8,11 7,94 8,11 7,61 7,94 8,00 6,94
Garri frá Reykjavík 6 7,5 7,93 8,17 8,17 8,08 7,92 7,58 7,50 7,75 7,92
Kjarval från Knutshyttan 4 5,8 7,88 7,38 8,00 8,50 8,00 7,75 7,38 7,63 7,00
Klettur frá Hvammi 4 7,3 7,84 7,88 8,25 7,63 8,00 7,75 7,25 7,63 7,38
Moli frá Skriðu 4 5,8 7,82 7,88 8,13 7,50 8,00 7,63 7,25 7,88 7,63
Mars frá Feti 4 6,8 7,78 7,50 8,00 8,38 7,50 7,75 7,63 7,50 7,25

 

Hér fyrir neðan má sjá meðaltal mælinga á afkvæmum þessarra stóðhesta raðað eftir hæð á herðum. 
Stóðhestur Fjöldi afkv. Aldur Hæð á herðar Framhæð Fótahæð
Vökull frá Efri-Brú 6 5,7 147,8 6,5 17,8
Lord frá Vatnsleysu 5 6,4 147,2 6,0 15,6
Knár frá Ytra-Vallholti 4 7,8 146,5 4,8 15,0
Lexus frá Vatnsleysu 4 6,8 146,0 6,3 16,0
Boði frá Breiðholti 4 4,5 145,8 6,0 13,3
Dagfari frá Álfhólum 7 4,9 145,3 4,9 13,6
Apollo frá Haukholtum 6 4,7 145,2 6,7 14,5
Múli frá Bergi 5 6,0 145,0 5,6 13,4
Þráinn frá Flagbjarnarholti 5 4,0 144,8 5,8 16,8
Vákur frá Vatnsenda 4 7,0 144,8 5,5 14,8
Nökkvi frá Syðra-Skörðugili 4 5,3 144,8 6,8 12,8
Hákon frá Ragnheiðarstöðum 9 5,0 144,7 4,8 15,1
Hrímnir frá Ósi 5 7,2 144,6 4,6 15,0
Narri frá Vestri-Leirárgörðum 5 6,4 144,6 7,2 15,0
Kolskeggur frá Kjarnholtum 9 6,8 144,2 4,8 15,6
Ísak frá Þjórsárbakka 4 4,8 144,0 4,0 13,5
Aðall frá Nýjabæ 6 6,5 143,8 4,3 13,2
Sædynur frá Múla 4 6,8 143,8 4,3 15,8
Drumbur frá Víðivöllum fremri 4 4,5 143,8 5,5 13,8
Tígull fra Kleiva 4 5,0 143,8 7,0 13,8
Stormur frá Herríðarhóli 4 5,8 143,5 5,8 12,0
Framherji frá Flagbjarnarholti 7 7,4 143,4 6,3 15,7
Lukku-Láki frá Stóra-Vatnsskarði 8 7,9 143,3 2,9 12,3
Starri frá Herríðarhóli 4 6,0 143,3 5,0 12,8
Vilmundur frá Feti 4 6,5 143,3 5,8 13,3
Grímur frá Efsta-Seli 4 7,5 143,3 7,0 14,8
Eldur frá Torfunesi 9 6,9 143,2 4,2 12,3
Barði frá Laugarbökkum 5 7,2 143,2 5,0 16,0
Nói frá Stóra-Hofi 4 6,0 143,0 5,8 13,0
Hrókur frá Hjarðartúni 7 5,1 142,9 4,9 13,1
Sólon frá Skáney 9 6,2 142,8 5,4 13,2
Moli frá Skriðu 4 5,8 142,5 5,3 9,0
Vaki från Österåker 4 5,0 142,5 5,8 12,0
Hraunar frá Hrosshaga 4 5,0 142,5 6,3 13,0
Sær frá Bakkakoti 8 6,1 142,4 4,4 13,1
Oliver frá Kvistum 6 5,5 142,3 4,2 11,7
Erill frá Einhamri 4 5,5 142,3 3,5 12,8
Klettur frá Hvammi 4 7,3 142,0 4,0 10,5
Viktor fra Diisa 7 6,4 142,0 5,1 13,1
Kjerúlf frá Kollaleiru 5 6,6 141,8 4,0 11,0
Sirkus frá Garðshorni 5 4,4 141,8 4,8 15,0
Sævar fra Teland 5 6,0 141,6 3,8 12,8
Toppur frá Auðsholtshjáleigu 7 6,7 141,6 4,1 11,6
Trausti frá Þóroddsstöðum 4 5,5 141,5 5,5 12,5
Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum 9 6,0 141,4 4,3 11,0
Krákur frá Blesastöðum 1A 5 7,0 141,4 4,6 15,0
Kjarval från Knutshyttan 4 5,8 141,3 4,3 10,3
Viking från Österåker 5 5,0 141,2 3,6 9,6
Straumur frá Feti 5 6,2 140,2 3,4 13,8
Mars frá Feti 4 6,8 140,0 6,0 6,0
Skinfaxi fra Lysholm 7 5,1 139,0 5,3 10,1
Garri frá Reykjavík 6 7,5 138,8 3,3 12,2

Nýjasta tölublað

Tengdar greinar