Svíþjóð Hátt dæmd hross á Margareterhof

  • 22. maí 2025
  • Fréttir

Náttdís vom Kronshof og Frauke Schenzel. Ljósmynd: Linnea Lindahl

26 hross hlutu 1.verðlaun

Það vantaði ekki gæðingavalið á kynbótasýningu sem fram fór í Margareterhof og lauk með yfirlitssýningu í gær. Þar voru 65 hross dæmd og þar af 60 í fullnaðardómi af þeim hlutu 26 yfir 8,00 og 1.verðlaun. Dómarar voru þeir Víkingur Gunnarsson, Friðrik Már Sigurðsson og Guðbjörn Tryggvason.

Áður hefur verið um þær Náttdísi og Pálu vom Kronshof fjallað á vefsíðu Eiðfaxa en þær hlutu feikna háa dóma. Náttdís bætti um betur á yfirliti og hlaut 9,0 fyrir skeið og 10 fyrir samstarfsvilja og hlýtur því í aðaleinkunn 8,96.

Af öðrum hrossum sem dæmd voru á Margareterhof má nefna Olgu frá Lækjamóti II sem hlaut 8,74 í aðaleinkunn. Olga er sjö vetra gömul undan Skýr frá Skálakoti og Hafdísi frá Lækjamóti. Ræktandur Olgu eru Ísólfur Líndal Þórisson og Mona Olsson en eigandi er Kronshof og Anja Egger. Fyrir sköpulag hlaut Olga 8,84 með 9,0 fyrir höfuð, háls, herðar og bóga, bak og lend, samræmi og prúðleika. Fyrir hæfileika hlaut hún 8,68 þar af 9,0 fyrir tölt, samstarfsvilja  og fegurð í reið.

Olga frá Lækjamóti II og Frauke Schenzel. Ljósmynd: Linnea Lindahl

Þá komu einnig eftirtektarverðir stóðhestar fram. Hæst dæmdur þeirra er hinn sjö vetra gamli Mótor från Smedjan undan Viking från Österaker og Minningu från Margareterhof. Hlaut hann fyrir sköpulag 8,48, fyrir hæfileika 8,46 og í aðaleinkunn 8,47. Jafnvígur alhliðahestur með 9,0 fyrir skeið og samstarfsvilja. Sýnandi hans var Caspar Logan Hegardt.

Mótor fran Smedjan og Caspar Logan Hegardt. Ljósmynd: Linnea Lindahl

Þá hlaut hinn 6.vetra gamli Bikar fra Guldbæk 8,37 í aðaleinkunn sýndur af Sigurði Óla Kristinssyni og Stáli från Skáneyland hlaut 8,35 í aðaleinkunn fimm vetra gamall sýndur af Agnari Snorra Stefánssyni.

Stáli fran Skáneyland og Agnar Snorri Stefánsson. Ljósmynd: Mette Lund Lindberg

Líklegt verður að telja að mörg af þessum hrossum sem talin eru upp hér að ofan verði fulltrúar sinna landa á komandi heimsmeistaramóti í ágúst.

 

Hross á þessu móti Sköpulag Hæfileikar Aðaleinkunn Sýnandi
DE2015234422 Náttdís vom Kronshof 8.44 9.24 8.96 Frauke Schenzel
DE2017234955 Pála vom Kronshof 8.39 9.08 8.84 Frauke Schenzel
IS2018255122 Olga frá Lækjamóti II 8.84 8.68 8.74 Frauke Schenzel
SE2018122021 Mótor från Smedjan 8.48 8.46 8.47 Caspar Logan Hegardt
DK2019100235 Bikar fra Guldbæk 8.35 8.38 8.37 Sigurður Óli Kristinsson
SE2020122002 Stáli från Skáneyland 8.47 8.28 8.35 Agnar Snorri Stefánsson
SE2020223008 Alda från Sundabakka 8.19 8.41 8.33 Sebastian Benje
SE2018122907 Váli från Vinkärgård 8.54 8.18 8.3 Caspar Logan Hegardt
DK2019200450 Sólrún fra Teland 8.19 8.36 8.3 Steffi Svendsen
SE2017122918 Merkúr från Smedjan 8.47 8.08 8.22 Josefin Birkebro
DK2018100163 Lótus fra Søgård 8.36 8.12 8.21 Sigurður Óli Kristinsson
DE2019234179 Samba vom Kronshof 8.46 7.98 8.15 Frauke Schenzel
CH2018102977 Kristall vom Frobüel 8.03 8.22 8.15 Anne Stine Haugen
IS2020187005 Gráskeggur frá Kjarri 8.31 8.06 8.15 Sigurður Óli Kristinsson
DK2020100255 Desert fra Vivildgård 8.39 8.01 8.14 Hans-Christian Løwe
DE2020134467 Teitur vom Kronshof 8.71 7.83 8.14 Frauke Schenzel
DK2018100714 Heimir fra Stald Klitgaard 8.3 8.02 8.12 Sigurður Óli Kristinsson
IS2018187981 Kjarkur frá Vorsabæ II 8.57 7.87 8.12 Sigurður Óli Kristinsson
DE2019134970 Sómi vom Kronshof 7.93 8.18 8.09 Frauke Schenzel
DK2019100801 Salvar fra Gavnholt 8.42 7.88 8.07 Tekla Petersson
IS2019138394 Teitur frá Gillastöðum 7.96 8.12 8.06 James Bóas Faulkner
DE2020134145 Tindur vom Kronshof 8.39 7.88 8.06 Frauke Schenzel
DK2019100113 Krókus fra Teland 8.44 7.83 8.05 Steffi Svendsen
DE2020234139 Talía vom Kronshof 8.47 7.8 8.04 Frauke Schenzel
DE2021134169 Vísir vom Kronshof 8.38 7.85 8.03 Frauke Schenzel
IS2019184668 Mósart frá Álfhólum 8.45 7.77 8.01 Sigurður Óli Kristinsson
DE2019234184 Smilla vom Kronshof 7.85 8.07 7.99 Frauke Schenzel
IS2016164487 Tryggur frá Efri-Rauðalæk 8.45 7.65 7.93 Magnús Skúlason
SE2019222011 Una från Vinkärgård 7.88 7.96 7.93 Caspar Logan Hegardt
IS2019101491 Stormur frá Hvítu Villunni 8.45 7.64 7.92 Sabina Svärd
DE2019234968 Sædís vom Kronshof 8.35 7.69 7.92 Frauke Schenzel
DK2019200689 Himna fra Gavnholt 8.26 7.66 7.87 Tekla Petersson
DE2019234195 Klara von Marxen 7.84 7.86 7.86 Frauke Schenzel
DK2019100591 Brilljant fra Teland 8.38 7.56 7.85 Steffi Svendsen
SE2019222045 Meyja från Smedjan 8.06 7.72 7.84 Josefin Birkebro
DK2021100865 Taktur fra Gavnholt 8.54 7.47 7.84 Alma Ýr Jökulsdóttir Kellin
SE2016270828 Ófeig från Viarpshult 8.16 7.64 7.82 Sofia Bengtsson
DE2017241945 Hamingja von Berlar 8.01 7.71 7.82 Tekla Petersson
DK2019100593 Jagúar fra Teland 8.28 7.53 7.79 Steffi Svendsen
DK2019200449 Öxi fra Teland 8.02 7.66 7.79 Steffi Svendsen
DK2019200047 Hvönn fra Eyfjörd 8.24 7.52 7.77 Anne Stine Haugen
DK2019100800 Amor fra Gavnholt 8.18 7.55 7.77 Alma Ýr Jökulsdóttir Kellin
SE2014206769 Vísa från Brösarpsgården 7.99 7.64 7.76 Magnús Skúlason
DK2016200056 Hnokkadís fra Nymark 7.99 7.64 7.76 Sigurður Óli Kristinsson
DK2018200693 Ósk fra Gavnholt 8.36 7.44 7.76 Anne Stine Haugen
SE2017122948 Glói från Einargarði 8.33 7.42 7.74 Katie Brumpton
SE2020222996 Glódís från Dahlgården 7.86 7.54 7.65 James Bóas Faulkner
SE2018215014 Glódís från Lilla Sträckås 7.73 7.61 7.65 Caspar Logan Hegardt
DK2020200199 Álfadís fra Teland 8.21 7.34 7.65 Steffi Svendsen
IS2015286133 Rangá frá Ármóti 7.52 7.64 7.6 Smilla Beyer
DK2020100183 Friður fra Vigansgaard 8.48 7.11 7.59 Sebastian Benje
SE2019222006 Lúna från Skáneyland 7.86 7.43 7.58 Caspar Logan Hegardt
NO2014201140 Prímadonna fra Folkenborg 7.58 7.38 7.45 Steffi Svendsen
IS2020255122 Sjöfn frá Lækjamóti II 8.02 7.08 7.41 James Bóas Faulkner
SE2019123001 Galdur från Sundabakka 8.14 6.97 7.38 Sebastian Benje
SE2016270751 Saga från Haga 7.5 7.18 7.3 Tekla Petersson
IS2020186939 Gídeon frá Árbæ 7.73 7.05 7.29 Sabina Svärd
SE2013207028 Tign från Drivkraft 7.46 7.15 7.26 Sebastian Benje
SE2014206351 Sæla från Sundabakka 7.63 6.18 6.69 Ulrika Moser
SE2020222024 Orka från Ringhult 7.38 6.09 6.54 Möllerberg, Maria
DK2020200167 Feykja fra Krafla 7.24 Alicia Karlsson
IS2021155107 Krákur frá Lækjamóti 8.29 James Bóas Faulkner
DK2020200081 Spá fra Søgård 8.16 Sigurður Óli Kristinsson
DE2020234457 Táta vom Kronshof 8.21 Frauke Schenzel
SE2020222026 Venus från Mannestad 7.33 Katie Brumpton

Nýjasta tölublað

Tengdar greinar