Hvað myndu þau hljóta í einkunn án skeiðs?

  • 16. júní 2020
  • Fréttir

Kveikur frá Stangarlæk er með hæstu aðaleinkunnina án skeiðs þegar hún er reiknuð

Á kynbótasýningum nú í vor hafa sýnd hross hlotið, auk hinnar hefðbundnu aðaleinkunnar, hæfileikaeinkunn án skeiðs og aðaleinkunn án skeiðs. Sitt sýnist hverjum um málið og hefur töluverð umræða skapast um þessar nýju upplýsingar á meðal hestamanna.

Blaðamaður gerði það að gamni sínu að reikna út hvað mörg af hæst dæmdu klárhrossum síðustu ára myndu hljóta fyrir hæfileika án skeiðs og í aðaleinkunn án skeiðs í þeirra hæsta dómi. Auk þess var slegið inn hver sköpulags einkunnin yrði nú þegar breytt vægi hafa komið til.

Taka skal fram að hrossin voru sýnd á misjöfnum aldri og er þetta eingöngu til gamans gert.

 

Nafn Sköpulag Hæfileikar án skeiðs Aðaleinkunn án skeiðs
Kveikur frá Stangarlæk 1 8,64 9,53 9,22
Katla frá Ketilsstöðum 8,36 9,65 9,2
Óskadís vom Habichtswald 8,56 9,37 9,09
Sending frá Þorlákshöfn 8,58 9,35 9,08
Ljósvaki frá Valstrýtu 8,27 9,42 9,02
Safír frá Mosfellsbæ 8,42 9,31 9
Ísak frá Þjórsárbakka 8,83 9,06 8,98
Álfhildur frá Syðri-Gegnishólum 8,26 9,36 8,98
Kappi frá Kommu 8,62 9,15 8,97
Ljúfur frá Torfunesi 8,49 9,23 8,97
Fjóla frá Kirkjubæ 8,44 9,26 8,97
Hreyfill frá Vorsabæ II 8,51 9,29 8,96
Hnota frá Garðabæ 8,19 9,35 8,95
Jökull frá Rauðalæk 8,69 9,05 8,92
Óskar frá Breiðstöðum 8,27 9,27 8,92
Bastían frá Þóreyjarnúpi 8,36 9,23 8,92
Sóllilja frá Hamarsey 8,36 9,23 8,92
Fura frá Hellu 8,41 9,17 8,91
Tígull frá Gýgjarhóli 8,7 9,01 8,9
Eldjárn frá Tjaldhólum 8,14 9,3 8,9
Kvika vom Forstwald 8,51 9,11 8,9
List frá Þúfum 8,43 9,15 8,89
Hnokki frá Eylandi 8,24 9,22 8,88
Jónína frá Feti 8,43 9,1 8,87
Korgur frá Ingólfshvoli 8,38 9,13 8,87
Loki frá Selfossi 8,26 9,18 8,86
Frár frá Sandhóli 8,4 9,11 8,86
Álfgrímur frá Syðri-Gegnishólum 8,51 9,05 8,86
Auður frá Lundum 8,42 9,08 8,85
Hörður fra Kolneset 8,51 9,03 8,85
Fenrir frá Feti 8,36 9,06 8,82
Gloría frá Skúfslæk 8,51 8,98 8,82
List frá Vakurstöðum 8,11 9,18 8,81
Álfur frá Selfossi 8,11 9,15 8,79
Herkúles frá Ragnheiðarstöðum 8,66 8,86 8,79
Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum 8,16 9,11 8,78
Hrímnir frá Ósi 8,16 9,1 8,77
Bragur frá Ytra-Hóli 8,3 9,01 8,76
Kjarni frá Auðsholtshjáleigu 8,49 8,91 8,76
Vökull frá Efri-Brú 8,47 8,9 8,75
Suðri frá Holtsmúla 1 8,17 9,06 8,75
Oddi frá Hafsteinsstöðum 8,02 9,11 8,73
Eldur frá Bjarghúsum 8,44 8,89 8,73
Hringur frá Gunnarsstöðum 8,23 8,99 8,72
Nótt frá Ingólfshvoli 7,89 9,16 8,72
Hátíð frá Úlfsstöðum 8,08 9,05 8,71
Þröstur frá Kolsholti II 8,41 8,87 8,71
Óskar frá Blesastöðum 8,18 8,98 8,7
Sigur frá Stóra-Vatnsskarði 8,17 8,97 8,69
Sproti frá Enni 8,41 8,84 8,69
Þrumufleygur frá Álfhólum 8,15 8,97 8,68
Mídas frá Kaldbak 8,25 8,89 8,67
Júlía frá Hamarsey 8,24 8,9 8,67
Happadís frá Stangarholti 8,11 8,95 8,66
Framherji frá Flagbjarnarholti 8,39 8,8 8,66
Krákur frá Blesastöðum 8,32 8,85 8,66
Jarl frá Miðkrika 8,27 8,86 8,66
Hraunar frá Hrosshaga 8,37 8,77 8,63
Rökkvi frá Hárlaugsstöðum 8,2 8,86 8,63
Grímur frá Skógarási 8,15 8,89 8,63
Leiknir frá Vakurstöðum 8,15 8,89 8,63
Sveinn-Hervar frá Þúfu 8,1 8,85 8,59
Bikar frá Syðri-Reykjum 8,11 8,85 8,59
Dökkvi frá Ingólfshvoli 7,68 9,08 8,59
Dökkvi frá Strandarhöfði 8,26 8,77 8,59
Klerkur frá Bjarnanesi 7,69 9,08 8,59
Stormur frá Herríðarhóli 8,42 8,65 8,57
Flaumur frá Sólvangi 8,09 8,79 8,54
Steggur frá Hrísdal 8,24 8,66 8,51
Dáð frá Halldórsstöðum 7,71 8,82 8,43

 

Nýjasta tölublað

Tengdar greinar