Konráð Valur og hestar hans fljótastir í öllum vegalengdum

Konráð Valur og Kastor á Íslandsmótinu á Selfossi í sumar. Ljósmynd: Gunnhildur Ýrr
Mikil gróska hefur verið í keppni í skeiðgreinum á Íslandi undanfarin ár. Fjöldi afburðargóðra knapa og hraðfara hesta keppa í öllum vegalengdum skeiðgreinanna, og hefur breiddin sjaldan verið meiri.
Keppnisgreinarnar sem miðast alfarið við tímatöku eru þrjár: 250 metra og 150 metra básaskeið, auk 100 metra flugskeiðs.
Þegar skoðaðir eru stöðulistar ársins 2025 má sjá að Konráð Valur Sveinsson á fljótasta tíma ársins í öllum þessum greinum, ótrúlegt afrek í íþrótt þar sem hvert sekúndubrot skiptir máli.
Í 250 metra skeiði settu Konráð og Kastor frá Garðshorni á Þelamörk nýtt heimsmet á Íslandsmótinu á Selfossi þegar þeir runnu á 21,06 sekúndum. Sama par á einnig besta tíma ársins í 100 metra flugskeiði, 7,40 sekúndur, einnig sett á Íslandsmótinu.
Í 150 metra skeiði tryggði Konráð sér svo besta tíma ársins á Kjarki frá Árbæjarhjáleigu, 13,91 sekúndu, á Reykjavíkurmeistaramótinu.
Hér að neðan má sjá tíu efstu pör ársins í hverri keppnisgrein. Listinn er birtur með fyrirvara um að allir mótshaldarar hafi skilað inn niðurstöðum frá sínum mótum.
250 metra skeið
# | Knapi | Hross | Tími | Mót |
1 | Konráð Valur Sveinsson | IS2014164066 Kastor frá Garðshorni á Þelamörk | 21,06 | IS2025SLE058 – WR Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna (WR) |
2 | Gústaf Ásgeir Hinriksson | IS2013155474 Sjóður frá Þóreyjarnúpi | 21,72 | IS2025SLE058 – WR Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna (WR) |
3 | Sigursteinn Sumarliðason | IS2008187654 Krókus frá Dalbæ | 21,92 | IS2025SLE057 – WR Íþróttamót Sleipnis og 1.skeiðleikar (WR) |
4 | Daníel Gunnarsson | IS2014235261 Kló frá Einhamri 2 | 21,97 | IS2025SLE058 – WR Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna (WR) |
5 | Sigursteinn Sumarliðason | IS2017186512 Liðsauki frá Áskoti | 22,08 | IS2025SLE058 – WR Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna (WR) |
6 | Sigurður Sigurðarson | IS2012282581 Tromma frá Skúfslæk | 22,22 | IS2025SLE058 – WR Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna (WR) |
7 | Þorgeir Ólafsson | IS2010266201 Rangá frá Torfunesi | 22,38 | IS2025FAK161 – Reykjavíkurmeistaramót WR (WR) |
8 | Konráð Valur Sveinsson | IS2017165890 Kvistur frá Kommu | 22,41 | IS2025SPR216 – Metamót Spretts |
9 | Árni Björn Pálsson | IS2013177274 Ögri frá Horni I | 22,59 | IS2025SLE058 – WR Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna (WR) |
10 | Árni Björn Pálsson | IS2017157365 Þokki frá Varmalandi | 22,60 | IS2025GEY134 – Suðurlandsmót og Skeiðleikar – Geysir (WR) |
150 metra skeið
# | Knapi | Hross | Tími | Mót |
1 | Konráð Valur Sveinsson | IS2006186758 Kjarkur frá Árbæjarhjáleigu II | 13,91 | IS2025FAK161 – Reykjavíkurmeistaramót WR (WR) |
2 | Hans Þór Hilmarsson | IS2008257650 Vorsól frá Stóra-Vatnsskarði | 13,93 | IS2025SLE058 – WR Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna (WR) |
3 | Árni Björn Pálsson | IS2013177274 Ögri frá Horni I | 14,03 | IS2025SPR216 – Metamót Spretts |
4 | Þorgeir Ólafsson | IS2014177158 Grunur frá Lækjarbrekku 2 | 14,19 | IS2025SLE058 – WR Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna (WR) |
5 | Sigurbjörn Bárðarson | IS2008157895 Vökull frá Tunguhálsi II | 14,25 | IS2025SPR216 – Metamót Spretts |
6 | Árni Björn Pálsson | IS2017157365 Þokki frá Varmalandi | 14,35 | IS2025SLE058 – WR Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna (WR) |
7 | Ingibergur Árnason | IS2006181752 Flótti frá Meiri-Tungu 1 | 14,35 | IS2025SLE058 – WR Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna (WR) |
8 | Þórarinn Ragnarsson | IS2009287270 Bína frá Vatnsholti | 14,41 | IS2025SLE058 – WR Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna (WR) |
9 | Daníel Gunnarsson | IS2014266201 Skálmöld frá Torfunesi | 14,54 | IS2025FAK161 – Reykjavíkurmeistaramót WR (WR) |
10 | Konráð Valur Sveinsson | IS2014164066 Kastor frá Garðshorni á Þelamörk | 14,56 | IS2025MES070 – Meistaradeild KS – Gæðingaskeið og 150m skeið |
100 metra skeið
# | Knapi | Hross | Tími | Mót |
1 | Konráð Valur Sveinsson | IS2014164066 Kastor frá Garðshorni á Þelamörk | 7,40 | IS2025SLE058 – WR Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna (WR) |
2 | Ingibergur Árnason | IS2009286105 Sólveig frá Kirkjubæ | 7,47 | IS2025SLE058 – WR Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna (WR) |
3 | Sigurður Sigurðarson | IS2012282581 Tromma frá Skúfslæk | 7,51 | IS2025FAK161 – Reykjavíkurmeistaramót WR (WR) |
4 | Árni Björn Pálsson | IS2017157365 Þokki frá Varmalandi | 7,53 | IS2025SPR216 – Metamót Spretts |
5 | Birgitta Bjarnadóttir | IS2010266201 Rangá frá Torfunesi | 7,55 | IS2025FDH085 – 1. Deildin – Tölt T1 og 100m Skeið P2 |
6 | Ragnar Bragi Sveinsson | IS2006186758 Kjarkur frá Árbæjarhjáleigu II | 7,57 | IS2025FAK161 – Reykjavíkurmeistaramót WR (WR) |
7 | Páll Bragi Hólmarsson | IS2017182657 Snjall frá Austurkoti | 7,61 | IS2025GEY134 – Suðurlandsmót og Skeiðleikar – Geysir (WR) |
8 | Konráð Valur Sveinsson | IS2016265792 Flugsvinn frá Ytra-Dalsgerði | 7,64 | IS2025SLE058 – WR Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna (WR) |
9 | Sveinn Ragnarsson | IS2017165890 Kvistur frá Kommu | 7,64 | IS2025SLE057 – WR Íþróttamót Sleipnis og 1.skeiðleikar (WR) |
10 | Gústaf Ásgeir Hinriksson | IS2013155474 Sjóður frá Þóreyjarnúpi | 7,68 | IS2025FAK161 – Reykjavíkurmeistaramót WR (WR) |