Niðurstöður föstudags á Íslandsmóti Barna og unglinga

Efstu knapar í fimi barna
Keppni hélt áfram í dag á Íslandsmóti barna og unglinga og var keppt í slaktaumatölti og tölti en dagurinn endaði á keppni í Fimi þar sem fyrstu Íslandsmeistarar ársins í hestaíþróttum voru krýndir en viðtöl við þær birrtast innan skamms hér á vef Eiðfaxa.
Eitt af því markverðasta sem gerðist á mótinu í dag er það að Kristín Eik Hauksdóttir Holaker varð Íslandsmeistari í fimi barna og Védís Huld Sigurðardóttir varð Íslandsmeistari í Fimi unglinga.
Þá var eftirtektarverð sýning Kolbrúnar Kötlu Halldórsdóttur í tölti unglinga á Sigurrós frá Söðulsholti en hún hlaut í einkunn 7,63 og jafnaðist sýning hennar á við allra bestu sýningar í meistaraflokki í þessari grein.
Niðurstöður úr fimi hafa ekki ennþá borist.
Keppni hefst í fyrrmálið klukkan 10:00 þegar keppt verður í gæðingaskeiði.
Laugardagur
10:00-11:00 Gæðingaskeið/Verðlaunaafhending
11:00-11:30 B-úrslit V1 unglinga
11:30-12:00 B-úrslit V2 barna
12:00-13:00 Matur
13:00-13:30 B-úrslit F2 unglinga
13:30-14:00 B-úrslit T4 unglinga
14:00-14:30 B-úrslit T3 barna
14:30-15:00 B-úrslit T1 unglinga
15:00-15:15 Kaffihlé
15:15-16:15 100m flugskeið/verðlaunaafhending
17:00-19:00 Grill og kvöldvaka í reiðhöll
19:00-23:00 Lokamót Meistaradeildar
Niðurstöður dagsins
Tölt T1 Unglinga
Sæti | Keppandi | Heildareinkunn |
1 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir / Sigurrós frá Söðulsholti | 7,63 |
2 | Sigurður Baldur Ríkharðsson / Auðdís frá Traðarlandi | 7,07 |
3 | Signý Sól Snorradóttir / Rafn frá Melabergi | 6,87 |
4-5 | Guðný Dís Jónsdóttir / Straumur frá Hofsstöðum, Garðabæ | 6,73 |
4-5 | Benedikt Ólafsson / Biskup frá Ólafshaga | 6,73 |
6-7 | Védís Huld Sigurðardóttir / Gullbrá frá Syðsta-Ósi | 6,63 |
6-7 | Hulda María Sveinbjörnsdóttir / Garpur frá Skúfslæk | 6,63 |
8-9 | Sigurður Baldur Ríkharðsson / Ernir Tröð | 6,57 |
8-9 | Glódís Líf Gunnarsdóttir / Simbi frá Ketilsstöðum | 6,57 |
10 | Herdís Björg Jóhannsdóttir / Snillingur frá Sólheimum | 6,50 |
11-12 | Auður Karen Auðbjörnsdóttir / Eldar frá Efra – Holti | 6,43 |
11-12 | Matthías Sigurðsson / Drottning frá Íbishóli | 6,43 |
13 | Þorvaldur Logi Einarsson / Saga frá Miðfelli 2 | 6,37 |
14-15 | Aron Ernir Ragnarsson / Váli frá Efra-Langholti | 6,23 |
14-15 | Matthías Sigurðsson / Íkon frá Hákoti | 6,23 |
16-17 | Matthías Sigurðsson / Caruzo frá Torfunesi | 6,20 |
16-17 | Sara Dís Snorradóttir / Þorsti frá Ytri-Bægisá I | 6,20 |
18 | Eva Kærnested / Bruni frá Varmá | 6,17 |
19-20 | Selma Leifsdóttir / Glaður frá Mykjunesi 2 | 6,13 |
19-20 | Arndís Ólafsdóttir / Júpiter frá Magnússkógum | 6,13 |
21 | Védís Huld Sigurðardóttir / Sigur frá Sunnuhvoli | 6,10 |
22-24 | Rakel Gígja Ragnarsdóttir / Trygglind frá Grafarkoti | 6,07 |
22-24 | Eygló Hildur Ásgeirsdóttir / Saga frá Dalsholti | 6,07 |
22-24 | Eva Kærnested / Fönix frá Oddhóli | 6,07 |
25-27 | Margrét Jóna Þrastardóttir / Grámann frá Grafarkoti | 6,00 |
25-27 | Sigurður Steingrímsson / Eik frá Sælukoti | 6,00 |
25-27 | Sigrún Högna Tómasdóttir / Dáti frá Húsavík | 6,00 |
28 | Embla Þórey Elvarsdóttir / Tinni frá Laxdalshofi | 5,93 |
29 | Þórey Þula Helgadóttir / Bragur frá Túnsbergi | 5,90 |
30-31 | Harpa Dögg Bergmann Heiðarsdóttir / Abba frá Minni-Reykjum | 5,80 |
30-31 | Natalía Rán Leonsdóttir / Stjörnunótt frá Litlu-Gröf | 5,80 |
32 | Magnús Máni Magnússon / Stelpa frá Skáney | 5,70 |
33 | Þorbjörg H. Sveinbjörnsdóttir / Ísó frá Grafarkoti | 5,67 |
34 | Jón Ársæll Bergmann / Vonar frá Eystra-Fróðholti | 5,63 |
35 | Herdís Björg Jóhannsdóttir / Tign frá Vöðlum | 5,40 |
36 | Anna María Bjarnadóttir / Snægrímur frá Grímarsstöðum | 5,37 |
37 | Birna Diljá Björnsdóttir / Hófý frá Hjallanesi 1 | 5,30 |
38 | Hrund Ásbjörnsdóttir / Óskar frá Tungu | 4,93 |
39 | Hrefna Sif Jónasdóttir / Hrund frá Hrafnsholti | 4,87 |
40-41 | Kristján Árni Birgisson / Viðar frá Eikarbrekku | 0,00 |
40-41 | Júlía Björg Gabaj Knudsen / Svala frá Oddsstöðum I | 0,00 |
Tölt T4 Barna
Sæti | Keppandi | Heildareinkunn |
1 | Sigrún Helga Halldórsdóttir / Gefjun frá Bjargshóli | 6,47 |
2 | Viktor Óli Helgason / Þór frá Selfossi | 6,27 |
3 | Elva Rún Jónsdóttir / Kraka frá Hofsstöðum, Garðabæ | 5,77 |
4 | Lilja Rún Sigurjónsdóttir / Arion frá Miklholti | 5,63 |
5 | Ragnar Snær Viðarsson / Jónína Ingibjörg frá Grundarfirði | 5,50 |
6 | Elísabet Vaka Guðmundsdóttir / Edda frá Bakkakoti | 5,20 |
7 | Þórhildur Lotta Kjartansdóttir / Borg frá Bjarkarey | 3,53 |
8 | Ragnar Bjarki Sveinbjörnsson / Gjafar frá Hæl | 2,10 |
Tölt T4 unglinga
Sæti | Keppandi | Heildareinkunn |
1 | Hekla Rán Hannesdóttir / Þoka frá Hamarsey | 7,10 |
2 | Elín Þórdís Pálsdóttir / Ópera frá Austurkoti | 6,97 |
3 | Glódís Líf Gunnarsdóttir / Magni frá Spágilsstöðum | 6,90 |
4 | Benedikt Ólafsson / Bikar frá Ólafshaga | 6,73 |
5 | Júlía Kristín Pálsdóttir / Miðill frá Flugumýri II | 6,57 |
6 | Þórgunnur Þórarinsdóttir / Taktur frá Varmalæk | 6,50 |
7-9 | Selma Leifsdóttir / Hrafn frá Eylandi | 6,37 |
7-9 | Hulda María Sveinbjörnsdóttir / Polka frá Tvennu | 6,37 |
7-9 | Guðmar Hólm Ísólfsson Líndal / Björk frá Lækjamóti | 6,37 |
10 | Rakel Gígja Ragnarsdóttir / Griffla frá Grafarkoti | 6,30 |
11 | Védís Huld Sigurðardóttir / Hrafnfaxi frá Skeggsstöðum | 6,17 |
12 | Sigrún Högna Tómasdóttir / Fálki frá Flekkudal | 6,00 |
13 | Sara Dís Snorradóttir / Seiður frá Kjarnholtum I | 5,77 |
14 | Auður Karen Auðbjörnsdóttir / Safír frá Skúfslæk | 5,60 |
15 | Hrund Ásbjörnsdóttir / Hárekur frá Sandhólaferju | 5,43 |
16 | Hrund Ásbjörnsdóttir / Sæmundur frá Vesturkoti | 5,17 |
17 | Matthías Sigurðsson / Kötlukráka frá Dallandi | 4,70 |
18 | Matthías Sigurðsson / Djákni frá Stóru-Gröf ytri | 4,40 |
19 | Þórey Þula Helgadóttir / Gjálp frá Hvammi I | 0,00 |
Tölt T3 barna
Sæti | Keppandi | Heildareinkunn |
1 | Ragnar Snær Viðarsson / Rauðka frá Ketilsstöðum | 6,87 |
2 | Elva Rún Jónsdóttir / Roði frá Margrétarhofi | 6,77 |
3 | Kristín Karlsdóttir / Ómur frá Brimilsvöllum | 6,70 |
4 | Elísabet Vaka Guðmundsdóttir / Heiðrún frá Bakkakoti | 6,53 |
5 | Sigurbjörg Helgadóttir / Elva frá Auðsholtshjáleigu | 6,37 |
6 | Inga Fanney Hauksdóttir / Mirra frá Laugarbökkum | 6,27 |
7 | Þórhildur Lotta Kjartansdóttir / Göldrun frá Hákoti | 6,13 |
8 | Lilja Rún Sigurjónsdóttir / Þráður frá Egilsá | 6,07 |
9 | Sigríður Pála Daðadóttir / Óskadís frá Miðkoti | 5,87 |
10 | Kolbrún Sif Sindradóttir / Orka frá Stóru-Hildisey | 5,80 |
11-12 | Anton Óskar Ólafsson / Gosi frá Reykjavík | 5,67 |
11-12 | Oddur Carl Arason / Órnir frá Gamla-Hrauni | 5,67 |
13 | Ásta Hólmfríður Ríkharðsdóttir / Komma frá Traðarlandi | 5,57 |
14 | Dagur Sigurðarson / Fold frá Jaðri | 5,43 |
15-16 | Kristín Eir Hauksdóttir Holake / Sóló frá Skáney | 5,40 |
15-16 | Kristinn Már Sigurðarson / Alfreð frá Skör | 5,40 |
17 | Helena Rán Gunnarsdóttir / Dögg frá Kálfholti | 5,23 |
18 | Eyvör Vaka Guðmundsdóttir / Bragabót frá Bakkakoti | 5,10 |
19 | Embla Lind Ragnarsdóttir / Mánadís frá Litla-Dal | 4,93 |
20 | Eyþór Ingi Ingvarsson / Bliki frá Dverghamri | 4,90 |
21 | Hildur María Jóhannesdóttir / Frigg frá Hamraendum | 4,87 |