Nýtt kynbótamat komið

  • 17. nóvember 2021
  • Fréttir

Álfamær frá Prestsbæ er með hæsta kynbótamatið eða 137 stig. Móðir hennar er Þóra frá Prestsbæ en hún er þriðja á listanum og faðir er Spuni frá Vesturkoti.

Loksins búið að uppfæra kynbótamatið í WorldFeng

Búið er að reikna út nýtt kynbótamat og ræktendur geta því tekið gleði sína aftur en Eiðfaxi veit að margir voru orðnir frekar óþolinmóðir.

Álfamær frá Prestsbæ stendur enn efst í kynbótamati eftir útreikningana en hún er með 137 stig. Hún er undan Þóru frá Prestsbæ sem er önnur á listanum með 136 stig (ásamt fleirum) og Spuna frá Vesturkoti. Þegar skoðaður er listinn yfir efstu 10 hrossin í kynbótamati eru það allt hryssur. Eiðfaxi ákvað því að fletta upp stóðhestunum sér og þar er efstur á lista Viking från Österåker með 133 stig og annar er Evert fra Slippen með 132 stig.

Gott er að hafa í huga þegar kynbótamatið er skoðað að þetta er spá um kynbótagildi hrossa og því þarft að hafa öryggið til hliðsjónar því eftir því sem öryggið er meira því hærra verður forspárgildi kynbótamatsins.

10 efstu hrossin í kynbótamati

Fæðingarnúmer Nafn Aldur Sköpulag Hæfileikar Aðaleinkunn Hæfileikar án skeið Aðaleinkunn án skeið
IS2015201167 Álfamær frá Prestsbæ 6 129 131 137 119 125
IS2003201166 Þóra frá Prestsbæ 18 132 129 136 121 128
IS2016258304 Staka frá Hólum 5 130 130 136 130 135
IS2012201167 Skipting frá Prestsbæ 9 126 132 136 125 130
DE2009234135 Glódís vom Kronshof 12 131 129 135 123 129
DE2015234888 Njála vom Kronshof 6 129 129 135 124 130
IS2014201167 Þrá frá Prestsbæ 7 123 131 135 124 128
IS2015284871 Dimma frá Hjarðartúni 6 125 131 135 125 129
SE2011203240 Maístjarna från Knutshyttan 10 117 133 135 126 128
SE2017201899 Alma från SundsbergKval 4 130 129 135 124 130

 

10 efstu stóðhestarnir í kynbótamati

Fæðingarnúmer Nafn Aldur Sköpulag Hæfileikar Aðaleinkunn Hæfileikar án skeið Aðaleinkunn án skeið Öryggi
SE2009110329 Viking från Österåker 12 118 130 133 125 127 89,00%
DK2015100565 Evert fra Slippen 6 129 126 132 134 138 82,00%
IS2021152116 Eldklettur frá Prestsbæ 0 124 126 130 123 127 61,00%
DE2021134143 Vilnir vom Kronshof 0 123 126 130 123 127 62,00%
NO2017104027 Golíat fra Dysterud 4 121 127 130 121 125 62,00%
IS2019101169 Engill frá Prestsbæ 2 123 126 130 129 132 60,0%
SE2011103133 Fengur från Backome 10 125 126 130 125 130 82,00%
DK2020100230 Djarfur fra Sjelborg Strand 1 121 125 129 127 130 59,00%
IS2021158170 Sóló frá Þúfum 0 121 126 129 119 123 59,00%
IS2021152119 Bláþráður frá Prestsbæ 0 123 125 129 120 124 60,0%
DK2021100639 Þokki fra Lindholm Hoje 0 129 123 129 124 130 58,00%

Nýjasta tölublað

Tengdar greinar