Silkisif hæst dæmd á Hólum

  • 22. júlí 2021
  • Fréttir

Silkisif er undan hinum þekkta gæðingi Brigðu frá Brautarholti sem hér er á myndinni og Arion frá Eystra-Fróðholti

Miðsumarssýning kynbótahrossa fór fram á Hólum í Hjaltadal í vikunni og lauk með yfirlitssýningu í dag. Alls voru 44 hross dæmd á sýningunni og þar af 37 í fullnaðardómi, alls hlutu 12 hross aðaleinkunn yfir 8,00 og 1.verðlaun. Dómarar voru þau Elsa Albertsdóttir, Einar Ásgeirsson og Eyþór Einarsson.

Hæst dæmda hross sýningarinnar er sex vetra gömul hryssa, Silkisif frá Hestkletti, sýnd af ræktanda sínum og eiganda Þórarni Eymundssyni. Silkisif er móbrún að lit undan Arion frá Eystra-Fróðholti og Brigðu frá Brautarholti. Hlaut hún fyrir sköpulag 8,10, fyrir hæfileika 8,51 og í aðaleinkunn 8,37. Þar ber hæst 9,0 fyrir tölt, hægt tölt og fegurð í reið.

 

# Hross á þessu móti Sköpulag Hæfileikar Aðaleinkunn Sýnandi
IS2015201812 Silkisif frá Hestkletti 8.1 8.51 8.37 Þórarinn Eymundsson
IS2014267180 Dögg frá Sauðanesi 8.24 8.35 8.31 Bjarni Jónasson
IS2014255050 Brimdís frá Efri-Fitjum 8.17 8.24 8.22 Tryggvi Björnsson
IS2016265792 Flugsvinn frá Ytra-Dalsgerði 8.42 8.06 8.19 Þórarinn Eymundsson
IS2015235592 Ísdís frá Árdal 8.14 8.15 8.15 Björn Haukur Einarsson
IS2015256274 Snót frá Hólabaki 8.36 7.95 8.09 Tryggvi Björnsson
IS2015258330 Snilld frá Hlíð 8.2 8.02 8.09 Þórarinn Eymundsson
IS2015256275 Harpa frá Hólabaki 8.04 8.08 8.07 Tryggvi Björnsson
IS2015257152 Alda frá Hvalnesi 8.08 8.03 8.05 Egill Þórir Bjarnason
IS2015158720 Hrafnaflóki frá Hjaltastöðum 8.56 7.75 8.03 Tryggvi Björnsson
IS2015257711 Gerður frá Sauðárkróki 8.03 8.02 8.03 Þórarinn Eymundsson
IS2015267050 Dimma frá Bjarnastöðum 8.18 7.92 8.01 Þórarinn Eymundsson
IS2013158152 Kórall frá Hofi á Höfðaströnd 8.68 7.58 7.97 Þorsteinn Björn Einarsson
IS2016257962 Túndra frá Daufá 8.06 7.87 7.94 Þórarinn Eymundsson
IS2013257782 Hera frá Saurbæ 8.05 7.82 7.9 Heiðrún Ósk Eymundsdóttir
IS2016235591 Keila frá Árdal 8.54 7.54 7.89 Björn Haukur Einarsson
IS2015288562 Dáð frá Kjarnholtum I 8.25 7.68 7.88 Björn Haukur Einarsson
IS2015158100 Rekkur frá Berglandi I 8.22 7.68 7.87 Gísli Gíslason
IS2010237858 Silja frá Söðulsholti 8.34 7.6 7.86 Björn Haukur Einarsson
IS2016156111 Víkingur frá Hofi 8.29 7.62 7.85 Hörður Óli Sæmundarson
IS2014286808 Maísól frá Lækjarbotnum 8.06 7.73 7.85 Hörður Óli Sæmundarson
IS2015287466 Sónata frá Egilsstaðakoti 8.31 7.58 7.84 Sigrún Rós Helgadóttir
IS2015265051 Gjöf frá Grund 8.14 7.59 7.79 Anna Kristín Friðriksdóttir
IS2010256331 Karítas frá Þingeyrum 7.96 7.67 7.77 Daníel Gunnarsson
IS2015258517 Tákn frá Vatnsleysu 8.25 7.49 7.76 Hörður Óli Sæmundarson
IS2016235544 Ætlun frá Syðstu-Fossum 8.08 7.54 7.73 Björn Haukur Einarsson
IS2016236671 Vanilla frá Borgarnesi 8.03 7.52 7.7 Björn Haukur Einarsson
IS2012264010 Framtíð frá Gásum 8.05 7.47 7.67 Ásdís Helga Sigursteinsdóttir
IS2015255176 Kátína frá Syðra-Kolugili 8.28 7.31 7.65 Pétur Örn Sveinsson
IS2014257157 Sýn frá Hvalnesi 7.44 7.75 7.64 Egill Þórir Bjarnason
IS2015255476 Eldrós frá Þóreyjarnúpi 8.12 7.35 7.62 Hörður Óli Sæmundarson
IS2015277242 Torfhildur frá Haga 7.57 7.59 7.59 Egill Þórir Bjarnason
IS2014258152 Hnota frá Hofi á Höfðaströnd 7.89 7.42 7.58 Sigrún Rós Helgadóttir
IS2015258152 Tína frá Hofi á Höfðaströnd 7.96 7.32 7.54 Sigrún Rós Helgadóttir
IS2014256293 Þoka frá Steinnesi 7.86 7.34 7.52 Tryggvi Björnsson
IS2015267217 Álfadís frá Laxárdal 1 7.75 7.32 7.47 Ásdís Helga Sigursteinsdóttir
IS2011265604 Áttund frá Hrafnagili 7.36 6.59 6.86 Ásdís Helga Sigursteinsdóttir
IS2015280322 Aríel frá Skógarkoti 7.87 Daníel Gunnarsson
IS2015238378 Berglind frá Vatni 7.81 Björn Haukur Einarsson
IS2014276233 Blæja frá Úlfsstöðum 8.18 Egill Þórir Bjarnason
IS2016255476 Elja frá Þóreyjarnúpi 8 Hörður Óli Sæmundarson
IS2015258977 Fimi frá Hjarðarholti 8 Tryggvi Björnsson
IS2014265109 Mugga frá Litla-Dal 7.75 Ásdís Helga Sigursteinsdóttir
IS2015255010 Toppa frá Gröf 8.16 Jessie Huijbers

 

Nýjasta tölublað

Tengdar greinar