Hæstu einkunnir ársins í fimmgangi

Snorri Dal á hæstu einkunn ársins í fimmgangi á Engli frá Ytri-Bægisá I mynd: Aðsend
Nú þegar keppnistímabilinu hér á landi er lokið er ráð að taka saman 10 hæstu einkunnir ársins í hverri keppnisgrein og aldursflokki og er þá miðað við einkunn í forkeppni og eingöngu lögleg mót. Það er hæsta einkunn hjá hverju pari sem gildir.
Við hefjum yfirferðina á því að skoða hæstu einkunnir ársins í fimmgangi.
Í Fimmgangi F1 opnum flokki er það Snorri Dal á Engli frá Ytra-Bægisá I sem hlaut hæstu einkunn ársins 7,57 á opnu íþróttamóti Borgfirðings. Í sömu grein í ungmennaflokki er það Guðmar Freyr Magnússon og Snillingur frá Íbishóli sem hlutu hæsta einkunn 6,90 á Hólamóti UMSS og Skagfirðings.
Í Fimmgangi F2 opnum flokki á hæstu einkunn ársins Sigurður Sigurðarson á Skugga-Sveini frá Þjóðólfshaga en hann hlaut 7,07 í einkunn á íþróttamóti Geysis. Í Ungmennaflokki er það Glódís Rún Sigurðardóttir og Ljósvíkingur frá Steinnesi sem hlaut hæstu einkunn ársins 6,47 á opnu síðsumarsmóti Spretts. Í unglingaflokki er það Þórgunnur Þórarinsdóttir sem hlaut hæstu einkunn ársins á Takti frá Varmalæk en einkunn hennar var 6,60 á Hólamóti UMSS og Skagfirðings.
Fimmgangur F1 – Opinn flokkur
# | Knapi | Hross | Einkunn | Mót |
1 | Snorri Dal | Engill frá Ytri-Bægisá I | 7,57 | Opið íþróttamót Borgfirðings |
2 | Þórarinn Eymundsson | Þráinn frá Flagbjarnarholti | 7,53 | Hólamótið UMSS og Skagfirðings |
3 | Teitur Árnason | Atlas frá Hjallanesi 1 | 7,40 | Reykjavíkurmeistaramót |
4 | Hinrik Bragason | Byr frá Borgarnesi | 7,33 | Reykjavíkurmeistaramót |
5 | Árni Björn Pálsson | Jökull frá Breiðholti í Flóa | 7,33 | Reykjavíkurmeistaramót |
6 | Bjarni Jónasson | Harpa Sjöfn frá Hvolsvelli | 7,30 | Hólamótið UMSS og Skagfirðings |
7 | Sina Scholz | Nói frá Saurbæ | 7,23 | Hólamótið UMSS og Skagfirðings |
8 | Þórarinn Ragnarsson | Ronja frá Vesturkoti | 7,23 | Íþróttamót Geysis |
9 | Sólon Morthens | Katalína frá Hafnarfirði | 7,17 | Opið síðsumarsmót Spretts |
10 | Valdís Björk Guðmundsdóttir | Fjóla frá Eskiholti II | 7,17 | Reykjavíkurmeistaramót |
Fimmgangur F2 – Opinn flokkur
# | Knapi | Hross | Einkunn | Mót |
1 | Sigurður Sigurðarson | Skugga-Sveinn frá Þjóðólfshaga 1 | 7,07 | Íþróttamót Geysis |
2 | Jakob Svavar Sigurðsson | Hafliði frá Bjarkarey | 6,83 | Reykjavíkurmeistaramót |
3 | Haukur Baldvinsson | Sölvi frá Stuðlum | 6,80 | Reykjavíkurmeistaramót |
4 | Teitur Árnason | Njörður frá Feti | 6,77 | Íþróttamót Geysis |
5 | Jessica Elisabeth Westlund | Frjór frá Flekkudal | 6,73 | Hafnarfjarðarmeistaramót Sörla |
6 | Auðunn Kristjánsson | Snægrímur frá Grímarsstöðum | 6,70 | Opið íþróttamót Borgfirðings |
7 | Halldór Sigurkarlsson | INökkvi frá Hrísakoti | 6,70 | Hafnarfjarðarmeistaramót Sörla |
8 | Tómas Örn Snorrason | KK frá Grenstanga | 6,63 | Reykjavíkurmeistaramót |
9 | Ásmundur Ernir Snorrason | Smári frá Sauðanesi | 6,63 | Reykjavíkurmeistaramót |
10 | Vilborg Smáradóttir | Sónata frá Efri-Þverá | 6,60 | Íþróttamót Geysis |
11 | Sigurbjörn Bárðarson | Skutull frá Hafsteinsstöðum | 6,60 | Reykjavíkurmeistaramót |
12 | Jón William Bjarkason | Vaka frá Ásbrú | 6,60 | Íþróttamót Spretts 2020 |
Fimmgangur F1 – Ungmennaflokkur
# | Knapi | Hross | Einkunn | Mót |
1 | Guðmar Freyr Magnússon | Snillingur frá Íbishóli | 6,90 | Hólamótið UMSS og Skagfirðings |
2 | Hákon Dan Ólafsson | Júlía frá Syðri-Reykjum | 6,70 | Reykjavíkurmeistaramót |
3 | Benjamín Sandur Ingólfsson | Smyrill frá V-Stokkseyrarseli | 6,67 | Reykjavíkurmeistaramót |
4 | Thelma Dögg Tómasdóttir | Bósi frá Húsavík | 6,37 | Reykjavíkurmeistaramót |
5 | Hafþór Hreiðar Birgisson | Von frá Meðalfelli | 6,33 | Reykjavíkurmeistaramót |
6 | Hafþór Hreiðar Birgisson | Karitas frá Langholti | 6,30 | Reykjavíkurmeistaramót |
7 | Ásdís Brynja Jónsdóttir | Konungur frá Hofi | 6,13 | Hólamótið UMSS og Skagfirðings |
8 | Ylfa Guðrún Svafarsdóttir | Óskar frá Draflastöðum | 6,07 | Reykjavíkurmeistaramót |
9 | Egill Már Þórsson | Kjarnorka frá Hryggstekk | 6,07 | G. Hjálmars fimmgangur – Léttir |
10 | Bjarki Fannar Stefánsson | Vissa frá Jarðbrú | 6,00 | Hólamótið UMSS og Skagfirðings |
11 | Jóhanna Guðmundsdóttir | Frægð frá Strandarhöfði | 6,00 | Reykjavíkurmeistaramót |
Fimmgangur F2 – Ungmennaflokkur
# | Knapi | Hross | Einkunn | Mót |
1 | Glódís Rún Sigurðardóttir | Ljósvíkingur frá Steinnesi | 6,47 | Opið síðsumarsmót Spretts |
2 | Sigurður Steingrímsson | Ýmir frá Skíðbakka I | 6,43 | Íþróttamót Sleipnis |
3 | Thelma Dögg Tómasdóttir | Bósi frá Húsavík | 6,40 | Hafnarfjarðarmeistaramót Sörla |
4 | Glódís Rún Sigurðardóttir | Eldur frá Hrafnsholti | 6,37 | Íþróttamót Geysis |
5 | Ylfa Guðrún Svafarsdóttir | Óskar frá Draflastöðum | 6,27 | Opið síðsumarsmót Spretts |
6 | Hafþór Hreiðar Birgisson | Von frá Meðalfelli | 6,27 | Opið síðsumarsmót Spretts |
7 | Arnar Máni Sigurjónsson | Blesa frá Húnsstöðum | 6,27 | Reykjavíkurmeistaramót |
8 | Embla Þórey Elvarsdóttir | Tinni frá Laxdalshofi | 6,17 | Íþróttamót Sleipnis |
9 | Hafþór Hreiðar Birgisson | Náttúra frá Flugumýri | 6,03 | Reykjavíkurmeistaramót |
10 | Herdís Lilja Björnsdóttir | Glaumur frá Bjarnastöðum | 6,03 | Opið íþróttamót Borgfirðings |
Fimmgangur F2 – Unglingaflokkur
# | Knapi | Hross | Einkunn | Mót |
1 | Þórgunnur Þórarinsdóttir | Taktur frá Varmalæk | 6,60 | Hólamótið UMSS og Skagfirðings |
2 | Védís Huld Sigurðardóttir | Elva frá Miðsitju | 6,43 | Reykjavíkurmeistaramót |
3 | Védís Huld Sigurðardóttir | Sigur frá Sunnuhvoli | 6,40 | Íþróttamót Geysis |
4 | Benedikt Ólafsson | Leira-Björk frá Naustum III | 6,40 | Íslandsmót barna og unglinga |
5 | Guðmar Hólm Ísólfsson Líndal | Návist frá Lækjamóti | 6,40 | Hólamótið UMSS og Skagfirðings |
6 | Sigurður Steingrímsson | Ýmir frá Skíðbakka I | 6,33 | Íþróttamót Geysis |
7 | Hrund Ásbjörnsdóttir | Sæmundur frá Vesturkoti | 6,30 | Reykjavíkurmeistaramót |
8 | Sigrún Högna Tómasdóttir | Sirkus frá Torfunesi | 6,30 | Íslandsmót barna og unglinga |
9 | Hulda María Sveinbjörnsdóttir | Björk frá Barkarstöðum | 6,27 | Reykjavíkurmeistaramót |
10 | Jón Ársæll Bergmann | Vonar frá Eystra-Fróðholti | 6,20 | Reykjavíkurmeistaramót |
Birt með fyrirvara um að öll mót ársins hafi borist.