Grímur á þau afkvæmi sem hæsta einkunn hlutu fyrir fegurð í reið

  • 29. desember 2021
  • Fréttir
Af þeim stóðhestum sem eiga 4 - 9 dæmd afkvæmi á árinu

Þegar öllum kynbótasýningum er lokið er hægt, með hjálp Worldfengs, að setjast niður og reikna út hin ýmsu meðaltöl hrossaræktendum til gagns og fróðleiks.

Eiðfaxi tekur nú fyrir eiginleika í hæfileikdómi og skoðum meðaltal einkunna afkvæma stóðhesta sem hafa skilað 4-9 afkvæmum í fullnaðardóm á árinu. Næst tökum við fyrir eiginleikann fegurð í reið

Alls eru 62 stóðhestar sem eiga 4-9 dæmd afkvæmi á árinu.

Afkvæmi Gríms frá Efsta-Seli hlutu hæstu meðaleinkunnina fyrir fegurð í reið eða 8,43. Sýnd voru sjö afkvæmi undan Grím í ár en meðalaldur þeirra er 6,5 ár.

Næstir í röðinni eru þeir jafnir, Framherji frá Flagbjarnarholti og Krókur frá Ytra-Dalsgerði en meðaltal einkunna afkvæma þeirra fyrir fegurð í reið er 8,38. Báðir áttu þeir fjögur sýnd afkvæmi á árinu en meðalaldur afkvæma Framherja er 6,3 ár og meðalaldur afkvæma Króks er 7,5

 

Listi yfir alla þá stóðhesta sem eiga 4 – 9 fullnaðardæmd afkvæmi á árinu raðað eftir meðaleinkunn fyrir fegurð í reið

Nafn Fjöldi afkvæma Meðalaldur Fegurð í reið
Grímur frá Efsta-Seli 7 6,5 8,43
Framherji frá Flagbjarnarholti 4 6,3 8,38
Krókur frá Ytra-Dalsgerði 4 7,5 8,38
Kjerúlf frá Kollaleiru 7 6,7 8,36
Aðall frá Nýjabæ 6 5,8 8,33
Barði frá Laugarbökkum 6 6,3 8,33
Lord frá Vatnsleysu 5 5,6 8,30
Hraunar frá Hrosshaga 5 4,0 8,30
Óðinn vom Habichtswald 5 5,3 8,30
Straumur frá Feti 7 6,3 8,29
Kolskeggur frá Kjarnholtum 9 6,1 8,28
Snillingur frá Íbishóli 4 6,3 8,25
Forkur frá Breiðabólstað 6 4,3 8,25
Álfaklettur frá Syðri-Gegnishólum 4 4,3 8,25
Oddi frá Hafsteinsstöðum 4 5,2 8,25
Gaumur frá Auðsholtshjáleigu 9 7,3 8,22
Múli frá Bergi 5 5,0 8,20
Viking från Österåker 8 5,1 8,19
Viktor fra Diisa 6 6,8 8,17
Hrímnir frá Ósi 6 6,1 8,17
Oliver frá Kvistum 6 6,1 8,17
Bylur frá Breiðholti 4 5,8 8,13
Stjörnustæll frá Dalvík 4 6,2 8,13
Lexus frá Vatnsleysu 4 6,0 8,13
Bragur frá Ytra-Hóli 4 6,2 8,13
Erill frá Einhamri 4 5,6 8,13
Narri frá Vestri-Leirárgörðum 9 5,9 8,11
Gangster frá Árgerði 5 5,1 8,10
Sveinn-Hervar frá Þúfu 5 8,6 8,10
Gumi frá Dallandi 5 6,6 8,10
Jarl frá Miðkrika 6 6,1 8,08
Rammi frá Búlandi 4 9,0 8,00
Prins från Knutshyttan 4 7,3 8,00
Vilmundur frá Feti 6 5,7 8,00
Vaki från Österåker 7 5,3 8,00
Hágangur frá Narfastöðum 9 6,5 8,00
Toppur frá Auðsholtshjáleigu 6 6,1 8,00
Hersir frá Lambanesi 8 5,8 7,94
Garri frá Reykjavík 8 6,8 7,94
Lykill frá Blesastöðum 1A 6 6,2 7,92
Sproti frá Innri-Skeljabrekku 5 5,8 7,90
Mjölnir frá Hlemmiskeiði 5 7,2 7,90
Nói frá Jakobsgården 4 6,2 7,88
Glóðafeykir frá Halakoti 4 6,2 7,88
Sær frá Bakkakoti 8 8,1 7,88
Sólon frá Skáney 8 6,3 7,88
Lukku-Láki frá Stóra-Vatnsskarði 4 7,2 7,88
Fróði frá Staðartungu 6 8,3 7,83
Atlas frá Hvoli 4 4,8 7,75
Kvistur frá Skagaströnd 4 8,0 7,75
Þróttur frá Hvalnesi 4 7,3 7,75
Markús frá Langholtsparti 4 5,8 7,75
Þórálfur frá Prestsbæ 4 6,0 7,75
Fláki frá Blesastöðum 4 7,3 7,75
Mídas frá Kaldbak 4 7,8 7,75
Aron frá Strandarhöfði 7 7,0 7,71
Örn frá Efri-Gegnishólum 6 6,5 7,67
Dagfari frá Sauðárkróki 4 6,7 7,63
Bragi frá Kópavogi 4 7,0 7,63
Hrymur frá Hofi 4 10,3 7,25
Flipi från Österåker 4 8,4 7,00

Nýjasta tölublað

Tengdar greinar