Mikið af góðum gripum sýndir á Hellu

  • 23. júlí 2021
  • Fréttir

Askur frá Holtsmúla 1 var hæst dæmdi stóðhestur sýningarinnar. Á myndinni heldur eigandi hans Anne Krishnabhakdi í hann í uppstillingu fyrir sköpulagsdóm.

Fyrri viku miðsumarssýninga á Hellu lauk í dag með yfirlitssýningu. Alls voru 123 hross sýnd í vikunni og þar af 111 hross í fullnaðardómi. Margir áhugaverðir gripir komu fram þessa vikuna en dómarar voru þau Sveinn Ragnarsson, Elisabeth Jansen og Per Kolnes.

Valdís frá Auðsholtahjáleigu er hæst dæmda hross sýningarinnar og er með 8.58 í aðaleinkunn. Valdís er undan Skaganum frá Skipaskaga og Prýði frá Auðsholtshjáleigu. Eins og Eiðfaxi hafði fjallað um í vikunni er hún nú hæst dæmda 5.vetra hryssa ársins. Sýnandi Valdísar var Árni Björn Pálsson

Hin sex vetra gamla Dimma frá Hjarðartúni stóð sig einnig feykilega vel og hlaut í aðaleinkunn 8,56 en hún er undan Spuna frá Vesturkoti og Dögg frá Breiðholti, Gbr. Sýnandi á henni var Árni Björn Pálsson.

Hæst dæmdi stóðhesturinn á sýningunni er Askur frá Holtsmúla 1 undan Eldi frá Torfunesi og Öskju frá Þúfu í Landeyjum. Askur er sjö vetra gamall og hlaut hann 8,44 í aðaleinkunn sýndir af Ólafi Andra Guðmundssyni.

Af öðrum athyglisverðum hrossum sem þarna komu fram verður að nefna Kveikju frá Hemlu II sem er 4.vetra gömul undan Ský frá Skálakoti og Oddrúnu frá Skarði sýnd af eiganda sínum og ræktanda Vigni Siggeirssyni. Kveikja hlaut 8,06 í aðaleinkunn og þar af 9,0 fyrir tölt,brokk og samstarfsvilja. Þá hlaut önnur 4.vetra gömul hryssa glæsilegan dóm, Kolbrún frá Helgatúni, en hún hlaut 8,35 fyrir hæfileika og 8,25 í aðaleinkunn þar af 9,0 fyrir skeið og samstarfsvilja. Hún er undan Hrannari frá Flugumýri II og heiðursverðlaunahryssunni Væntingu frá Hruna. Árni Björn sýndi Kolbrúnu.

Hér fyrir neðan má sjá öll hross á sýningunni raðað eftir aðaleinkunn.

 

# Hross á þessu móti Sköpulag Hæfileikar Aðaleinkunn Sýnandi
IS2016287051 Valdís frá Auðsholtshjáleigu 8.47 8.64 8.58 Árni Björn Pálsson
IS2015284871 Dimma frá Hjarðartúni 8.46 8.61 8.56 Árni Björn Pálsson
IS2014181118 Askur frá Holtsmúla 1 8.22 8.55 8.44 Ólafur Andri Guðmundsson
IS2015282570 Þyrnirós frá Ragnheiðarstöðum 8.74 8.11 8.33 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2015158431 Skarpur frá Kýrholti 8.54 8.18 8.31 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2015276236 Eyvör frá Lönguhlíð 8.35 8.28 8.3 Bergur Jónsson
IS2015164066 Glundroði frá Garðshorni á Þelamörk 8.49 8.18 8.29 Ásmundur Ernir Snorrason
IS2011186191 Vésteinn frá Bakkakoti 8.17 8.35 8.29 Guðmundur Friðrik Björgvinsson
IS2016187547 Eldur frá Kvíarhóli 8.48 8.16 8.27 Viðar Ingólfsson
IS2016286934 Ásdís frá Árbæ 8.31 8.23 8.26 Árni Björn Pálsson
IS2013235266 Hekla frá Einhamri 2 8.21 8.28 8.26 Árni Björn Pálsson
IS2017201511 Kolbrún frá Helgatúni 8.06 8.35 8.25 Árni Björn Pálsson
IS2016188448 Bláfeldur frá Kjóastöðum 3 8.26 8.23 8.24 Þorgeir Ólafsson
IS2016101056 Þór frá Hekluflötum 8.38 8.16 8.24 Árni Björn Pálsson
IS2014167171 Snæfinnur frá Sauðanesi 8.39 8.15 8.23 Hanna Rún Ingibergsdóttir
IS2016184872 Frosti frá Hjarðartúni 8.31 8.15 8.21 Hans Þór Hilmarsson
IS2016286910 Móeiður frá Feti 8.09 8.27 8.21 Ólafur Andri Guðmundsson
IS2016287106 Drífa frá Stuðlum 8.19 8.21 8.2 Árni Björn Pálsson
IS2015281910 Dögun frá Rauðalæk 8.15 8.21 8.19 Guðmundur Friðrik Björgvinsson
IS2016288730 Hafdís frá Kringlu 2 8.16 8.18 8.17 Viðar Ingólfsson
IS2015284880 Elva frá Strandarhjáleigu 8.49 7.99 8.17 Elvar Þormarsson
IS2016186514 Bjarki frá Áskoti 8.43 7.98 8.14 Finnur Jóhannesson
IS2016286652 Hrauney frá Flagbjarnarholti 8.34 8.02 8.13 Árni Björn Pálsson
IS2016287900 Sunna frá Skeiðháholti 8.18 8.09 8.12 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2013265602 Fluga frá Hrafnagili 7.94 8.22 8.12 Helga Una Björnsdóttir
IS2011125045 Frjór frá Flekkudal 7.89 8.24 8.12 Jessica Elisabeth Westlund
IS2016186733 Skorri frá Vöðlum 8.37 7.97 8.11 Jóhann Kristinn Ragnarsson
IS2016187053 Árvakur frá Auðsholtshjáleigu 8.44 7.92 8.1 Þórdís Erla Gunnarsdóttir
IS2016257361 Sigurey frá Varmalandi 7.97 8.16 8.1 Julian Oliver Titus Juraschek
IS2016183404 Bogi frá Brekku 8.24 7.99 8.08 Valdís Björk Guðmundsdóttir
IS2016282370 Halldóra frá Hólaborg 8.34 7.94 8.08 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2015287198 Ósk frá Þorlákshöfn 8.5 7.85 8.08 Jón Óskar Jóhannesson
IS2013282488 Sæhvönn frá Dvergasteinum 8.26 7.98 8.08 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2015186906 Galdur frá Feti 7.96 8.13 8.07 Ólafur Andri Guðmundsson
IS2015237919 Þrá frá Hítarnesi 8.21 7.99 8.07 Árni Björn Pálsson
IS2015288323 Auður frá Syðra-Langholti 7.8 8.21 8.07 Árni Björn Pálsson
IS2012225400 Árdís frá Garðabæ 8.32 7.92 8.06 Bylgja Gauksdóttir
IS2015237638 Bryggja frá Brautarholti 8.23 7.97 8.06 Hjörvar Ágústsson
IS2017280601 Kveikja frá Hemlu II 7.95 8.12 8.06 Vignir Siggeirsson
IS2016286177 Katla frá Eystra-Fróðholti 7.94 8.11 8.05 Hans Þór Hilmarsson
IS2015184671 Hávar frá Álfhólum 7.9 8.12 8.05 Hans Þór Hilmarsson
IS2015287115 Hringadróttinssaga frá Vesturkoti 8.3 7.89 8.04 Þórarinn Ragnarsson
IS2015135814 Aris frá Skáney 8.16 7.96 8.03 Hanna Rún Ingibergsdóttir
IS2015286211 Óskhyggja frá Þverholti 8.27 7.89 8.03 Hjörtur Ingi Magnússon
IS2015281513 Leia frá Sumarliðabæ 2 8.19 7.93 8.02 Árni Björn Pálsson
IS2015186902 Háski frá Feti 8.16 7.94 8.02 Ólafur Andri Guðmundsson
IS2015281420 Ósk frá Fákshólum 8.19 7.92 8.02 Daníel Ingi Larsen
IS2014288646 Helga frá Unnarholti 8.25 7.88 8.01 Flosi Ólafsson
IS2017286904 Rás frá Feti 8.41 7.8 8.01 Ólafur Andri Guðmundsson
IS2016286914 Hindrun frá Feti 8.5 7.75 8.01 Bylgja Gauksdóttir
IS2015236391 Freyja frá Skógarnesi 7.86 8.08 8.01 Viðar Ingólfsson
IS2014237637 Drótt frá Brautarholti 8.03 7.97 7.99 Hanna Rún Ingibergsdóttir
IS2011286490 Ylfa frá Ásmúla 8.03 7.95 7.98 Viðar Ingólfsson
IS2015284728 Röskva frá Ey I 8.07 7.92 7.97 Elvar Þormarsson
IS2014281660 Helma frá Hjallanesi 1 8.22 7.83 7.97 Elvar Þormarsson
IS2016287105 Fríður frá Stuðlum 8.29 7.78 7.96 Árni Björn Pálsson
IS2015287794 Hringhenda frá Hamarshjáleigu 8.3 7.78 7.96 Árni Björn Pálsson
IS2015286106 Öld frá Kirkjubæ 8.28 7.78 7.96 Hjörvar Ágústsson
IS2012288340 Ímynd frá Jaðri 8.41 7.71 7.95 Helga Una Björnsdóttir
IS2016287841 Sókn frá Kálfhóli 2 8.19 7.82 7.95 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2014282375 Hátíð frá Hólaborg 8.03 7.9 7.95 Ásmundur Ernir Snorrason
IS2011235800 Ása frá Skáney 8.21 7.78 7.94 Hjörvar Ágústsson
IS2016201326 Lára frá Agöthuhofi 8.23 7.77 7.93 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2015288321 Sókn frá Syðra-Langholti 8.27 7.74 7.93 Árni Björn Pálsson
IS2015286903 Ilmur frá Feti 7.89 7.94 7.92 Bylgja Gauksdóttir
IS2014225579 Fjóla frá Dalhólum 7.86 7.93 7.91 Elvar Þormarsson
IS2015280376 Harða frá Koltursey 8.21 7.74 7.91 Sara Sigurbjörnsdóttir
IS2014287986 Elja frá Vorsabæ II 8.29 7.69 7.9 Sigurbjörg Bára Björnsdóttir
IS2015287647 Friðdís frá Jórvík 8.21 7.73 7.9 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2013282297 Lukka frá Eyrarbakka 7.79 7.93 7.88 Helgi Þór Guðjónsson
IS2016284728 Tign frá Ey I 8.16 7.73 7.88 Ragnhildur Haraldsdóttir
IS2016187476 Geisli frá Gafli 8.24 7.68 7.88 Elvar Þormarsson
IS2017284880 Rispa frá Strandarhjáleigu 7.96 7.83 7.88 Elvar Þormarsson
IS2016201894 Tilfinning frá Klettagjá 8.02 7.78 7.87 Elvar Þormarsson
IS2016201051 Sigurrós frá Lerkiholti 8.01 7.78 7.86 Árni Björn Pálsson
IS2016149706 Hervar frá Snartartungu 8.26 7.64 7.86 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2016182712 Ýmir frá Selfossi 8.14 7.7 7.86 Annie Ivarsdottir
IS2015157368 Liljar frá Varmalandi 8.26 7.63 7.85 Ástríður Magnúsdóttir
IS2015235086 Þjóðhátíð frá Steinsholti 1 8.04 7.75 7.85 Helga Una Björnsdóttir
IS2014201190 Glóð frá Ólafshaga 7.82 7.86 7.85 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2016284890 Gáta frá Strandarhjáleigu 8.39 7.54 7.84 Elvar Þormarsson
IS2015201740 Ninja frá Jöklu 8.24 7.62 7.84 Árni Björn Pálsson
IS2013201501 Kvika frá Svarfholti 8.09 7.68 7.83 Árni Björn Pálsson
IS2015264027 Vísa frá Hólshúsum 7.99 7.74 7.83 Hjörvar Ágústsson
IS2016287421 Dögg frá Langsstöðum 8.35 7.54 7.82 Daníel Ingi Larsen
IS2015286105 Dáð frá Kirkjubæ 7.88 7.77 7.81 Hjörvar Ágústsson
IS2015276231 Gígja frá Úlfsstöðum 8.02 7.69 7.81 Hjörvar Ágústsson
IS2015284667 Dimmalimm frá Álfhólum 7.89 7.74 7.79 Sara Ástþórsdóttir
IS2015288025 Selja frá Háholti 7.76 7.81 7.79 Eyrún Ýr Pálsdóttir
IS2011287321 Yppta frá Laugardælum 8.27 7.52 7.79 Kristín Lárusdóttir
IS2016136751 Mjölnir frá Leirulæk 8.11 7.58 7.77 Þorgeir Ólafsson
IS2012286150 Rás frá Ármóti 8.01 7.64 7.77 Árni Björn Pálsson
IS2016286911 Salka frá Feti 8.22 7.51 7.76 Bylgja Gauksdóttir
IS2015287728 Glóð frá Dalbæ 7.89 7.68 7.75 Hlynur Guðmundsson
IS2015281914 Vorsól frá Rauðalæk 8.04 7.59 7.75 Maiju Maaria Varis
IS2015287316 Svíta frá Litlu-Reykjum 7.93 7.62 7.73 Hanna Rún Ingibergsdóttir
IS2015282581 Dögun frá Skúfslæk 7.72 7.71 7.71 Þórarinn Ragnarsson
IS2016287057 Skrugga frá Skjálg 8.05 7.51 7.7 Sigursteinn Sumarliðason
IS2011282211 Esja frá Litla-Hálsi 8.19 7.38 7.67 Hanna Rún Ingibergsdóttir
IS2015286651 Heimaey frá Flagbjarnarholti 7.98 7.49 7.66 Helga Una Björnsdóttir
IS2012286923 Adda frá Feti 7.86 7.55 7.66 Þorgeir Ólafsson
IS2016281678 Hrafney frá Hjallanesi 1 7.99 7.45 7.64 Hlynur Guðmundsson
IS2015182370 Kiljan frá Hólaborg 8.34 7.26 7.64 Hákon Dan Ólafsson
IS2014265006 Lind frá Litlu-Brekku 7.88 7.49 7.63 Hlynur Guðmundsson
IS2012257380 Hekla frá Bessastöðum 7.76 7.51 7.6 Hjörvar Ágústsson
IS2013282730 Gyðja frá Laugamýri 7.91 7.38 7.57 Hekla Katharína Kristinsdóttir
IS2012286761 Ósk frá Árbæjarhjáleigu II 7.82 7.42 7.56 Hákon Dan Ólafsson
IS2015287013 Feykja frá Auðsholtshjáleigu 7.81 7.4 7.55 Dagbjört Skúladóttir
IS2016287371 Tíbrá frá Brúnastöðum 2 7.84 7.22 7.44 Hekla Katharína Kristinsdóttir
IS2012277271 Strönd frá Horni I 7.73 7.19 7.38 Ómar Ingi Ómarsson
IS2011286462 Læsing frá Sandhólaferju 7.65 7.16 7.33 Mathilde Marij Nijzingh
IS2016284366 Ársól frá Skíðbakka I 8.06 Elvar Þormarsson
IS2016286104 Ásborg frá Kirkjubæ 7.82 Hjörvar Ágústsson
IS2015225457 Biblía frá Reykjavík 7.96 Ómar Ingi Ómarsson
IS2017282616 Díana frá Lækjarbakka 8.27 Sara Ástþórsdóttir
IS2016282391 Eik frá Stokkseyri 7.64 Sigursteinn Sumarliðason
IS2015281565 Garún frá Minni-Völlum 8.19 Elvar Þormarsson
IS2015236520 Lind frá Svignaskarði 8.24 Valdís Björk Guðmundsdóttir
IS2016284673 Sandra Líf frá Álfhólum 8.14 Sara Ástþórsdóttir
IS2015284980 Sara frá Vindási 8.19 Hermann Arason
IS2014284359 Svala frá Borgareyrum 7.96 Hekla Katharína Kristinsdóttir
IS2017187019 Vakar frá Auðsholtshjáleigu 8.25 Þórdís Erla Gunnarsdóttir
IS2016286667 Ösp frá Heysholti 8.11 Hekla Katharína Kristinsdóttir

 

Nýjasta tölublað

Tengdar greinar