Mikið um að vera á Hellu

  • 13. júní 2020
  • Fréttir
Viðar frá Skör hæst dæmdur þessa vikuna

Kynbótasýningu á Gaddstaðaflötum við Hellu lauk í gær með yfirlitssýningu en alls voru 127 hross sýnd þessa vikuna.

Hæst dæmda hross sýningarinnar var Viðar frá Skör en sýnandi á honum var Helga Una Björnsdóttir. Viðar er sex vetra gamall undan Hrannari frá Flugumýri II og Vár frá Auðsholtahjáleigu en sú er undan Spuna frá Miðsitju og Vordísi frá Auðsholtshjáleigu. Ræktandi Viðars er Karl Áki Sigurðsson en eigendur eru Gitte Fast Lambertsen og Flemming Fast. Viðar hlaut fyrir sköpulag 8,76 fyrir hæfileika 8,96 og í aðaleinkunn 8,89. Hann hlaut m.a. 9,5 fyrir brokk og samræmi. Viðar verður til afnota á húsmáli að Rauðalæk en hægt er að panta undir hann í síma 8981029 hjá Evu Dyröy

Askja frá Efstu-Grund var hæst dæmda hryssa sýningarinnar en sýnandi hennar er Hlynur Guðmundsson. Askja er einnig sex vetra gömul undan Skýr frá Skálakoti og Kötlu frá Ytr-Skógum en hún er undan Pilti frá Sperðli og Kviku frá Hvassafelli. Ræktendur og eigendur Öskju eru Sigurjón Sigurðsson og Sigríður Lóa Gissurardóttir. Askja hlaut fyrir sköpulag 8,24, fyrir hæfileika 8,82 og í aðaleinkunn 8,62. Hún hlaut m.a. 9,5 fyrir brokk.

 

Hross á þessu móti Sköpulag Hæfileikar Aðaleinkunn Hæfileikar án skeiðs Aðaleinkunn án skeiðs Sýnandi
IS2014101486 Viðar frá Skör 8.76 8.96 8.89 9.05 8.94 Helga Una Björnsdóttir
IS2014284155 Askja frá Efstu-Grund 8.24 8.82 8.62 8.79 8.6 Hlynur Guðmundsson
IS2012184431 Hafliði frá Bjarkarey 8.46 8.7 8.62 8.83 8.7 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2014187105 Sölvi frá Stuðlum 8.43 8.56 8.52 8.48 8.46 Árni Björn Pálsson
IS2014156308 Styrkur frá Leysingjastöðum II 8.72 8.38 8.5 9 8.9 Helga Una Björnsdóttir
IS2014158855 Bassi frá Sólheimum 8.41 8.45 8.44 8.45 8.43 Árni Björn Pálsson
IS2015284871 Dimma frá Hjarðartúni 8.34 8.4 8.38 8.47 8.43 Árni Björn Pálsson
IS2013201687 Hviða frá Eldborg 8.34 8.38 8.36 8.54 8.47 Ásmundur Ernir Snorrason
IS2015135610 Hervar frá Innri-Skeljabrekku 8.74 8.15 8.36 8.18 8.38 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2013156299 Jarl frá Steinnesi 8.21 8.42 8.35 8.5 8.4 Árni Björn Pálsson
IS2015138446 Forleikur frá Leiðólfsstöðum 8.47 8.23 8.32 8.27 8.34 Hlynur Guðmundsson
IS2014286903 Oktavía frá Feti 8.24 8.35 8.31 8.41 8.35 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2013284162 Seyla frá Skálakoti 8.24 8.32 8.3 8.38 8.33 Hlynur Guðmundsson
IS2013180518 Ellert frá Baldurshaga 8.56 8.12 8.27 8.32 8.4 Helga Una Björnsdóttir
IS2013187836 Stanley frá Hlemmiskeiði 3 8.37 8.19 8.26 8.23 8.28 Sigursteinn Sumarliðason
IS2015136678 Frosti frá Fornastekk 8.39 8.16 8.24 8.74 8.61 Hinrik Bragason
IS2013286101 Ísrún frá Kirkjubæ 8.27 8.22 8.24 8.81 8.62 Hanna Rún Ingibergsdóttir
IS2012181421 Kopar frá Fákshólum 8.44 8.13 8.24 8.7 8.61 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2014286072 Telma frá Árbakka 8.12 8.3 8.24 8.26 8.21 Hinrik Bragason
IS2014284011 Hrefna frá Ytri-Skógum 7.95 8.38 8.23 8.45 8.27 Hlynur Guðmundsson
IS2014181900 Rökkvi frá Rauðalæk 8.61 8.02 8.22 8.56 8.58 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2014256956 Þerna frá Skagaströnd 8.31 8.15 8.21 8.18 8.23 Helga Una Björnsdóttir
IS2013287804 Hrönn frá Blesastöðum 1A 8.3 8.15 8.21 8.36 8.34 Viðar Ingólfsson
IS2014286587 Hvelfing frá Ásmundarstöðum 3 8.03 8.3 8.21 8.35 8.24 Jóhann Kristinn Ragnarsson
IS2013280527 Stikla frá Ytra-Hóli 8.15 8.22 8.2 8.35 8.28 Árni Björn Pálsson
IS2014256294 Óskadís frá Steinnesi 8.21 8.17 8.19 8.75 8.56 Ragnhildur Haraldsdóttir
IS2016187108 Magni frá Stuðlum 8.74 7.88 8.18 7.85 8.17 Árni Björn Pálsson
IS2013288599 Nótt frá Miklaholti 8.28 8.12 8.18 8.69 8.55 Þórarinn Ragnarsson
IS2015288216 Skálmöld frá Miðfelli 2 8.22 8.15 8.18 8.18 8.2 Hans Þór Hilmarsson
IS2014286185 Vala frá Eystra-Fróðholti 8.34 8.08 8.17 8.27 8.29 Elvar Þormarsson
IS2014181118 Askur frá Holtsmúla 1 8.19 8.15 8.17 8.18 8.18 Þórarinn Ragnarsson
IS2015180601 Jörfi frá Hemlu II 8.16 8.16 8.16 8.19 8.18 Vignir Siggeirsson
IS2014177747 Djarfur frá Litla-Hofi 8.09 8.17 8.14 8.02 8.04 Hjörvar Ágústsson
IS2013184257 KK frá Grenstanga 8.09 8.16 8.14 8.1 8.1 Þórarinn Ragnarsson
IS2014288212 Lokkadís frá Hrafnkelsstöðum 1 8.22 8.08 8.13 8.65 8.5 Elvar Þormarsson
IS2016287571 Díva frá Austurási 8.49 7.94 8.13 8.47 8.48 Árni Björn Pálsson
IS2015284750 Happadís frá Strandarhöfði 8.23 8.07 8.13 8.63 8.49 Ásmundur Ernir Snorrason
IS2014284939 Héla frá Skíðbakka 1A 7.93 8.23 8.13 8.27 8.15 Birgitta Bjarnadóttir
IS2011287861 Laufey frá Ólafsvöllum 8.2 8.08 8.13 8.65 8.49 Gústaf Ásgeir Hinriksson
IS2016235238 Einstök frá Hvanneyri 8.57 7.88 8.12 8.4 8.46 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2013257653 Álfadís frá Stóra-Vatnsskarði 8.42 7.95 8.12 8.49 8.47 Jóhanna Margrét Snorradóttir
IS2014286186 Draumhyggja frá Eystra-Fróðholti 7.93 8.22 8.12 8.16 8.08 Klara Sveinbjörnsdóttir
IS2015284741 Hlökk frá Strandarhöfði 8.04 8.15 8.11 8.73 8.49 Ásmundur Ernir Snorrason
IS2015280608 Hrafndís frá Hemlu II 8.06 8.13 8.11 8.15 8.12 Vignir Siggeirsson
IS2014236437 Gyðja frá Stafholtsveggjum 8.44 7.92 8.1 7.91 8.09 Þorgeir Ólafsson
IS2014184882 Bjartur frá Strandarhjáleigu 8.39 7.93 8.09 8.1 8.2 Elvar Þormarsson
IS2014235608 Eldey frá Efri-Hrepp 8.52 7.86 8.09 7.93 8.14 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2014186430 Kristall frá Hákoti 7.95 8.16 8.09 8.74 8.46 Eva Dyröy
IS2016282370 Halldóra frá Hólaborg 8.34 7.94 8.08 8.47 8.42 Árni Björn Pálsson
IS2013184551 Skorri frá Þúfu í Landeyjum 8.05 8.08 8.07 8.28 8.2 Sigursteinn Sumarliðason
IS2015186753 Hilmir frá Árbæjarhjáleigu II 8.31 7.94 8.07 7.93 8.06 Hekla Katharína Kristinsdóttir
IS2014201217 Eik frá Hólateigi 8.07 8.06 8.07 7.98 8.01 Elvar Þormarsson
IS2014237637 Drótt frá Brautarholti 7.97 8.1 8.06 8.3 8.19 Hanna Rún Ingibergsdóttir
IS2016184746 Óríon frá Strandarhöfði 8.26 7.93 8.05 8.46 8.39 Ásmundur Ernir Snorrason
IS2015256332 Eik frá Þingeyrum 8.02 8.05 8.04 7.96 7.98 Árni Björn Pálsson
IS2015235499 Íssól frá Hurðarbaki 7.91 8.09 8.03 8.11 8.04 Þorgeir Ólafsson
IS2013286180 Rún frá Eystra-Fróðholti 8.15 7.96 8.03 8.05 8.08 Elvar Þormarsson
IS2016287051 Valdís frá Auðsholtshjáleigu 8.38 7.84 8.03 8.08 8.19 Þórdís Erla Gunnarsdóttir
IS2013265003 Korka frá Litlu-Brekku 7.74 8.18 8.03 8.03 7.93 Anna Kristín Friðriksdóttir
IS2014186514 Greifi frá Áskoti 7.94 8.07 8.02 8.17 8.09 Helgi Þór Guðjónsson
IS2016287572 Dagný frá Austurási 8.39 7.82 8.02 8.34 8.35 Ásta Björnsdóttir
IS2013288470 Snilld frá Fellskoti 8.16 7.94 8.02 8.11 8.13 Þorgeir Ólafsson
IS2015287883 Assa frá Kílhrauni 7.96 8.05 8.02 8.05 8.02 Hans Þór Hilmarsson
IS2015187900 Fannar frá Skeiðháholti 7.97 8.03 8.01 8.04 8.01 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2013201051 Lóa frá Lerkiholti 7.89 8.08 8.01 8.36 8.2 Árni Björn Pálsson
IS2014284156 Storð frá Skálakoti 8.22 7.89 8.01 8.42 8.35 Hlynur Guðmundsson
IS2009281209 Hnyðja frá Koltursey 8.06 7.97 8 8.51 8.35 Árni Björn Pálsson
IS2015186669 Blesi frá Heysholti 8.4 7.78 8 8.29 8.33 Hekla Katharína Kristinsdóttir
IS2014287945 Silfá frá Húsatóftum 2a 8.2 7.89 8 8.42 8.34 Lea Schell
IS2015287106 Björk frá Stuðlum 8.38 7.78 7.99 8.28 8.32 Árni Björn Pálsson
IS2015237638 Bryggja frá Brautarholti 8.2 7.86 7.98 8.11 8.14 Hjörvar Ágústsson
IS2015135847 Kostur frá Skrúð 8.44 7.73 7.98 7.68 7.95 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2016282365 Ísey frá Þjórsárbakka 8.46 7.72 7.98 8.21 8.3 Lea Schell
IS2016135155 Snókur frá Akranesi 8.28 7.81 7.97 7.77 7.95 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2016187053 Árvakur frá Auðsholtshjáleigu 8.34 7.77 7.97 7.91 8.06 Þórdís Erla Gunnarsdóttir
IS2015182122 Stormur frá Stíghúsi 8.01 7.95 7.97 8.21 8.14 Hjörvar Ágústsson
IS2016285260 Gná frá Þykkvabæ I 8.17 7.85 7.96 8.36 8.3 Helga Una Björnsdóttir
IS2015235090 Þjóð frá Steinsholti 1 8.25 7.79 7.95 7.94 8.05 Árni Björn Pálsson
IS2015236409 Auður frá Lundum II 8.36 7.73 7.95 7.86 8.04 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2015288472 Sunna frá Fellskoti 8.1 7.87 7.95 8.21 8.17 Birgitta Bjarnadóttir
IS2015288473 Björt frá Fellskoti 8.01 7.91 7.95 8.44 8.29 Birgitta Bjarnadóttir
IS2014288508 Jarlhetta frá Torfastöðum 7.91 7.96 7.95 7.77 7.82 Hekla Katharína Kristinsdóttir
IS2014286080 Björk frá Árbakka 8.22 7.79 7.94 8.3 8.27 Hinrik Bragason
IS2011235800 Ása frá Skáney 8.11 7.85 7.94 8 8.04 Hanna Rún Ingibergsdóttir
IS2016188670 Prins frá Ljósafossi 8.23 7.78 7.94 8.28 8.26 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2014184559 Gormur frá Þúfu í Landeyjum 8.06 7.85 7.92 8.18 8.14 Elvar Þormarsson
IS2014286806 Kata frá Lækjarbotnum 8.06 7.84 7.92 7.81 7.9 Jóhann Kristinn Ragnarsson
IS2016284743 Prýði frá Strandarhöfði 8.09 7.8 7.9 8.31 8.23 Ásmundur Ernir Snorrason
IS2014101258 Ísfeld frá Kjarrhólum 8.21 7.72 7.9 7.76 7.92 Jóhann Kristinn Ragnarsson
IS2014225188 Mandla frá Mosfellsbæ 8.17 7.75 7.9 8.06 8.1 Hekla Katharína Kristinsdóttir
IS2015125963 Hreimur frá Mosfellsbæ 8.07 7.79 7.89 8.12 8.1 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2016165307 Valmar frá Skriðu 8.47 7.55 7.87 8.01 8.17 Þór Jónsteinsson
IS2013286713 Hrafndís frá Snjallsteinshöfða 1 8.2 7.68 7.87 8.17 8.18 Guðmundur Friðrik Björgvinsson
IS2015284086 Stefna frá Eylandi 8.04 7.77 7.87 8.09 8.07 Hanna Rún Ingibergsdóttir
IS2016225709 Gurra frá Valhöll 8.08 7.72 7.85 7.85 7.93 Helga Una Björnsdóttir
IS2013286560 Katla frá Kálfholti 7.74 7.9 7.85 8.43 8.19 Helgi Þór Guðjónsson
IS2016287106 Drífa frá Stuðlum 8.19 7.64 7.83 8.12 8.14 Árni Björn Pálsson
IS2011288344 Melkorka frá Jaðri 7.86 7.82 7.83 8.33 8.17 Árni Björn Pálsson
IS2014235794 Ýr frá Reykjum 7.6 7.95 7.83 7.85 7.77 Hlynur Guðmundsson
IS2015288471 Hetja frá Fellskoti 8.13 7.65 7.82 7.59 7.78 Þorgeir Ólafsson
IS2014286514 Björk frá Áskoti 7.76 7.84 7.81 8.35 8.15 Helgi Þór Guðjónsson
IS2016280379 Lykkja frá Koltursey 7.86 7.78 7.81 8.1 8.02 Sara Sigurbjörnsdóttir
IS2015101844 Ölver frá Steinhólma 8.14 7.6 7.79 7.8 7.92 Árni Björn Pálsson
IS2016287900 Sunna frá Skeiðháholti 8.16 7.58 7.79 7.78 7.91 Ásta Björnsdóttir
IS2015264027 Vísa frá Hólshúsum 7.96 7.69 7.79 8 7.99 Hjörvar Ágústsson
IS2013280620 Fjöður frá Strönd II 7.69 7.77 7.74 7.91 7.83 Vignir Siggeirsson
IS2015286514 Elding frá Áskoti 7.98 7.61 7.74 8.08 8.05 Helgi Þór Guðjónsson
IS2015184501 Elliði frá Skíðbakka III 8.32 7.41 7.73 7.85 8.01 Guðmundur Friðrik Björgvinsson
IS2014187317 Yrkir frá Litlu-Reykjum 7.91 7.63 7.73 8.11 8.04 Daníel Ingi Larsen
IS2012287807 Lilja frá Blesastöðum 1A 7.84 7.65 7.72 8.13 8.03 Viðar Ingólfsson
IS2015265050 Hula frá Grund 7.86 7.5 7.63 7.59 7.69 Anna Kristín Friðriksdóttir
IS2014265006 Lind frá Litlu-Brekku 7.86 7.32 7.51 7.75 7.78 Hlynur Guðmundsson
IS2016286166 Aría frá Vindási 8.1 Hans Þór Hilmarsson
IS2014255385 Aþena frá Gottorp 8.49 Árni Björn Pálsson
IS2016158856 Birtingur frá Sólheimum 8.47 Árni Björn Pálsson
IS2015265051 Gjöf frá Grund 8.16 Anna Kristín Friðriksdóttir
IS2016282371 Gleði frá Hólaborg 8.19 Árni Björn Pálsson
IS2016288730 Hafdís frá Kringlu 2 8.16 Þórdís Erla Gunnarsdóttir
IS2015287119 Lauga frá Torfabæ 8 Sólon Morthens
IS2016187834 Röðull frá Hlemmiskeiði 3 8.21 Sigursteinn Sumarliðason
IS2014287659 Signý frá Engjavatni 7.96 Hjörvar Ágústsson
IS2016180376 Skálkur frá Koltursey 8.35 Sara Sigurbjörnsdóttir
IS2016186733 Skorri frá Vöðlum 7.96 Jóhann Kristinn Ragnarsson
IS2016225940 Úlfhildur frá Mosfellsbæ 8.14 Ragnhildur Haraldsdóttir
IS2016286912 Valka frá Feti 8.32 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2016101056 Þór frá Hekluflötum 8.27 Hekla Katharína Kristinsdóttir
IS2015277789 Þyrnirós frá Hofi I 7.87 Hekla Katharína Kristinsdóttir

 

Nýjasta tölublað

Tengdar greinar

Secret Link