Lokadagur skráninga á Reykjavíkurmeistaramót
Í dag mánudaginn 22. júní er síðasti skráningardagur á Reykjavíkurmeistaramót Fáks í hestaíþróttum, en skráningu lýkur á miðnætti í kvöld. Ekki verður tekið við skráningum eftir að fresti lýkur. Skráð er í gegnum Skráningarkerfi okkar hestamanna, https://skraning.sportfengur.com. Komi upp vandamál við skráningu, sendið póst hið snarasta á [email protected].
Á Facebook má finna viðburðinn undir nafninu „Reykjavíkurmeistaramót Fáks 2020“ og þar má finna ýmsar upplýsingar um mótið, svo það er um að gera að melda sig eða merkja við „going“ á þann viðburð til að fylgjast með fréttum.
Nokkur atriði sem keppendur skulu hafa í huga:
- Nái skráningar ekki 25 í flokki eru eingöngu riðin A-úrslit.
- Nái skráningar ekki 10 í flokki fellur flokkurinn niður.
- Keppendur eru ábyrgir fyrir skráningu sinni.
- Keppendur skulu hafa kynnt sér nýjustu útgáfu af keppnisreglum. Sjá nánar á vef LH og/eða FEIF.
Skráningargjöld eru eftirfarandi:
- 7500 kr – meistaraflokkur og ungmennaflokkur (nema PP1, T3, V2 kr. 7.000)
- 7000 kr – 1. og 2. flokkur
- 5500 kr – barna- og unglingaflokkur
- 5500 kr – 150m, 250m og 100m flugskeið
Boðið verður uppá eftirfarandi flokka náist næg þátttaka:
| # | Keppnisgr. | Flokkur |
| 1 | Tölt T3 | Barnaflokkur |
| 2 | Tölt T4 | Barnaflokkur |
| 3 | Tölt T7 | Barnaflokkur |
| 4 | Fjórgangur V2 | Barnaflokkur |
| 5 | Skeið 250m P1 | Opinn flokkur |
| 6 | Skeið 150m P3 | Opinn flokkur |
| 7 | Flugskeið 100m P2 | Opinn flokkur |
| 8 | Tölt T3 | Opinn flokkur – 1. flokkur |
| 9 | Tölt T4 | Opinn flokkur – 1. flokkur |
| 10 | Fjórgangur V2 | Opinn flokkur – 1. flokkur |
| 11 | Fimmgangur F2 | Opinn flokkur – 1. flokkur |
| 12 | Gæðingaskeið PP1 | Opinn flokkur – 1. flokkur |
| 13 | Tölt T3 | Opinn flokkur – 2. flokkur |
| 14 | Tölt T4 | Opinn flokkur – 2. flokkur |
| 15 | Tölt T7 | Opinn flokkur – 2. flokkur |
| 16 | Fjórgangur V2 | Opinn flokkur – 2. flokkur |
| 17 | Fimmgangur F2 | Opinn flokkur – 2. flokkur |
| 18 | Gæðingaskeið PP1 | Opinn flokkur – 2. flokkur |
| 19 | Tölt T1 | Opinn flokkur – Meistaraflokkur |
| 20 | Tölt T2 | Opinn flokkur – Meistaraflokkur |
| 21 | Tölt T3 | Opinn flokkur – Meistaraflokkur |
| 22 | Fjórgangur V1 | Opinn flokkur – Meistaraflokkur |
| 23 | Fjórgangur V2 | Opinn flokkur – Meistaraflokkur |
| 24 | Fimmgangur F1 | Opinn flokkur – Meistaraflokkur |
| 25 | Fimmgangur F2 | Opinn flokkur – Meistaraflokkur |
| 26 | Gæðingaskeið PP1 | Opinn flokkur – Meistaraflokkur |
| 27 | Tölt T3 | Unglingaflokkur |
| 28 | Tölt T4 | Unglingaflokkur |
| 29 | Tölt T7 | Unglingaflokkur |
| 30 | Fjórgangur V2 | Unglingaflokkur |
| 31 | Fimmgangur F2 | Unglingaflokkur |
| 32 | Gæðingaskeið PP1 | Unglingaflokkur |
| 33 | Tölt T1 | Ungmennaflokkur |
| 34 | Tölt T2 | Ungmennaflokkur |
| 35 | Tölt T3 | Ungmennaflokkur |
| 36 | Fjórgangur V1 | Ungmennaflokkur |
| 37 | Fjórgangur V2 | Ungmennaflokkur |
| 38 | Fimmgangur F1 | Ungmennaflokkur |
| 39 | Fimmgangur F2 | Ungmennaflokkur |
| 40 | Gæðingaskeið PP1 | Ungmennaflokkur |
Styttu haustið með EiðfaxaTV