Meðaltal sýnenda kynbótahrossa

  • 7. október 2019
  • Fréttir

Teitur Árnason er að meðaltali með hæstu aðaleinkunn af þeim knöpum sem sýndu sex hross eða fleiri

Hér í töflunni fyrir neðan má sjá meðaltal þeirra knapa sem sýndu sex eða fleiri hross á árinu

Hér í töflunni fyrir neðan má sjá meðaltal þeirra knapa sem sýndu sex eða fleiri hross á árinu

 

Knapi Fjöldi Meðalaldur Sköpulag Tölt Brokk Skeið Stökk Vilji og geðslag Feg í reið Fet Hægt tölt Hægt stökk Hæfileikar Ae
Teitur Árnason 14 6,93 8,24 8,82 8,79 6,50 8,43 8,75 8,82 7,86 8,32 8,04 8,33 8,30
Árni Björn Pálsson 44 6,07 8,26 8,55 8,36 7,08 8,24 8,63 8,45 8,08 8,30 8,19 8,22 8,24
Ólafur Andri Guðmundsson 6 5,67 8,22 8,58 8,17 7,25 8,17 8,75 8,58 7,67 8,42 7,83 8,24 8,23
Daníel Jónsson 55 6,38 8,28 8,50 7,91 7,40 7,99 8,55 8,35 7,79 8,16 7,71 8,14 8,20
Bergur Jónsson 8 5,00 8,23 8,38 7,88 7,75 8,13 8,50 8,25 7,69 8,06 7,69 8,14 8,18
Stefán Birgir Stefánsson 6 5,67 8,16 8,08 7,75 8,50 7,75 8,67 8,17 7,92 7,92 7,75 8,18 8,17
Þórarinn Eymundsson 17 5,53 8,20 8,35 8,00 7,56 8,32 8,53 8,21 7,97 7,97 8,06 8,15 8,17
Helga Una Björnsdóttir 32 6,13 8,27 8,59 8,19 6,28 8,38 8,58 8,52 7,69 8,33 8,02 8,07 8,15
Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir 21 6,10 8,13 8,60 8,24 6,43 8,19 8,67 8,55 8,10 8,26 8,12 8,13 8,13
Flosi Ólafsson 17 6,94 8,22 8,44 8,03 6,88 8,26 8,47 8,35 7,79 8,18 7,71 8,06 8,13
Jakob Svavar Sigurðsson 27 6,30 8,27 8,37 8,26 6,52 8,28 8,50 8,43 7,81 8,19 7,94 8,03 8,13
Ísólfur Líndal Þórisson 6 5,00 8,41 8,25 7,92 6,33 8,58 8,33 8,25 8,25 8,00 8,00 7,93 8,12
Agnar Þór Magnússon 24 5,21 8,25 8,29 7,96 7,38 8,13 8,35 8,10 7,19 7,85 7,71 7,99 8,10
Bjarni Jónasson 25 6,36 8,08 8,42 8,14 7,12 8,04 8,52 8,32 7,72 8,02 7,90 8,09 8,09
Guðmundur Björgvinsson 24 6,04 8,26 8,25 7,94 6,94 8,27 8,35 8,19 7,77 7,96 7,83 7,97 8,08
Sigursteinn Sumarliðason 32 6,06 8,10 8,66 8,16 6,52 8,33 8,56 8,42 7,31 8,17 7,95 8,07 8,08
Gísli Gíslason 15 5,47 8,25 8,13 8,07 7,37 8,17 8,27 8,10 7,17 7,87 7,80 7,95 8,07
Sigurður Sigurðarson 31 6,94 8,17 8,37 8,26 6,79 8,11 8,32 8,31 7,37 8,11 7,58 7,99 8,06
Þórarinn Ragnarsson 10 6,00 8,23 8,35 8,00 6,80 8,15 8,30 8,15 7,75 8,00 7,75 7,95 8,06
Hans Þór Hilmarsson 10 6,10 8,00 8,40 7,95 7,40 7,85 8,40 8,20 8,00 7,90 7,45 8,08 8,05
Sigurður Vignir Matthíasson 22 6,68 8,13 8,23 8,07 7,25 7,98 8,34 8,14 7,73 7,98 7,57 8,00 8,05
Elvar Þormarsson 38 5,61 8,11 8,34 7,89 6,93 8,09 8,42 8,28 7,64 8,08 7,89 7,99 8,04
Viðar Ingólfsson 25 6,56 8,13 8,32 7,98 6,64 8,08 8,30 8,20 7,64 8,12 7,86 7,91 8,00
Ævar Örn Guðjónsson 59 6,61 8,05 8,27 7,81 7,29 7,90 8,37 8,07 7,72 7,97 7,64 7,97 8,00
Hjörvar Ágústsson 12 6,67 8,11 8,08 7,67 7,33 8,13 8,21 8,08 7,88 7,88 7,79 7,91 7,99
Artemisia Constance Bertus 6 7,17 8,23 8,42 8,25 5,50 8,17 8,25 8,42 7,58 8,42 8,33 7,81 7,98
Helgi Þór Guðjónsson 13 5,92 8,11 8,27 8,31 6,04 8,31 8,50 8,19 7,77 7,65 7,81 7,89 7,98
Magnús Bragi Magnússon 13 7,31 7,96 8,35 8,15 6,88 8,08 8,42 8,19 7,58 8,08 7,46 7,99 7,98
Ásmundur Ernir Snorrason 14 6,71 7,89 8,21 8,07 7,11 8,11 8,46 8,11 8,07 7,89 7,71 8,01 7,97
Björn Haukur Einarsson 16 6,13 8,07 8,13 7,88 7,28 8,00 8,28 7,88 7,59 7,75 7,75 7,89 7,96
Þórhallur Rúnar Þorvaldsson 15 5,87 7,94 8,20 8,00 7,03 7,70 8,40 7,97 7,73 7,83 7,67 7,90 7,92
Þorgeir Ólafsson 6 6,17 8,03 8,08 7,92 6,67 8,17 8,25 7,92 8,00 7,92 7,67 7,83 7,91
Hlynur Guðmundsson 14 6,21 7,90 7,96 7,93 7,39 7,75 8,29 7,96 7,82 7,89 7,43 7,89 7,89
Sólon Morthens 8 6,63 7,96 8,13 7,88 6,81 7,94 8,13 8,19 7,63 7,81 7,69 7,84 7,89
Hans Friðrik Kjerulf 20 5,60 8,02 8,45 7,88 5,90 8,05 8,23 8,28 7,45 8,13 7,60 7,79 7,88
Ómar Ingi Ómarsson 13 6,54 8,08 8,15 7,85 6,38 7,65 8,27 8,00 7,35 7,85 7,27 7,72 7,86
Jóhann Kristinn Ragnarsson 16 6,19 8,01 8,19 7,91 6,03 7,94 8,25 8,06 7,75 7,97 7,81 7,73 7,84
Ólafur Þórisson 6 8,67 7,96 8,25 8,17 5,83 8,17 8,42 8,17 7,00 8,00 8,00 7,76 7,84
Egill Þórir Bjarnason 10 6,10 7,89 7,95 7,70 7,30 7,85 8,10 7,90 7,55 7,80 7,70 7,79 7,83
Fríða Hansen 6 5,67 8,12 7,83 8,00 5,83 8,17 8,17 8,00 7,92 7,67 7,92 7,63 7,83
Hlynur Pálsson 9 5,89 8,04 8,06 7,61 5,89 8,00 8,11 8,06 7,83 7,78 7,89 7,63 7,79
Máni Hilmarsson 16 6,38 7,94 7,78 7,66 6,44 8,00 8,13 7,78 7,44 7,56 7,50 7,59 7,73
Erlingur Ingvarsson 6 6,67 8,00 7,50 7,58 6,58 7,67 7,75 7,50 8,00 7,33 7,08 7,44 7,66
Meðaltöl allra sýninga 6,31 8,12 8,27 8,00 6,80 8,05 8,37 8,19 7,69 8,01 7,76 7,94 8,01

Nýjasta tölublað

Tengdar greinar

Secret Link