Samantekt á tilnefndum ræktunarbúum
Nú hafa tilnefningar til ræktunarbúa ársins verið kunngjörðar. Eiðfaxi ákvað að taka saman þau hross sem sýnd hafa verið á árinu frá viðkomandi búum. Ræktunarbúin eru í stafrófsröð og verða í þessum pistli tekinn seinni átta.
Eiðfaxi birtir eingöngu þau hross sem hafa fullnaðardóm á árinu.
Meðaltöl hér eru ekki reiknuð með aldursleiðréttingu.
Birt með fyrirvara um villur.
Kirkjubær, Ágúst Sigurðsson, Unnur Óskarsdóttir og fjölskylda
Dropi IS2011186102 sköpulag 8,09, hæfileikar 8,69 í aðaleinkunn 8,45
Fenja IS2009286010 sköpulag 8,20, hæfileikar 8,04 í aðaleinkunn 8,11
Valgarð IS2012186101 sköpulag 8,31, hæfileikar 8,54 í aðaleinkunn 8,45
Voröld IS2010286100 sköpulag 8,31, hæfileikar 8,35 í aðaleinkunn 8,33
meðalaldur: 5,5, meðaltal sköpulags: 8,23, meðaltal hæfileika: 8,41
Kjarnholt I, Magnús Einarsson og Guðný Höskuldsdóttir
Fjöður IS2009288570 sköpulag 8,0, hæfileikar 8,66 í aðaleinkunn 8,40
Katla IS2011288570 sköpulag 8,07, hæfileikar 7,96 í aðaleinkunn 8,0
Kolskeggur IS2008188560 sköpulag 8,66, hæfileikar 8,87 í aðaleinkunn 8,79
Njála IS2008288570 sköpulag 8,11, hæfileikar 8,19 í aðaleinkunn 8,16
Rauðskeggur IS2011188560 sköpulag 8,51, hæfileikar 8,15 í aðaleinkunn 8,30
meðalaldur: 6,6, meðaltal sköpulags: 8,27, meðaltal hæfileika: 8,37
Koltursey, Elías Þórhallsson, Pétur Jónsson og fjölskyldur
Fortíð IS2010281212 sköpulag 7,89, hæfileikar 8,22 í aðaleinkunn 8,09
Garún IS2011280380 sköpulag 8,19, hæfileikar 8,55 í aðaleinkunn 8,41
Hnit IS2008281511 sköpulag 8,64, hæfileikar 8,63 í aðaleinkunn 8,64
Hnyðja IS2009281209 sköpulag 8,07, hæfileikar 8,08 í aðaleinkunn 8,08
Jörð IS2010281210 sköpulag 8,51, hæfileikar 8,78 í aðaleinkunn 8,67
Klemma IS2009281211 sköpulag 7,94, hæfileikar 8,42 í aðaleinkunn 8,11
Nútíð IS2010281213 sköpulag 8,09, hæfileikar 8,0 í aðaleinkunn 8,04
Svörður IS2007181211 sköpulag 8,20, hæfileikar 7,75 í aðaleinkunn 7,93
meðalaldur: 6,75, meðaltal sköpulags: 8,19, meðaltal hæfileika: 8,30
Prestsbær, Inga Jenssen og Ingar Jenssen
Skipting IS2012201167 sköpulag 7,90, hæfileikar 8,40 í aðaleinkunn 8,20
Þota IS2008201166 sköpulag 8,61, hæfileikar 8,94 í aðaleinkunn 8,81
Þórálfur IS2009101167 sköpulag 8,82, hæfileikar 8,73 í aðaleinkunn 8,77
Þórdís IS2010201167 sköpulag 8,04, hæfileikar 8,65 í aðaleinkunn 8,41
meðalaldur: 6,25, meðaltals sköpulags: 8,34, meðaltal hæfileika: 8,68
Rauðalækur, Guðmundur F. Björgvinsson og Eva Dyröy
Elrir IS2011181901 sköpulag 8,49, hæfileikar 8,37 í aðaleinkunn 8,42
Eydís IS2012281901 sköpulag 8,06, hæfileikar 8,42 í aðaleinkunn 8,28
Jökull IS2012181900 sköpulag 8,44, hæfileikar 7,98 í aðaleinkunn 8,16
Kolbrún IS2010286713 sköpulag 8,01, hæfileikar 8,50 í aðaleinkunn 8,31
Una IS2010281900 sköpulag 8,13, hæfileikar 8,17 í aðaleinkunn 8,15
meðalaldur: 5,0, meðaltal sköpulags: 8,23, meðaltal hæfileika: 8,29
Skipaskagi, Jón Árnason og Sigurveig Stefánsdóttir
Dís IS2012101044 sköpulag 8,18, hæfileikar 7,61 í aðaleinkunn 7,84
Hreyfing IS2009201047 sköpulag 8,16, hæfileikar 8,64 í aðaleinkunn 8,45
Lausn IS2009201049 sköpulag 8,14, hæfileikar 8,19 í aðaleinkunn 8,17
Meitill IS2012101046 sköpulag 8,13, hæfileikar 8,31 í aðaleinkunn 8,24
Rakel IS2010201041 sköpulag 8,11, hæfileikar 8,25 í aðaleinkunn 8,19
Skaginn IS2009101044 sköpulag 8,76, hæfileikar 8,70 í aðaleinkunn 8,73
meðalaldur: 5,83, meðaltal sköpulags: 8,25, meðaltal hæfileika: 8,28
Torfunes, Baldvin Kr. Baldvinsson
Dögun IS2011266211 sköpulag 8,14, hæfileikar 7,59 í aðaleinkunn 7,81
Eðall IS2010166206 sköpulag 7,96, hæfileikar 8,76 í aðaleinkunn 8,44
Eldey IS2011266206 sköpulag 8,31, hæfileikar 8,18 í aðaleinkunn 8,23
Glæsir IS2009166213 sköpulag 8,19, hæfileikar 7,88 í aðaleinkunn 8,0
Grani IS2012166201 sköpulag 8,09, hæfileikar 8,35 í aðaleinkunn 8,24
Gullbrá IS2010266211 sköpulag 8,51, hæfileikar 8,13 í aðaleinkunn 8,29
Mozart IS2011166211 sköpulag 8,16, hæfileikar 8,40 í aðaleinkunn 8,31
Stefna IS2012266214 sköpulag 8,33, hæfileikar 8,55 í aðaleinkunn 8,46
Vending IS2011266201 sköpulag 8,27, hæfileikar 7,83 í aðaleinkunn 8,01
meðalaldur: 5,22, meðaltal sköpulags: 8,22, meðaltal hæfileika: 8,19
Þúfur, Gísli Gíslason og Mette Mannseth
Elding IS2012258161 sköpulag 8,29, hæfileikar 7,58 í aðaleinkunn 7,87
Harpa IS2010258161 sköpulag 8,28, hæfileikar 8,06 í aðaleinkunn 8,15
Hryðja IS2009258160 sköpulag 8,04, hæfileikar 8,27 í aðaleinkunn 8,18
Kalsi IS2011158164 sköpulag 8,26, hæfileikar 8,38 í aðaleinkunn 8,33
Kveðja IS2008258160 sköpulag 7,94, hæfileikar 8,34 í aðaleinkunn 8,18
List IS2011258160 sköpulag 8,22, hæfileikar 8,47 í aðaleinkunn 8,37
Lukka IS2011258166 sköpulag 8,01, hæfileikar 8,71 í aðaleinkunn 8,43
Pílatus IS2011158160 sköpulag 8,04, hæfileikar 8,14 í aðaleinkunn 8,10
Stimpill IS2011158165 sköpulag 7,99, hæfileikar 8,18 í aðaleinkunn 8,11
Stormur IS2010158160 sköpulag 8,41, hæfileikar 8,12 í aðaleinkunn 8,23
meðalaldur: 5,6, meðaltal sköpulags: 8,15, meðatal hæfileika: 8,23
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH