BE húsbyggingar Tölt Léttis Akureyri – uppfærður ráslisti
| Nr. | Holl | Hönd | Knapi | Hestur |
| Tölt T1 Opinn flokkur – 1. flokkur | ||||
| 1 | 1 | V | Atli Sigfússon | Ræða frá Akureyri |
| 2 | 2 | V | Þórhallur Þorvaldsson | Arður frá Ysta-Gerði |
| 3 | 3 | V | Valgerður Sigurbergsdóttir | Segull frá Akureyri |
| 4 | 4 | V | Þorvar Þorsteinsson | Auður frá Ytri-Bægisá I |
| 5 | 5 | V | Camilla Höj | Lakkrís frá Eyvindarmúla |
| 6 | 6 | H | Anna Catharina Gros | Logi frá Sauðárkróki |
| 7 | 7 | V | Atli Freyr Maríönnuson | Óðinn frá Ingólfshvoli |
| 8 | 8 | V | Þórhallur Þorvaldsson | Hugmynd frá Ysta-Gerði |
| 9 | 9 | V | Ágústa Baldvinsdóttir | Harpa frá Efri-Rauðalæk |
| Tölt T1 Ungmennaflokkur | ||||
| 1 | 1 | H | Hjörleifur Helgi Sveinbjarnarson | Gjafar frá Hrafnsstöðum |
| 2 | 2 | V | Bjarney Anna Þórsdóttir | Bylgja frá Akureyri |
| 3 | 3 | H | Hulda Siggerður Þórisdóttir | Mánadögg frá Rifkelsstöðum 2 |
| 4 | 4 | V | Egill Már Þórsson | Fluga frá Hrafnagili |
| 5 | 5 | H | Ingunn Birna Árnadóttir | Dáð frá Hólakoti |
| 6 | 6 | V | Hjörleifur Helgi Sveinbjarnarson | Kafli frá Hrafnsstöðum |
| Tölt T2 Opinn flokkur | ||||
| 1 | 1 | H | María Marta Bjarkadóttir | Vermir frá Hólabrekku |
| 2 | 2 | H | Anna Catharina Gros | Sátt frá Grafarkoti |
| 3 | 3 | V | Atli Freyr Maríönnuson | Tangó frá Gljúfurárholti |
| 4 | 4 | H | Vignir Sigurðsson | Salka frá Litlu-Brekku |
| 5 | 5 | V | Baldvin Ari Guðlaugsson | Hagalín frá Efri-Rauðalæk |
| 6 | 6 | V | Klara Ólafsdóttir | Glóð frá Ytri-Skjaldarvík |
| Tölt T3 Barnaflokkur | ||||
| 1 | 1 | H | Arnór Darri Kristinsson | Brimar frá Hofi |
| 2 | 1 | H | Sandra Björk Hreinsdóttir | Sylgja frá Syðri-Reykjum |
| 3 | 2 | V | Heiða María Arnarsdóttir | Hulda frá Leirubakka |
| 4 | 2 | V | Embla Lind Ragnarsdóttir | Mánadís frá Litla-Dal |
| Tölt T3 Opinn flokkur – 2. flokkur | ||||
| 1 | 1 | H | Hafrún Helga Arnardóttir | Söl frá Þjóðólfshaga 1 |
| 2 | 2 | V | Sigfús Arnar Sigfússon | Málmey frá Fornhaga II |
| 3 | 2 | V | Gunnar Þórarinsson | Dagur frá Björgum |
| 4 | 3 | H | Steingrímur Magnússon | Blesi frá Skjólgarði |
| 5 | 3 | H | Jóhann Svanur Stefánsson | Stormur frá Feti |
| 6 | 4 | V | Gunnhildur Erla Þórisdóttir | Áttund frá Hrafnagili |
| 7 | 4 | V | Hreinn Haukur Pálsson | Blæja frá Stíghúsi |
| 8 | 5 | H | Ester Anna Eiríksdóttir | Mist frá Eystra-Fróðholti |
| 9 | 5 | H | Auðbjörn Kristinsson | María frá Blönduósi |
| 10 | 6 | V | Elín M. Stefánsdóttir | Kuldi frá Fellshlíð |
| 11 | 7 | H | Tobías Sigurðsson | Brúnstjarna frá Hrafnagili |
| 12 | 7 | H | Jóhann Svanur Stefánsson | Blæja frá Sigríðarstöðum |
| 13 | 8 | V | María Marta Bjarkadóttir | Skuttla frá Hólabrekku |
| 14 | 8 | V | Sigfús Arnar Sigfússon | Matthildur frá Fornhaga II |
| Tölt T3 Unglingaflokkur | ||||
| 1 | 1 | V | Laufey Lilja Hermannsdóttir | Blettur frá Pétursborg |
| 2 | 1 | V | Áslaug Ýr Sævarsdóttir | Demantur frá Hraukbæ |
| 3 | 2 | V | Áslaug Lóa Stefánsdóttir | Sveifla frá Hafsteinsstöðum |
| 4 | 2 | V | Steindór Óli Tobíasson | Kjarni frá Draflastöðum |
| 5 | 3 | H | Auður Karen Auðbjörnsdóttir | Þrumufleygur frá Höskuldsstöðum |
| 6 | 3 | H | Aldís Arna Óttarsdóttir | Þrándur frá Sauðárkróki |
| 7 | 4 | V | Birta Rós Arnarsdóttir | Kvik frá Torfunesi |
| 8 | 4 | V | Eyþór Þorsteinn Þorvarsson | Hellir frá Ytri-Bægisá I |
| 9 | 5 | H | Margrét Ósk Friðriksdóttir | Flinkur frá Íbishóli |
| 10 | 5 | H | Margrét Ásta Hreinsdóttir | Bragi frá Björgum |
| 11 | 6 | H | Anna Kristín Auðbjörnsdóttir | Snörp frá Hólakoti |
| 12 | 6 | H | Aldís Arna Óttarsdóttir | Töfri frá Akureyri |
| 13 | 7 | V | Steindór Óli Tobíasson | Tinna frá Draflastöðum |
| 14 | 8 | H | Auður Karen Auðbjörnsdóttir | Eldar frá Efra – Holti |
| Tölt T4 Opinn flokkur | ||||
| 1 | 1 | V | Auðbjörn Kristinsson | Snædís frá Höskuldsstöðum |
| 2 | 1 | V | Bjarney Anna Þórsdóttir | Spuni frá Hnjúkahlíð |
| 3 | 2 | H | Hreinn Haukur Pálsson | Tvistur frá Garðshorni |
| 4 | 2 | H | Birta Rós Arnarsdóttir | Kjarkur frá Stóru-Gröf ytri |
| 5 | 3 | V | Ester Anna Eiríksdóttir | Ósk frá Hrísum 2 |
| 6 | 3 | V | Auður Karen Auðbjörnsdóttir | Safír frá Skúfslæk |
| 7 | 4 | V | Katrín Von Gunnarsdóttir | Eðall frá Miðsitju |
Styttu haustið með EiðfaxaTV