Stöðulistar fyrir Íslandsmót í fullorðinsflokkum

Davíð Jónsson og Irpa eru efst á stöðulista í gæðingaskeiði. Ljósmynd/Bjarney Anna Þórsdóttir
Íslandsmót fullorðinna og ungmenna fer fram á Hólum í Hjaltadal dagana 30.júní – 4.júlí. Sú nýbreytni er í ár að nú vinna sér ákveðin fjöldi para þátttöku á mótinu. Inn á vefsíðu LH er að finna stöðulista sem uppfærðir eru reglulega fram að móti. Hér fyrir neðan má sjá stöðuna eins og hún er í fullorðinsflokki þessa stundina.
Á þessum lista eru þó nokkur hross sem eru farinn úr landi og eiga því ekki þátttökurétt á mótinu.
Efstu pör á stöðulistum 31. maí 2021
Ath. * þýðir að hestur er farinn úr landi
Stöðulisti í T1 – tölt (30 pör)
1 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | IS2012188095 Kveikur frá Stangarlæk 1 * | 8.53 |
2 | Viðar Ingólfsson | IS2011286771 Maístjarna frá Árbæjarhjáleigu II | 8.50 |
3 | Siguroddur Pétursson | IS2009137717 Steggur frá Hrísdal | 8.30 |
4 | Jakob Svavar Sigurðsson | IS2011135086 Hálfmáni frá Steinsholti | 8.27 |
5 | Jóhanna Margrét Snorradóttir | IS2010125848 Bárður frá Melabergi | 8.23 |
6 | Ragnhildur Haraldsdóttir | IS2010125289 Vákur frá Vatnsenda | 8.17 |
7 | Jakob Svavar Sigurðsson | IS2010156107 Konsert frá Hofi * | 7.93 |
8 | Teitur Árnason | Taktur frá Vakurstöðum | 7,87 |
9 | Ævar Örn Guðjónsson | IS2009188691 Vökull frá Efri-Brú | 7.83 |
10 | Janus Halldór Eiríksson | IS2012287637 Blíða frá Laugarbökkum | 7.83 |
11 | Ragnhildur Haraldsdóttir | IS2013125163 Úlfur frá Mosfellsbæ | 7,83 |
12 | Sigurður Sigurðarson | IS2011281838 Rauða-List frá Þjóðólfshaga 1 | 7,83 |
13 | Hanna Rún Ingibergsdóttir | IS2011181430 Grímur frá Skógarási | 7,80 |
14 | Magnús Bragi Magnússon | Óskadís frá Steinnesi | 7,77 |
15 | Mette Mannseth | List frá Þúfum | 7,77 |
16 | Elvar Þormarsson | IS2009284172 Katla frá Fornusöndum | 7.73 |
17 | Helga Una Björnsdóttir | IS2011282319 Þoka frá Hamarsey | 7.70 |
18 | Hlynur Guðmundsson | IS2013285750 Hending frá Eyjarhólum | 7.67 |
19 | Olil Amble | IS2011176178 Glampi frá Ketilsstöðum | 7.67 |
20 | Steindór Guðmundsson | IS2014187269 Hallsteinn frá Hólum | 7,63 |
21 | Páll Bragi Hólmarsson | Sigurdís frá Austurkoti | 7,60 |
22 | Erlendur Ari Óskarsson | IS2008155414 Byr frá Grafarkoti | 7.57 |
23 | Sólon Morthens | IS2012225599 Katalína frá Hafnarfirði | 7.57 |
24 | Þórarinn Eymundsson | Tumi frá Jarðbrú | 7,57 |
25 | Hinrik Bragason | Rósetta frá Akureyri | 7,53 |
26 | Hanna Rún Ingibergsdóttir | IS2013286101 Ísrún frá Kirkjubæ | 7.50 |
27 | Siguroddur Pétursson | IS2011237718 Eyja frá Hrísdal | 7.50 |
28 | Benjamín Sandur Ingólfsson | IS2009256313 Mugga frá Leysingjastöðum II | 7,50 |
29 | Hanna Rún Ingibergsdóttir | Dropi frá Kirkjubæ | 7,50 |
30 | Elin Holst | IS2011176178 Glampi frá Ketilsstöðum | 7.43 |
31 | Gústaf Ásgeir Hinriksson | IS2008286200 Skálmöld frá Eystra-Fróðholti | 7.43 |
32 | Matthías Leó Matthíasson | IS2011181978 Taktur frá Vakurstöðum | 7.43 |
33 | Hlynur Guðmundsson | IS2011277012 Tromma frá Höfn | 7.43 |
34 | Elvar Þormarsson | Heilun frá Holtabrún | 7,43 |
35 | Hekla Katharína Kristinsdóttir | Lilja frá Kvistum | 7,43 |
Stöðulisti í T2 – slaktaumatölt (30 pör)
1 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | IS2011157299 Óskar frá Breiðstöðum | 8.63 |
2 | Jakob Svavar Sigurðsson | IS2013287086 Vallarsól frá Völlum | 7.83 |
3 | Jakob Svavar Sigurðsson | IS2012181421 Kopar frá Fákshólum | 7.73 |
4 | Teitur Árnason | Njörður frá Feti | 7,70 |
5 | Gústaf Ásgeir Hinriksson | IS2011186194 Brynjar frá Bakkakoti | 7.67 |
6 | Anna Björk Ólafsdóttir | IS2012225553 Eldey frá Hafnarfirði | 7.63 |
7 | Hanna Rún Ingibergsdóttir | IS2011287657 Harpa frá Engjavatni | 7,57 |
8 | Snorri Dal | IS2010165559 Engill frá Ytri-Bægisá I | 7.53 |
9 | Edda Rún Guðmundsdóttir | IS2008284741 Spyrna frá Strandarhöfði | 7.50 |
10 | Ólöf Rún Guðmundsdóttir | IS2012201487 Skál frá Skör | 7.43 |
11 | Hinrik Bragason | IS2013137741 Kveikur frá Hrísdal | 7,40 |
12 | Gústaf Ásgeir Hinriksson | IS2013186751 Hvinur frá Árbæjarhjáleigu | 7,40 |
13 | Eygló Arna Guðnadóttir | IS2008184551 Nýr Dagur frá Þúfu í Landeyjum * | 7.37 |
14 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | Flóvent frá Breiðstöðum | 7,37 |
15 | Ásmundur Ernir Snorrason | IS2015284741 Hlökk frá Strandarhöfði | 7,37 |
16 | Ólöf Helga Hilmarsdóttir | IS2011288100 Katla frá Mörk | 7,30 |
17 | Guðmundur Björgvinsson | IS2011265651 Ópera frá Litla-Garði * | 7.23 |
18 | Páll Bragi Hólmarsson | IS2009282651 Ópera frá Austurkoti | 7.23 |
19 | Mette Mannseth | Blundur frá Þúfum | 7,23 |
20 | Bjarni Jónasson | Þórhildur frá Hamarsey | 7,23 |
21 | Eyrún Ýr Pálsdóttir | IS2008158623 Njörður frá Flugumýri II * | 7.20 |
22 | Páll Bragi Hólmarsson | IS2012282652 Sigurdís frá Austurkoti | 7.20 |
23 | Ólafur Þórisson | IS2007284630 Sóldís frá Miðkoti | 7,17 |
24 | Þórarinn Ragnarsson | IS2011187118 Leikur frá Vesturkoti | 7.13 |
25 | Helga Una Björnsdóttir | IS2014255353 Brella frá Höfðabakka | 7.10 |
26 | Sigrún Rós Helgadóttir | Týr frá Jarðbrú | 7,03 |
27 | Anna S. Valdemarsdóttir | IS2009284874 Sæborg frá Hjarðartúni | 6.97 |
28 | Vilfríður Sæþórsdóttir | IS2011255495 List frá Múla | 6,97 |
29 | Guðný Margrét Siguroddsdóttir | IS2006136566 Reykur frá Brennistöðum | 6,97 |
30 | Lea Schell | Palesander frá Heiði | 6,93 |
31 | Matthías Leó Matthíasson | IS2013181970 Doðrantur frá Vakurstöðum | 6.90 |
32 | Hjörvar Ágústsson | IS2010186102 Bylur frá Kirkjubæ | 6.90 |
33 | Anna Renisch | IS2011236414 Tiltrú frá Lundum II | 6.87 |
34 | Hanna Rún Ingibergsdóttir | IS2011186102 Dropi frá Kirkjubæ | 6.83 |
35 | Sigurður Sigurðarson | IS2008165865 Sjéns frá Bringu * | 6.83 |
36 | Viðar Ingólfsson | IS2013137490 Huginn frá Bergi | 6.83 |
Stöðulisti í V1 – fjórgangur (30 pör)
1 | Ragnhildur Haraldsdóttir | IS2010125289 Vákur frá Vatnsenda | 7.70 |
2 | Jóhanna Margrét Snorradóttir | IS2010125848 Bárður frá Melabergi | 7.63 |
3 | Jakob Svavar Sigurðsson | IS2011135086 Hálfmáni frá Steinsholti | 7.63 |
4 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | IS2011157299 Óskar frá Breiðstöðum | 7.60 |
5 | Siguroddur Pétursson | IS2009137717 Steggur frá Hrísdal | 7.53 |
6 | Hanna Rún Ingibergsdóttir | IS2011181430 Grímur frá Skógarási | 7.47 |
7 | Þórarinn Ragnarsson | IS2011187118 Leikur frá Vesturkoti | 7.43 |
8 | Ragnhildur Haraldsdóttir | IS2013125163 Úlfur frá Mosfellsbæ | 7,40 |
9 | Mette Mannseth | IS2012258163 Skálmöld frá Þúfum | 7.33 |
10 | Hulda Gústafsdóttir | IS2011180401 Sesar frá Lönguskák | 7.33 |
11 | Matthías Kjartansson | IS2012155478 Aron frá Þóreyjarnúpi | 7,33 |
12 | Teitur Árnason | Taktur frá Vakurstöðum | 7,33 |
13 | Helga Una Björnsdóttir | IS2012187985 Hraunar frá Vorsabæ II | 7.27 |
14 | Sylvía Sigurbjörnsdóttir | IS2011125095 Kolbakur frá Morastöðum | 7.20 |
15 | Helga Una Björnsdóttir | IS2013184084 Hnokki frá Eylandi | 7.20 |
16 | Olil Amble | IS2011176178 Glampi frá Ketilsstöðum | 7.20 |
17 | Ásmundur Ernir Snorrason | IS2010184744 Dökkvi frá Strandarhöfði * | 7.17 |
18 | Bjarney Jóna Unnsteinsd. | IS2013285750 Hending frá Eyjarhólum | 7.17 |
19 | Daníel Jónsson | IS2013164067 Adrían frá Garðshorni á Þelamörk | 7,17 |
20 | Arnar Bjarki Sigurðarson | Örn frá Gljúfurárholti | 7,17 |
21 | Matthías Leó Matthíasson | IS2011181978 Taktur frá Vakurstöðum | 7.13 |
22 | Eyrún Ýr Pálsdóttir | IS2008158623 Njörður frá Flugumýri II * | 7.13 |
23 | Annie Ivarsdottir | IS2004182712 Loki frá Selfossi | 7.10 |
24 | Hanna Rún Ingibergsdóttir | IS2013286101 Ísrún frá Kirkjubæ | 7.10 |
25 | Magnús Bragi Magnússon | Óskadís frá Steinnesi | 7,07 |
26 | Guðmundur Björgvinsson | IS2010187017 Sölvi frá Auðsholtshjáleigu * | 7.03 |
27 | Friðdóra Friðriksdóttir | IS2010186102 Bylur frá Kirkjubæ | 7,03 |
28 | Hrefna María Ómarsdóttir | Selja frá Gljúfurárholti | 7,03 |
29 | Fredrica Fagerlund | IS2010166978 Stormur frá Yztafelli | 7.00 |
30 | Hlynur Guðmundsson | IS2013285750 Hending frá Eyjarhólum | 6.97 |
31 | Ólafur Ásgeirsson | Glóinn frá Halakoti | 6,97 |
32 | Elvar Þormarsson | Kostur frá Þúfu í Landeyjum | 6,97 |
33 | Anna Björk Ólafsdóttir | IS2009125096 Flugar frá Morastöðum | 6.93 |
34 | Þórdís Erla Gunnarsdóttir | IS2008158455 Sproti frá Enni | 6.93 |
35 | Sigvaldi Lárus Guðmundsson | IS2010181961 Lottó frá Kvistum | 6.93 |
36 | Brynja Kristinsdóttir | IS2006158440 Arður frá Enni | 6.93 |
37 | Þorgeir Ólafsson | Rökkvi frá Hólaborg | 6,93 |
38 | Ólafur Andri Guðmundsson | Útherji frá Blesastöðum | 6,93 |
Stöðulisti í F1 – fimmgangur
1 | Þórarinn Eymundsson | IS2012181608 Þráinn frá Flagbjarnarholti | 7.60 |
2 | Snorri Dal | IS2010165559 Engill frá Ytri-Bægisá I | 7.57 |
3 | Bjarni Jónasson | IS2010284977 Harpa Sjöfn frá Hvolsvelli | 7.47 |
4 | Arnar Bjarki Sigurðarson | Álfaskeggur frá Kjarnholtum I | 7,43 |
5 | Teitur Árnason | IS2012181660 Atlas frá Hjallanesi 1 | 7.40 |
6 | Hinrik Bragason | IS2009136571 Byr frá Borgarnesi | 7.33 |
7 | Árni Björn Pálsson | IS2013182591 Jökull frá Breiðholti í Flóa | 7.33 |
8 | Sina Scholz | IS2009157780 Nói frá Saurbæ * | 7.23 |
9 | Þórarinn Ragnarsson | IS2013287870 Ronja frá Vesturkoti | 7.23 |
10 | Sólon Morthens | IS2012225599 Katalína frá Hafnarfirði | 7.17 |
11 | Valdís Björk Guðmundsdóttir | IS2012236578 Fjóla frá Eskiholti II | 7.17 |
12 | Gústaf Ásgeir Hinriksson | IS2011186194 Brynjar frá Bakkakoti | 7.10 |
13 | Hanna Rún Ingibergsdóttir | IS2011186102 Dropi frá Kirkjubæ | 7.07 |
14 | Sigurður Vignir Matthíasson | IS2011188660 Slyngur frá Fossi | 7.07 |
15 | Viðar Ingólfsson | IS2013137490 Huginn frá Bergi | 7.07 |
16 | Þórarinn Eymundsson | IS2010156418 Vegur frá Kagaðarhóli | 7.07 |
17 | Eyrún Ýr Pálsdóttir | Roði frá Brúnastöðum 2 | 7,07 |
18 | Guðmundur Björgvinsson | IS2011181901 Elrir frá Rauðalæk | 7.03 |
19 | Flosi Ólafsson | IS2013177787 Dreyri frá Hofi I | 7.03 |
20 | Hulda Gústafsdóttir | IS2009136571 Byr frá Borgarnesi | 7.00 |
21 | Viðar Ingólfsson | IS2015135536 Eldur frá Mið-Fossum | 7.00 |
22 | Ásmundur Ernir Snorrason | IS2014184741 Ás frá Strandarhöfði | 6.97 |
23 | Hjörvar Ágústsson | IS2011186100 Ás frá Kirkjubæ | 6.97 |
24 | Helga Una Björnsdóttir | IS2006186178 Penni frá Eystra-Fróðholti | 6.93 |
25 | Sylvía Sigurbjörnsdóttir | IS2005186050 Héðinn Skúli frá Oddhóli | 6.93 |
26 | Sigurður Vignir Matthíasson | IS2011184082 Tindur frá Eylandi * | 6.93 |
27 | Haukur Baldvinsson | IS2014187105 Sölvi frá Stuðlum | 6.93 |
28 | Atli Guðmundsson | Júní frá Brúnum | 6,93 |
29 | Arnar Bjarki Sigurðarson | IS2012264026 Ramóna frá Hólshúsum | 6.90 |
30 | Vignir Sigurðsson | IS2013265005 Evíta frá Litlu-Brekku | 6.90 |
31 | Daníel Jónsson | IS2012101256 Glampi frá Kjarrhólum | 6.90 |
32 | Mette Mannseth | Kalsi frá Þúfum | 6.90 |
33 | Ólafur Andri Guðmundsson | Kolbakur frá Litla-Garði | 6,90 |
34 | Artemisia Bertus | IS2012265395 Hylling frá Akureyri | 6.87 |
35 | Viðar Ingólfsson | IS2013235536 Ör frá Mið-Fossum * | 6.87 |
36 | Sara Sigurbjörnsdóttir | IS2009186058 Flóki frá Oddhóli | 6.87 |
37 | Ásmundur Ernir Snorrason | Kaldi frá Ytra-Vallholti | 6,87 |
Stöðulisti í PP1 – gæðingaskeið (30 pör)
1 | Davíð Jónsson | IS2005236671 Irpa frá Borgarnesi | 8.92 |
2 | Jóhann Kristinn Ragnarsson | IS2011286806 Þórvör frá Lækjarbotnum | 8.46 |
3 | Mette Mannseth | Vívaldi frá Torfunesi | 8,42 |
4 | Árni Björn Pálsson | Snilld frá Laugarnesi | 8,21 |
5 | Konráð Valur Sveinsson | IS2014165652 Tangó frá Litla-Garði | 8.13 |
6 | Þórarinn Eymundsson | IS2007258558 Gullbrá frá Lóni | 8.1 |
7 | Jakob Svavar Sigurðsson | IS2014135606 Ernir frá Efri-Hrepp | 8.08 |
8 | Elvar Þormarsson | Fjalladís frá Fornusöndum | 8,08 |
9 | Haukur Baldvinsson | IS2014187105 Sölvi frá Stuðlum | 8,04 |
10 | Árni Björn Pálsson | IS2011182375 Óliver frá Hólaborg | 8 |
11 | Helga Una Björnsdóttir | IS2006186178 Penni frá Eystra-Fróðholti | 7.92 |
12 | Páll Bragi Hólmarsson | IS2004125520 Vörður frá Hafnarfirði | 7,88 |
13 | Sigurður Vignir Matthíasson | IS2000156686 Léttir frá Eiríksstöðum | 7.83 |
14 | Gústaf Ásgeir Hinriksson | IS2013155474 Sjóður frá Þóreyjarnúpi | 7.83 |
15 | Daníel Gunnarsson | IS2010235062 Eining frá Einhamri 2 | 7.79 |
16 | Erling Ó. Sigurðsson | IS1999165791 Hnikar frá Ytra-Dalsgerði | 7.71 |
17 | Sigurður Vignir Matthíasson | IS2011184082 Tindur frá Eylandi * | 7.63 |
18 | Hekla Katharína Kristinsdóttir | IS2007186992 Jarl frá Árbæjarhjáleigu II | 7.58 |
19 | Þorgils Kári Sigurðsson | IS2011287699 Gjóska frá Kolsholti 3 | 7.54 |
20 | Viðar Ingólfsson | IS2013235536 Ör frá Mið-Fossum | 7.54 |
21 | Konráð Valur Sveinsson | IS2006186758 Kjarkur frá Árbæjarhjáleigu II | 7.54 |
22 | Sigurbjörn Bárðarson | IS2009186054 Hálfdán frá Oddhóli | 7.46 |
23 | Jóhann Magnússon | IS2013257766 Óskastjarna frá Fitjum | 7.42 |
24 | Hulda Gústafsdóttir | IS2013286074 Skrýtla frá Árbakka | 7.42 |
25 | Hinrik Bragason | IS2005275534 Hrafnhetta frá Hvannstóði | 7.38 |
26 | Konráð Valur Sveinsson | IS2013125434 Laxnes frá Ekru | 7.38 |
27 | Snorri Dal | IS2010165559 Engill frá Ytri-Bægisá I | 7.33 |
28 | Sigursteinn Sumarliðason | IS2008187654 Krókus frá Dalbæ | 7.29 |
29 | Hinrik Bragason | IS2007256137 Hind frá Efri-Mýrum | 7.25 |
30 | Vigdís Matthíasdóttir | IS2004284171 Tign frá Fornusöndum | 7.25 |
31 | Vignir Sigurðsson | IS2013265005 Evíta frá Litlu-Brekku | 7.25 |
32 | Benjamín Sandur Ingólfsson | IS2013225239 Snilld frá Laugarnesi | 7.25 |
33 | Ólafur Andri Guðmundsson | Heiða frá Skák | 7,25 |
34 | Sigurður Sigurðarson | IS2012282581 Tromma frá Skúfslæk | 7.17 |
35 | Ásmundur Ernir Snorrason | IS2013167180 Smári frá Sauðanesi | 7.14 |
Stöðulisti í P2 – 100 m skeið (30 pör)
1 | Konráð Valur Sveinsson | IS2006186758 Kjarkur frá Árbæjarhjáleigu II | 7.32 |
2 | Sigursteinn Sumarliðason | IS2008187654 Krókus frá Dalbæ | 7.37 |
3 | Jóhann Magnússon | IS2011255571 Fröken frá Bessastöðum | 7.44 |
4 | Ingibergur Árnason | IS2009286105 Sólveig frá Kirkjubæ | 7.49 |
5 | Sæmundur Þorbjörn Sæmundsson | IS2007157339 Seyður frá Gýgjarhóli | 7.51 |
6 | Árni Björn Pálsson | IS2011182375 Óliver frá Hólaborg | 7.51 |
7 | Viðar Ingólfsson | IS2010186505 Ópall frá Miðási | 7.53 |
8 | Sigurbjörn Bárðarson | IS2008157895 Vökull frá Tunguhálsi II | 7.55 |
9 | Konráð Valur Sveinsson | IS2011201056 Dama frá Hekluflötum | 7.56 |
10 | Jakob Svavar Sigurðsson | IS2011187880 Jarl frá Kílhrauni | 7.57 |
11 | Gústaf Ásgeir Hinriksson | IS2010266201 Rangá frá Torfunesi | 7.61 |
12 | Daníel Gunnarsson | IS2010235062 Eining frá Einhamri 2 | 7.63 |
13 | Jóhanna Margrét Snorradóttir | IS2001184971 Andri frá Lynghaga | 7.65 |
14 | Guðmundur Björgvinsson | IS2013235831 Stolt frá Laugavöllum | 7.67 |
15 | Glódís Rún Sigurðardóttir | IS2006288809 Blikka frá Þóroddsstöðum | 7.7 |
16 | Freyja Amble Gísladóttir | IS2008265170 Dalvík frá Dalvík | 7.7 |
17 | Þórarinn Eymundsson | IS2007258558 Gullbrá frá Lóni | 7.71 |
18 | Hans Þór Hilmarsson | IS2008257650 Vorsól frá Stóra-Vatnsskarði | 7.71 |
19 | Lilja Maria Suska | IS2005156079 Viðar frá Hvammi 2 | 7.73 |
20 | Svavar Örn Hreiðarsson | IS2007181415 Sproti frá Sauðholti 2 | 7.73 |
21 | Ásmundur Ernir Snorrason | IS2008164492 Fáfnir frá Efri-Rauðalæk | 7.73 |
22 | Konráð Valur Sveinsson | Kastor frá Garðshorni á Þelamörk | 7.73 |
23 | Svavar Örn Hreiðarsson | IS2010286075 Hnoppa frá Árbakka | 7.76 |
24 | Finnur Jóhannesson | IS2006257301 Tinna Svört frá Glæsibæ | 7.76 |
25 | Hanna Rún Ingibergsdóttir | IS2009286105 Sólveig frá Kirkjubæ | 7.76 |
26 | Stella Sólveig Pálmarsdóttir | IS2008164492 Fáfnir frá Efri-Rauðalæk | 7.78 |
27 | Guðmar Freyr Magnússon | IS2009125475 Brimar frá Varmadal | 7.79 |
28 | Árni Björn Pálsson | IS2010177100 Seiður frá Hlíðarbergi | 7.8 |
29 | Eva Dögg Pálsdóttir | IS2011187880 Jarl frá Kílhrauni | 7.81 |
30 | Konráð Valur Sveinsson | IS2014165652 Tangó frá Litla-Garði | 7.81 |
31 | Teitur Árnason | IS2011158830 Bandvöttur frá Miklabæ | 7.83 |
32 | Mette Mannseth | Vívaldi frá Torfunesi | 7,86 |
33 | Erlendur Ari Óskarsson | IS2011201056 Dama frá Hekluflötum | 7,87 |
Stöðulisti í P3 – 150 m skeið (20 pör)
1 | Sigurbjörn Bárðarson | IS2008157895 Vökull frá Tunguhálsi II | 14,06 |
2 | Árni Björn Pálsson | IS2010177100 Seiður frá Hlíðarbergi | 14,11 |
3 | Konráð Valur Sveinsson | IS2006186758 Kjarkur frá Árbæjarhjáleigu II | 14,17 |
4 | Gústaf Ásgeir Hinriksson | IS2013155474 Sjóður frá Þóreyjarnúpi | 14,19 |
5 | Sigurður Vignir Matthíasson | IS2000156686 Léttir frá Eiríksstöðum | 14,22 |
6 | Daníel Gunnarsson | IS2010235062 Eining frá Einhamri 2 | 14,40 |
7 | Ingibergur Árnason | IS2006181752 Flótti frá Meiri-Tungu 1 | 14,42 |
8 | Eyrún Ýr Pálsdóttir | IS2010255503 Sigurrós frá Gauksmýri | 14,52 |
9 | Hans Þór Hilmarsson | IS2008257650 Vorsól frá Stóra-Vatnsskarði | 14,54 |
10 | Árni Björn Pálsson | IS2013177274 Ögri frá Horni I | 14,59 |
11 | Sigurbjörn Bárðarson | IS2007186050 Hvanndal frá Oddhóli | 14,63 |
12 | Erling Ó. Sigurðsson | IS1999165791 Hnikar frá Ytra-Dalsgerði | 14,65 |
13 | Þórdís Erla Gunnarsdóttir | IS2013257766 Óskastjarna frá Fitjum | 14,67 |
14 | Bjarni Bjarnason | IS2010288819 Þröm frá Þóroddsstöðum | 14,72 |
15 | Þórarinn Eymundsson | IS2007258558 Gullbrá frá Lóni | 14,72 |
16 | Jóhann Magnússon | IS2013257766 Óskastjarna frá Fitjum | 14,84 |
17 | Sigurður Sigurðarson | IS2000257156 Drift frá Hafsteinsstöðum | 14,92 |
18 | Reynir Örn Pálmason | IS2000165139 Skemill frá Dalvík | 14,94 |
19 | Sigurbjörn Bárðarson | IS2009186054 Hálfdán frá Oddhóli | 15,00 |
20 | Davíð Jónsson | IS2007238252 Glóra frá Skógskoti | 15,05 |
21 | Þórdís Erla Gunnarsdóttir | IS2005165313 Sveppi frá Staðartungu | 15,11 |
22 | Guðmundur Björgvinsson | IS2013235831 Stolt frá Laugavöllum | 15,11 |
23 | Þórarinn Ragnarsson | IS2002125082 Funi frá Hofi | 15,16 |
24 | Þorgeir Ólafsson | IS2004236668 Sólbrá frá Borgarnesi | 15,17 |
25 | Jóhann Kristinn Ragnarsson | IS2011286806 Þórvör frá Lækjarbotnum | 15,20 |
Stöðulisti í P1 – 250 m skeið (20 pör)
1 | Sigursteinn Sumarliðason | IS2008187654 Krókus frá Dalbæ | 21.23 |
2 | Sigurbjörn Bárðarson | IS2008157895 Vökull frá Tunguhálsi II | 21.36 |
3 | Konráð Valur Sveinsson | IS2006186758 Kjarkur frá Árbæjarhjáleigu II | 21.57 |
4 | Daníel Gunnarsson | IS2010235062 Eining frá Einhamri 2 | 21.75 |
5 | Gústaf Ásgeir Hinriksson | IS2010266201 Rangá frá Torfunesi | 22.02 |
6 | Árni Björn Pálsson | Ögri frá Horni I | 22,03 |
7 | Finnur Jóhannesson | IS2006257301 Tinna Svört frá Glæsibæ | 22.07 |
8 | Sæmundur Þorbjörn Sæmundsson | IS2007157339 Seyður frá Gýgjarhóli | 22.25 |
9 | Jóhann Magnússon | IS2011255571 Fröken frá Bessastöðum | 22.3 |
10 | Árni Björn Pálsson | IS2010177100 Seiður frá Hlíðarbergi | 22.82 |
11 | Páll Bragi Hólmarsson | IS2004125520 Vörður frá Hafnarfirði | 22,82 |
12 | Ingibergur Árnason | IS2009286105 Sólveig frá Kirkjubæ | 22.9 |
13 | Bjarni Bjarnason | IS2010188803 Glotti frá Þóroddsstöðum | 23.02 |
14 | Hinrik Bragason | IS2007256137 Hind frá Efri-Mýrum | 23.21 |
15 | Viðar Ingólfsson | IS2010186505 Ópall frá Miðási | 23.42 |
16 | Gústaf Ásgeir Hinriksson | IS2001184971 Andri frá Lynghaga | 23.65 |
17 | Bjarni Jónasson | IS2008188800 Randver frá Þóroddsstöðum | 23.68 |
18 | Teitur Árnason | IS2011158830 Bandvöttur frá Miklabæ | 23.74 |
19 | Jóhanna Margrét Snorradóttir | IS2001184971 Andri frá Lynghaga | 23.87 |
20 | Ólafur Örn Þórðarson | IS2008181826 Lækur frá Skák | 24.14 |
21 | Bjarni Bjarnason | IS2009188800 Jarl frá Þóroddsstöðum | 24.18 |
22 | Sveinbjörn Hjörleifsson | IS2002265191 Drífa Drottning frá Dalvík | 24.26 |
23 | Hanna Rún Ingibergsdóttir | IS2001286451 Birta frá Suður-Nýjabæ | 24.43 |
24 | Páll Bragi Hólmarsson | IS2008282651 Heiða frá Austurkoti | 24.44 |
25 | Rakel Sigurhansdóttir | IS2008225176 Dögun frá Mosfellsbæ | 24.46 |