Díva från Ådalen hæst dæmda hrossið á Axevalla
Díva från Ådalen
Kynbótasýning fór fram á Axevalla í Svíþjóð frá fimmtudegi til laugardags. 50 hross komu til dóms 42 í fullnaðardóm og 8 eingöngu í sköpulagsdóm. Dómarar voru Heimir Gunnarsson, Rebecka Frey og Silke Feuchthofen.
Hæst dæmda hross sýningarinnar er Díva från Ådalen með 8,53 fyrir sköpulag, 7,82 fyrir hæfileika og í aðaleinkunn 8,07. Díva hlaut m.a. 9,0 fyrir háls,herðar og bóga, samræmi og hófa. Um klárhryssu er að ræða með jafnar einkunnir í hæfileikadómi. Faðir Dívu er Divar från Lindnäs en móðir Rakel från Hyndeva. Sýnandi hennar var Erlingur Erlingsson. Ræktendur hennar eru Sigfús Brynjar Sigfússon og Josefine Denami en eigandi er Larsson Susanne.
| Hross á þessu móti | Sköpulag | Hæfileikar | Aðaleinkunn | Sýnandi | Þjálfari |
| SE2016271032 Díva från Ådalen | 8.53 | 7.82 | 8.07 | Erlingur Erlingsson | Erlingur Erlingsson |
| IS2013287728 Glás frá Dalbæ | 8.45 | 7.84 | 8.05 | Erlingur Erlingsson | Erlingur Erlingsson |
| SE2014106089 Mió från Änghaga | 8.01 | 7.96 | 7.98 | Fredrik Rydström | Fredrik Rydström |
| IS2016187728 Glær frá Dalbæ | 8.23 | 7.78 | 7.94 | Erlingur Erlingsson | Erlingur Erlingsson |
| SE2013205719 Auðna från Västerboda | 7.96 | 7.89 | 7.92 | Erlingur Erlingsson | Heléne Blom |
| IS2013237487 Berglín frá Bergi | 8.21 | 7.67 | 7.86 | Sigurjón Örn Björnsson | |
| NO2015204061 Dansadís fra Perslien | 7.97 | 7.78 | 7.85 | Erlingur Erlingsson | Erlingur Erlingsson |
| IS2014237483 Þrymgjöll frá Bergi | 7.92 | 7.81 | 7.85 | Sigurjón Örn Björnsson | Sigurjón Örn Björnsson |
| IS2009225415 Þruma frá Hafnarfirði | 8.01 | 7.75 | 7.84 | Sigurjón Örn Björnsson | |
| SE2014106597 Marvin från Tenglagården | 8.03 | 7.69 | 7.81 | Fredrik Rydström | Fredrik Rydström |
| SE2015270430 Maríuerla från Knutshyttan | 7.97 | 7.7 | 7.8 | Gardar Gislason | Gardar Gislason |
| SE2015170075 Ramses från Snäcksjön | 8.41 | 7.45 | 7.79 | Eyvindur Mandal-Hreggvidson | |
| IS2008284174 Rán frá Fornusöndum | 7.73 | 7.81 | 7.78 | Sigurjón Örn Björnsson | |
| IS2015187531 Flæmingur frá Langholti | 8.39 | 7.42 | 7.76 | Erlingur Erlingsson | Erlingur Erlingsson |
| IS2009256424 Vænting frá Brekkukoti | 7.76 | 7.75 | 7.75 | Eyvindur Mandal-Hreggvidson | Eyvindur Mandal-Hreggvidson |
| SE2010201570 Hrafndís från Skeppargården | 8.14 | 7.53 | 7.75 | Eyjólfur Þorsteinsson | |
| SE2016270744 Ást från Prästgården | 7.94 | 7.62 | 7.73 | Erlingur Erlingsson | Erlingur Erlingsson |
| SE2017211913 Blíð från Segersgården | 7.94 | 7.6 | 7.72 | Erlingur Erlingsson | Erlingur Erlingsson |
| SE2014206209 Glimma från Lendelunden | 7.83 | 7.58 | 7.67 | Marcus Jonsson | Marcus och Madeleines Islandshästar |
| SE2016270508 Chanel från Änghaga | 8.08 | 7.45 | 7.67 | Sebastian Benje | Sebastian Benje |
| SE2015270014 Fiðla från Spelmansgården | 7.5 | 7.73 | 7.65 | Sebastian Benje | Sebastian Benje |
| IS2014286332 Glitra frá Hellu | 7.64 | 7.65 | 7.65 | Sebastian Benje | Louise Löfgren |
| IS2014237485 Sif frá Bergi | 7.78 | 7.56 | 7.64 | Sigurjón Örn Björnsson | |
| SE2016170924 Vonandi från Korsgården | 8.32 | 7.27 | 7.64 | Emil Sundström | Emil Sundström |
| SE2016270853 Jara från Hvidagården | 7.93 | 7.47 | 7.63 | Fredrik Rydström | Fredrik Rydström |
| SE2017114902 Eilífur från Oxhagen | 7.74 | 7.45 | 7.55 | Carolina Jurstedt | Carolina Jurstedt |
| SE2009211159 Hásokka från Holm | 7.54 | 7.5 | 7.52 | Eyvindur Mandal-Hreggvidson | Eyvindur Mandal-Hreggvidson |
| SE2011202765 Klöpp från Höreryd | 7.63 | 7.44 | 7.51 | Frida Dahlén | Madelen Gryvik |
| SE2013205420 Fantasía från Höreryd | 7.99 | 7.22 | 7.49 | Frida Dahlén | Frida Dahlén |
| IS2015184089 Prins frá Eylandi | 8.04 | 7.16 | 7.47 | Sebastian Benje | Sebastian Benje |
| SE2013218999 Sameign från Östra Greda | 7.41 | 7.49 | 7.46 | Eyvindur Mandal-Hreggvidson | Gísli Ómarsson |
| SE2015270303 Hjördís från Raudhetta gård | 7.91 | 7.21 | 7.45 | Louise Löfgren | Louise Löfgren |
| SE2013205768 Freyja från Nydalens Gård | 7.66 | 7.29 | 7.42 | Eyjólfur Þorsteinsson | Eyjólfur Þorsteinsson |
| SE2015270302 Freyja från Raudhetta gård | 8.17 | 6.99 | 7.41 | Sebastian Benje | Sebastian Benje |
| IS2011287132 Iðja frá Strýtu | 7.64 | 7.25 | 7.38 | Elsa Mandal-Hreggvidsdottir | Elsa Mandal-Hreggvidsdottir |
| SE2011202692 Svarta-Perlan från Skeppargården | 7.74 | 7.18 | 7.37 | Eyjólfur Þorsteinsson | Eyjólfur Þorsteinsson |
| SE2014106614 Saumur från Viby | 7.91 | 7.05 | 7.35 | Anna Bergqvist | Anna Bergqvist |
| SE2015270229 Prisma från Höreryd | 7.57 | 7.22 | 7.35 | Frida Dahlén | Frida Dahlén |
| SE2017222950 Vísa från Spelmansgården | 7.49 | 7.24 | 7.33 | Louise Löfgren | Louise Löfgren |
| SE2012204280 Rán från Hästabet | 7.83 | 7.02 | 7.31 | Marcus Jonsson | Marcus och Madeleines Islandshästar |
| SE2011203928 Aska från Östra Greda | 7.72 | 7.02 | 7.27 | Eyvindur Mandal-Hreggvidson | Gísli Ómarsson |
| SE2013205856 Vigdís från Dirhuvud | 7.87 | 6.55 | 7.01 | Marcus Jonsson | Marcus och Madeleines Islandshästar |
| IS2012286644 Brá frá Efsta-Seli | 7.76 | Sigurjón Örn Björnsson | Sigurjón Örn Björnsson | ||
| IS2007257414 Hrönn frá Reynistað | 8.14 | Eyjólfur Þorsteinsson | |||
| IS2012125041 Kostur frá Flekkudal | 7.69 | Kristján Magnússon | Nilsson, Alexander | ||
| IS2016284085 Mörk frá Eylandi | 8.14 | Sigurjón Örn Björnsson | Sigurjón Örn Björnsson | ||
| SE2013205401 Ólympía från Flottatjärn | 7.67 | Sebastian Benje | Sebastian Benje | ||
| SE2016270736 Ólympía från Höreryd | 7.76 | Frida Dahlén | Madelen Gryvik | ||
| SE2013205200 Perla från Hästabet | 7.96 | Sigurjón Örn Björnsson | Sigurjón Örn Björnsson | ||
| IS2007156274 Seifur frá Hólabaki | 8.19 | Sigurjón Örn Björnsson | Sigurjón Örn Björnsson |
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH