Kynbótasýningar Dalvar efstur á Rangárbökkum

  • 19. júní 2026
  • Fréttir

Dalvar frá Efsta-Seli, sýnandi Daníel Jónsson Mynd: Óðinn Örn Jóhansson

Fyrstur til að hljóta yfir 9,0 fyrir bæði sköpulag og hæfileika

„Metin eru sett til að slá þau“ er fleygur íslenskur málsháttur sem á vel við þessa dagana þegar hvert metið á fætur öðru er slegið á kynbótabrautinni.

Dalvar frá Efsta-Seli varð hæst dæmdi sex vetra stóðhestur allra tíma nú í vikunni og jafnaði heimsmet Viðars frá Skör sem hæst dæmdi hestur allra tíma þegar hann hlaut í aðaleinkunn 9.04. Hlaut hann fyrir sköpulag 9.06 og fyrir hæfileika 9.02 og er fyrsti hesturinn til að hljóta yfir 9,00 fyrir bæði sköpulag og hæfileika.

Dalvar er undan Adrían frá Garðshorni á Þelamörk og Lóu frá Efsta-Seli. Það er Efsta-Sel ehf. sem er eigandi en ræktendur eru Hilmar Sæmundsson og Daníel Jónsson sem var einnig sýnandi hestsins. Dalvar hlaut m.a. 9,5 fyrir fótagerð, hófa, prúðleika, skeið og samstarfsvilja og 9,0 fyrir háls, herðar og bóga, bak og lend, samræmi, tölt, brokk, fegurð í reið og fet.

116 hross dæmd

Alls voru það 116 hross sem mættu til sýningarinnar og hlutu 102 þeirra fullnaðardóm og 14 einungis sköpulagsdóm. Dómarar voru þau Víkingur Þór Gunnarsson, Eyþór Einarsson og Halla Eygló Sveinsdóttir. Sýning var í beinni útsendingu á EiðfaxaTV og er einnig aðgengileg þar nú.

Þrjú hross með 10 fyrir einstaka eiginleika

Þrjú hross hlutu tíu fyrir einstaka eiginleika í sköpulagsdómi.

  • 10 fyrir bak og lend: Þórshamar frá Reykjavík átta vetra undan Reginn frá Reykjavík og Bót frá Reyðarfirði. Ræktandi og eigandi Leó Geir Arnarson.
  • 10 fyrir prúðleika: Dúx frá Skáney, sjö vetra undan Skýr frá Skálakoti og Þórvör frá Skáney. Ræktendur og eigendur Haukur Bjarnason og Randi Holaker.
  • 10 fyrir prúðleika: Erró frá Hríshóli 1, fimm vetra undan Pensil frá Hvolsvelli og Mánadís frá Hríshóli 1. Ræktandi og eigandi Vilberg Þráinsson.
Hross á þessu móti Sköpulag Hæfileikar Aðaleinkunn Sýnandi Þjálfari
IS2020186644 Dalvar frá Efsta-Seli 9.06 9.02 9.04 Daníel Jónsson
IS2018125228 Þórshamar frá Reykjavík 8.68 8.64 8.65 Jón Ársæll Bergmann
IS2019282370 Rut frá Hólaborg 8.41 8.68 8.58 Teitur Árnason
IS2020149705 Dans frá Snartartungu 8.78 8.46 8.57 Þorgeir Ólafsson
IS2020157683 Flygill frá Íbishóli 8.49 8.59 8.56 Glódís Rún Sigurðardóttir
IS2021184869 Daríus frá Hjarðartúni 8.67 8.42 8.51 Þorgeir Ólafsson Birgitta Bjarnadóttir
IS2020186658 Kormákur frá Flagbjarnarholti 8.46 8.5 8.49 Þorgeir Ólafsson Sunna Sigríður Guðmundsdóttir
IS2020280714 Mandarína frá Valstrýtu 8.26 8.59 8.48 Brynja Kristinsdóttir
IS2022280605 Hrefna frá Hemlu II 8.39 8.51 8.47 Vignir Siggeirsson
IS2021266204 Klöpp frá Torfunesi 8.21 8.6 8.47 Þorgeir Ólafsson
IS2020186645 Gustur frá Efsta-Seli 8.46 8.44 8.45 Daníel Jónsson
IS2019181661 Póker frá Hjallanesi 1 8.46 8.39 8.42 Þorgeir Ólafsson
IS2018282851 Dikta frá Fornustöðum 8.82 8.19 8.41 Guðmundur Björgvinsson
IS2020225111 Loftorka frá Dallandi 8.54 8.35 8.41 Daníel Jónsson
IS2021284154 Gjóska frá Efstu-Grund 8.31 8.44 8.4 Hlynur Guðmundsson
IS2017165501 Tappi frá Höskuldsstöðum 8.41 8.38 8.39 Daníel Jónsson
IS2021281427 Huld frá Fákshólum 8.47 8.33 8.38 Helga Una Björnsdóttir Arney Ólöf Arnardóttir
IS2020286702 Brenna frá Leirubakka 8.11 8.52 8.38 Þorgeir Ólafsson
IS2021181421 Úlfur frá Fákshólum 8.55 8.27 8.37 Helga Una Björnsdóttir Birna Olivia Ödqvist
IS2020287844 Hátíð frá Kálfhóli 2 8.31 8.38 8.36 Þorgeir Ólafsson
IS2020276231 Dís frá Úlfsstöðum 8.34 8.35 8.35 Daníel Jónsson
IS2021288321 Sunna frá Syðra-Langholti 8.35 8.34 8.34 Þorgeir Ólafsson
IS2021180610 Glaumur frá Hemlu II 8.5 8.23 8.33 Benjamín Sandur Ingólfsson
IS2021287121 Grein frá Torfabæ 8.2 8.39 8.33 Benjamín Sandur Ingólfsson
IS2021277064 Nótt frá Karlsbrekku 8.16 8.42 8.33 Hlynur Guðmundsson
IS2021284011 Yrsa frá Ytri-Skógum 8.39 8.28 8.32 Hlynur Guðmundsson
IS2021137487 Garpur frá Bergi 8.57 8.16 8.31 Daníel Jónsson
IS2021249201 Blæja frá Bjarnarnesi 8.25 8.32 8.3 Daníel Jónsson
IS2020257592 Valdís frá Ytra-Vallholti 8.36 8.25 8.29 Elvar Þormarsson
IS2021186991 Leiknir frá Ásholti 8.35 8.25 8.29 Þorgeir Ólafsson
IS2021287120 Þorbjörg frá Torfabæ 8.01 8.39 8.26 Elvar Þormarsson
IS2020258976 Fjöður frá Hjarðarholti 8.29 8.24 8.26 Árni Björn Pálsson
IS2021237959 Árborg frá Haukatungu Syðri 1 8.36 8.18 8.24 Flosi Ólafsson
IS2020288280 Dagrenning frá Túnsbergi 8.29 8.2 8.23 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2022184668 Háski frá Álfhólum 8.48 8.1 8.23 Benjamín Sandur Ingólfsson Sævar Örn Eggertsson
IS2022180610 Hugleikur frá Hemlu II 8.36 8.16 8.23 Daníel Jónsson
IS2019282311 Sóley frá Hamarsey 8.32 8.18 8.23 Jón Ársæll Bergmann
IS2019286775 Glæta frá Skarði 8.14 8.28 8.23 Benjamín Sandur Ingólfsson
IS2021201854 Katla frá Heljardal 8.36 8.13 8.21 Ólafur Andri Guðmundsson Ólafur Andri Guðmundsson
IS2020201040 Þula frá Margrétarhofi 8.08 8.27 8.2 Þorgeir Ólafsson
IS2022265603 Hringsjá frá Hrafnagili 8.23 8.18 8.2 Daníel Jónsson
IS2021236437 Tara frá Stafholtsveggjum 8.39 8.08 8.19 Valdís Björk Guðmundsdóttir
IS2021156289 Faldur frá Steinnesi 8.37 8.05 8.16 Anna Kristín Friðriksdóttir
IS2021288560 Kría Rós frá Kjarnholtum I 8.25 8.11 8.16 Þorgeir Ólafsson
IS2019182454 Möttull frá Halakoti 8.26 8.1 8.16 Hinrik Bragason
IS2020288465 Hallgerður frá Haukadal 2 8.4 8.02 8.16 Árni Björn Pálsson
IS2021255051 Viktoría frá Efri-Fitjum 8.41 8.02 8.15 Þorgeir Ólafsson
IS2021188597 Ljúfur frá Miklaholti 8.4 8.02 8.15 Daníel Jónsson
IS2018201002 Kilja frá Korpu 7.94 8.25 8.15 Jón Ársæll Bergmann
IS2021282837 Skugga frá Árheimum 8.27 8.06 8.14 Valdís Björk Guðmundsdóttir
IS2021157258 Otti frá Breiðstöðum 8.27 8.05 8.13 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2021286701 Elja frá Leirubakka 7.94 8.23 8.13 Elvar Þormarsson
IS2021184367 Ylur frá Skíðbakka I 8.16 8.11 8.13 Þorgeir Ólafsson
IS2022258855 Þrá frá Sólheimum 8.31 8.03 8.13 Jón Ársæll Bergmann
IS2019125223 Viktor frá Reykjavík 8.09 8.12 8.11 Jón Ársæll Bergmann
IS2021201221 Sóldís frá Hólateigi 8.61 7.83 8.1 Elvar Þormarsson Elín Árnadóttir
IS2019284776 Hugmynd frá Eystri-Torfastöðum I 7.96 8.17 8.1 Hlynur Guðmundsson
IS2021265604 Örk frá Hrafnagili 8.41 7.92 8.09 Daníel Jónsson
IS2020186193 Dökkvi frá Bakkakoti 8.41 7.92 8.09 Róbert Bergmann
IS2021286388 Melkorka frá Gíslholti 8.18 8.02 8.07 Þorgeir Ólafsson
IS2021282570 Aldís frá Ragnheiðarstöðum 7.95 8.12 8.06 Þorgeir Ólafsson
IS2021287106 Sigurósk frá Stuðlum 8.22 7.98 8.06 Teitur Árnason
IS2019284501 Gyðja frá Skíðbakka III 8.34 7.91 8.06 Þorgeir Ólafsson
IS2018286180 Hríð frá Eystra-Fróðholti 7.79 8.2 8.06 Jón Ársæll Bergmann
IS2021235635 Kola frá Grímarsstöðum 8.18 7.98 8.05 Þorgeir Ólafsson
IS2022281516 Kyrrð frá Einhamri 8.31 7.92 8.05 Valdís Björk Guðmundsdóttir
IS2019225039 Smartdís frá Fremra-Hálsi 8.27 7.92 8.04 Þorgeir Ólafsson
IS2021286166 Hera frá Vindási 8.18 7.95 8.03 Hans Þór Hilmarsson
IS2022236575 Viðja frá Rauðanesi 1 8.43 7.82 8.03 Þorgeir Ólafsson
IS2021201657 Aldís frá Aðalbóli 1 8.18 7.95 8.03 Þórarinn Ragnarsson
IS2021186652 Aron frá Flagbjarnarholti 8.21 7.93 8.03 Þorgeir Ólafsson Þorgeir Ólafsson
IS2021182312 Hlynur frá Hamarsey 8.34 7.85 8.02 Jón Ársæll Bergmann
IS2020187400 Haukur frá Hrafnsholti 8.05 7.99 8.01 Helgi Þór Guðjónsson
IS2019186545 Gjafar frá Hárlaugsstöðum 2 8.43 7.77 8 Lea Schell
IS2021125611 Mökkur frá Hafnarfirði 8.68 7.62 7.99 Árni Björn Pálsson
IS2022276272 Stórurð frá Stormi 8.44 7.74 7.99 Jón Ársæll Bergmann
IS2021286228 Hildur frá Hellu 8.25 7.83 7.98 Árni Björn Pálsson Hjörtur Ingi Magnússon
IS2020235587 Bylja frá Hægindi 8.26 7.82 7.97 Þorgeir Ólafsson Bjarki Þór Gunnarsson
IS2022135715 Jarl frá Oddsstöðum I 8.65 7.59 7.96 Þorgeir Ólafsson
IS2021101471 Lótus frá Þingbrekku 8.21 7.82 7.95 Glódís Rún Sigurðardóttir
IS2020182852 Forni frá Fornustöðum 8.33 7.75 7.95 Guðmundur Friðrik Björgvinsson
IS2021288293 Droplaug frá Reykjadal 8.25 7.77 7.94 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2017256813 Kylja frá Geitaskarði 8.31 7.72 7.92 Þorgeir Ólafsson Birgitta Bjarnadóttir
IS2019225712 Mist frá Valhöll 8.66 7.52 7.92 Benjamín Sandur Ingólfsson
IS2020288296 Dalvör frá Dalbæ 1 8.01 7.85 7.91 Þorgeir Ólafsson
IS2021288312 Minning frá Miðfelli 5 8.18 7.74 7.89 Jón Ársæll Bergmann
IS2019288282 Ýma frá Túnsbergi 8.18 7.74 7.89 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2017164302 Efi frá Kerhóli 7.84 7.92 7.89 Thelma Dögg Tómasdóttir
IS2021284506 Agla frá Skíðbakka III 8.03 7.81 7.89 Jón Ársæll Bergmann
IS2022125227 Vakur frá Reykjavík 8.27 7.67 7.88 Jón Ársæll Bergmann
IS2020276251 Bera frá Egilsstöðum 1 8.03 7.79 7.88 Helgi Þór Guðjónsson
IS2020288257 Hrönn frá Sandholti 8.18 7.68 7.85 Þorgeir Ólafsson
IS2021286936 Aría frá Árbæ 8.53 7.47 7.84 Ásta Björnsdóttir
IS2022186003 Dór frá Stóra-Hofi 8.33 7.56 7.83 Hlynur Guðmundsson
IS2019288326 Gríma frá Syðra-Langholti 7.87 7.79 7.82 Hlynur Guðmundsson
IS2021145100 Erró frá Hríshóli 1 8.36 7.52 7.82 Hlynur Guðmundsson Hlynur Guðmundsson
IS2022287574 Lind frá Austurási 8.35 7.5 7.8 Ásta Björnsdóttir
IS2022225223 Hrefna frá Reykjavík 8.07 7.65 7.8 Jón Ársæll Bergmann
IS2020288282 Skýja frá Túnsbergi 8.09 7.62 7.79 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2018284244 Tara frá Hólmum 8.43 7.34 7.72 Jón Ársæll Bergmann
IS2022155780 Demantur frá Gröf I 8.31 7.38 7.71 Róbert Bergmann
IS2022284367 Ára frá Skíðbakka I 8.18 7.39 7.67 Benjamín Sandur Ingólfsson
IS2022287903 Dísella frá Skeiðháholti 8.36 Brynja Kristinsdóttir
IS2019135806 Dúx frá Skáney 8.75 Þorgeir Ólafsson
IS2022257795 Eygló frá Laugarhvammi 8.54 Elvar Logi Friðriksson
IS2022201042 Harpa Sjöfn frá Skipaskaga 8.42 Daníel Jónsson
IS2020201490 Hátíð frá Skör 8.64 Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir
IS2021137489 Herjann frá Bergi 8.42 Þorgeir Ólafsson
IS2022265600 Hrafnabjörg frá Hrafnagili 8.21 Daníel Jónsson
IS2021287117 Hringhenda frá Vesturkoti 8.39 Þórarinn Ragnarsson
IS2017237902 Kolrassa frá Hallkelsstaðahlíð 7.8 Þorgeir Ólafsson Guðmundur Margeir Skúlason
IS2021177785 Leynir frá Hofi I 8.52 Jón Ársæll Bergmann
IS2022284982 Lind frá Vindási 8.09 Brynja Kristinsdóttir
IS2021101084 Smári frá Söguey 8.43 Daníel Jónsson
IS2021286753 Vissa frá Árbæjarhjáleigu II 7.99 Benjamín Sandur Ingólfsson Benjamín Sandur Ingólfsson
IS2022166146 Ægir frá Hléskógum 8.06 Bjarki Fannar Stefánsson

Nýjasta tölublað

Tengdar greinar

Secret Link