Flottar frammistöður þrátt fyrir úrhelli
Skúraský vökva vel völlinn hér í St. Radegund, og úrhellisrigning hefur áhrif á frammistöðu suma keppenda í forkeppni í tölti. Þó ekki allra. Í toppsætinu nú þegar fjórum hollum af sex er lokið er Karly Zingsheim á hinum gráa Degi efstur. Þeir komu hér fram þegar demban náði hámarki, töltu glæsilega í pollunum á vellinum og hlutu 8,43 í einkunn. Enda ætlaði allt um koll að keyra í áhorfendastúku þjóðverjanna þegar ljóst var að hann hafði tekið toppsætið af Hinriki Bragasyni sem hafði haft nokkuð örugga forystu fram að því, hlutu 8,20 og eru því nú í öðru sæti.
Viðar Ingólfsson og Tumi frá Stóra-Hofi hlutu 7,43 fyrir sína frammistöðu og voru áhorfendur ekki alveg sammála dómurum þegar tölur voru lesnar upp. Þeir eru sem stendur í 6. sæti og get eygt von um sæti í B-úrslitum.
Ungmennin okkar stóðu sig öll með prýði. Agnes Hekla Árnadóttir og Vignir frá Selfossi hlaut 6,97 og er sem stendur efst ungmenna í greininni. Hekla Katharína Kristinsdóttir á Gautreki frá Torfastöðum hlutu 6,93 og Arnar Bjarki Sigurðsson og Röskur frá Sunnuhvoli 6,73.
Staðan þegar komið er matarhlé:
| 01: | Karl Zingsheim [DE] – Dagur [DE2001143741] | 8,43 |
| PREL 8,5 – 8,3 – 8,8 – 8,3 – 8,5 | ||
| 02: | Hinrik Bragason [IS] – Sigur frá Hólabaki [IS2003156270] | 8,20 |
| PREL 7,5 – 8,0 – 8,3 – 8,3 – 8,3 | ||
| 03: | Camilla Mood Havig [NO] – Kiljan frá Blesastöðum 1A [IS2002187810] | 7,83 |
| PREL 7,8 – 7,7 – 8,2 – 7,5 – 8,0 | ||
| 04: | Ásta D. Bjarnadóttir-Covert [US] – Dynjandi frá Dalvík [IS1997165190] | 7,77 |
| PREL 7,8 – 7,2 – 8,2 – 7,5 – 8,0 | ||
| 05: | Dennis Hedebo Johansen [DK] – Kolfaxi fra Lilleheden [DK2003103141] | 7,50 |
| PREL 7,7 – 7,3 – 7,5 – 7,5 – 7,5 | ||
| 06: | Viðar Ingólfsson [IS] – Tumi frá Stóra-Hofi [IS1997186013] | 7,43 |
| PREL 8,2 – 7,3 – 7,7 – 7,3 – 7,0 | ||
| 07: | Frauke Schenzel [DE] – Tígull vom Kronshof [DE2002134221] | 7,33 |
| PREL 7,3 – 6,8 – 7,2 – 7,7 – 7,5 | ||
| 08: | Piet Hoyos [AT] – Heimir frá Holtsmúla 1 [IS2002186694] | 7,23 |
| PREL 7,2 – 7,3 – 7,0 – 8,2 – 7,2 | ||
| 09: | Dorte Rasmussen [DK] – Gumi frá Strandarhöfði [IS2000184714] | 7,17 |
| PREL 6,7 – 6,8 – 7,2 – 7,5 – 7,5 | ||
| 09: | Julie Christiansen [DK] – Örn frá Efri-Gegnishólum [IS2003187767] | 7,17 |
| PREL 7,0 – 7,0 – 7,3 – 7,2 – 7,5 | ||
| 11: | Oliver Egli [CH] – Dengsi frá Selfossi [IS2000187624] | 7,00 |
| PREL 7,0 – 6,7 – 7,3 – 7,2 – 6,8 | ||
| 12: | Agnes Hekla Árnadóttir [YR] [IS] – Vignir frá Selfossi [IS2003187657] | 6,97 |
| PREL 6,3 – 7,2 – 7,0 – 6,7 – 7,3 | ||
| 12: | Stefanie Willheim [YR] [AT] – Skrekkur frá Hnjúkahlíð [IS2000156432] | 6,97 |
| PREL 6,7 – 7,2 – 7,0 – 7,2 – 6,3 | ||
| 14: | Hekla Katharína Kristinsdóttir [YR] [IS] – Gautrekur frá Torfastöðum [IS2003188503] | 6,93 |
| PREL 6,5 – 6,8 – 7,3 – 7,0 – 7,0 | ||
| 14: | Vignir Jónasson [SE] – Kraftur frá Bringu [IS1995165864] | 6,93 |
| PREL 6,8 – 6,5 – 7,2 – 6,8 – 7,2 | ||
| 16: | Agnes Helga Helgadóttir [NO] – Gná fra Jakobsgården [NO2004215241] | 6,83 |
| PREL 6,7 – 6,7 – 7,0 – 6,8 – 7,5 | ||
| 17: | Johanna Beuk [YR] [DE] – Merkur von Birkenlund [DE2001134877] | 6,77 |
| PREL 6,8 – 6,8 – 6,7 – 7,0 – 6,5 | ||
| 18: | Arnar Bjarki Sigurðsson [YR] [IS] – Röskur frá Sunnuhvoli [IS2003187139] | 6,73 |
| PREL 7,0 – 6,5 – 6,7 – 6,7 – 6,8 | ||
| 19: | Nina Keskitalo [SE] – Arður frá Lundum II [IS2003136409] | 6,70 |
| PREL 6,2 – 6,7 – 6,8 – 6,7 – 6,7 | ||
| 20: | Lisa Staubli [YR] [CH] – Fróði frá Litlalandi [IS2001187141] | 6,60 |
| PREL 6,7 – 6,8 – 6,3 – 6,8 – 6,3 | ||
| 21: | Mike Adams [GB] – Svala from Witchampton [GB2002271001] | 6,50 |
| PREL 6,2 – 6,5 – 6,5 – 6,7 – 6,5 | ||
| 22: | Josefin Birkebro [SE] – Kjarni vom Wallberg [DE1999108313] | 6,40 |
| PREL 6,2 – 6,2 – 6,7 – 6,3 – 6,7 | ||
| 23: | Stijn Rottiers [BE] – Taktur frá Tjarnarlandi [IS2000175485] | 6,37 |
| PREL 6,3 – 6,7 – 6,5 – 6,3 – 5,8 | ||
| 24: | Charlotte Cook [GB] – Glymur frá Sauðárkróki [IS2001157000] | 6,20 |
| PREL 6,2 – 6,0 – 6,3 – 6,2 – 6,2 | ||
| 25: | Caroline Wyser [YR] [CH] – Líbrant frá Baldurshaga [IS2000180515] | 6,17 |
| PREL 6,0 – 6,0 – 6,3 – 6,5 – 6,2 | ||
| 26: | Fabienne Zimmermann [CH] – Magni vom Nordsternhof [DE2000134398] | 6,13 |
| PREL 6,2 – 6,0 – 6,2 – 5,8 – 6,8 | ||
| 27: | Linn Emma Isaksen [YR] [NO] – Sölvi frá Ingólfshvoli [IS2000187026] | 6,10 |
| PREL 6,0 – 6,3 – 6,0 – 5,7 – 6,3 | ||
| 28: | Benjamin Niederkofler [IT] – Kolur frá Flagbjarnarholti [IS1992186833] | 6,03 |
| PREL 6,5 – 6,2 – 5,3 – 6,2 – 5,7 | ||
| 29: | Yvonne Groven [NL] – Roði frá Lágafelli [IS1992184356] | 5,90 |
| PREL 6,0 – 6,5 – 5,7 – 5,3 – 6,0 | ||
| 30: | Stine Helene Sørvåg [YR] [NO] – Ljósvaki frá Akureyri [IS1992165495] | 5,83 |
| PREL 5,3 – 6,0 – 5,8 – 5,7 – 6,0 | ||
| 31: | Katie Brumpton [YR] [FI] – Bjartur frá Mosfellsbæ [IS2000125160] | 5,60 |
| PREL 5,5 – 5,5 – 6,2 – 5,8 – 5,2 | ||
| 32: | Kurt Keppens [BE] – Samson vom Lucahof [DE1998135742] | 5,17 |
| PREL 5,0 – 5,7 – 4,8 – 4,7 – 6,0 | ||
| 33: | Matisse Brummel [YR] [NL] – Yggur frá Smáhúsum [NL1994100326] | 5,13 |
| PREL 4,8 – 5,2 – 5,2 – 5,2 – 5,0 | ||
| 34: | Freja Väyrynen [YR] [FI] – Ylur frá Akranesi [IS2000135060] | 4,67 |
| PREL 4,5 – 4,8 – 4,5 – 4,7 – 5,3 | ||
| — | Árni Björn Pálsson [IS] – Aris frá Akureyri [IS2000165607] | Withdrawn |
| — | Hulda Gústafsdóttir [IS] – Kjuði frá Kirkjuferjuhjáleigu [IS2000182021] | Withdrawn |
| — | Nils Christian Larsen [NO] – Reyr frá Dalbæ [IS2002187723] | Withdrawn |
| — | Stian Pedersen [WC] [NO] – Léttir fra Hellesylt [NO2004115369] | Withdrawn |
| — | Christian Indermaur [CH] – Máttur frá Torfunesi [IS2002166211] | Withdrawn |
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH