Kynbótasýningum lokið í Svíþjóð
Farsæll frá Midtlund. Ljósmynd: Avelsbedömningar i Sverige
Síðasta kynbótasýning ársins í Svíþjóð fór fram um helgina í Romme. Alls komu Alls komur 78 hross til dóms og þarf af 68 í fullnaðardóm, fimm þeirra hlutu 8,00 eða hærra í aðaleinkunn og 1. verðlaun. Dómarar á sýningunni voru þeir Víkingur Þór Gunnarsson, Arnar Bjarki Sigurðsson og Heimir Gunnarsson.
Hæst dæmdur á sýningunni var tíu vetra gamall stóðhestur, Farsæll fra Midtlund, en hann hlaut fyrir sköpulag 8,36, fyrir hæfileika 8,41 og í aðaleinkunn 8,39. Hann hlaut m.a. 10 fyrir prúðleika og 9,0 fyrir fótagerð, brokk og samstarfsvilja. Sýnandi var Erik Andersen en hann er einnig ræktandi og eigandi ásamt André Ziemann. Farsæll er undan Erni frá Efri-Gegnishólum og Framtid fran Götarsvik.
Öll hross á sýningunni raðað eftir aðaleinkunn
| Hross á þessu móti | Sköpulag | Hæfileikar | Aðaleinkunn | Sýnandi |
| NO2011104162 Farsæll fra Midtlund | 8.36 | 8.41 | 8.39 | Erik Andersen |
| SE2014106126 Sleipnir från Västeråsen | 8.44 | 8.02 | 8.17 | Daníel Ingi Smárason |
| SE2015270413 Svala från Norrkåsa | 8.19 | 8.1 | 8.13 | Vignir Jónasson |
| FR2013168406 Divar du Langeren | 8.1 | 8.01 | 8.04 | Erlingur Erlingsson |
| SE2017201899 Alma från SundsbergKval | 8.46 | 7.78 | 8.02 | Vignir Jónasson |
| SE2015170427 Sókrates från Sundabakka | 8.41 | 7.73 | 7.97 | Vignir Jónasson |
| SE2015207213 Hetta från Helgagården | 8.09 | 7.9 | 7.97 | Vignir Jónasson |
| SE2015270299 Jófríður från Kejsarängen | 8.03 | 7.91 | 7.95 | Máni Hilmarsson |
| SE2016270530 Tindra från Engården | 7.96 | 7.95 | 7.95 | Eyjólfur Þorsteinsson |
| IS2016235500 Hvítasunna frá Þingnesi | 8.02 | 7.89 | 7.94 | Eyjólfur Þorsteinsson |
| SE2015270176 Froða från Knubbo | 8.02 | 7.88 | 7.93 | Erlingur Erlingsson |
| NO2015204061 Dansadís fra Perslien | 7.97 | 7.9 | 7.93 | Erlingur Erlingsson |
| IS2012225619 Tara frá Varmadal | 7.74 | 7.95 | 7.88 | Sigurjón Örn Björnsson |
| SE2015170346 Hero från Hammarby | 7.87 | 7.81 | 7.83 | Oskar Fornstedt |
| SE2014106364 Silfur från Pohlgården | 8.02 | 7.68 | 7.8 | Máni Hilmarsson |
| SE2015211999 Gambra från Vidö Gård | 7.92 | 7.72 | 7.79 | Haraldsen Robin |
| IS2012125041 Kostur frá Flekkudal | 7.69 | 7.84 | 7.79 | Kristján Magnússon |
| SE2010101972 Vogur från Fors Gård | 7.86 | 7.74 | 7.78 | Ylva Hagander |
| SE2016270816 Júlía från Agersta | 7.58 | 7.86 | 7.76 | Erlingur Erlingsson |
| SE2015107210 Siggi från Helgagården | 8.15 | 7.55 | 7.76 | Vignir Jónasson |
| SE2016170661 Leikur från Ödegården | 8.17 | 7.52 | 7.75 | Madelen Johanson |
| IS2013287379 Dagdís frá Langholti | 7.92 | 7.62 | 7.73 | Erlingur Erlingsson |
| SE2012204867 Dís från Lappdal | 7.77 | 7.67 | 7.71 | Máni Hilmarsson |
| SE2016170934 Vonandi från Fors Gård | 8.06 | 7.52 | 7.71 | André Ziemann |
| SE2017224903 Elvíra från Solbacka | 7.76 | 7.67 | 7.7 | Erlingur Erlingsson |
| IS2014255505 Róm frá Gauksmýri | 7.97 | 7.54 | 7.69 | Daníel Ingi Smárason |
| SE2016211000 Júlíetta från Artinge | 7.82 | 7.6 | 7.68 | Anne-Marie Röst |
| SE2014206209 Glimma från Lendelunden | 7.83 | 7.58 | 7.67 | Erlingur Erlingsson |
| SE2013106016 Emil från Kalvesta | 8.24 | 7.33 | 7.65 | Haraldsen Robin |
| IS2016237880 Sólkatla frá Hömluholti | 7.94 | 7.49 | 7.65 | Máni Hilmarsson |
| SE2011202864 Aleiga från Frihamra | 7.94 | 7.47 | 7.63 | Eyjólfur Þorsteinsson |
| FI2010216001 Ástarsaga fra Aarnihaga | 7.46 | 7.72 | 7.63 | Erlingur Erlingsson |
| IS2016236333 Gulltinna frá Borgarnesi | 7.91 | 7.45 | 7.61 | Máni Hilmarsson |
| SE2013205812 Milla från Hammarby | 7.74 | 7.54 | 7.61 | Oskar Fornstedt |
| IS2016284085 Mörk frá Eylandi | 7.88 | 7.46 | 7.61 | Sigurjón Örn Björnsson |
| SE2016207308 Svava från Ekeby | 7.81 | 7.49 | 7.6 | Berglind Rósa Guðmundsdóttir |
| IS2015201047 Meyja frá Skipaskaga | 8.08 | 7.32 | 7.59 | Olafur Magnusson |
| SE2015270490 Snótra från Lövhagen | 8.02 | 7.35 | 7.59 | Lövhagens Islandshästar, Carina Jylebäck |
| IS2011284509 Sif frá Syðri-Úlfsstöðum | 7.96 | 7.38 | 7.59 | Anne-Marie Röst |
| SE2016270977 Safíra från Kejsarängen | 7.91 | 7.36 | 7.55 | Máni Hilmarsson |
| IS2015235856 Líf frá Runnum | 7.68 | 7.46 | 7.54 | Máni Hilmarsson |
| SE2014106803 Rekkur från Lövhagen | 7.52 | 7.54 | 7.53 | Daníel Ingi Smárason |
| SE2016207281 Blika från Gallboda | 7.59 | 7.48 | 7.52 | Anne-Marie Röst |
| SE2015270292 Prinsessa från Spångtorp | 7.28 | 7.64 | 7.51 | Robin Haraldsen |
| IS2014235857 Gríma frá Runnum | 7.76 | 7.35 | 7.5 | Sigurjón Örn Björnsson |
| SE2014206733 Eldraun från Sagostigen | 7.83 | 7.28 | 7.48 | Daníel Ingi Smárason |
| SE2012204791 Eva-Líf från Grönåker | 8.04 | 7.17 | 7.48 | Matilda Wermelin |
| SE2017111899 Vonandi från Artinge | 8.05 | 7.09 | 7.43 | Anne-Marie Röst |
| SE2015206858 Hrísla från Stenholmen | 7.84 | 7.2 | 7.42 | Eyvindur Mandal-Hreggvidson |
| SE2011203516 Kapella från Magic Farm | 7.74 | 7.22 | 7.4 | Olafur Magnusson |
| SE2015206861 Estelle från Änghaga | 8.01 | 7.02 | 7.36 | Vignir Jónasson |
| SE2016270982 Draumsýn från Knubbo | 7.81 | 7.12 | 7.36 | Erlingur Erlingsson |
| SE2013205312 Aska från Värntorp | 7.92 | 7.02 | 7.34 | Anne-Marie Röst |
| FI2015202009 Rúsina fra Tallbo | 7.76 | 7.09 | 7.33 | Eyvindur Mandal-Hreggvidson |
| SE2015270209 Björk från Oxhagen | 7.71 | 7.02 | 7.26 | Emil Sundström |
| NO2016210234 Drafna fra Hægbostad | 7.36 | 7.2 | 7.26 | Erlingur Erlingsson |
| SE2015270247 Fágun från Hvidagården | 7.36 | 7.16 | 7.23 | Fredrik Rydström |
| SE2015270105 Eira från Ornö | 7.61 | 7.02 | 7.22 | Eyvindur Mandal-Hreggvidson |
| SE2015207187 Frú från Storön | 7.41 | 7.09 | 7.2 | Robin Haraldsen |
| IS2014186644 Myrkvi frá Efsta-Seli | 7.52 | 7.02 | 7.19 | Moa Johansson |
| SE2016211003 Ástríða från Artinge | 7.67 | 6.93 | 7.19 | Anne-Marie Röst |
| SE2014206470 Meyja från Blåsbotorpet | 8.16 | 6.64 | 7.17 | Sigurjón Örn Björnsson |
| SE2017214910 Freyja från Swings | 8.21 | 6.58 | 7.15 | Fredrik Rydström |
| SE2014206365 Glittra från Pohlgården | 8.01 | 6.63 | 7.11 | Máni Hilmarsson |
| SE2017215924 Kengála från Hvidagården | 7.84 | 6.61 | 7.04 | Fredrik Rydström |
| IS2011265253 Álfheiður Björk frá Hauganesi | 7.16 | 6.87 | 6.97 | Madeleine Wickström |
| SE2013205200 Perla från Hästabet | 7.81 | 6.48 | 6.95 | Agerup Anna |
| IS2010286685 Kolbrún frá Skeiðvöllum | 7.56 | 6.13 | 6.63 | Saga Unnerhag |
| SE2014106548 Arthur från SundsbergKval | 8.05 | Kristján Magnússon | ||
| SE2014206350 Elfa från Sundabakka | 8.23 | Paulsson Malin | ||
| DK2011200714 Fríða fra Horskilde | 7.41 | Máni Hilmarsson | ||
| IS2013236618 Glódís frá Borgarnesi | 7.97 | Máni Hilmarsson | ||
| NO2015216024 Hind fra Eklespannet | 8.07 | Erlingur Erlingsson | ||
| SE2005205734 Hrefna från Kambo | 7.74 | Olafur Magnusson | ||
| IS2011257153 Hvönn frá Hvalnesi | 8.06 | Vignir Jónasson | ||
| SE2016171063 Myrkvi från Äspekullen | 7.89 | Kristján Magnússon | ||
| SE2014206139 Saga från Skälleryd | 7.63 | Erlingur Erlingsson | ||
| DK2014100005 Soldán fra Søgård | 7.64 | Kristján Magnússon |
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH