Glæsilegu skeiðmeistaramóti lokið
Mynd: Isibless.de
Fallegum úrslitadegi er lokið á alþjóðlega skeiðmeistaramótinu en mótið margar endalok keppnistímabilsins. Mótshaldari Günther Weber bauð þátttakendum og áhorfendum velkomna aftur á mótið haldið að ári.
Isibless bauð upp á frítt streymi frá mótinu þar sem var að líta á mjög margar fallegar sýningar. Til að stikla á stóru þá vann Sys Pilegaard frá Danmörku og Abel fra Tyrewoldsdal töltið, fjórganginn sigraði hin sænska Filippa Montan á Kristal frá Jaðri, Lisa Drath á Byr frá Strandarhjáleigu hlutu gullið í slaktaumatölti og fimmgangi. Steffi Platnar tók þrenn gullverðlaun á Ísleifi vom Lipperthof eða í gæðingaskeiði, flugskeiði og 250m.skeiði.
Gullið á A flokknum hlaut Tangó frá Fornusöndum og Styrmir Árnason og b flokkinn vann Kvittur frá Akri og Sys Pilegaard.
Hér er hægt að sjá heildarniðurstöður frá mótinu
T1
1. Sys Pilegaard – Abel fra Tyrevoldsdal = 8.28
Slow tölt: 8.0 – 7.5 – 8.0 – 8.5 – 9.0 = 8.17
Lengthen Strides: 8.0 – 8.0 – 8.0 – 7.5 – 8.0 = 8.00
Almost tölt: 9.0 – 9.0 – 8.5 – 8.5 – 8.5 = 8.67
2nd Sasha Sommer – Börkur frá Sólheimum = 7.06
Slow tölt: 7.5 – 7.5 – 7.5 – 7.5 – 7.5 = 7.50
Lengthen Strides: 7.0 – 7.0 – 7.0 – 7.0 – 7, 0 = 7.00
Fast tölt: 7.0 – 6.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 = 6.67
3. Anne Balslev – Röskur fra Skjød = 6.67
Slow tölt: 6.5 – 7.0 – 7.0 – 7.0 – 7.0 = 7.00
Lengthen Strides: 6.5 – 6.5 – 7.0 – 6.5 – 6.5 = 6.50
Almost tölt: 6, 5 – 6.5 – 6.5 – 6.5 – 7.0 = 6.50
4. Nina Aue – Hritur vom Schloßberg = 6.11
Slow tölt: 5.5 – 6.0 – 6.0 – 6, 0-5.5 = 5.83
Lengthen Strides: 6.0 – 6.5 – 6.0 – 6.0 – 6.0 = 6.00
Fast tölt: 6.0 – 6.5 – 6.5 – 6.5 – 6.5 = 6 , 50
T2
1. Lisa Drath – Byr frá Strandarhjáleigu = 7.67
Any speed tölt: 8.0 – 8.0 – 8.0 – 7.5 – 7.5 = 7.83
Slow, steady and calm speed tölt: 7, 5 – 7.5 – 7.5 – 7.5 – 7.5 = 7.50
Loose pure: 7.5 – 7.5 – 7.5 – 8.0 – 8.0 = 7.67
2. Marilena Heyl – Stirnir frá Skriðu = 7.08
Any speed tölt: 6.5 – 7.0 – 7.0 – 7.0 – 6.5 = 6.83
Slow, steady and calm speed tölt: 6.5 – 6, 5 – 6.5 – 6.0 – 6.5 = 6.50
Loose pure: 7.5 – 7.0 – 7.5 – 7.5 – 7.5 = 7.50
3. Martin Rønnestad – Náttar fra Slipping = 6.92
Any speed tölt: 8.0 – 8.0 – 8.0 – 7.5 – 7.5 = 7.83
Slow, steady and calm speed tölt: 8.0 – 7.5 – 8, 0 – 7.0 – 8.0 = 7.83
Loose pure: 6.0 – 6.0 – 5.0 – 6.5 – 6.0 = 6.00
4. Sasha Sommer – Meyvant frá Feti = 6.83
Any speed tölt: 7.0 – 6.5 – 6.5 – 6.5 – 7.0 = 6.67
Slow, steady and calm speed tölt: 6.5 – 6.0 – 6.5 – 6.0 – 6.5 = 6.33
Loose pure: 7.0 – 6.5 – 7.0 – 8.0 – 7.5 = 7.17
4. Susanne Birgisson – Króna von der Hartmühle = 6.83
Any speed tölt: 8.0 – 7.5 – 7.5 – 7.5 – 7.5 = 7.50
Slow, steady and calm speed tölt: 7.5 – 7, 5 – 7.0 – 7.0 – 7.0 = 7.17
loose loose: 6.5 – 6.5 – 6.0 – 7.0 – 4.0 = 6.33
V1
1. Filippa Montan – Kristall frá Jaðri = 7.43
Slow tölt: 7.5 – 7.0 – 7.0 – 7.5 – 7.0 = 7.17
Trot: 7.5 – 7.5 – 7 , 5 – 7.5 – 7.0 = 7.50
fulled: 7.5 – 8.0 – 7.5 – 8.0 – 7.5 = 7.67
Canter: 7.5 – 7.5 – 8 , 0 – 8.0 – 8.0 = 7.83
Almost tölt: 7.0 – 7.5 – 7.0 – 7.0 – 7.0 = 7.00
2.Martin Rønnestad – Múli frá Bergi = 7 , 17
Slow tölt: 7.0 – 6.5 – 6.0 – 7.0 – 6.5 = 6.67
Trot: 7.0 – 7.0 – 7.0 – 7.5 – 7.5 = 7.17
Walk: 7.0 – 7.0 – 7.0 – 7.0 – 7.5 = 7.00
Canter: 7.0 – 7.5 – 7.5 – 7.5 – 7.5 = 7.50
Fast tölt: 8.0 – 7.0 – 7.5 – 7.5 – 7.5 = 7.50
3rd Steffi Plattner – Rector frá Vakurstöðum = 6.67
Slow tölt: 6.5 – 7, 0 – 6.5 – 6.5 – 6.5 = 6.50
Trot: 7.0 – 7.0 – 7.0 – 7.0 – 7.5 = 7.00
Walk: 6.0 – 5.5 – 6.0 – 6.5 – 6.0 = 6.00
Canter: 6.5 – 7.0 – 7.0 – 6.5 – 7.0 = 6.83
Almost tölt: 7.0 – 7.0 – 6.5 – 7.0 – 7.0 = 7, 00
3. Anne Balslev – Hagur frá Vorsabæ II = 6.67
Slow tölt: 6.5 – 6.5 – 6.5 – 7.0 – 6.5 = 6.50
Trot: 7.0 – 7.5 – 7.0 – 7.0 – 7.0 = 7.00
fulled: 6.0 – 6.5 – 6.5 – 6.0 – 6.5 = 6.33
Canter: 6.5 – 7.0 – 6.5 – 7.0 – 7.0 = 6.83
Almost tölt: 6.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.0 = 6.67
5. Anne Stine Haugen – Gunnar fra Gavnholt = 6.50
Slow tölt: 7.5 – 7.5 – 7.0 – 7.5 – 7.0 = 7.33
Trot: 6.5 – 6.5 – 6.5 – 6.5 – 6, 5 = 6.50
fulled: 8.0 – 8.5 – 8.5 – 7.5 – 8.0 = 8.17
Canter: 6.0 – 6.0 – 6.0 – 6.0 – 6, 0 = 6.00
Almost tölt: 5.0 – 5.0 – 3.5 – 3.0 – 5.0 = 4.50
F1
1. Lisa Drath – Byr frá Strandarhjáleigu = 7.48
Tölt: 7.5 – 8.0 – 8.0 – 7.5 – 7.5 = 7.67
Trot: 7.5 – 7.0 – 7, 5 – 7.5 – 7.5 = 7.50
fulled: 6.5 – 7.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 = 6.83
Canter: 7.0 – 7.0 – 7, 5 – 8.0 – 7.5 = 7.33
pace: 7.5 – 7.5 – 8.0 – 8.0 – 7.5 = 7.67
2. Catherina Müller – Á frá Pétursbergi = 7.45
Tölt: 7.0 – 8.0 – 7.5 – 8.0 – 8.0 = 7.83
Trot: 7.0 – 7.5 – 7.5 – 7.0 – 7.5 = 7.33
Walk: 7.0 – 7.5 – 7.5 – 7.0 – 7.5 = 7.33
Canter: 6.5 – 7.0 – 7.0 – 6.5 – 7.0 = 6.83
Pace: 7.5 – 7.5 – 7.5 – 7.5 – 7.5 = 7.50
3. Susanne Larsen Murphy – Völsungur frá Skeiðvöllum = 6.71
Tölt: 8.0 – 7.5 – 8, 0 – 8.0 – 7.5 = 7.83
Trot: 7.5 – 8.0 – 7.0 – 8.0 – 8.0 = 7.83
Walk: 6.5 – 6.0 – 5.5 – 6.5 – 6.5 = 6.33
Canter: 7.5 – 7.5 – 7.5 – 7.5 – 7.0 = 7.50
Pace: 6.0 – 5.0 – 3.5 – 3.5 – 6.0 = 4.83
4. Jessica Hou Geertsen – Þristur frá Margrétarhofi = 6.60
Tölt: 7.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 – 7.0 = 7.00
Trot: 7.0 – 6.5 – 6, 0 – 7.0 – 7.0 = 6.83
Walk: 6.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 = 6.67
Canter: 7.0 – 7.0 – 7, 0 – 6.5 – 7.5 = 7.00
pace: 6.0 – 5.5 – 6.0 – 6.0 – 5.5 = 5.83
5.Sasha Sommer – Kommi fra Enighed = 6.55
Tölt: 7.0 – 6.5 – 7.5 – 7.0 – 7.0 = 7.00
Trot: 6.5 – 6.0 – 6.0 – 6.5 – 6.0 = 6.17
Walk: 5.5 – 5.5 – 5.0 – 6.5 – 6.0 = 5.67
Canter: 7.0 – 7.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 = 7.00
Pace: 7.0 – 6.5 – 6.5 – 6.5 – 6.5 = 6.50
6. Anne Frank Andresen – Vökull frá Leirubakka = 5.17
tölt: 7.5 – 7.5 – 7, 5 – 8.0 – 8.0 = 7.67
Trot: 7.5 – 7.0 – 7.5 – 7.5 – 7.5 = 7.50
Walk: 6.5 – 6.5 – 5, 0 – 7.0 – 7.0 = 6.67
Canter: 7.0 – 6.5 – 6.5 – 6.5 – 8.0 = 6.67
Pace: 0.0 – 0.0 – 0. 0 – 0.0 – 0.0 = 0.00
P2 Speedpass (Top 10)
1. Steffi Plattner – Ísleifur vom Lipperthof – 7.91 ″
2. Sofie Fältsjö – Arwen från Björngläntan – 7.95 ″
3. Styrmir Árnason – Hamur II vom Schloßberg – 8.02 ″
4. Baldvin Ari Guðlaugsson – Börkur frá Efri-Rauðalæk – 8.08 ″
5. Siggi Narfi Birgirsson – Gustur frá Syðri-Hofdölum – 8.30 ″
6. Siggi Narfi Birgirsson – Snarpur frá Nýjabæ – 8.38 ″
7. Mette Aagaard – Fróði frá Laugabóli – 8.57 ″
8. Stephan Michel – Gellir frá Sauðárkróki – 8.58 ″
9. Julia Hehlert-Friedrich – Ballerína frá Íbishóli – 8.67 ″
10. Eyvindur Mandal Hreggvidsson – Viðja frá Auðsholtshjáleigu – 8.85 ″
A-Flokkur
1st Styrmir Árnason – Tangó frá Fornusöndum = 8.652
Tölt: 8.6 – 8.7 – 8.5 = 8.600
Trot: 8.0 – 8.2 – 8.4 = 8.200
pace: 8.9 – 9 , 0 – 8.8 = 8.900 Willingness
: 8.8 – 8.6 – 8.7 = 8.700
Form under rider: 8.6 – 8.7 – 8.6 = 8.633
2. Högni Fróðason – Hvirfill from Ögn = 8.619
Tölt: 8.7 – 8.6 – 8.6 = 8.633
Trot: 8.2 – 8.4 – 8.3 = 8.300
Pace: 8.6 – 8.7 – 8.7 = 8.667 Willingness
: 8.6 – 8.7 – 8.7 = 8.667
Form under rider: 8.6 – 8.6 – 8.8 = 8.667
3. Rasmus Møller Jensen – Vaki frá Auðsholtshjáleigu = 8.544
tölt: 8.6 – 8.6 – 8, 7 = 8.633
Trot: 7.8 – 8.2 – 7.9 = 7.967
Pace: 8.8 – 8.7 – 8.7 = 8.733
Willingness: 8.6 – 8.5 – 8.7 = 8.600
Form under rider: 8.5 – 8.4 – 8.6 = 8.500
4. Vivien Sigmundsson – Eldur vom Ruppiner Hof = 8.459
Tölt: 8.3 – 8 , 4 – 8.3 = 8.333
Trot: 8.3 – 8.3 – 8.2 = 8.267
Pace: 8.6 – 8.6 – 8.7 = 8.633 Willingness
: 8.5 – 8.5 – 8, 6 = 8.533
Form under rider: 8.4 – 8.5 – 8.4 = 8.433
5. Julia Steinbjörnsson – Hervar von Faxaból = 8.367
Tölt: 8.3 – 8.3 – 8.3 = 8.300
Trot: 8.3 – 8.4 – 8.2 = 8.300
pace: 8.3 – 8.5 – 8.6 = 8.467
Willingness: 8.3 – 8.4 – 8.4 = 8.367
Form under rider: 8.3 – 8, 4 – 8.4 = 8.367
6. Julia Hehlert-Friedrich – Urð frá Skriðu = 8.348
Tölt: 8.2 – 8.3 – 8.2 = 8.233
Trot: 8.1 – 7.8 – 7.9 = 7.933
Pace: 8.6 – 8.6 – 8.8 =
8.667 Willingness: 8.4 – 8.5 – 8.4 = 8.433
Form under rider: 8.2 – 8.3 – 8.3 = 8.267
7. Lena Zambetti – Ísfold frá Stóru-Laugum = 8.259
Tölt: 8.1 – 8.0 – 8.4 = 8.167
Trot: 8.0 – 8.3 – 8.1 = 8.133
Pace: 8.5 – 8.4 – 8 , 3 = 8.400 Willingness
: 8.3 – 8.3 – 8.2 = 8.267
Form under rider: 8.2 – 8.3 – 8.3 = 8.267
8. Nina Aue – Huginn vom Schloßberg = 7.941
Tölt: 8, 0 – 8.0 – 7.7 = 7.900
Trot: 8.1 – 8.3 – 8.2 = 8.200
Pace: 8.0 – 8.0 – 7.8 = 7.933 Willingness
: 8.1 – 8.0 – 7.7 = 7.933
Form under rider: 8.1 – 7.8 – 7.7 = 7.867
B-Flokkur
1. Sys Pilegaard – Kvittur fra Akri = 8.857
Slow tölt: 8.6 – 8.6 – 8.7 = 8.633
Trot: 8.8 – 8.9 – 8.8 = 8.833
Fast tölt: 8.8 – 8.8 – 9.0 = 8.867 Willingness
: 9.0 – 9.0 – 8.9 = 8.967
Form under rider: 8.9 – 8.8 – 8.9 = 8.867
2. Flora Kröner – Gimsteinn frá Íbishóli = 8.581
Slow tölt: 8.8 – 8.7 – 8.6 = 8.700
Trot: 8.0 – 8.3 – 8.0 = 8.100
Fast tölt: 8.7 – 8.7 – 8.8 = 8.733
willingness : 8.6 – 8.6 – 8.7 = 8.633
Form under rider: 8.6 – 8.6 – 8.7 = 8.633
3. Styrmir Árnason – Depill frá Helluvaði = 8.500
Slow tölt: 8.5 – 8, 6 – 8.5 = 8.533
Trot: 8.2 – 8.4 – 8.6 = 8.400
Fast Tölt: 8.5 – 8.5 – 8.5 = 8.500
Willingness: 8.5 – 8.6 – 8.5 = 8.533
Form under rider: 8.4 – 8.6 – 8.5 = 8.500
4. Rasmus Møller Jensen – Skorri frá Þúfu í Landeyjum = 8.467
Slow tölt: 8, 4 – 8.4 – 8.5 = 8.433
Trot: 8.4 – 8.4 – 8.4 = 8.400
Fast Tölt: 8.6 – 8.4 – 8.7 = 8.567 Willingness
: 8.6 – 8, 4 – 8.5 = 8.500
Form under rider: 8.5 – 8.4 – 8.4 = 8.433 5.Oliver
Müller from Blumencron – Rómeó from Töltmyllan = 8.381
Slow tölt: 8.4 – 8.4 – 8.4 = 8.400
Trot: 8.4 – 8.5 – 8.5 = 8.467
Fast Tölt: 8.3 – 8.3 – 8.4 = 8.333 Willingness
: 8.3 – 8.4 – 8.3 = 8.333
Form under rider: 8.4 – 8.4 – 8.4 = 8.400
6. Susanne Birgisson – Kári von der Hartmühle = 8.271
Slow tölt: 8.5 – 8.5 – 8.5 = 8.500
Trot: 7.4 – 7.0 – 8.1 = 7.500
Fast Tölt: 8.6 – 8.4 – 8.5 = 8.500 Willingness
: 8.3 – 8.0 – 8.5 = 8.267
Form under rider: 8.4 – 8.4 – 8.5 = 8.433
7. Sandra Hoff – Thor from Panoramahof = 8.086
Slow Tölt: 8.1 – 7.9 – 8.2 = 8.067
Trot: 8.2 – 8.3 – 8 , 3 = 8.267
Fast Tölt: 7.7 – 7.9 – 8.2 = 7.933 Willingness
: 8.0 – 8.0 – 8.2 = 8.067
Form under rider: 8.1 – 8.0 – 8.2 = 8.100
8. Pia Grabsdorf – Héðinn vom Ruppiner Hof = 7.933
Slow tölt: 8.0 – 8.0 – 8.2 = 8.067
Trot: 7.4 – 7.5 – 7.4 = 7.433
Fast tölt: 8.1 – 8.1 – 8.3 = 8.167 Willingness
: 7.9 – 8.0 – 8.1 = 8,000
Form under rider: 8.0 – 7.8 – 8.0 = 7.933
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH