Gústaf heimsmeistari í fjórgangi ungmenna
01: 006 Gústaf Ásgeir Hinriksson [YR] [IS] – Pistill frá Litlu-Brekku [IS2007165003] 6,80
TÖLT 6,5 – 6,5 – 6,5 – 7,0 – 6,5 = 6,50
TROT 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,0 – 7,0 = 7,33
WALK 6,5 – 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,17
CANT 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 6,5 = 7,00
TÖLT 7,0 – 7,0 – 7,0 – 6,5 – 7,0 = 7,00
02: 158 Filippa Helltén [YR] [SE] – Máni frá Galtanesi [IS2003155005] 6,67
TÖLT 6,5 – 6,0 – 6,5 – 7,0 – 6,0 = 6,33
TROT 7,0 – 6,5 – 7,0 – 7,5 – 7,0 = 7,00
WALK 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,5 = 6,17
CANT 7,0 – 6,0 – 7,0 – 7,5 – 6,5 = 6,83
TÖLT 8,0 – 6,5 – 6,5 – 7,0 – 7,5 = 7,00
03: 168 Yrsa Danielsson [YR] [SE] – Hector från Sundsby [SE2005104784] 6,30
TÖLT 6,5 – 7,0 – 7,0 – 8,0 – 6,5 = 6,83
TROT 8,0 – 8,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,33
WALK 4,5 – 4,5 – 4,5 – 4,5 – 4,0 = 4,50
CANT 8,0 – 7,5 – 7,5 – 8,0 – 7,5 = 7,67
TÖLT 6,5 – 5,5 – 4,0 – 5,0 – 5,0 = 5,17
04: 002 Anna-Bryndís Zingsheim [YR] [IS] – Náttrún vom Forstwald [DE2009244478] 2,83
TÖLT 7,0 – 7,5 – 8,0 – 7,5 – 7,0 = 7,33
TROT 6,5 – 7,0 – 6,5 – 7,0 – 7,5 = 6,83
WALK 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 = 0,00
CANT 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 = 0,00
TÖLT 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 = 0,00
05: 112 Olivia Ritschel [YR] [DE] – Alvar frá Stóra-Hofi [IS2007186005] 1,47
TÖLT 7,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 – 7,0 = 7,33
TROT 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 = 0,00
WALK 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 = 0,00
CANT 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 = 0,00
TÖLT 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 = 0,00
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH