Dagskrá og ráslistar á Íslandsmóti barna og unglinga
Íslandsmót Barna og unglinga fer fram á Brávöllum á Selfossi og hefst það á fimmtudaginn 18.júní.
Mikið verður um dýrðir á svæðinu og hafa Sleipnismenn undirbúið sig vel fyrir komu allra þeirra þátttakenda og aðstandenda.
Sýnt verður beint frá Íslandsmótinu á sjónvarpsstöðinni Alendis.
Þá mun lokamót Meistaradeildarinnar fara fram á Brávöllum á Selfossi á laugardagskvöldið.
Dagskrá
| Atriði | Fimmtudagur |
| 9:00-9:30 | Knapafundur í reiðhöll |
| 10:00-12:15 | F2 unglingar |
| 12:15-13:30 | V2 Barna |
| 13:30-14:15 | Matur |
| 14:15-16:45 | V1 Unglinga knapi 1-25 |
| 16:45-17:00 | Kaffihlé |
| 17:00-19:45 | V1 Unglinga knapi 26-53 |
| 20:00-22:00 | Völlur opin til æfinga |
| Atriði | Föstudagur |
| 10:00-10:45 | T4 Unglinga |
| 10:45-11:15 | T4 Barna |
| 11:15-13:15 | T1 Unglinga knapi 1-25 |
| 13:15-14:00 | Matur |
| 14:00-15:40 | T1 Unglinga knapi 26-46 |
| 15:40-16:40 | T3 Barna |
| 16:40-17:00 | Kaffihlé |
| 17:00-18:45 | Fimi Unglinga |
| 18:45-19:35 | Fimi Barna/verðlaunaafhending |
| 16:40-22:00 | Völlur opin til æfinga |
| Atriði | Laugardagur |
| 10:00-11:00 | Gæðingaskeið/Verðlaunaafhending |
| 11:00-11:30 | B-úrslit V1 unglinga |
| 11:30-12:00 | B-úrslit V2 barna |
| 12:00-13:00 | Matur |
| 13:00-13:30 | B-úrslit F2 unglinga |
| 13:30-14:00 | B-úrslit T4 unglinga |
| 14:00-14:30 | B-úrslit T3 barna |
| 14:30-15:00 | B-úrslit T1 unglinga |
| 15:00-15:15 | Kaffihlé |
| 15:15-16:15 | 100m flugskeið/verðlaunaafhending |
| 17:00-19:00 | Grill og kvöldvaka í reiðhöll |
| 19:00-23:00 | Lokamót Meistaradeildar |
| Tími | Sunnudagur |
| 10:00-10:30 | A-úrslit V1 unglinga |
| 10:30-11:00 | A-úrslit V2 barna |
| 11:00-11:30 | A-úrslit F1 unglinga |
| 11:30-12:30 | Matur |
| 12:30-12:40 | Stigahæstu knapar barna og unglinga |
| 12:40-13:00 | A-úrslit T4 barna |
| 13:00-13:30 | A-úrslit T4 unglinga |
| 13:30-14:00 | A-úrslit T3 barna |
| 14:00-14:30 | A-úrslit T1 unglinga |
| 14:30 | Mótslok |
Ráslistar
| Nr. | Holl | Knapi | Hestur | ||||
| Fjórgangur V1 Unglingaflokkur | |||||||
| 1 | 1 | Selma Leifsdóttir | Hrafn frá Eylandi | ||||
| 2 | 2 | Þórgunnur Þórarinsdóttir | Flipi frá Bergsstöðum Vatnsnesi | ||||
| 3 | 3 | Jón Ársæll Bergmann | Hrafndís frá Ey I | ||||
| 4 | 4 | Arndís Ólafsdóttir | Júpiter frá Magnússkógum | ||||
| 5 | 5 | Guðný Dís Jónsdóttir | Straumur frá Hofsstöðum, Garðabæ | ||||
| 6 | 6 | Margrét Jóna Þrastardóttir | Gáski frá Hafnarfirði | ||||
| 7 | 7 | Sigurður Baldur Ríkharðsson | Auðdís frá Traðarlandi | ||||
| 8 | 8 | Harpa Dögg Bergmann Heiðarsdóttir | Abba frá Minni-Reykjum | ||||
| 9 | 9 | Viktoría Vaka Guðmundsdóttir | Díva frá Bakkakoti | ||||
| 10 | 10 | Dagbjört Jóna Tryggvadóttir | Skutla frá Hvoli | ||||
| 11 | 11 | Kristján Árni Birgisson | Viðar frá Eikarbrekku | ||||
| 12 | 12 | Glódís Líf Gunnarsdóttir | Fífill frá Feti | ||||
| 13 | 13 | Harpa Dögg Bergmann Heiðarsdóttir | Flugsvin frá Grundarfirði | ||||
| 14 | 14 | Júlía Björg Gabaj Knudsen | Svala frá Oddsstöðum I | ||||
| 15 | 15 | Sigurður Steingrímsson | Eik frá Sælukoti | ||||
| 16 | 16 | Eygló Hildur Ásgeirsdóttir | Saga frá Dalsholti | ||||
| 17 | 17 | Védís Huld Sigurðardóttir | Hrafnfaxi frá Skeggsstöðum | ||||
| 18 | 18 | Elín Þórdís Pálsdóttir | Ópera frá Austurkoti | ||||
| 19 | 19 | Anna Kristín Auðbjörnsdóttir | Snörp frá Hólakoti | ||||
| 20 | 20 | Hekla Rán Hannesdóttir | Þoka frá Hamarsey | ||||
| 21 | 21 | Þorbjörg H. Sveinbjörnsdóttir | Ísó frá Grafarkoti | ||||
| 22 | 22 | Matthías Sigurðsson | Caruzo frá Torfunesi | ||||
| 23 | 23 | Hulda María Sveinbjörnsdóttir | Garpur frá Skúfslæk | ||||
| 24 | 24 | Hekla Rán Hannesdóttir | Krás frá Árbæjarhjáleigu II | ||||
| 25 | 25 | Embla Þórey Elvarsdóttir | Kolvin frá Langholtsparti | ||||
| 26 | 26 | Rakel Gígja Ragnarsdóttir | Trygglind frá Grafarkoti | ||||
| 27 | 27 | Guðmar Hólm Ísólfsson Líndal | Ástarpungur frá Staðarhúsum | ||||
| 28 | 28 | Sara Dís Snorradóttir | Þorsti frá Ytri-Bægisá I | ||||
| 29 | 29 | Hulda María Sveinbjörnsdóttir | Bryðja frá Barkarstöðum | ||||
| 30 | 30 | Matthías Sigurðsson | Æsa frá Norður-Reykjum I | ||||
| 31 | 31 | Jón Ársæll Bergmann | Diljá frá Bakkakoti | ||||
| 32 | 32 | Þorvaldur Logi Einarsson | Saga frá Miðfelli 2 | ||||
| 33 | 33 | Ævar Kári Eyþórsson | Hafgola frá Dalbæ | ||||
| 34 | 34 | Sveinn Sölvi Petersen | Tónn frá Káragerði | ||||
| 35 | 35 | Benedikt Ólafsson | Bikar frá Ólafshaga | ||||
| 36 | 36 | Unnsteinn Reynisson | Styrkur frá Hurðarbaki | ||||
| 37 | 37 | Helga Stefánsdóttir | Kolbeinn frá Hæli | ||||
| 38 | 38 | Guðný Dís Jónsdóttir | Ás frá Hofsstöðum, Garðabæ | ||||
| 39 | 39 | Eva Kærnested | Bruni frá Varmá | ||||
| 40 | 40 | Hrefna Sif Jónasdóttir | Hrund frá Hrafnsholti | ||||
| 41 | 41 | Sveinbjörn Orri Ómarsson | Lyfting frá Kjalvararstöðum | ||||
| 42 | 42 | Hulda María Sveinbjörnsdóttir | Polka frá Tvennu | ||||
| 43 | 44 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sigurrós frá Söðulsholti | ||||
| 44 | 45 | Anna María Bjarnadóttir | Snægrímur frá Grímarsstöðum | ||||
| 45 | 46 | Selma Leifsdóttir | Glaður frá Mykjunesi 2 | ||||
| 46 | 47 | Dagbjört Jóna Tryggvadóttir | Freyja frá Brú | ||||
| 47 | 48 | Benedikt Ólafsson | Biskup frá Ólafshaga | ||||
| 48 | 49 | Júlía Kristín Pálsdóttir | Miðill frá Flugumýri II | ||||
| 49 | 50 | Signý Sól Snorradóttir | Rektor frá Melabergi | ||||
| 50 | 51 | Birna Diljá Björnsdóttir | Hófý frá Hjallanesi 1 | ||||
| 51 | 52 | Sigurður Baldur Ríkharðsson | Ernir Tröð | ||||
| 52 | 53 | Þórey Þula Helgadóttir | Vákur frá Hvammi I | ||||
| Tölt T1 Unglingaflokkur | |||||||
| 1 | 1 | Herdís Björg Jóhannsdóttir | Tign frá Vöðlum | ||||
| 2 | 2 | Signý Sól Snorradóttir | Rafn frá Melabergi | ||||
| 3 | 3 | Sigrún Högna Tómasdóttir | Dáti frá Húsavík | ||||
| 4 | 4 | Jón Ársæll Bergmann | Vonar frá Eystra-Fróðholti | ||||
| 5 | 5 | Matthías Sigurðsson | Caruzo frá Torfunesi | ||||
| 6 | 6 | Hrefna Sif Jónasdóttir | Hrund frá Hrafnsholti | ||||
| 7 | 7 | Sara Dís Snorradóttir | Þorsti frá Ytri-Bægisá I | ||||
| 8 | 8 | Arndís Ólafsdóttir | Júpiter frá Magnússkógum | ||||
| 9 | 9 | Þorvaldur Logi Einarsson | Saga frá Miðfelli 2 | ||||
| 10 | 10 | Sigurður Steingrímsson | Eik frá Sælukoti | ||||
| 11 | 11 | Magnús Máni Magnússon | Stelpa frá Skáney | ||||
| 12 | 12 | Anna María Bjarnadóttir | Snægrímur frá Grímarsstöðum | ||||
| 13 | 13 | Embla Þórey Elvarsdóttir | Tinni frá Laxdalshofi | ||||
| 14 | 14 | Rakel Gígja Ragnarsdóttir | Trygglind frá Grafarkoti | ||||
| 15 | 15 | Kristján Árni Birgisson | Rut frá Vöðlum | ||||
| 16 | 16 | Þórey Þula Helgadóttir | Bragur frá Túnsbergi | ||||
| 17 | 17 | Kristján Árni Birgisson | Viðar frá Eikarbrekku | ||||
| 18 | 18 | Eva Kærnested | Fönix frá Oddhóli | ||||
| 19 | 19 | Guðný Dís Jónsdóttir | Straumur frá Hofsstöðum, Garðabæ | ||||
| 20 | 20 | Signý Sól Snorradóttir | Rektor frá Melabergi | ||||
| 21 | 21 | Herdís Björg Jóhannsdóttir | Snillingur frá Sólheimum | ||||
| 22 | 22 | Guðmar Hólm Ísólfsson Líndal | Ástarpungur frá Staðarhúsum | ||||
| 23 | 23 | Sigurður Baldur Ríkharðsson | Ernir Tröð | ||||
| 24 | 24 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sigurrós frá Söðulsholti | ||||
| 25 | 25 | Benedikt Ólafsson | Biskup frá Ólafshaga | ||||
| 26 | 26 | Dagbjört Jóna Tryggvadóttir | Skutla frá Hvoli | ||||
| 27 | 27 | Védís Huld Sigurðardóttir | Gullbrá frá Syðsta-Ósi | ||||
| 28 | 28 | Sigurður Baldur Ríkharðsson | Auðdís frá Traðarlandi | ||||
| 29 | 29 | Margrét Jóna Þrastardóttir | Grámann frá Grafarkoti | ||||
| 30 | 30 | Júlía Björg Gabaj Knudsen | Svala frá Oddsstöðum I | ||||
| 31 | 31 | Þorbjörg H. Sveinbjörnsdóttir | Ísó frá Grafarkoti | ||||
| 32 | 32 | Selma Leifsdóttir | Glaður frá Mykjunesi 2 | ||||
| 33 | 33 | Viktoría Vaka Guðmundsdóttir | Díva frá Bakkakoti | ||||
| 34 | 34 | Hulda María Sveinbjörnsdóttir | Garpur frá Skúfslæk | ||||
| 35 | 35 | Aron Ernir Ragnarsson | Váli frá Efra-Langholti | ||||
| 36 | 36 | Védís Huld Sigurðardóttir | Sigur frá Sunnuhvoli | ||||
| 37 | 37 | Eygló Hildur Ásgeirsdóttir | Saga frá Dalsholti | ||||
| 38 | 38 | Eva Kærnested | Bruni frá Varmá | ||||
| 39 | 39 | Harpa Dögg Bergmann Heiðarsdóttir | Abba frá Minni-Reykjum | ||||
| 40 | 40 | Matthías Sigurðsson | Íkon frá Hákoti | ||||
| 41 | 41 | Þórgunnur Þórarinsdóttir | Flipi frá Bergsstöðum Vatnsnesi | ||||
| 42 | 42 | Birna Diljá Björnsdóttir | Hófý frá Hjallanesi 1 | ||||
| 43 | 43 | Glódís Líf Gunnarsdóttir | Simbi frá Ketilsstöðum | ||||
| 44 | 44 | Auður Karen Auðbjörnsdóttir | Eldar frá Efra – Holti | ||||
| 45 | 45 | Natalía Rán Leonsdóttir | Stjörnunótt frá Litlu-Gröf | ||||
| 46 | 46 | Hrund Ásbjörnsdóttir | Óskar frá Tungu | ||||
| Gæðingaskeið PP1 Unglingaflokkur | |||||||
| 1 | 1 | Kristján Árni Birgisson | Máney frá Kanastöðum | ||||
| 2 | 2 | Embla Þórey Elvarsdóttir | Tinni frá Laxdalshofi | ||||
| 3 | 3 | Matthías Sigurðsson | Djákni frá Stóru-Gröf ytri | ||||
| 4 | 4 | Hekla Rán Hannesdóttir | Halla frá Kverná | ||||
| 5 | 5 | Sara Dís Snorradóttir | Stoð frá Stokkalæk | ||||
| 6 | 7 | Glódís Líf Gunnarsdóttir | Nótt frá Reykjavík | ||||
| 7 | 8 | Védís Huld Sigurðardóttir | Elva frá Miðsitju | ||||
| 8 | 9 | Benedikt Ólafsson | Leira-Björk frá Naustum III | ||||
| 9 | 10 | Júlía Kristín Pálsdóttir | Flugar frá Flugumýri | ||||
| 10 | 11 | Matthías Sigurðsson | Alda frá Borgarnesi | ||||
| 11 | 12 | Sveinn Sölvi Petersen | Ísabel frá Reykjavík | ||||
| 12 | 13 | Þorvaldur Logi Einarsson | Sóldögg frá Miðfelli 2 | ||||
| 13 | 14 | Herdís Björg Jóhannsdóttir | Vösk frá Vöðlum | ||||
| 14 | 15 | Signý Sól Snorradóttir | Þokkadís frá Strandarhöfði | ||||
| 15 | 16 | Matthías Sigurðsson | Kötlukráka frá Dallandi | ||||
| 16 | 17 | Jón Ársæll Bergmann | Vonar frá Eystra-Fróðholti | ||||
| 17 | 18 | Oddur Carl Arason | Bruni frá Hraunholti | ||||
| 18 | 19 | Védís Huld Sigurðardóttir | Hrafnhetta frá Hvannstóði | ||||
| 19 | 20 | Sigurður Baldur Ríkharðsson | Sölvi frá Tjarnarlandi | ||||
| 20 | 21 | Ragnar Snær Viðarsson | Ísak frá Búðardal | ||||
| 21 | 22 | Hrund Ásbjörnsdóttir | Sæmundur frá Vesturkoti | ||||
| Fimikeppni A Barnaflokkur | |||||||
| 1 | 1 | Sigurbjörg Helgadóttir | Gosi frá Hveragerði | ||||
| 2 | 2 | Elva Rún Jónsdóttir | Ás frá Hofsstöðum, Garðabæ | ||||
| 3 | 3 | Helena Rán Gunnarsdóttir | Dögg frá Kálfholti | ||||
| 4 | 4 | Sigrún Helga Halldórsdóttir | Gefjun frá Bjargshóli | ||||
| 5 | 5 | Kristín Eir Hauksdóttir Holake | Ísar frá Skáney | ||||
| 6 | 6 | Elísabet Líf Sigvaldadóttir | Elsa frá Skógskoti | ||||
| 7 | 7 | Lilja Rún Sigurjónsdóttir | Geisli frá Miklholti | ||||
| Fimikeppni A Unglingaflokkur | |||||||
| 1 | 1 | Þórgunnur Þórarinsdóttir | Flipi frá Bergsstöðum Vatnsnesi | ||||
| 2 | 2 | Dagbjört Jóna Tryggvadóttir | Freyja frá Brú | ||||
| 3 | 3 | Sara Dís Snorradóttir | Engill frá Ytri-Bægisá I | ||||
| 4 | 4 | Arndís Ólafsdóttir | Styrkur frá Kjarri | ||||
| 5 | 5 | Þorbjörg H. Sveinbjörnsdóttir | Ísó frá Grafarkoti | ||||
| 6 | 6 | Herdís Björg Jóhannsdóttir | Tign frá Vöðlum | ||||
| 7 | 7 | Harpa Dögg Bergmann Heiðarsdóttir | Flugsvin frá Grundarfirði | ||||
| 8 | 8 | Glódís Líf Gunnarsdóttir | Gyðja frá Læk | ||||
| 9 | 9 | Benedikt Ólafsson | Biskup frá Ólafshaga | ||||
| 10 | 10 | Júlía Björg Gabaj Knudsen | Drift frá Oddsstöðum I | ||||
| 11 | 11 | Dagbjört Jóna Tryggvadóttir | Skutla frá Hvoli | ||||
| 12 | 12 | Helga Stefánsdóttir | Kolbeinn frá Hæli | ||||
| 13 | 13 | Védís Huld Sigurðardóttir | Hrafnfaxi frá Skeggsstöðum | ||||
| 14 | 14 | Selma Leifsdóttir | Hrafn frá Eylandi | ||||
| 15 | 15 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Kolfreyja frá Snartartungu | ||||
| Flugskeið 100m P2 Unglingaflokkur | |||||||
| 1 | 1 | Oddur Carl Arason | Bruni frá Hraunholti | ||||
| 2 | 2 | Þorvaldur Logi Einarsson | Gloría frá Grænumýri | ||||
| 3 | 3 | Herdís Björg Jóhannsdóttir | Vösk frá Vöðlum | ||||
| 4 | 4 | Védís Huld Sigurðardóttir | Hrafnhetta frá Hvannstóði | ||||
| 5 | 5 | Sigurður Baldur Ríkharðsson | Sölvi frá Tjarnarlandi | ||||
| 6 | 6 | Þórhildur Lotta Kjartansdóttir | Nótt frá Stóru-Heiði | ||||
| 7 | 7 | Sigrún Högna Tómasdóttir | Storð frá Torfunesi | ||||
| 8 | 8 | Þórey Þula Helgadóttir | Þótti frá Hvammi I | ||||
| 9 | 9 | Signý Sól Snorradóttir | Flosi frá Melabergi | ||||
| 10 | 10 | Sveinn Sölvi Petersen | Ísabel frá Reykjavík | ||||
| 11 | 11 | Þorvaldur Logi Einarsson | Vorsól frá Stóra-Vatnsskarði | ||||
| 12 | 12 | Hulda María Sveinbjörnsdóttir | Heimur frá Hvítárholti | ||||
| 13 | 13 | Kristján Árni Birgisson | Máney frá Kanastöðum | ||||
| 14 | 14 | Elín Þórdís Pálsdóttir | Heiða frá Austurkoti | ||||
| 15 | 15 | Matthías Sigurðsson | Alda frá Borgarnesi | ||||
| 16 | 16 | Kristján Árni Birgisson | Rut frá Vöðlum | ||||
| 17 | 17 | Embla Þórey Elvarsdóttir | Tinni frá Laxdalshofi | ||||
| 18 | 18 | Elín Þórdís Pálsdóttir | Pandra frá Minni-Borg | ||||
| 19 | 19 | Hekla Rán Hannesdóttir | Halla frá Kverná | ||||
| 20 | 20 | Ragnar Snær Viðarsson | Ísak frá Búðardal | ||||
| 21 | 21 | Benedikt Ólafsson | Leira-Björk frá Naustum III | ||||
| 22 | 22 | Hrund Ásbjörnsdóttir | Gylling frá Torfunesi | ||||
| Tölt T3 Barnaflokkur | |||||||
| 1 | 1 | Kristinn Már Sigurðarson | Alfreð frá Skör | ||||
| 2 | 1 | Helena Rán Gunnarsdóttir | Hekla frá Hamarsey | ||||
| 3 | 1 | Anton Óskar Ólafsson | Erpir frá Mið-Fossum | ||||
| 4 | 2 | Elísabet Vaka Guðmundsdóttir | Heiðrún frá Bakkakoti | ||||
| 5 | 2 | Sigurbjörg Helgadóttir | Elva frá Auðsholtshjáleigu | ||||
| 6 | 2 | Þórhildur Lotta Kjartansdóttir | Göldrun frá Hákoti | ||||
| 7 | 3 | Kolbrún Sif Sindradóttir | Orka frá Stóru-Hildisey | ||||
| 8 | 3 | Kristín Karlsdóttir | Frú Lauga frá Laugavöllum | ||||
| 9 | 3 | Eyvör Vaka Guðmundsdóttir | Bragabót frá Bakkakoti | ||||
| 10 | 4 | Eyþór Ingi Ingvarsson | Bliki frá Dverghamri | ||||
| 11 | 4 | Fríða Hildur Steinarsdóttir | Hilda frá Oddhóli | ||||
| 12 | 4 | Kristín Karlsdóttir | Ómur frá Brimilsvöllum | ||||
| 13 | 5 | Lilja Rún Sigurjónsdóttir | Þráður frá Egilsá | ||||
| 14 | 5 | Oddur Carl Arason | Órnir frá Gamla-Hrauni | ||||
| 15 | 5 | Elva Rún Jónsdóttir | Roði frá Margrétarhofi | ||||
| 16 | 6 | Kristín Eir Hauksdóttir Holake | Sóló frá Skáney | ||||
| 17 | 6 | Embla Lind Ragnarsdóttir | Mánadís frá Litla-Dal | ||||
| 18 | 6 | Hildur María Jóhannesdóttir | Frigg frá Hamraendum | ||||
| 19 | 7 | Ásta Hólmfríður Ríkharðsdóttir | Komma frá Traðarlandi | ||||
| 20 | 7 | Helena Rán Gunnarsdóttir | Dögg frá Kálfholti | ||||
| 21 | 8 | Inga Fanney Hauksdóttir | Mirra frá Laugarbökkum | ||||
| 22 | 8 | Anton Óskar Ólafsson | Gosi frá Reykjavík | ||||
| 23 | 8 | Jólín Björk Kamp Kristinsdótti | Kjarval frá Hjaltastaðahvammi | ||||
| 24 | 9 | Dagur Sigurðarson | Fold frá Jaðri | ||||
| 25 | 9 | Ragnar Snær Viðarsson | Rauðka frá Ketilsstöðum | ||||
| Fjórgangur V2 Barnaflokkur | |||||||
| 1 | 1 | Oddur Carl Arason | Órnir frá Gamla-Hrauni | ||||
| 2 | 1 | Eyvör Vaka Guðmundsdóttir | Bragabót frá Bakkakoti | ||||
| 3 | 2 | Eyþór Ingi Ingvarsson | Bliki frá Dverghamri | ||||
| 4 | 2 | Viktor Óli Helgason | Þór frá Selfossi | ||||
| 5 | 3 | Jólín Björk Kamp Kristinsdótti | Kjarval frá Hjaltastaðahvammi | ||||
| 6 | 3 | Elva Rún Jónsdóttir | Kraka frá Hofsstöðum, Garðabæ | ||||
| 7 | 4 | Ásta Hólmfríður Ríkharðsdóttir | Komma frá Traðarlandi | ||||
| 8 | 4 | Kristinn Már Sigurðarson | Alfreð frá Skör | ||||
| 9 | 5 | Sigurbjörg Helgadóttir | Elva frá Auðsholtshjáleigu | ||||
| 10 | 5 | Embla Lind Ragnarsdóttir | Mánadís frá Litla-Dal | ||||
| 11 | 5 | Kristín Karlsdóttir | Smyrill frá Vorsabæ II | ||||
| 12 | 6 | Helena Rán Gunnarsdóttir | Dögg frá Kálfholti | ||||
| 13 | 6 | Þórhildur Helgadóttir | Kornelíus frá Kirkjubæ | ||||
| 14 | 7 | Sigrún Helga Halldórsdóttir | Gefjun frá Bjargshóli | ||||
| 15 | 7 | Anton Óskar Ólafsson | Gosi frá Reykjavík | ||||
| 16 | 7 | Kolbrún Sif Sindradóttir | Orka frá Stóru-Hildisey | ||||
| 17 | 8 | Fríða Hildur Steinarsdóttir | Theódór frá Dalsholti | ||||
| 18 | 8 | Ragnar Bjarki Sveinbjörnsson | Gjafar frá Hæl | ||||
| 19 | 8 | Elva Rún Jónsdóttir | Þokkadís frá Rútsstaða-Norðurkoti | ||||
| 20 | 9 | Kristín Eir Hauksdóttir Holake | Sóló frá Skáney | ||||
| 21 | 9 | Elísabet Líf Sigvaldadóttir | Elsa frá Skógskoti | ||||
| 22 | 10 | Elísabet Vaka Guðmundsdóttir | Heiðrún frá Bakkakoti | ||||
| 23 | 10 | Lilja Rún Sigurjónsdóttir | Þráður frá Egilsá | ||||
| 24 | 10 | Kristín Eir Hauksdóttir Holake | Ísar frá Skáney | ||||
| 25 | 11 | Helena Rán Gunnarsdóttir | Hekla frá Hamarsey | ||||
| 26 | 11 | Ragnar Snær Viðarsson | Rauðka frá Ketilsstöðum | ||||
| Fimmgangur F2 Unglingaflokkur | |||||||
| 1 | 1 | Auður Karen Auðbjörnsdóttir | Þrumufleygur frá Höskuldsstöðum | ||||
| 2 | 1 | Jón Ársæll Bergmann | Sóldís frá Fornusöndum | ||||
| 3 | 1 | Glódís Líf Gunnarsdóttir | Gyðja frá Læk | ||||
| 4 | 2 | Sveinn Sölvi Petersen | Ísabel frá Reykjavík | ||||
| 5 | 2 | Embla Þórey Elvarsdóttir | Tinni frá Laxdalshofi | ||||
| 6 | 2 | Þórey Þula Helgadóttir | Sólon frá Völlum | ||||
| 7 | 3 | Signý Sól Snorradóttir | Þokkadís frá Strandarhöfði | ||||
| 8 | 3 | Sigurður Steingrímsson | Ýmir frá Skíðbakka I | ||||
| 9 | 4 | Guðmar Hólm Ísólfsson Líndal | Návist frá Lækjamóti | ||||
| 10 | 4 | Védís Huld Sigurðardóttir | Sigur frá Sunnuhvoli | ||||
| 11 | 4 | Jón Ársæll Bergmann | Vonar frá Eystra-Fróðholti | ||||
| 12 | 5 | Sigurður Baldur Ríkharðsson | Myrkvi frá Traðarlandi | ||||
| 13 | 5 | Sara Dís Snorradóttir | Stoð frá Stokkalæk | ||||
| 14 | 5 | Elín Þórdís Pálsdóttir | Hrannar frá Austurkoti | ||||
| 15 | 6 | Júlía Kristín Pálsdóttir | Flugar frá Flugumýri | ||||
| 16 | 6 | Þorvaldur Logi Einarsson | Sóldögg frá Miðfelli 2 | ||||
| 17 | 6 | Matthías Sigurðsson | Djákni frá Stóru-Gröf ytri | ||||
| 18 | 7 | Elín Þórdís Pálsdóttir | Þekking frá Austurkoti | ||||
| 19 | 7 | Arndís Ólafsdóttir | Dáð frá Jórvík 1 | ||||
| 20 | 7 | Hulda María Sveinbjörnsdóttir | Björk frá Barkarstöðum | ||||
| 21 | 8 | Benedikt Ólafsson | Leira-Björk frá Naustum III | ||||
| 22 | 8 | Matthías Sigurðsson | Kötlukráka frá Dallandi | ||||
| 23 | 8 | Kristín Karlsdóttir | Vaka frá Sæfelli | ||||
| 24 | 9 | Þórgunnur Þórarinsdóttir | Taktur frá Varmalæk | ||||
| 25 | 9 | Kristján Árni Birgisson | Rut frá Vöðlum | ||||
| 26 | 9 | Herdís Björg Jóhannsdóttir | Vösk frá Vöðlum | ||||
| 27 | 10 | Hekla Rán Hannesdóttir | Halla frá Kverná | ||||
| 28 | 10 | Sveinn Sölvi Petersen | Askja frá Ármóti | ||||
| 29 | 10 | Oddur Carl Arason | Bruni frá Hraunholti | ||||
| 30 | 11 | Glódís Líf Gunnarsdóttir | Nótt frá Reykjavík | ||||
| 31 | 11 | Sigrún Högna Tómasdóttir | Sirkus frá Torfunesi | ||||
| 32 | 11 | Hrund Ásbjörnsdóttir | Sæmundur frá Vesturkoti | ||||
| 33 | 12 | Védís Huld Sigurðardóttir | Elva frá Miðsitju | ||||
| 34 | 12 | Hulda María Sveinbjörnsdóttir | Heimur frá Hvítárholti | ||||
| Tölt T4 Barnaflokkur | |||||||
| 1 | 1 | Ragnar Bjarki Sveinbjörnsson | Gjafar frá Hæl | ||||
| 2 | 1 | Sigrún Helga Halldórsdóttir | Gefjun frá Bjargshóli | ||||
| 3 | 1 | Ragnar Snær Viðarsson | Ísak frá Búðardal | ||||
| 4 | 2 | Kristín Karlsdóttir | Einar-Sveinn frá Framnesi | ||||
| 5 | 2 | Elva Rún Jónsdóttir | Kraka frá Hofsstöðum, Garðabæ | ||||
| 6 | 3 | Þórhildur Lotta Kjartansdóttir | Borg frá Bjarkarey | ||||
| 7 | 3 | Lilja Rún Sigurjónsdóttir | Arion frá Miklholti | ||||
| 8 | 4 | Elísabet Vaka Guðmundsdóttir | Edda frá Bakkakoti | ||||
| 9 | 4 | Viktor Óli Helgason | Þór frá Selfossi | ||||
| Tölt T4 Unglingaflokkur | |||||||
| 1 | 1 | Júlía Kristín Pálsdóttir | Miðill frá Flugumýri II | ||||
| 2 | 1 | Selma Leifsdóttir | Hrafn frá Eylandi | ||||
| 3 | 1 | Matthías Sigurðsson | Kötlukráka frá Dallandi | ||||
| 4 | 2 | Hrund Ásbjörnsdóttir | Sæmundur frá Vesturkoti | ||||
| 5 | 2 | Sigrún Högna Tómasdóttir | Fálki frá Flekkudal | ||||
| 6 | 2 | Þórey Þula Helgadóttir | Gjálp frá Hvammi I | ||||
| 7 | 3 | Þórgunnur Þórarinsdóttir | Taktur frá Varmalæk | ||||
| 8 | 3 | Benedikt Ólafsson | Bikar frá Ólafshaga | ||||
| 9 | 3 | Hulda María Sveinbjörnsdóttir | Polka frá Tvennu | ||||
| 10 | 4 | Hekla Rán Hannesdóttir | Þoka frá Hamarsey | ||||
| 11 | 4 | Védís Huld Sigurðardóttir | Hrafnfaxi frá Skeggsstöðum | ||||
| 12 | 4 | Sara Dís Snorradóttir | Stoð frá Stokkalæk | ||||
| 13 | 5 | Glódís Líf Gunnarsdóttir | Magni frá Spágilsstöðum | ||||
| 14 | 5 | Rakel Gígja Ragnarsdóttir | Griffla frá Grafarkoti | ||||
| 15 | 6 | Guðmar Hólm Ísólfsson Líndal | Björk frá Lækjamóti | ||||
| 16 | 6 | Auður Karen Auðbjörnsdóttir | Safír frá Skúfslæk | ||||
| 17 | 6 | Matthías Sigurðsson | Djákni frá Stóru-Gröf ytri | ||||
| 18 | 7 | Hrund Ásbjörnsdóttir | Hárekur frá Sandhólaferju | ||||
| 19 | 7 | Elín Þórdís Pálsdóttir | Ópera frá Austurkoti | ||||
Styttu haustið með EiðfaxaTV