Hraði hæst dæmda dansk fædda hrossið
Hraði fra Skovhuset, knapi Sigurður Óli Mynd: aðsend
Í Danmörku voru haldnar fjórar kynbótasýningar, þrjár í Herning og ein í Hedeland.
Sýnd voru 160 hross frá Danmörku, 108 í fullnaðardóm og 52 einungis í sköpulagsdóm. Flest voru sýnd í Danmörku en 20 voru sýnd í Þýskalandi, fjögur í Hollandi og níu í Danmörku. Af 108 hrossum sem voru sýnd í fullnaðardóm hlutu 31 fyrstu verðlaun. 24 hross voru sýnd oftar en einu sinni í fullnaðardómi.
Meðalhæð hrossanna sem hlutu fullnaðardóm er 141,7 cm. Meðaltal fyrir sköpulag er 8,01, hæfileika er 7,71 og meðaltal aðaleinkunnar er 7,82. Meðalaldur hrossanna var 6,47.
Hraði fra Skovhuset er hæst dæmda hrossið árið 2023 í Danmörku. Hraði hlaut fyrir sköpulag 8,29 og fyrir hæfileika 8,66 sem gerir 8,53 í aðaleinkunn. Það var Sigurður Óli Kristinsson sem sýndi hestinn en hann sýndi hann í sex vetra flokki stóðhesta á heimsmeistaramótinu. Hraði er undan Feyki frá Háholti og Særúnu frá Sauðárkróki. Eigendur og ræktendur Hraða eru Skovhuset Islandsheste v. Vivi Guul og Sven-Jørn Guul
Hæst dæmda hryssan var Dama fra Legind en hún er sjö vetra og hlaut fyrir sköpulag 7,98 og fyrir hæfileika 8,45 sem gerir 8,29 í aðaleinkunn. Sýnandi Dömu var Mette Bovbjerg Sørensen en hún er jafnframt eigandi Dömu ásamt Bo Sørensen. Ræktandi er Bjarne Bovbjerg en Dama er undan Nökkva fra Glyngøre og Ástu fra Legind.
Tíu hæst dæmdu hrossin ræktuð í Danmörku
| Fæðingarnúmer | Nafn | Uppruni í þgf. | Sýnandi | S | H | Ae. |
| DK2017100389 | Hraði | Skovhuset | Sigurður Óli Kristinsson | 8.29 | 8.66 | 8.53 |
| DK2015100181 | Hagalín | Engholm | Agnar Snorri Stefansson | 8.55 | 8.34 | 8.41 |
| DK2017100663 | Óskar | Højgaarden | Jóhann Rúnar Skúlason | 8.46 | 8.3 | 8.36 |
| DK2016100618 | Nökkvi | Bendstrup | Søren Madsen | 8.59 | 8.22 | 8.35 |
| DK2018100163 | Lótus | Søgård | Sigurður Óli Kristinsson | 8.14 | 8.4 | 8.31 |
| DK2016200352 | Dama | Legind | Mette Bovbjerg Sørensen | 7.98 | 8.45 | 8.29 |
| DK2016200638 | Vaka | Gavnholt | Agnar Snorri Stefansson | 8.24 | 8.28 | 8.27 |
| DK2017100099 | Þór | Pegasus | Þórður Þorgeirsson | 8.11 | 8.34 | 8.26 |
| DK2018100150 | Kóngur | Teland | Sigurður Óli Kristinsson | 8.59 | 8.05 | 8.24 |
| DK2017200254 | Guðrún | Bredgaard | Søren Madsen | 8.19 | 8.25 | 8.23 |
| DK2017200629 | Álfadís | Guldbæk | Sigurður Óli Kristinsson | 8.29 | 8.19 | 8.23 |
| DK2018100440 | Nagli | Guldbæk | Sigurður Óli Kristinsson | 8.39 | 8.14 | 8.23 |
| DK2016200467 | Sletta | Teland | Steffi Svendsen | 7.99 | 8.35 | 8.23 |
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH