Íslenskur WorldRanking listi

  • 17. september 2015
  • Fréttir
Eiðfaxi Image

Arna frá Skipaskaga og Sigurður Sigurðarson

Hæstu tvær einkunnir á öllum WR ranking mótum á árinu.

Nú hefur LH látið útbúa íslenskan Worldranking lista. Þar eru tvær bestu einkunnir í grein per knapa á Worldranking mótum ársins teknar saman og er gaman að skoða þetta. Þessi listi verður aðgengilegur á vef LH.  Seinna kemur einnig samskonar listi yfir árangur í gæðingakeppni.

Hér er hægt að sjá listann

Tölt T1/T3

Pos. Prev. Rider Average Best 2 marks
1 (1) Sigurður Sigurðarson 8.165 8.20; 8.13 (of 6)
2 (2) Sigurbjörn Bárðarson 8.065 8.20; 7.93 (of 5)
3 (3) Ragnar Tómasson 8.020 8.07; 7.97 (of 7)
4 (4) Kristín Lárusdóttir 8.015 8.13; 7.90 (of 4)
5 (5) Bjarni Jónasson 8.000 8.00; 8.00 (of 2)
5 (5) Jakob Svavar Sigurðsson 8.000 8.07; 7.93 (of 6)
7 (7) Janus Halldór Eiríksson 7.835 8.07; 7.60 (of 6)
8 (8) Helga Una Björnsdóttir 7.685 7.77; 7.60 (of 2)
8 (8) Lena Zielinski 7.685 7.80; 7.57 (of 8)
10 (10) Ólafur Andri Guðmundsson 7.650 7.73; 7.57 (of 3)

11 (11) Bergur Jónsson 7.535 7.57; 7.50 (of 2)
12 (12) Hulda Gústafsdóttir 7.500 7.83; 7.17 (of 3)
13 (13) Ísólfur Líndal Þórisson 7.480 7.63; 7.33 (of 2)
14 (14) Viðar Ingólfsson 7.400 7.43; 7.37 (of 2)
14 (14) Jóhann Kristinn Ragnarsson 7.400 7.43; 7.37 (of 4)
16 (16) Gústaf Ásgeir Hinriksson 7.350 7.43; 7.27 (of 8)
17 (17) Berglind Ragnarsdóttir 7.280 7.33; 7.23 (of 3)
18 (18) Mette Mannseth 7.265 7.50; 7.03 (of 3)
18 (18) Finnbogi Bjarnason 7.265 7.53; 7.00 (of 2)
20 (20) Bylgja Gauksdóttir 7.250 7.43; 7.07 (of 7)
20 (20) Ólafur Ásgeirsson 7.250 7.50; 7.00 (of 3)

22 (22) Pernille Lyager Möller 7.230 7.33; 7.13 (of 4)
23 (23) Guðmundur Friðrik Björgvinsson 7.185 7.20; 7.17 (of 2)
23 (23) Hekla Katharína Kristinsdóttir 7.185 7.47; 6.90 (of 4)
25 (25) Fríða Hansen 7.100 7.10; 7.10 (of 8)
25 (25) Anna S. Valdemarsdóttir 7.100 7.13; 7.07 (of 3)
27 (27) Ásmundur Ernir Snorrason 7.070 7.07; 7.07 (of 7)
28 (28) Sigurður Rúnar Pálsson 7.035 7.20; 6.87 (of 2)
29 (29) Líney María Hjálmarsdóttir 7.000 7.27; 6.73 (of 2)
30 (30) Bjarni Sveinsson 6.970 7.07; 6.87 (of 3)

31 (31) Guðmar Þór Pétursson 6.965 7.00; 6.93 (of 4)
32 (32) Hjörvar Ágústsson 6.885 6.97; 6.80 (of 3)
32 (32) Emil Fredsgård Obelitz 6.885 6.97; 6.80 (of 4)
34 (34) Steinn Haukur Hauksson 6.865 6.93; 6.80 (of 4)
35 (35) Finnur Ingi Sölvason 6.850 6.87; 6.83 (of 5)
36 (36) Glódís Rún Sigurðardóttir 6.800 6.93; 6.67 (of 5)
36 (36) Eggert Helgason 6.800 6.93; 6.67 (of 6)
38 (38) Arnar Bjarki Sigurðarson 6.785 6.90; 6.67 (of 4)
39 (39) Hinrik Bragason 6.780 7.13; 6.43 (of 2)
40 (40) Hrafnhildur Magnúsdóttir 6.730 6.73; 6.73 (of 2)

41 (41) Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir 6.720 6.77; 6.67 (of 2)
41 (41) Sunna Sigríður Guðmundsdóttir 6.720 6.87; 6.57 (of 4)
43 (43) Ragnhildur Haraldsdóttir 6.700 6.90; 6.50 (of 2)
44 (44) Reynir Örn Pálmason 6.685 6.87; 6.50 (of 2)
45 (45) Elvar Þormarsson 6.680 6.73; 6.63 (of 2)
46 (46) Hallgrímur Birkisson 6.650 6.80; 6.50 (of 2)
47 (47) Jóhanna Margrét Snorradóttir 6.620 6.67; 6.57 (of 5)
47 (47) Ásta Margrét Jónsdóttir 6.620 6.77; 6.47 (of 4)
49 (49) Kristófer Darri Sigurðsson 6.580 6.63; 6.53 (of 3)
50 (50) Hinrik Ragnar Helgason 6.570 6.57; 6.57 (of 3)

51 (51) Anna-Bryndis Zingsheim 6.515 6.53; 6.50 (of 3)
52 (52) Sigurður Vignir Matthíasson 6.500 6.57; 6.43 (of 2)
53 (53) Thelma Dögg Harðardóttir 6.485 6.50; 6.47 (of 4)
54 (54) Hrafnhildur Jónsdóttir 6.465 6.50; 6.43 (of 5)
55 (55) Birta Ólafsdóttir 6.435 6.50; 6.37 (of 2)
56 (56) Jóhann Ólafsson 6.400 6.43; 6.37 (of 3)
56 (56) Harpa Sigríður Bjarnadóttir 6.400 6.43; 6.37 (of 5)
56 (56) Leó Hauksson 6.400 6.47; 6.33 (of 2)
56 (56) Glódís Helgadóttir 6.400 6.53; 6.27 (of 3)
60 (60) Birgitta Bjarnadóttir 6.385 6.40; 6.37 (of 5)
60 (60) Matthías Leó Matthíasson 6.385 6.57; 6.20 (of 3)
60 (60) Ásdís Ósk Elvarsdóttir 6.385 6.77; 6.00 (of 3)

63 (63) Atli Freyr Maríönnuson 6.365 6.40; 6.33 (of 2)
63 (63) Hrönn Kjartansdóttir 6.365 6.43; 6.30 (of 2)
63 (63) Guðjón Gunnarsson 6.365 6.43; 6.30 (of 3)
66 (66) Heiða Rún Sigurjónsdóttir 6.350 6.57; 6.13 (of 2)
66 (66) Sandra Pétursdotter Jonsson 6.350 6.83; 5.87 (of 2)
68 (68) Katla Sif Snorradóttir 6.335 6.47; 6.20 (of 3)
68 (68) Rósa Valdimarsdóttir 6.335 6.50; 6.17 (of 2)
68 (68) Védís Huld Sigurðardóttir 6.335 6.67; 6.00 (of 2)

71 (71) Gyða Sveinbjörg Kristinsdóttir 6.330 6.43; 6.23 (of 3)
72 (72) Esther Kapinga 6.315 6.43; 6.20 (of 2)
73 (73) Sverrir Einarsson 6.280 6.43; 6.13 (of 3)
74 (74) María Gyða Pétursdóttir 6.270 6.27; 6.27 (of 2)
75 (75) Halldór Þorbjörnsson 6.235 6.30; 6.17 (of 3)
76 (76) Signý Sól Snorradóttir 6.185 6.20; 6.17 (of 4)
76 (76) Bragi Viðar Gunnarsson 6.185 6.37; 6.00 (of 2)
76 (76) Vilfríður Sæþórsdóttir 6.185 6.37; 6.00 (of 3)
79 (79) Áslaug Fjóla Guðmundsdóttir 6.180 6.23; 6.13 (of 3)
80 (80) Gréta Rut Bjarnadóttir 6.135 6.17; 6.10 (of 5)

81 (81) Kristín Ingólfsdóttir 6.100 6.13; 6.07 (of 2)
81 (81) Árný Oddbjörg Oddsdóttir 6.100 6.27; 5.93 (of 2)
83 (83) Line Sofie Henriksen 6.080 6.23; 5.93 (of 2)
83 (83) Aníta Rós Róbertsdóttir 6.080 6.23; 5.93 (of 3)
83 (83) Thelma Dögg Tómasdóttir 6.080 6.43; 5.73 (of 2)
86 (86) Svava Kristjánsdóttir 6.070 6.27; 5.87 (of 2)
87 (87) Katrín Sigurðardóttir 6.050 6.17; 5.93 (of 2)
87 (87) Hákon Dan Ólafsson 6.050 6.27; 5.83 (of 2)
89 (89) Eyrún Ýr Pálsdóttir 6.035 6.40; 5.67 (of 2)
90 (90) Arnar Máni Sigurjónsson 6.015 6.10; 5.93 (of 2)

91 (91) Finnur Jóhannesson 6.000 6.00; 6.00 (of 2)
91 (91) Vilborg Smáradóttir 6.000 6.00; 6.00 (of 3)
93 (93) Aron Freyr Petersen 5.920 6.07; 5.77 (of 2)
93 (93) Benjamín S. Ingólfsson 5.920 6.07; 5.77 (of 2)
93 (93) Ingi Björn Leifsson 5.920 6.17; 5.67 (of 2)
96 (96) Sigurður Gunnar Markússon 5.915 6.00; 5.83 (of 3)
97 (97) Brynja Viðarsdóttir 5.900 5.90; 5.90 (of 2)
97 (97) Sigríður Helga Sigurðardóttir 5.900 5.97; 5.83 (of 2)
97 (97) Stefnir Guðmundsson 5.900 6.10; 5.70 (of 2)
100 (100) Gunnar Eyjólfsson 5.885 6.07; 5.70 (of 2)

101 (101) Svanhildur Guðbrandsdóttir 5.880 5.93; 5.83 (of 2)
102 (102) Guðbjörn Tryggvason 5.850 5.93; 5.77 (of 2)
102 (102) Jessica Elisabeth Westlund 5.850 6.07; 5.63 (of 2)
104 (104) Þorsteinn Björn Einarsson 5.820 6.07; 5.57 (of 2)
105 (105) Kolbrá Jóhanna Magnadóttir 5.765 5.93; 5.60 (of 2)
106 (106) Sigurður Baldur Ríkharðsson 5.750 5.83; 5.67 (of 2)
107 (107) Björgvin Ólafsson 5.700 5.83; 5.57 (of 2)
108 (108) Bergþór Atli Halldórsson 5.685 5.80; 5.57 (of 2)
109 (109) Maja Roldsgaard 5.680 5.73; 5.63 (of 2)
110 (110) Bergey Gunnarsdóttir 5.665 5.70; 5.63 (of 3)
111 (111) Kristján Gunnar Helgason 5.650 5.80; 5.50 (of 2)
112 (112) Arnhildur Halldórsdóttir 5.635 5.67; 5.60 (of 2)
113 (113) Hafdís Arna Sigurðardóttir 5.600 5.70; 5.50 (of 2)
114 (114) Svandís Beta Kjartansdóttir 5.565 5.63; 5.50 (of 2)
Last update: 16-Sep-2015 23:21:24 UTC

Slaktaumatölt T2/T4

Pos. Prev. Rider Average Best 2 marks
1 (1) Reynir Örn Pálmason 8.200 8.27; 8.13 (of 4)
2 (2) Sigurður Vignir Matthíasson 7.765 7.90; 7.63 (of 5)
3 (3) Elin Holst 7.520 7.57; 7.47 (of 3)
4 (4) Sigurður Sigurðarson 7.415 7.63; 7.20 (of 6)
5 (5) Sigursteinn Sumarliðason 7.270 7.27; 7.27 (of 3)
6 (6) Logi Þór Laxdal 7.200 7.37; 7.03 (of 3)
6 (6) Þórarinn Eymundsson 7.200 7.43; 6.97 (of 2)
8 (8) Konráð Axel Gylfason 7.165 7.30; 7.03 (of 3)
9 (9) Fríða Hansen 7.135 7.30; 6.97 (of 4)
10 (10) Guðmunda Ellen Sigurðardóttir 7.115 7.23; 7.00 (of 5)

11 (11) Jóhanna Margrét Snorradóttir 7.065 7.23; 6.90 (of 5)
12 (12) Arnór Dan Kristinsson 7.050 7.07; 7.03 (of 7)
13 (13) Hinrik Bragason 7.035 7.37; 6.70 (of 2)
14 (14) Flosi Ólafsson 7.000 7.27; 6.73 (of 2)
15 (15) Gústaf Ásgeir Hinriksson 6.970 7.47; 6.47 (of 2)
16 (16) Arnar Máni Sigurjónsson 6.730 6.93; 6.53 (of 3)
17 (17) Edda Rún Guðmundsdóttir 6.715 6.93; 6.50 (of 3)
17 (17) Viðar Ingólfsson 6.715 6.93; 6.50 (of 3)
19 (19) Vilfríður Sæþórsdóttir 6.600 6.73; 6.47 (of 3)
20 (20) Hulda Björk Haraldsdóttir 6.485 6.67; 6.30 (of 3)

21 (21) Fredrica Fagerlund 6.370 6.47; 6.27 (of 2)
22 (22) Ólöf Rún Guðmundsdóttir 6.300 6.67; 5.93 (of 2)
23 (23) Elín Hrönn Sigurðardóttir 6.080 6.33; 5.83 (of 3)
24 (24) Guðbjörn Tryggvason 5.985 6.10; 5.87 (of 3)
25 (25) Halldór Þorbjörnsson 5.785 5.90; 5.67 (of 2)
26 (26) Kristófer Darri Sigurðsson 5.700 5.87; 5.53 (of 2)

Fjórgangur V1/V2

Pos. Prev. Rider Average Best 2 marks
1 (1) Guðmundur Friðrik Björgvinsson 7.670 7.67; 7.67 (of 5)
2 (2) Kristín Lárusdóttir 7.365 7.40; 7.33 (of 4)
3 (3) Elin Holst 7.350 7.37; 7.33 (of 4)
4 (4) Hulda Gústafsdóttir 7.285 7.37; 7.20 (of 5)
5 (5) Ólafur Andri Guðmundsson 7.250 7.40; 7.10 (of 3)
6 (6) Ásmundur Ernir Snorrason 7.230 7.33; 7.13 (of 6)
7 (7) Hinrik Bragason 7.185 7.20; 7.17 (of 6)
7 (7) Ísólfur Líndal Þórisson 7.185 7.27; 7.10 (of 2)
7 (7) Matthías Leó Matthíasson 7.185 7.27; 7.10 (of 5)
10 (10) Lilja S. Pálmadóttir 7.180 7.23; 7.13 (of 2)

11 (11) Jakob Svavar Sigurðsson 7.135 7.20; 7.07 (of 3)
12 (12) Bergur Jónsson 7.120 7.17; 7.07 (of 2)
13 (13) Þórdís Erla Gunnarsdóttir 7.085 7.27; 6.90 (of 3)
14 (14) Þórarinn Eymundsson 7.050 7.10; 7.00 (of 2)
14 (14) Hanna Rún Ingibergsdóttir 7.050 7.17; 6.93 (of 6)
16 (16) John Sigurjónsson 7.030 7.23; 6.83 (of 5)
17 (17) Flosi Ólafsson 7.020 7.07; 6.97 (of 6)
18 (18) Berglind Ragnarsdóttir 7.000 7.07; 6.93 (of 4)
19 (19) Hjörvar Ágústsson 6.985 7.00; 6.97 (of 5)
19 (19) Bylgja Gauksdóttir 6.985 7.00; 6.97 (of 6)
19 (19) Anna S. Valdemarsdóttir 6.985 7.07; 6.90 (of 5)

22 (22) Hekla Katharína Kristinsdóttir 6.920 6.97; 6.87 (of 3)
23 (23) Sigurður Sigurðarson 6.900 6.93; 6.87 (of 4)
24 (24) Sylvía Sigurbjörnsdóttir 6.885 7.00; 6.77 (of 2)
25 (25) Finnur Ingi Sölvason 6.850 6.87; 6.83 (of 5)
26 (26) Teitur Árnason 6.830 6.93; 6.73 (of 3)
27 (27) Viðar Ingólfsson 6.815 6.83; 6.80 (of 3)
28 (28) Arnar Bjarki Sigurðarson 6.785 6.87; 6.70 (of 6)
29 (29) Líney María Hjálmarsdóttir 6.780 7.13; 6.43 (of 2)
30 (30) Bjarni Sveinsson 6.765 6.80; 6.73 (of 3)

31 (31) Sunna Sigríður Guðmundsdóttir 6.730 6.83; 6.63 (of 5)
32 (32) Guðmunda Ellen Sigurðardóttir 6.715 6.83; 6.60 (of 5)
33 (33) Eyrún Ýr Pálsdóttir 6.685 6.70; 6.67 (of 3)
33 (33) Guðmar Þór Pétursson 6.685 6.77; 6.60 (of 2)
33 (33) Pernille Lyager Möller 6.685 6.87; 6.50 (of 3)
36 (36) Gústaf Ásgeir Hinriksson 6.670 6.77; 6.57 (of 4)
36 (36) Arnór Dan Kristinsson 6.670 6.87; 6.47 (of 4)
38 (38) Valdimar Bergstað 6.665 6.80; 6.53 (of 3)
39 (39) Katla Sif Snorradóttir 6.650 6.77; 6.53 (of 3)
40 (40) Halldór Þorbjörnsson 6.635 6.67; 6.60 (of 5)
40 (40) Halldóra Baldvinsdóttir 6.635 6.77; 6.50 (of 4)

42 (42) Kári Steinsson 6.615 6.90; 6.33 (of 2)
43 (43) Jóhanna Margrét Snorradóttir 6.600 6.67; 6.53 (of 5)
44 (44) Anna-Bryndis Zingsheim 6.580 6.63; 6.53 (of 3)
45 (45) Hinrik Ragnar Helgason 6.565 6.63; 6.50 (of 3)
45 (45) Emil Fredsgård Obelitz 6.565 6.70; 6.43 (of 4)
47 (47) Sigursteinn Sumarliðason 6.535 6.57; 6.50 (of 4)
48 (48) Hrafnhildur Jónsdóttir 6.520 6.57; 6.47 (of 3)
49 (49) Ævar Örn Guðjónsson 6.515 6.70; 6.33 (of 2)
50 (50) Finnbogi Bjarnason 6.500 6.57; 6.43 (of 2)

51 (51) Elías Þórhallsson 6.470 6.57; 6.37 (of 2)
52 (52) Vilfríður Sæþórsdóttir 6.450 6.47; 6.43 (of 4)
52 (52) Glódís Rún Sigurðardóttir 6.450 6.50; 6.40 (of 4)
52 (52) Hákon Dan Ólafsson 6.450 6.60; 6.30 (of 4)
52 (52) Sandra Pétursdotter Jonsson 6.450 6.73; 6.17 (of 2)
52 (52) Janus Halldór Eiríksson 6.450 7.07; 5.83 (of 2)
57 (57) Helga Una Björnsdóttir 6.435 6.57; 6.30 (of 3)
58 (58) Edda Rún Guðmundsdóttir 6.415 6.43; 6.40 (of 4)
58 (58) Baldvin Ari Guðlaugsson 6.415 6.50; 6.33 (of 2)
58 (58) Arnar Máni Sigurjónsson 6.415 6.53; 6.30 (of 6)

61 (61) Svanhvít Kristjánsdóttir 6.400 6.43; 6.37 (of 2)
61 (61) Bjarki Freyr Arngrímsson 6.400 6.50; 6.30 (of 2)
61 (61) Jón Ólafur Guðmundsson 6.400 6.50; 6.30 (of 3)
64 (64) Anna Björk Ólafsdóttir 6.385 6.50; 6.27 (of 6)
64 (64) Helena Ríkey Leifsdóttir 6.385 6.90; 5.87 (of 2)
66 (66) Ásta Margrét Jónsdóttir 6.370 6.37; 6.37 (of 4)
67 (67) Hrönn Kjartansdóttir 6.330 6.33; 6.33 (of 2)
68 (68) Heiða Rún Sigurjónsdóttir 6.300 6.33; 6.27 (of 2)
69 (69) Vilborg Smáradóttir 6.285 6.30; 6.27 (of 3)
70 (70) Petra Björk Mogensen 6.280 6.43; 6.13 (of 2)

71 (71) Dagmar Öder Einarsdóttir 6.270 6.27; 6.27 (of 2)
71 (71) Snorri Dal 6.270 6.27; 6.27 (of 4)
71 (71) Arnar Heimir Lárusson 6.270 6.37; 6.17 (of 2)
74 (74) Sverrir Einarsson 6.265 6.33; 6.20 (of 3)
74 (74) Harpa Sigríður Bjarnadóttir 6.265 6.40; 6.13 (of 3)
76 (76) Glódís Helgadóttir 6.250 6.33; 6.17 (of 3)
77 (77) Gyða Sveinbjörg Kristinsdóttir 6.230 6.23; 6.23 (of 4)
77 (77) Rut Skúladóttir 6.230 6.33; 6.13 (of 2)
79 (79) Rósa Valdimarsdóttir 6.215 6.23; 6.20 (of 2)
79 (79) Signý Sól Snorradóttir 6.215 6.30; 6.13 (of 4)

81 (81) Gréta Rut Bjarnadóttir 6.200 6.20; 6.20 (of 3)
81 (81) Thelma Dögg Harðardóttir 6.200 6.20; 6.20 (of 3)
81 (81) Ásdís Ósk Elvarsdóttir 6.200 6.37; 6.03 (of 3)
84 (84) Atli Freyr Maríönnuson 6.180 6.23; 6.13 (of 2)
84 (84) Páll Bragi Hólmarsson 6.180 6.23; 6.13 (of 2)
86 (86) Jón Óskar Jóhannesson 6.150 6.17; 6.13 (of 2)
87 (87) Eiríkur Arnarsson 6.130 6.23; 6.03 (of 2)
87 (87) Brynja Viðarsdóttir 6.130 6.23; 6.03 (of 3)
89 (89) Ylfa Guðrún Svafarsdóttir 6.115 6.13; 6.10 (of 2)
90 (90) Matthías Kjartansson 6.100 6.23; 5.97 (of 2)

91 (91) Telma Tómasson 6.085 6.17; 6.00 (of 3)
91 (91) Caroline Mathilde Grönbek Niel 6.085 6.27; 5.90 (of 2)
93 (93) Stella Sólveig Pálmarsdóttir 6.080 6.13; 6.03 (of 3)
94 (94) Katrín Eva Grétarsdóttir 6.065 6.10; 6.03 (of 4)
94 (94) Harpa Rún Jóhannsdóttir 6.065 6.13; 6.00 (of 2)
96 (96) Jón Bjarni Smárason 6.050 6.13; 5.97 (of 2)
96 (96) Gunnhildur Sveinbjarnardó 6.050 6.17; 5.93 (of 3)
96 (96) Stefnir Guðmundsson 6.050 6.27; 5.83 (of 2)
96 (96) Svandís Beta Kjartansdóttir 6.050 6.27; 5.83 (of 3)
100 (100) Finnur Bessi Svavarsson 6.020 6.07; 5.97 (of 2)

101 (101) Helga Stefánsdóttir 6.000 6.07; 5.93 (of 3)
102 (102) Guðrún Margrét Valsteinsdóttir 5.985 6.00; 5.97 (of 2)
102 (102) Aníta Rós Róbertsdóttir 5.985 6.10; 5.87 (of 3)
104 (104) Line Sofie Henriksen 5.970 6.07; 5.87 (of 2)
105 (105) Fríða Hansen 5.965 6.00; 5.93 (of 2)
105 (105) Kristófer Darri Sigurðsson 5.965 6.10; 5.83 (of 3)
105 (105) Magnús Bragi Magnússon 5.965 6.20; 5.73 (of 2)
108 (108) Davíð Jónsson 5.935 5.97; 5.90 (of 2)
108 (108) Ragnheiður Samúelsdóttir 5.935 6.10; 5.77 (of 2)
110 (110) Kristrún Ragnhildur Bender 5.920 5.97; 5.87 (of 2)

111 (111) Ragnheiður Þorvaldsdóttir 5.915 5.93; 5.90 (of 2)
111 (111) Sigurður Baldur Ríkharðsson 5.915 6.00; 5.83 (of 3)
111 (111) Hulda Björk Haraldsdóttir 5.915 6.03; 5.80 (of 3)
111 (111) Tinna Rut Jónsdóttir 5.915 6.20; 5.63 (of 2)
111 (111) Marín Lárensína Skúladóttir 5.915 6.33; 5.50 (of 2)
116 (116) Jessica Elisabeth Westlund 5.900 5.97; 5.83 (of 2)
117 (117) Sigvaldi Lárus Guðmundsson 5.880 5.93; 5.83 (of 2)
118 (118) Sarah Höegh 5.870 5.97; 5.77 (of 2)
119 (119) Kristján Gunnar Helgason 5.865 5.93; 5.80 (of 2)
120 (120) Elísa Benedikta Andrésdóttir 5.850 5.90; 5.80 (of 2)
120 (120) Aron Freyr Petersen 5.850 5.90; 5.80 (of 3)

122 (122) Sigurður Gunnar Markússon 5.815 6.03; 5.60 (of 2)
122 (122) Sölvi Freyr Freydísarson 5.815 6.03; 5.60 (of 2)
124 (124) Karen Sigfúsdóttir 5.800 5.97; 5.63 (of 3)
125 (125) Benjamín S. Ingólfsson 5.780 5.93; 5.63 (of 2)
126 (126) Bríet Guðmundsdóttir 5.770 5.77; 5.77 (of 5)
127 (127) Jóhann Ólafsson 5.750 5.83; 5.67 (of 2)
128 (128) Hulda María Sveinbjörnsdóttir 5.735 5.80; 5.67 (of 2)
128 (128) Kristín Ingólfsdóttir 5.735 5.87; 5.60 (of 2)
128 (128) Kristín Hermannsdóttir 5.735 5.90; 5.57 (of 2)

131 (131) Haukur Ingi Hauksson 5.730 5.83; 5.63 (of 3)
131 (131) Arnhildur Halldórsdóttir 5.730 5.93; 5.53 (of 2)
133 (133) Stefanía Hrönn Stefánsdóttir 5.715 5.83; 5.60 (of 2)
134 (134) Guðjón Örn Sigurðsson 5.700 5.90; 5.50 (of 2)
135 (135) Linda Bjarnadóttir 5.650 5.70; 5.60 (of 2)
136 (136) Ingunn Birna Ingólfsdóttir 5.585 5.60; 5.57 (of 2)

Fimmgangur F1/F2

Pos. Prev. Rider Average Best 2 marks
1 (1) Þórarinn Eymundsson 7.630 7.63; 7.63 (of 4)
2 (2) Hulda Gústafsdóttir 7.435 7.47; 7.40 (of 5)
3 (3) Sylvía Sigurbjörnsdóttir 7.335 7.40; 7.27 (of 3)
4 (4) Árni Björn Pálsson 7.285 7.47; 7.10 (of 3)
5 (5) Gústaf Ásgeir Hinriksson 7.265 7.40; 7.13 (of 9)
6 (6) Mette Mannseth 7.200 7.23; 7.17 (of 7)
7 (7) Hinrik Bragason 7.180 7.33; 7.03 (of 3)
8 (8) Eyrún Ýr Pálsdóttir 7.150 7.30; 7.00 (of 3)
9 (9) Reynir Örn Pálmason 7.115 7.20; 7.03 (of 5)
10 (10) Olil Amble 7.065 7.20; 6.93 (of 2)

11 (11) Róbert Petersen 7.020 7.17; 6.87 (of 6)
12 (12) Bjarni Bjarnason 6.950 7.13; 6.77 (of 5)
13 (13) Þórdís Erla Gunnarsdóttir 6.930 6.93; 6.93 (of 2)
14 (14) Viðar Ingólfsson 6.880 6.93; 6.83 (of 9)
15 (15) Hekla Katharína Kristinsdóttir 6.835 6.87; 6.80 (of 5)
15 (15) Sigurbjörn Bárðarson 6.835 6.90; 6.77 (of 5)
15 (15) Pernille Lyager Möller 6.835 6.97; 6.70 (of 4)
18 (18) Sigurður Vignir Matthíasson 6.815 6.83; 6.80 (of 8)
19 (19) Steingrímur Sigurðsson 6.800 7.00; 6.60 (of 2)
20 (20) Anna S. Valdemarsdóttir 6.780 6.93; 6.63 (of 4)

21 (21) Henna Johanna Sirén 6.750 6.80; 6.70 (of 3)
21 (21) Þórarinn Ragnarsson 6.750 6.80; 6.70 (of 4)
23 (23) Ólafur Ásgeirsson 6.715 7.10; 6.33 (of 3)
24 (24) Ásmundur Ernir Snorrason 6.685 6.77; 6.60 (of 7)
24 (24) Sigurður Sigurðarson 6.685 6.87; 6.50 (of 4)
26 (26) Edda Rún Guðmundsdóttir 6.670 6.87; 6.47 (of 3)
26 (26) Matthías Leó Matthíasson 6.670 6.87; 6.47 (of 4)
28 (28) Jóhann Kristinn Ragnarsson 6.635 6.70; 6.57 (of 5)
29 (29) Elvar Þormarsson 6.620 6.67; 6.57 (of 4)
30 (30) Sigursteinn Sumarliðason 6.570 6.77; 6.37 (of 2)

31 (31) Logi Þór Laxdal 6.550 6.60; 6.50 (of 3)
31 (31) Fanney Guðrún Valsdóttir 6.550 6.73; 6.37 (of 2)
31 (31) Hlynur Guðmundsson 6.550 6.73; 6.37 (of 2)
31 (31) Bjarni Jónasson 6.550 7.07; 6.03 (of 2)
35 (35) Hanna Rún Ingibergsdóttir 6.515 6.53; 6.50 (of 3)
36 (36) Guðmar Þór Pétursson 6.500 6.53; 6.47 (of 5)
36 (36) Jakob Svavar Sigurðsson 6.500 7.27; 5.73 (of 2)
38 (38) Jóhanna Margrét Snorradóttir 6.465 6.53; 6.40 (of 4)
39 (39) John Sigurjónsson 6.450 6.80; 6.10 (of 3)
40 (40) Erlendur Ari Óskarsson 6.435 6.57; 6.30 (of 3)

41 (41) Ragnar Bragi Sveinsson 6.420 6.77; 6.07 (of 2)
42 (42) Ævar Örn Guðjónsson 6.415 6.60; 6.23 (of 3)
43 (43) Hans Þór Hilmarsson 6.385 6.40; 6.37 (of 2)
43 (43) Helga Una Björnsdóttir 6.385 6.40; 6.37 (of 2)
43 (43) Daníel Ingi Larsen 6.385 6.57; 6.20 (of 2)
46 (46) Teitur Árnason 6.370 6.67; 6.07 (of 2)
47 (47) Arnór Dan Kristinsson 6.350 6.37; 6.33 (of 8)
47 (47) Líney María Hjálmarsdóttir 6.350 6.60; 6.10 (of 5)
49 (49) Sólon Morthens 6.335 6.40; 6.27 (of 3)
50 (50) Vilfríður Sæþórsdóttir 6.300 6.37; 6.23 (of 2)
50 (50) Bjarki Freyr Arngrímsson 6.300 6.37; 6.23 (of 5)

52 (52) Konráð Axel Gylfason 6.265 6.30; 6.23 (of 5)
53 (53) Jóhann G. Jóhannesson 6.215 6.40; 6.03 (of 2)
54 (54) Ásdís Ósk Elvarsdóttir 6.180 6.73; 5.63 (of 2)
55 (55) Fredrica Fagerlund 6.165 6.30; 6.03 (of 2)
56 (56) Jón Atli Kjartansson 6.115 6.33; 5.90 (of 2)
57 (57) Súsanna Katarína Guðmundsdóttir 6.100 6.13; 6.07 (of 4)
57 (57) Elin Holst 6.100 6.40; 5.80 (of 2)
59 (59) Róbert Bergmann 6.080 6.53; 5.63 (of 3)
60 (60) Sigríður Helga Sigurðardóttir 6.050 6.27; 5.83 (of 2)

61 (61) Sigurgeir Jóhannsson 6.020 6.07; 5.97 (of 2)
62 (62) Áslaug Fjóla Guðmundsdóttir 6.015 6.03; 6.00 (of 4)
63 (63) Jón Ólafur Guðmundsson 5.985 6.07; 5.90 (of 2)
64 (64) Birgitta Dröfn Kristinsdóttir 5.950 5.97; 5.93 (of 3)
65 (65) Súsanna Sand Ólafsdóttir 5.915 5.93; 5.90 (of 2)
65 (65) Lena Zielinski 5.915 6.23; 5.60 (of 2)
65 (65) Ísleifur Jónasson 5.915 6.30; 5.53 (of 2)
68 (68) Sarah Höegh 5.880 5.93; 5.83 (of 2)
69 (69) Svanhvít Kristjánsdóttir 5.850 5.97; 5.73 (of 2)
70 (70) Eggert Helgason 5.750 5.90; 5.60 (of 3)

71 (71) Arnar Máni Sigurjónsson 5.700 5.77; 5.63 (of 2)
72 (72) Glódís Rún Sigurðardóttir 5.685 5.70; 5.67 (of 2)
73 (73) Kristófer Darri Sigurðsson 5.650 5.73; 5.57 (of 3)
