Kynbótasýningarárið í Þýskalandi
Blær frá Leirulæk og Þórður Þorgeirsson. Mynd: Krijn Buijtelaar
Í Þýskalandi voru haldnar 5 kynbótasýningar. Sýnd voru 196 hross á árinu en 181 hlutu fullnaðardóm. Frauke Schenzel og Þórður Þorgeirsson sýndu flest hrossin, Frauke sýndi 21 hross í fullnaðardóm og Þórður 20.
Blær frá Leirulæk hlaut hæstu aðaleinkunn ársins í Þýskalandi, sýndur af Þórði Þorgeirssyni. Blær hlaut 8,48 fyrir sköpulag, 8,49 fyrir hæfileika og í aðaleinkunn 8,49. Hann hlaut m.a. 9,0 fyrir skeið, samstarfsvilja, hófa og prúðleika. Blær er 6 vetra undan Arion frá Eystra-Fróðholti og Þórdísi frá Leirulæk sem er undan Ófeigi frá Þorlákshöfn og Daladís frá Leirulæk. Blær er ræktaður af Sigurbirni Jóhanni Garðarssyni og var fluttur út haustið 2020. Eigandi er Johannes Pantelmann og Volker Sill.
Njála vom Kronshof er hæst dæmda hryssa ársins, sýnd af Frauke Schenzel. Njála er 6 vetra og hlaut í aðaleinkunn 8,39, 8,31 fyrir sköpulag og 8,43 fyrir hæfileika. Hún er undan Hnokka frá Fellskoti og Glódís vom Kronshof sem er undan Depil frá Votmúla 1 og Næpu vom Kronshof. Ræktandi Njálu er Kronshof GbR en þau eru einnig eigendur ásamt Önju Egger-Meier.
Sjafnar frá Syðra-Kolugili hlaut hæstu hæfileika einkunn ársins eða 8,50. Sjafnar er 7 vetra og var sýndur af Þórði Þorgeirssyni. Hann hlaut fyrir sköpulag 8,20 og í aðaleinkunn 8,40. Sjafnar er undan Sjóð frá Kirkjubæ og Óðsdótturinni, Spólu frá Stóru-Ásgeirsá.
Hæstu sköpulagseinkunn ársins hlaut Klakinn frá Skagaströnd en hann hlaut 8,72. Klakinn er 12 vetra og var að þessu sinni einungis sýndur í sköpulagsdóm.
10 hæst dæmdu stóðhestar ársins í Þýskalandi
| Fæðingarnúmer | Nafn | Uppruni í þgf. | Sýnandi | S | H | AE |
| IS2015136750 | Blær | Leirulæk | Þórður Þorgeirsson | 8.48 | 8.49 | 8.49 |
| DE2014163010 | Óskasteinn | Habichtswald | Elisa Graf | 8.46 | 8.48 | 8.47 |
| IS2014155174 | Sjafnar | Syðra-Kolugili | Þórður Þorgeirsson | 8.2 | 8.5 | 8.4 |
| DE2016134224 | Óríon | Kronshof | Frauke Schenzel | 8.24 | 8.35 | 8.31 |
| IS2013181812 | Mugison | Þjóðólfshaga 1 | Styrmir Árnason | 8.49 | 8.18 | 8.29 |
| IS2015155118 | Leikur | Lækjamóti II | Agnar Snorri Stefánsson | 8.26 | 8.23 | 8.24 |
| DE2008134788 | Fursti | Hrafnsholt | Samantha Cannizzo-Leidesdorff | 8.22 | 8.23 | 8.23 |
| DK2011100117 | Guðmundur | Gultentorp | Styrmir Árnason | 7.93 | 8.39 | 8.23 |
| DE2012143296 | Galsi | Maischeiderland | Josefin Þorgeirsson | 8.51 | 8.02 | 8.2 |
| IS2015101166 | Þormar | Prestsbæ | Þórður Þorgeirsson | 8.44 | 8.00 | 8.16 |
10 hæst dæmdu hryssur ársins í Þýskalandi
| Fæðingarnúmer | Nafn | Uppruni í þgf. | Sýnandi |
S |
H |
AE |
| DE2015234888 | Njála | Kronshof | Frauke Schenzel | 8.31 | 8.43 | 8.39 |
| DE2014234323 | Mæra | Kronshof | Frauke Schenzel | 8.32 | 8.4 | 8.37 |
| IS2012287115 | Djásn | Vesturkoti | Frauke Schenzel | 8.34 | 8.35 | 8.35 |
| DK2015200111 | Hnokkadís | Guldbæk | Sigurður Óli Kristinsson | 8.38 | 8.09 | 8.19 |
| IS2015258843 | Bjalla | Miðsitju | Þórður Þorgeirsson | 8.09 | 8.22 | 8.17 |
| DE2014243887 | Flóra | Töltmyllan | Frauke Schenzel | 8.25 | 8.06 | 8.13 |
| DE2015234155 | Nóta | Kronshof | Frauke Schenzel | 8.06 | 8.17 | 8.13 |
| DE2015210456 | Sóley | Meiersberg | Lena Maxheimer | 7.86 | 8.25 | 8.12 |
| DE2012284461 | Hamradís | Pfaffenbuck II | Thorsten Reisinger | 7.89 | 8.22 | 8.1 |
| DE2013234268 | Smáralind | Hegebusch | Jolly Schrenk | 8.11 | 8.09 | 8.1 |
| DE2016234183 | Ólína | Kronshof | Frauke Schenzel | 8.06 | 8.12 | 8.1 |
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
LH auglýsir eftir mótshöldurum