Matilda og Ida í A úrslit
Guðmunda Ellen var í landsliði Íslands á síðasta Heimsmeistaramóti en þar keppti hún í fjórgangi og slaktaumatölti á Týr frá Skálatjörn.
Nú er b úrslitum lokið í unglingaflokki og ungmennaflokki. Matilda Husbom á Sóliljy frá Álfhólum tryggði sér sæti í A úrslitum í unglingaflokki en þær hlutu 8,475 í einkunn.
Í ungmennaflokki var það Ida-Sofie Kvande frá Noregi sem tryggði sér sæti í A úrslitum en hún var á Brimari frá Margrétarhofi en þau hlutu 8,71 í einkunn. Guðmunda Ellen Sigurðardóttir var í öðru sæti á Kilju frá Grindavík en þær hlutu 8,53 í einkunn. Hér fyrir neðan eru niðurstöður úr báðum úrslitum.
Niðurstöður – Ungmennaflokkur – B úrslit
PLASS # RYTTER / HEST TOT
08: 059 Ida-Sofie Kvande [NO] – Brimar frá Margrétarhofi [IS2002101032] 8,708
SLOW 8,20 – 8,10 – 8,00 – 8,10 – 8,00 = 8,080
TRAV 8,80 – 8,70 – 8,70 – 8,70 – 8,80 = 8,740
FAST 9,50 – 9,00 – 9,00 – 9,20 – 9,00 = 9,140
WILL 9,00 – 8,80 – 8,80 – 9,00 – 8,70 = 8,860
FORM 8,80 – 8,80 – 8,60 – 8,80 – 8,60 = 8,720
09: 024 Guðmunda Ellen Sigurðardóttir [IS] – Kilja frá Grindavík [IS2007225698] 8,532
SLOW 8,50 – 8,50 – 8,50 – 8,60 – 8,40 = 8,500
TRAV 8,50 – 8,50 – 8,60 – 8,50 – 8,60 = 8,540
FAST 8,50 – 8,50 – 8,40 – 8,50 – 8,50 = 8,480
WILL 8,60 – 8,50 – 8,60 – 8,50 – 8,50 = 8,540
FORM 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,60 – 8,60 = 8,600
10: 014 Sigrid Bisgaard Amstrup [DK] – Suðri fra Moselundgård [DK2007104070] 8,384
SLOW 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,30 = 8,300
TRAV 8,40 – 8,40 – 8,30 – 8,20 – 8,40 = 8,340
FAST 8,50 – 8,50 – 8,30 – 8,40 – 8,50 = 8,440
WILL 8,50 – 8,50 – 8,40 – 8,40 – 8,50 = 8,460
FORM 8,40 – 8,40 – 8,30 – 8,40 – 8,40 = 8,380
11: 015 Anna Albinus Skadhede [DK] – Glymur frá Grófargili [IS2003157677] 8,376
SLOW 8,20 – 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,10 = 8,240
TRAV 8,50 – 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,50 = 8,440
FAST 8,30 – 8,50 – 8,30 – 8,30 – 8,30 = 8,340
WILL 8,50 – 8,40 – 8,40 – 8,50 – 8,40 = 8,440
FORM 8,50 – 8,40 – 8,40 – 8,40 – 8,40 = 8,420
12: 060 Ingelin Skoie [NO] – Otri frá Reykjavík [IS2004125276] 8,248
SLOW 8,40 – 8,30 – 8,20 – 8,20 – 8,30 = 8,280
TRAV 8,20 – 8,30 – 8,00 – 7,80 – 8,30 = 8,120
FAST 8,40 – 8,40 – 8,20 – 8,20 – 8,20 = 8,280
WILL 8,30 – 8,30 – 8,20 – 8,10 – 8,40 = 8,260
FORM 8,40 – 8,40 – 8,20 – 8,20 – 8,30 = 8,300
Niðurstöður – Unglingaflokkur – B úrslit
PLASS # RYTTER / HEST TOT
08: 041 Matilda Husbom [SE] – Sóllilja frá Álfhólum [IS2005284666] 8,475
TØLT 8,60 – 8,50 – 8,50 – 8,60 – 8,50 = 8,540
TRAV 8,40 – 8,50 – 8,30 – 8,50 – 8,40 = 8,420
FAST 8,50 – 8,60 – 8,30 – 8,40 – 8,40 = 8,440
SITS 8,50 – 8,60 – 8,40 – 8,50 – 8,50 = 8,500
09: 040 Jonna Thorvaldsson [SE] – Glitnir från Kulltorp [SE2007108200] 8,455
TØLT 8,20 – 8,40 – 8,30 – 8,20 – 8,30 = 8,280
TRAV 8,40 – 8,50 – 8,50 – 8,30 – 8,40 = 8,420
FAST 8,40 – 8,50 – 8,60 – 8,60 – 8,50 = 8,520
SITS 8,50 – 8,60 – 8,70 – 8,60 – 8,60 = 8,600
10: 006 Michelle Munkholm Andersen [DK] – Gyllir fra Lipo [DK2007106044] 8,310
TØLT 8,40 – 8,30 – 8,20 – 8,50 – 8,30 = 8,340
TRAV 8,20 – 8,20 – 8,10 – 8,20 – 8,20 = 8,180
FAST 8,40 – 8,40 – 8,20 – 8,50 – 8,30 = 8,360
SITS 8,40 – 8,40 – 8,20 – 8,40 – 8,40 = 8,360
11: 008 Anne Kathrine Carlsen [DK] – Depill fra Vivildgård [DK2008108657] 8,265
TØLT 8,20 – 8,20 – 8,30 – 8,40 – 8,20 = 8,260
TRAV 8,10 – 8,30 – 8,20 – 8,10 – 8,20 = 8,180
FAST 8,30 – 8,30 – 8,30 – 8,20 – 8,30 = 8,280
SITS 8,30 – 8,40 – 8,30 – 8,40 – 8,30 = 8,340
12: 042 Hanne Lysö [SE] – Sómi från Olsbacken [SE2005105700] 8,145
TØLT 8,30 – 8,20 – 8,40 – 8,10 – 8,10 = 8,220
TRAV 7,90 – 8,10 – 8,30 – 8,20 – 8,10 = 8,120
FAST 8,10 – 8,10 – 7,80 – 8,00 – 8,20 = 8,040
SITS 8,10 – 8,30 – 8,20 – 8,20 – 8,20 = 8,200
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH