Sjötta gullið! Beggi varði titilinn – video
Það skákaði enginn Bergþóri Eggertssyni og Lótus frá Aldenghoor í dag og er hann því titilhafi í 250 metra skeiði annað heimsmeistaramótið í röð! Besti tími þeirra var 21,89 sekúndur.
Guðmundur Einarsson tryggði sér annað silfur á Sprota frá Sjávarból, en hann var einnig í öðru sæti í keppni í gæðingaskeiði í fyrradag. Besti tími þeirra var 22,10 sekúndur.
Þriðjir sprettur þeirra félaga, Bergþórs og Guðmundar, var æsispennandi eins og sjá má á meðfylgjandi myndbandi!
Bronsið hlaut svo hin danska Tania H. Olsen á Sólin frá Stro en hún mun reyna að verja heimsmeistaratitil sinn í 100 metra skeiði á morgun.
Elvar Einarsson og Kóngur frá Lækjarmóti urðu í 7.-8. sæti, með 22,70 sekúndur sem besta tíma.
Annabell Steuer frá Þýskalandi var besta ungmennið en hún fór metrana 250 á Geisu frá Reykjavík á 22,56 sekúndum.
| 01: | 005 | Bergþór Eggertsson [WC] [IS] – Lótus frá Aldenghoor [NL1994100312] | 21,89″ |
| 1ST 21,89 | |||
| 2ND 0,00 | |||
| 3RD 21,96 | |||
| 4ST 0,00 | |||
| 02: | 122 | Gudmundur Einarsson [WC] [SE] – Sproti frá Sjávarborg [IS1997157245] | 22,10″ |
| 1ST 22,69 | |||
| 2ND 0,00 | |||
| 3RD 22,10 | |||
| 4ST 0,00 | |||
| 03: | 036 | Tania H. Olsen [WC] [DK] – Sólon fra Strø [DK1995104892] | 22,32″ |
| 1ST 22,74 | |||
| 2ND 0,00 | |||
| 3RD 22,32 | |||
| 4ST 22,39 | |||
| 04: | 146 | Thomas Haag [CH] – Risi vom Schloß Neubronn [DE1998104225] | 22,46″ |
| 1ST 23,16 | |||
| 2ND 0,00 | |||
| 3RD 22,46 | |||
| 4ST 0,00 | |||
| 05: | 060 | Annabell Steuer [YR] [DE] – Geisa frá Reykjavík [IS2000225287] | 22,56″ |
| 1ST 0,00 | |||
| 2ND 0,00 | |||
| 3RD 22,56 | |||
| 4ST 0,00 | |||
| 06: | 031 | Iben Andersen [DK] – Skuggi frá Hávarðarkoti [IS1999186373] | 22,59″ |
| 1ST 23,06 | |||
| 2ND 25,23 | |||
| 3RD 22,59 | |||
| 4ST 22,69 | |||
| 07: | 143 | Markus Albrecht-Schoch [CH] – Vinur frá Sauðárkróki [IS1996157008] | 22,70″ |
| 1ST 23,26 | |||
| 2ND 0,00 | |||
| 3RD 22,77 | |||
| 4ST 22,70 | |||
| 07: | 016 | Elvar Einarsson [IS] – Kóngur frá Lækjamóti [IS2002155124] | 22,70″ |
| 1ST 0,00 | |||
| 2ND 22,89 | |||
| 3RD 23,42 | |||
| 4ST 22,70 | |||
| 09: | 120 | Anna Björnsson [SE] – Flugar frá Holtsmúla 1 [IS1999186693] | 22,96″ |
| 1ST 0,00 | |||
| 2ND 22,96 | |||
| 3RD 0,00 | |||
| 10: | 095 | Sigurður Marinusson [NL] – Eilimi vom Lindenhof [DE1994100876] | 23,03″ |
| 1ST 0,00 | |||
| 2ND 23,03 | |||
| 3RD 0,00 | |||
| 4ST 24,59 | |||
| 11: | 157 | Eva Harant [AT] – Villy frá Stóra-Hofi [IS1997186012] | 23,33″ |
| 1ST 24,14 | |||
| 2ND 24,12 | |||
| 3RD 23,69 | |||
| 4ST 23,33 | |||
| 12: | 070 | Nicole Mertz [DE] – Óðinn von Moorflur [DE1996151110] | 23,42″ |
| 1ST 0,00 | |||
| 2ND 23,42 | |||
| 3RD 0,00 | |||
| 4ST 0,00 | |||
| 13: | 069 | Melanie Müller (DE) [DE] – Bjarkar frá Þverá, Skíðadal [IS1995165800] | 23,79″ |
| 1ST 23,85 | |||
| 2ND 24,49 | |||
| 3RD 24,85 | |||
| 4ST 23,79 | |||
| 14: | 155 | Carina Mayerhofer [AT] – Frami St. Oswald [AT1997160415] | 23,98″ |
| 1ST 0,00 | |||
| 2ND 0,00 | |||
| 3RD 0,00 | |||
| 4ST 23,98 | |||
| 15: | 159 | Höskuldur Adalsteinsson [AT] – Aron vom Wotanshof [DE2002134469] | 23,99″ |
| 1ST 23,99 | |||
| 2ND 24,29 | |||
| 3RD 0,00 | |||
| 4ST 24,50 | |||
| 16: | 096 | Stella Timmerman [YR] [NL] – Fríður frá Flóðgarði [NL1993100246] | 24,13″ |
| 1ST 0,00 | |||
| 2ND 25,03 | |||
| 3RD 24,72 | |||
| 4ST 24,13 | |||
| 17: | 026 | Camilla Jørgensen [YR] [DK] – Númi frá Þóroddsstöðum [IS1993188802] | 24,42″ |
| 1ST 0,00 | |||
| 2ND 24,42 | |||
| 3RD 0,00 | |||
| 4ST 27,99 | |||
| 18: | 158 | Hannah Chmelik [YR] [AT] – Náttdís vom Eylershof [DE1997234545] | 24,43″ |
| 1ST 0,00 | |||
| 2ND 27,76 | |||
| 3RD 25,59 | |||
| 4ST 24,43 | |||
| 19: | 093 | Michel Venner [YR] [NL] – Snilld frá Gillastöðum [IS1998238393] | 25,76″ |
| 1ST 26,20 | |||
| 2ND 26,89 | |||
| 3RD 26,00 | |||
| 4ST 25,76 | |||
| 20: | 046 | Jóanis Hoygarðinum [FO] – Heklugígur frá Langholti II [IS1997187362] | 28,22″ |
| 1ST 0,00 | |||
| 2ND 28,22 | |||
| 3RD 0,00 | |||
| 4ST 29,23 | |||
| — | 050 | Annika Kyrklund [FI] – Freyja fra Terriniemi [FI1994216008] | 0,00″ |
| 1ST 0,00 | |||
| 2ND 0,00 | |||
| 3RD 0,00 | |||
| 4ST 0,00 | |||
| — | 055 | Liisa Leppänen [FI] – Lísa frá Eystri-Hól [IS2001280621] | 0,00″ |
| 1ST 0,00 | |||
| 2ND 0,00 | |||
| 3RD 0,00 | |||
| 4ST 0,00 |
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH