Vindasamur dagur á WR móti Sleipnis
Verðlaunahafar í gæðingaskeiði 1.flokki
Þriðji keppnisdagur á WR íþróttamóti Sleipnis fór fram í dag á Brávöllum á Selfossi í vindasömu veðri. Dagurinn gekk þó stórslysalaust fyrir sig og margir keppendur náðu góðum árangri í hinum ýmsu greinum.
Eftirfarandi eru niðurstöður dagsins.
| Tölt T1 | |||
| Opinn flokkur – Meistaraflokkur | |||
| Forkeppni | |||
| Sæti | Knapi | Hross | Einkunn |
| 1-2 | Ragnhildur Haraldsdóttir | Úlfur frá Mosfellsbæ | 7,83 |
| 1-2 | Sigurður Sigurðarson | Rauða-List frá Þjóðólfshaga 1 | 7,83 |
| 3 | Hanna Rún Ingibergsdóttir | Grímur frá Skógarási | 7,80 |
| 4 | Teitur Árnason | Taktur frá Vakurstöðum | 7,77 |
| 5-6 | Janus Halldór Eiríksson | Blíða frá Laugarbökkum | 7,57 |
| 5-6 | Þórarinn Eymundsson | Tumi frá Jarðbrú | 7,57 |
| 7 | Hanna Rún Ingibergsdóttir | Dropi frá Kirkjubæ | 7,50 |
| 8-9 | Elvar Þormarsson | Heilun frá Holtabrún | 7,43 |
| 8-9 | Hekla Katharína Kristinsdóttir | Lilja frá Kvistum | 7,43 |
| 10 | Bylgja Gauksdóttir | Dröfn frá Feti | 7,33 |
| 11 | Teitur Árnason | Heiður frá Eystra-Fróðholti | 7,30 |
| 12 | Sigurður Sigurðarson | Þorsti frá Ytri-Bægisá I | 7,20 |
| 13 | Bjarni Sveinsson | Ferdinand frá Galtastöðum | 7,13 |
| 14-15 | Jóhann Kristinn Ragnarsson | Kvarði frá Pulu | 7,07 |
| 14-15 | Sigvaldi Lárus Guðmundsson | Safír frá Kvistum | 7,07 |
| 16 | Þórdís Inga Pálsdóttir | Fjalar frá Vakurstöðum | 6,97 |
| 17 | Haukur Baldvinsson | Krafla frá Austurási | 6,93 |
| 18 | Guðjón Sigurðsson | Ólga frá Miðhjáleigu | 6,87 |
| 19-20 | Bjarni Sveinsson | Akkur frá Holtsmúla 1 | 6,73 |
| 19-20 | Þorgils Kári Sigurðsson | Fákur frá Kaldbak | 6,73 |
| 21 | Sigursteinn Sumarliðason | Stanley frá Hlemmiskeiði 3 | 6,67 |
| 22 | Þorgils Kári Sigurðsson | Sædís frá Kolsholti 3 | 6,43 |
| 23 | Ólafur Andri Guðmundsson | Ilmur frá Feti | 6,37 |
| 24 | Birta Ingadóttir | Hrönn frá Torfunesi | 6,23 |
| Fjórgangur V1 | |||
| Ungmennaflokkur | |||
| Forkeppni | |||
| Sæti | Knapi | Hross | Einkunn |
| 1 | Hafþór Hreiðar Birgisson | Háfeti frá Hákoti | 7,03 |
| 2 | Benedikt Ólafsson | Bikar frá Ólafshaga | 6,90 |
| 3 | Hákon Dan Ólafsson | Styrkur frá Kvíarhóli | 6,67 |
| 4 | Hákon Dan Ólafsson | Hátíð frá Hólaborg | 6,50 |
| 5 | Hrund Ásbjörnsdóttir | Rektor frá Melabergi | 6,47 |
| 6 | Benedikt Ólafsson | Rökkvi frá Ólafshaga | 6,43 |
| 7-8 | Svanhildur Guðbrandsdóttir | Aðgát frá Víðivöllum fremri | 6,40 |
| 7-8 | Unnsteinn Reynisson | Styrkur frá Hurðarbaki | 6,40 |
| 9 | Kristín Hrönn Pálsdóttir | Gaumur frá Skarði | 6,30 |
| 10 | Jónína Baldursdóttir | Steinar frá Stuðlum | 6,27 |
| 11 | Ragnar Rafael Guðjónsson | Hólmi frá Kaldbak | 6,20 |
| 12 | Embla Þórey Elvarsdóttir | Kolvin frá Langholtsparti | 6,13 |
| 13 | Helga Stefánsdóttir | Kolbeinn frá Hæli | 6,10 |
| 14 | Inga Dís Víkingsdóttir | Ósk frá Hafragili | 6,07 |
| 15 | Dagbjört Skúladóttir | Hugur frá Auðsholtshjáleigu | 6,00 |
| 16 | Stefanía Hrönn Stefánsdóttir | Örvar frá Hóli | 5,73 |
| 17 | Herdís Lilja Björnsdóttir | Oddur frá Hárlaugsstöðum 2 | 5,70 |
| 18 | Herdís Lilja Björnsdóttir | Þrumi frá Hafnarfirði | 5,63 |
| 19 | Sylvía Sól Magnúsdóttir | Spyrna frá Sólvangi | 5,57 |
| 20 | Glódís Rún Sigurðardóttir | Fáfnir frá Prestsbakka | 0,00 |
| Fjórgangur V1 | |||
| Ungmennaflokkur | |||
| Forkeppni | |||
| Sæti | Knapi | Hross | Einkunn |
| 1 | Hafþór Hreiðar Birgisson | Háfeti frá Hákoti | 7,03 |
| 2 | Benedikt Ólafsson | Bikar frá Ólafshaga | 6,90 |
| 3 | Hákon Dan Ólafsson | Styrkur frá Kvíarhóli | 6,67 |
| 4 | Hákon Dan Ólafsson | Hátíð frá Hólaborg | 6,50 |
| 5 | Hrund Ásbjörnsdóttir | Rektor frá Melabergi | 6,47 |
| 6 | Benedikt Ólafsson | Rökkvi frá Ólafshaga | 6,43 |
| 7-8 | Svanhildur Guðbrandsdóttir | Aðgát frá Víðivöllum fremri | 6,40 |
| 7-8 | Unnsteinn Reynisson | Styrkur frá Hurðarbaki | 6,40 |
| 9 | Kristín Hrönn Pálsdóttir | Gaumur frá Skarði | 6,30 |
| 10 | Jónína Baldursdóttir | Steinar frá Stuðlum | 6,27 |
| 11 | Ragnar Rafael Guðjónsson | Hólmi frá Kaldbak | 6,20 |
| 12 | Embla Þórey Elvarsdóttir | Kolvin frá Langholtsparti | 6,13 |
| 13 | Helga Stefánsdóttir | Kolbeinn frá Hæli | 6,10 |
| 14 | Inga Dís Víkingsdóttir | Ósk frá Hafragili | 6,07 |
| 15 | Dagbjört Skúladóttir | Hugur frá Auðsholtshjáleigu | 6,00 |
| 16 | Stefanía Hrönn Stefánsdóttir | Örvar frá Hóli | 5,73 |
| 17 | Herdís Lilja Björnsdóttir | Oddur frá Hárlaugsstöðum 2 | 5,70 |
| 18 | Herdís Lilja Björnsdóttir | Þrumi frá Hafnarfirði | 5,63 |
| 19 | Sylvía Sól Magnúsdóttir | Spyrna frá Sólvangi | 5,57 |
| 20 | Glódís Rún Sigurðardóttir | Fáfnir frá Prestsbakka | 0,00 |
| Fjórgangur V5 | |||
| Barnaflokkur | |||
| Forkeppni | |||
| Sæti | Knapi | Hross | Einkunn |
| 1 | Hákon Þór Kristinsson | Andvari frá Kvistum | 5,93 |
| 2 | Elsa Kristín Grétarsdóttir | Gjafar frá Þverá I | 5,77 |
| 3 | Elsa Kristín Grétarsdóttir | Sólstjarna frá Sólvangi | 5,70 |
| 4 | Apríl Björk Þórisdóttir | Bruni frá Varmá | 5,67 |
| 5 | Þórhildur Helgadóttir | Kornelíus frá Kirkjubæ | 5,60 |
| 6 | Heiðdís Fjóla T. Jónsdóttir | Valur frá Hjarðartúni | 4,60 |
| 7 | Hildur María Jóhannesdóttir | Frigg frá Hamraendum | 4,37 |
| Gæðingaskeið PP1 | |||
| Opinn flokkur – Meistaraflokkur | |||
| Sæti | Knapi | Hross | Einkunn |
| 1 | Jóhann Kristinn Ragnarsson | Þórvör frá Lækjarbotnum | 8,38 |
| 2 | Elvar Þormarsson | Fjalladís frá Fornusöndum | 8,08 |
| 3 | Ólafur Andri Guðmundsson | Heiða frá Skák | 7,25 |
| 4 | Sigurður Sigurðarson | Tromma frá Skúfslæk | 7,17 |
| 5 | Sigursteinn Sumarliðason | Stanley frá Hlemmiskeiði 3 | 6,96 |
| 6 | Sigursteinn Sumarliðason | Cortes frá Ármóti | 6,71 |
| 7 | Sigvaldi Lárus Guðmundsson | Hjörtur frá Kvistum | 5,58 |
| 8 | Þorgils Kári Sigurðsson | Gjóska frá Kolsholti 3 | 3,88 |
| 9 | Haukur Baldvinsson | Sölvi frá Stuðlum | 0,00 |
| Opinn flokkur – 1. flokkur | |||
| Sæti | Knapi | Hross | Einkunn |
| 1 | Vilborg Smáradóttir | Klókur frá Dallandi | 7,04 |
| 2 | Klara Sveinbjörnsdóttir | Glettir frá Þorkelshóli 2 | 6,17 |
| 3 | Árni Sigfús Birgisson | Dimma frá Skíðbakka I | 4,38 |
| 4 | Kristín Magnúsdóttir | Sirkus frá Garðshorni á Þelamörk | 4,13 |
| 5 | Larissa Silja Werner | Fálki frá Kjarri | 3,88 |
| Ungmennaflokkur | |||
| Sæti | Knapi | Hross | Einkunn |
| 1 | Arnar Máni Sigurjónsson | Púki frá Lækjarbotnum | 7,08 |
| 2 | Matthías Sigurðsson | Tign frá Fornusöndum | 7,04 |
| 3 | Kristján Árni Birgisson | Máney frá Kanastöðum | 6,63 |
| 4 | Embla Þórey Elvarsdóttir | Tinni frá Laxdalshofi | 6,46 |
| 5 | Sigrún Högna Tómasdóttir | Sirkus frá Torfunesi | 6,13 |
| 6 | Glódís Rún Sigurðardóttir | Kári frá Korpu | 5,58 |
| 7 | Hákon Dan Ólafsson | Júlía frá Syðri-Reykjum | 5,54 |
| 8 | Þorvaldur Logi Einarsson | Dalvar frá Dalbæ II | 5,25 |
| 9 | Rósa Kristín Jóhannesdóttir | Brimkló frá Þorlákshöfn | 4,71 |
| 10 | Ragnar Rafael Guðjónsson | Jóhanna frá Tjaldhólum | 4,42 |
| 11 | Þórey Þula Helgadóttir | Þótti frá Hvammi I | 3,04 |
| 12 | Herdís Björg Jóhannsdóttir | Snædís frá Forsæti II | 2,38 |
| 13 | Védís Huld Sigurðardóttir | Hrafnhetta frá Hvannstóði | 1,38 |
| 14 | Arnar Máni Sigurjónsson | Blesa frá Húnsstöðum | 0,54 |
| 15 | Herdís Lilja Björnsdóttir | Glaumur frá Bjarnastöðum | 0,25 |
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH