Reistir og fasmiklir
Það vakti athygli er fyrsta holl eftir hádegishlé hófst og tveir keppendur Íslenska landsliðsins voru í braut, hve fasmiklir og flottir þessir tvö pör voru en það voru Hinrik Bragason og Sigur frá Hólabaki annarsvegar og Hekla Katarína Kristinsdóttir og Gautrekur frá Torfastöðum sem voru þar á ferðinni…
Hestarnir báðir flottir á tölti og í fallegum og frekar reistum höfuðburði á grunngangtegundunum. Algengt er að hestar séu að gefa eftir aftarlega á hálsi en þessir tveir voru öðruvísi. Áfram Ísland!!
TG
Staðan eins og hún er eftir fimm holl af átta:
| 01: | 032 | Isabelle Felsum [DK] – Viktor fra Diisa [DK2004103659] | 8,07 |
| PREL 8,1 – 8,1 – 8,0 – 8,2 – 7,8 | |||
| 02: | 063 | Frauke Schenzel [DE] – Tígull vom Kronshof [DE2002134221] | 7,97 |
| PREL 7,8 – 7,9 – 7,9 – 8,4 – 8,1 | |||
| 03: | 009 | Hinrik Bragason [IS] – Sigur frá Hólabaki [IS2003156270] | 7,87 |
| PREL 8,3 – 7,6 – 7,9 – 8,0 – 7,7 | |||
| 04: | 102 | Anne Stine Haugen [NO] – Muni frá Kvistum [IS2003181964] | 7,80 |
| PREL 8,1 – 7,8 – 7,7 – 7,9 – 7,7 | |||
| 05: | 114 | Tina Kalmo Pedersen [WC] [NO] – Kolgrimur från Slätterne [SE1997107496] | 7,67 |
| PREL 8,0 – 7,4 – 7,7 – 7,8 – 7,5 | |||
| 06: | 103 | Camilla Mood Havig [NO] – Kiljan frá Blesastöðum 1A [IS2002187810] | 7,50 |
| PREL 7,6 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,4 | |||
| 07: | 151 | Ásta D. Bjarnadóttir-Covert [US] – Dynjandi frá Dalvík [IS1997165190] | 7,43 |
| PREL 7,7 – 7,2 – 7,7 – 7,2 – 7,4 | |||
| 08: | 100 | Agnes Helga Helgadóttir [NO] – Gná fra Jakobsgården [NO2004215241] | 7,33 |
| PREL 7,5 – 7,3 – 7,4 – 7,2 – 7,3 | |||
| 09: | 008 | Hekla Katharína Kristinsdóttir [YR] [IS] – Gautrekur frá Torfastöðum [IS2003188503] | 7,27 |
| PREL 7,5 – 7,2 – 7,4 – 7,2 – 7,1 | |||
| 10: | 027 | Dennis Hedebo Johansen [DK] – Kolfaxi fra Lilleheden [DK2003103141] | 7,23 |
| PREL 7,4 – 7,2 – 7,8 – 7,0 – 7,1 | |||
| 10: | 064 | Johanna Beuk [YR] [DE] – Merkur von Birkenlund [DE2001134877] | 7,23 |
| PREL 7,3 – 7,2 – 7,2 – 7,2 – 7,5 | |||
| 12: | 029 | Dorte Rasmussen [DK] – Gumi frá Strandarhöfði [IS2000184714] | 7,13 |
| PREL 7,2 – 7,3 – 8,0 – 6,9 – 6,6 | |||
| 13: | 002 | Agnes Hekla Árnadóttir [YR] [IS] – Vignir frá Selfossi [IS2003187657] | 7,07 |
| PREL 7,4 – 7,0 – 7,3 – 6,7 – 6,9 | |||
| 13: | 130 | Reynir Aðalsteinsson [SE] – Blæja frá Skáney [IS2002235816] | 7,07 |
| PREL 7,0 – 7,0 – 7,2 – 6,9 – 7,2 | |||
| 15: | 054 | Katie Brumpton [YR] [FI] – Bjartur frá Mosfellsbæ [IS2000125160] | 6,80 |
| PREL 6,6 – 6,9 – 6,9 – 7,1 – 6,6 | |||
| 16: | 104 | Elise Lundhaug [YR] [NO] – Hvinur frá Holtsmúla 1 [IS1997186699] | 6,73 |
| PREL 7,1 – 6,7 – 6,7 – 6,8 – 6,3 | |||
| 16: | 121 | Camilla Hed [SE] – Thór från Järsta [SE2003104825] | 6,73 |
| PREL 7,2 – 6,9 – 6,9 – 6,3 – 6,4 | |||
| 18: | 003 | Arnar Bjarki Sigurðsson [YR] [IS] – Röskur frá Sunnuhvoli [IS2003187139] | 6,70 |
| PREL 6,8 – 6,6 – 6,3 – 6,7 – 6,9 | |||
| 19: | 025 | Anne-Sofie Nielsen [DK] – Nökkvi fra Ryethøj [DK1998103061] | 6,60 |
| PREL 6,7 – 6,6 – 6,5 – 7,0 – 6,4 | |||
| 20: | 092 | Matisse Brummel [YR] [NL] – Yggur frá Smáhúsum [NL1994100326] | 6,53 |
| PREL 6,7 – 6,2 – 6,7 – 6,5 – 6,4 | |||
| 21: | 107 | Linn Emma Isaksen [YR] [NO] – Sölvi frá Ingólfshvoli [IS2000187026] | 6,40 |
| PREL 6,2 – 6,5 – 5,7 – 6,5 – 6,5 | |||
| 22: | 030 | Emil Fredsgaard Obelitz [YR] [DK] – Spyrnir frá Sigríðarstöðum [IS2000158002] | 6,27 |
| PREL 6,3 – 6,1 – 6,5 – 6,3 – 6,2 | |||
| 22: | 047 | Vinjar Falkvard Joensen [YR] [FO] – Mörður frá Miðhjáleigu [IS1998184539] | 6,27 |
| PREL 6,3 – 6,2 – 6,3 – 6,0 – 6,4 | |||
| 24: | 108 | Mari Soot Kristiansen [NO] – B-Moll (Moli) frá Vindási [IS1998125074] | 6,20 |
| PREL 6,6 – 6,0 – 6,2 – 6,1 – 6,3 | |||
| 25: | 082 | Benjamin Niederkofler [IT] – Kolur frá Flagbjarnarholti [IS1992186833] | 6,13 |
| PREL 6,1 – 5,7 – 6,4 – 6,0 – 6,3 | |||
| 26: | 097 | Yvonne Groven [NL] – Roði frá Lágafelli [IS1992184356] | 6,10 |
| PREL 6,4 – 5,9 – 5,9 – 6,2 – 6,2 | |||
| 27: | 076 | Charlotte Cook [GB] – Glymur frá Sauðárkróki [IS2001157000] | 6,07 |
| PREL 6,3 – 6,3 – 5,9 – 5,7 – 6,0 | |||
| 28: | 052 | Freja Väyrynen [YR] [FI] – Ylur frá Akranesi [IS2000135060] | 6,00 |
| PREL 6,2 – 5,6 – 5,9 – 5,9 – 6,3 | |||
| 29: | 164 | Petra Reiter-Tropper [AT] – Sjarmi frá Skriðuklaustri [IS1995175303] | 5,87 |
| PREL 5,8 – 5,8 – 5,7 – 6,2 – 6,0 | |||
| 30: | 051 | Arnella Nyman [YR] [FI] – Skarði frá Kvistum [IS2003181961] | 5,73 |
| PREL 5,6 – 5,8 – 5,8 – 5,9 – 5,5 | |||
| 31: | 022 | Robin J. Kerkhoven [YR] [BE] – Eyðir frá Liberté [NL1999100011] | 5,63 |
| PREL 6,0 – 5,5 – 5,7 – 5,7 – 5,2 | |||
| 32: | 079 | Mike Adams [GB] – Svala from Witchampton [GB2002271001] | 5,43 |
| PREL 5,6 – 5,2 – 5,5 – 5,3 – 5,5 | |||
| 32: | 135 | Caroline Wyser [YR] [CH] – Líbrant frá Baldurshaga [IS2000180515] | 5,43 |
| PREL 5,4 – 5,2 – 5,6 – 5,6 – 5,3 | |||
| 34: | 059 | Séverine Thomas [YR] [FR] – Fylkir van de Meulenkamp [NL1997100032] | 5,40 |
| PREL 5,2 – 4,4 – 5,3 – 5,7 – 5,7 | |||
| 35: | 087 | Irma Schortinghuis [NL] – Arthúr frá Hrísum [IS1995165065] | 4,33 |
| PREL 4,3 – 4,3 – 4,4 – 4,5 – 4,3 | |||
| — | 015 | Viðar Ingólfsson [IS] – Tumi frá Stóra-Hofi [IS1997186013] | Withdrawn |
| — | 053 | Juha Matti Kontio [FI] – Röðull frá Holtsmúla 1 [IS2001186686] | Withdrawn |
| — | 127 | Linda Antonsson [YR] [SE] – Isak från Dirhuvud [SE2002101486] | Withdraw |
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH