HM2009: Þórarinn kominn í A úrslit í tölti
Þórarinn Eymundsson á Krafti frá Bringu fékk sárabót þegar hann komst í B úrslit í tölti eftir úrfall annarra keppenda. Hann nýtti tækifærið vel og vann slaginn. Hann mun því keppa í A úrslitum á morgun. Yoni Blom, Hollandi á Týrson frá Saringhof vann B úrslit í slaktaumatölti og þar með farmiðann upp í toppslaginn.
B úrslit í tölti:
06: 015 Þórarinn Eymundsson [WC] [IS] – Kraftur frá Bringu 7.50 SLOW 8.0 – 7.5 – 7.5 – 8.5 – 8.0 = 7.83 LENG 8.0 – 7.0 – 6.0 – 7.5 – 7.5 = 7.33 FAST 7.5 – 7.5 – 7.0 – 7.5 – 7.0 = 7.33
07: 178 Sandra Weber [CH] – Glanni frá Ægissíðu 6.78 SLOW 6.0 – 6.5 – 7.0 – 6.5 – 7.0 = 6.67 LENG 7.0 – 6.5 – 6.5 – 6.0 – 7.0 = 6.67 FAST 7.0 – 7.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 = 7.00
08: 127 Anne Stine Haugen [NO] – Muni frá Kvistum 6.67 SLOW 7.0 – 7.0 – 7.0 – 7.0 – 7.0 = 7.00 LENG 6.5 – 7.0 – 5.5 – 7.0 – 6.5 = 6.67 FAST 6.0 – 7.0 – 6.5 – 6.0 – 6.5 = 6.33
09: 149 Jan Berntsson [SE] – Embla från Smedjegården 6.55 SLOW 7.0 – 6.0 – 6.0 – 7.0 – 6.5 = 6.50 LENG 7.5 – 6.5 – 5.5 – 7.0 – 7.0 = 6.83 FAST 6.5 – 6.5 – 6.0 – 7.0 – 6.0 = 6.33
10: 009 Linda Rún Pétursdóttir [YR] [IS] – Örn frá Arnarstöðum 6.45 SLOW 7.5 – 6.5 – 6.5 – 7.0 – 7.5 = 7.00 LENG 6.0 – 6.0 – 5.0 – 5.5 – 5.5 = 5.67 FAST 6.5 – 7.0 – 7.0 – 6.5 – 6.5 = 6.67 B úrslit í slaktaumatölti:
06: 121 Yoni Blom [NL] – Týrson von Saringhof 7.00 ANY 7.5 – 7.0 – 7.0 – 7.5 – 7.5 = 7.33 SLOW 7.0 – 6.5 – 6.5 – 6.0 – 7.0 = 6.67 NO R 7.0 – 6.5 – 7.0 – 8.0 – 7.0 = 7.00
07: 152 Linda Antonsson [YR] [SE] – Isak från Dirhuvud 6.92 ANY 6.5 – 7.0 – 7.0 – 7.0 – 6.5 = 6.83 SLOW 5.5 – 5.5 – 6.0 – 6.0 – 6.0 = 5.83 NO R 7.5 – 7.5 – 7.0 – 8.5 – 7.5 = 7.50
08: 080 Kirsten Klepka [DE] – Skörungur frá Eyrarbakka 6.67 ANY 7.5 – 7.0 – 7.0 – 7.0 – 7.0 = 7.00 SLOW 7.0 – 6.0 – 6.5 – 6.0 – 6.5 = 6.33 NO R 7.5 – 6.5 – 6.5 – 6.0 – 7.0 = 6.67
09: 050 Anne-Sofie Nielsen [DK] – Nökkvi fra Ryethøj 5.75 ANY 7.5 – 7.5 – 7.0 – 7.0 – 7.0 = 7.17 SLOW 7.5 – 6.5 – 6.5 – 6.0 – 6.5 = 6.50 NO R 5.5 – 4.5 – 4.0 – 0.0 – 6.0 = 4.67
10: 173 Flurina Barandun [CH] – Kolbrá d’Auas Sparsas 4.05 ANY 6.0 – 7.5 – 6.5 – 7.0 – 6.5 = 6.67 SLOW 6.5 – 6.0 – 6.5 – 5.5 – 6.0 = 6.17 NO R 1.0 – 4.0 – 2.0 – 2.0 – 1.0 = 1.67
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH