Stikla frá Stóra-Ási efst á Hólum
Þá er vorsýningum lokið á Rangárbökkum. Yfirliti er ný lokið en á sýningunni voru sýnd 91 hross og hlutu 82 fullnaðardóm. Dómarar á sýningunni voru þau Eyþór Einarsson, Elsa Mandal Hreggviðsdóttir og Óðinn Örn Jóhannsson.
Hæsta hross sýningarinnar er Álfaklettsdóttirin Stikla frá Stóra-Ási. Hlaut hún fyrir sköpulag 8,61 og fyrir hæfileika 8,58 sem gerir 8,60 í aðaleinkunn. Móðir hennar er Hending frá Stóra-Ási og ræktandi og eigandi er Lára Kristín Gísladóttir. Sýnandi var Gísli Gíslason.
Glásteinn frá Íbishóli, Píla frá Íbishóli og Orka frá Sámsstöðum hlutu 9,5 fyrir skeið, Konsert frá Horni I hlaut 9,5 fyrir samstarfsvilja og Klukka frá Þúfum hlaut 9,5 fyrir brokk, samstarfsvilja og fegurð í reið. Hnota frá Þingnesi hlaut 9,5 fyrir stökk.
| Hross á þessu móti | Sköpulag | Hæfileikar | Aðaleinkunn | Sýnandi |
| IS2018235936 Stikla frá Stóra-Ási | 8.61 | 8.58 | 8.6 | Gísli Gíslason |
| IS2015255410 Eind frá Grafarkoti | 8.29 | 8.63 | 8.51 | Bjarni Jónasson |
| IS2017258160 Klukka frá Þúfum | 8.43 | 8.45 | 8.44 | Mette Camilla Moe Mannseth |
| IS2018156390 Áttaviti frá Kagaðarhóli | 8.31 | 8.48 | 8.42 | Þórarinn Eymundsson |
| IS2018165005 Eyfjörð frá Litlu-Brekku | 8.31 | 8.42 | 8.38 | Vignir Sigurðsson |
| IS2019258467 Flís frá Narfastöðum | 8.24 | 8.45 | 8.38 | Bjarni Jónasson |
| IS2018267171 Dáfríður frá Sauðanesi | 8.05 | 8.48 | 8.33 | Bjarni Jónasson |
| IS2020264515 Orka frá Sámsstöðum | 8.03 | 8.48 | 8.32 | Agnar Þór Magnússon |
| IS2018257001 Vilborg frá Sauðárkróki | 7.95 | 8.52 | 8.32 | Bjarni Jónasson |
| IS2020255124 Píla frá Lækjamóti | 8.52 | 8.2 | 8.31 | Ísólfur Líndal Þórisson |
| IS2018201170 Frísk frá Prestsbæ | 8.26 | 8.33 | 8.31 | Þórarinn Eymundsson |
| IS2019255116 Óskastund frá Lækjamóti | 8.43 | 8.22 | 8.29 | Guðmar Hólm Ísólfsson Líndal |
| IS2017235502 Hnota frá Þingnesi | 8.31 | 8.26 | 8.28 | Klara Sveinbjörnsdóttir |
| IS2018282651 Þula frá Austurkoti | 8.11 | 8.37 | 8.28 | Bjarni Jónasson |
| IS2020157004 Reginn frá Sauðárkróki | 8.34 | 8.24 | 8.28 | Bjarni Jónasson |
| IS2019258099 Vigdís frá Bæ | 8.66 | 8.05 | 8.26 | Barbara Wenzl |
| IS2015255476 Eldrós frá Þóreyjarnúpi | 8.24 | 8.25 | 8.25 | Hörður Óli Sæmundarson |
| IS2019236750 Gná frá Leirulæk | 8.14 | 8.29 | 8.24 | Bjarni Jónasson |
| IS2016255574 Rauðhetta frá Bessastöðum | 8.23 | 8.24 | 8.24 | Jóhann Birgir Magnússon |
| IS2019158128 Sólon frá Bræðraá | 8 | 8.35 | 8.23 | Agnar Þór Magnússon |
| IS2019258432 Framtíð frá Kýrholti | 8.15 | 8.26 | 8.22 | Barbara Wenzl |
| IS2017157684 Gljásteinn frá Íbishóli | 8.14 | 8.23 | 8.2 | Magnús Bragi Magnússon |
| IS2019156495 Kveikur frá Köldukinn 2 | 8.33 | 8.08 | 8.17 | Egill Þórir Bjarnason |
| IS2016157365 Glanni frá Varmalandi | 8.43 | 8.02 | 8.17 | Sölvi Sigurðarson |
| IS2019157810 Svarthöfði frá Varmalæk | 8.19 | 8.12 | 8.15 | Guðmar Freyr Magnússon |
| IS2019258167 Ronja frá Þúfum | 8.24 | 8.09 | 8.14 | Mette Camilla Moe Mannseth |
| IS2019164001 Merkúr frá Gásum | 8.32 | 8 | 8.11 | Lea Christine Busch |
| IS2018155023 Dimmir frá Stóru-Ásgeirsá | 8.3 | 8.01 | 8.11 | Ísólfur Líndal Þórisson |
| IS2019265653 Mist frá Litla-Garði | 7.81 | 8.27 | 8.11 | Barbara Wenzl |
| IS2020157683 Flygill frá Íbishóli | 8.31 | 8 | 8.11 | Agnar Þór Magnússon |
| IS2020258704 Lotning frá Dýrfinnustöðum | 8.17 | 8.07 | 8.11 | Agnar Þór Magnússon |
| IS2019258499 Ylja frá Ytri-Hofdölum | 7.99 | 8.12 | 8.08 | Lea Christine Busch |
| IS2017264136 Hera frá Skáldalæk | 7.69 | 8.28 | 8.07 | Julian Veith |
| IS2017257450 Eldey frá Kjartansstaðakoti | 8.03 | 8.09 | 8.07 | Bjarni Jónasson |
| IS2019256417 Ópera frá Kagaðarhóli | 8.39 | 7.88 | 8.06 | Barbara Wenzl |
| IS2019201849 Drangey frá Strandvík | 7.94 | 8.11 | 8.05 | Bjarni Jónasson |
| IS2019201082 Dögun frá Söguey | 8.09 | 8.03 | 8.05 | Bjarni Jónasson |
| IS2020177270 Konsert frá Horni I | 7.98 | 8.08 | 8.04 | Hans Friðrik Kjerulf |
| IS2018265164 Lukka frá Árhóli | 8.06 | 8.02 | 8.04 | Vignir Sigurðsson |
| IS2018236615 Grein frá Sveinatungu | 8.25 | 7.92 | 8.03 | Elvar Logi Friðriksson |
| IS2019101170 Fær frá Prestsbæ | 8.41 | 7.82 | 8.03 | Þórarinn Eymundsson |
| IS2018256207 Gloría frá Brekku í Þingi | 8.46 | 7.79 | 8.03 | Barbara Wenzl |
| IS2019255410 Elía frá Grafarkoti | 8.37 | 7.82 | 8.01 | Agnar Þór Magnússon |
| IS2019165605 Giljagaur frá Hrafnagili | 8.68 | 7.65 | 8.01 | Hans Friðrik Kjerulf |
| IS2019258166 Freydís frá Þúfum | 8.2 | 7.89 | 8 | Mette Camilla Moe Mannseth |
| IS2017257686 Píla frá Íbishóli | 7.82 | 8.09 | 8 | Jóhann Birgir Magnússon |
| IS2018287027 Freydís frá Gljúfurárholti | 8.11 | 7.92 | 7.99 | Atli Freyr Maríönnuson |
| IS2018156495 Mídas frá Köldukinn 2 | 8.06 | 7.95 | 7.99 | Egill Þórir Bjarnason |
| IS2018257154 Gló frá Hvalnesi | 8.17 | 7.88 | 7.99 | Egill Þórir Bjarnason |
| IS2018287721 Daney frá Dalbæ | 7.99 | 7.96 | 7.97 | Ísólfur Líndal Þórisson |
| IS2020257777 Ösp frá Reykjavöllum | 8.51 | 7.68 | 7.97 | Þórarinn Eymundsson |
| IS2019265192 Blædís frá Dalvík | 8.14 | 7.85 | 7.95 | Fanney O. Gunnarsdóttir |
| IS2018257141 Vaka frá Sauðárkróki | 8.29 | 7.76 | 7.95 | Bjarki Fannar Stefánsson |
| IS2019255101 Vænting frá Lækjamóti | 8.51 | 7.64 | 7.94 | Ísólfur Líndal Þórisson |
| IS2020282485 Blóma frá Dvergasteinum | 8.53 | 7.62 | 7.94 | Ísólfur Líndal Þórisson |
| IS2020255101 Lukka frá Lækjamóti | 8.26 | 7.76 | 7.94 | Ísólfur Líndal Þórisson |
| IS2015252103 Fríða frá Varmalæk 1 | 7.89 | 7.95 | 7.93 | Þórarinn Eymundsson |
| IS2020256388 Óratoría frá Kagaðarhóli | 8.24 | 7.77 | 7.93 | Þórarinn Eymundsson |
| IS2019101169 Engill frá Prestsbæ | 8.39 | 7.65 | 7.91 | Gísli Gíslason |
| IS2018256291 Dikta frá Steinnesi | 8.16 | 7.77 | 7.91 | Ísólfur Líndal Þórisson |
| IS2018158406 Fjalar frá Brimnesi | 8.04 | 7.84 | 7.91 | Sölvi Sigurðarson |
| IS2018225421 Lukka frá Breiðholti, Gbr. | 8.11 | 7.74 | 7.87 | Þórarinn Eymundsson |
| IS2019156288 Óskahrafn frá Steinnesi | 8.24 | 7.67 | 7.87 | Guðmar Freyr Magnússon |
| IS2020255112 Vinátta frá Lækjamóti | 8.63 | 7.46 | 7.87 | Ísólfur Líndal Þórisson |
| IS2017225088 Gloría frá Meðalfelli | 7.94 | 7.8 | 7.85 | Agnar Þór Magnússon |
| IS2019156814 Straumur frá Geitaskarði | 8.58 | 7.45 | 7.85 | Agnar Þór Magnússon |
| IS2020256316 Limra frá Leysingjastöðum II | 7.84 | 7.85 | 7.85 | Ísólfur Líndal Þórisson |
| IS2017256298 Kara frá Steinnesi | 7.82 | 7.85 | 7.84 | Þorsteinn Björn Einarsson |
| IS2019255109 Eining frá Lækjamóti | 8.29 | 7.58 | 7.83 | Ísólfur Líndal Þórisson |
| IS2019255596 Hlýja frá Grafarkoti | 7.97 | 7.75 | 7.83 | Agnar Þór Magnússon |
| IS2017275278 Dýrfinna frá Víðivöllum fremri | 8.29 | 7.54 | 7.8 | Elvar Logi Friðriksson |
| IS2017257692 Glóa frá Íbishóli | 8.07 | 7.65 | 7.8 | Guðmar Freyr Magnússon |
| IS2018256080 Gló frá Hvammi 2 | 8.09 | 7.6 | 7.77 | Klara Sveinbjörnsdóttir |
| IS2018157155 Frami frá Hvalnesi | 8.13 | 7.57 | 7.77 | Egill Þórir Bjarnason |
| IS2017288099 Gasella frá Stangarlæk 1 | 7.79 | 7.74 | 7.76 | Hörður Óli Sæmundarson |
| IS2015157689 Gyllingur frá Íbishóli | 8.19 | 7.52 | 7.75 | Guðmar Freyr Magnússon |
| IS2018165220 Frami frá Höskuldsstöðum | 8.09 | 7.57 | 7.75 | Atli Freyr Maríönnuson |
| IS2019265252 Ófeig frá Hauganesi | 8.13 | 7.55 | 7.75 | Vignir Sigurðsson |
| IS2020157630 Sólbjartur frá Íbishóli | 8.3 | 7.44 | 7.74 | Magnús Bragi Magnússon |
| IS2013201657 Melrós frá Aðalbóli 1 | 7.94 | 7.62 | 7.73 | Guðmar Hólm Ísólfsson Líndal |
| IS2017258152 Hringaná frá Hofi á Höfðaströnd | 8.24 | 7.42 | 7.71 | Þorsteinn Björn Einarsson |
| IS2018165600 Rafnar frá Hrafnagili | 8.23 | 7.42 | 7.7 | Hans Friðrik Kjerulf |
| IS2018236611 Hnyðja frá Sveinatungu | 8.06 | 7.5 | 7.7 | Elvar Logi Friðriksson |
| IS2018265556 Júlía frá Akureyri | 7.89 | 7.42 | 7.58 | Egill Már Þórsson |
| IS2016255406 Kilja frá Grafarkoti | 7.97 | 7.35 | 7.57 | Agnar Þór Magnússon |
| IS2015258046 Spes frá Ysta-Mó | 8.15 | 7.25 | 7.56 | Guðmar Freyr Magnússon |
| IS2018165020 Heródes frá Hóli v/Dalvík | 7.89 | 7.34 | 7.53 | Hera Sól Hafsteinsdóttir |
| IS2020277270 Svartasól frá Horni I | 7.55 | 7.47 | 7.5 | Hans Friðrik Kjerulf |
| IS2018264486 Hátíð frá Efri-Rauðalæk | 8.08 | 7.15 | 7.47 | Agnar Þór Magnússon |
| IS2018256376 Vordís frá Árholti | 8.29 | 6.88 | 7.38 | Bjarki Fannar Stefánsson |
| IS2016284670 Vindey frá Álfhólum | 7.55 | 7.27 | 7.37 | Ingunn Norstad |
| IS2020157550 Dagur frá Ytra-Skörðugili II | 8.42 | Julian Veith | ||
| IS2020265005 Egla frá Litlu-Brekku | 8.25 | Barbara Wenzl | ||
| IS2020255410 Einurð frá Grafarkoti | 8.31 | Agnar Þór Magnússon | ||
| IS2019158841 Fáni frá Miðsitju | 8.34 | Daníel Gunnarsson | ||
| IS2019101366 Gangster frá Upphafi | 8.11 | Daníel Gunnarsson | ||
| IS2018256469 Garún frá Hæli | 8.42 | Bjarni Jónasson | ||
| IS2017257305 Gefjun frá Stekkholti | 7.51 | Bjarki Fannar Stefánsson | ||
| IS2017286873 Kónguló frá Ketilsstöðum, Holta-og Landssveit | 7.57 | Egill Már Þórsson | ||
| IS2019165722 Neisti frá Hríshóli | 7.71 | Egill Már Vignisson | ||
| IS2019165864 Sókrates frá Bringu | 8.01 | Egill Már Vignisson | ||
| IS2017157140 Vörður frá Sauðárkróki | 8.46 | Stefán Öxndal Reynisson |
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH