Silber und Bronze nach Island
Eyjólfur Þorsteinsson und Ósk frá Þingnesi konnten ihren ersten Platz aus der Vorentscheidung leider nicht verteidigen und es war die amtierende Weltmeisterin Tina Kalmo Pedersen, der es auch in diesem Jahr gelang, den Titel der T2 Weltmeisterin zu erwerben.
Eyjólfur und Tina hatten während allen drei Aufgabenteilen einen deutlichen Vorsprung zu den anderen Teilnehmern des Finals. Eyjólfur und Ósk erhielten 9,17 für das Arbeitstempo, Tina die 9,00. Für das langsame Tempo erhielten Eyjólfur und Tina beide eine 8,00. Beim Zügelüberstreichen hingegen konnte Tina erneut punkten und erreichte eine Gesamtnote von 9,00, Eyjólfur hingegen nur 8,67. Aber auch mit dem zweiten Platz und einer Endnote von 8,63 kann Eyjólfur sichtlich zufrieden sein!
Auch Rúna Einarsdóttir-Zingsheim stellte ihren Freyr vom Nordsternhof in gewohnter Manier vor und erreichte Platz 3-4 mit einer Endnote von 7,79.
Dies ist nach der Viergang-Silbermedaille nun die zweite Platzierung von Tina und Kolgrímur.
| 01: | 114 | Tina Kalmo Pedersen [WC] [NO] – Kolgrimur från Slätterne [SE1997107496] | 8,75 |
| ANY 9,0 – 8,5 – 9,0 – 9,0 – 9,0 = 9,00 | |||
| SLOW 8,0 – 8,0 – 8,5 – 8,0 – 8,0 = 8,00 | |||
| NO R 9,0 – 8,5 – 9,5 – 8,5 – 9,5 = 9,00 | |||
| 02: | 006 | Eyjólfur Þorsteinsson [IS] – Ósk frá Þingnesi [IS2003235501] | 8,63 |
| ANY 9,5 – 9,0 – 8,5 – 9,0 – 9,5 = 9,17 | |||
| SLOW 8,0 – 8,5 – 8,0 – 8,0 – 7,5 = 8,00 | |||
| NO R 8,5 – 9,5 – 8,5 – 8,0 – 9,0 = 8,67 | |||
| 03: | 012 | Rúna Einarsdóttir Zingsheim [WC] [IS] – Freyr vom Nordsternhof [DE1998109432] | 7,79 |
| ANY 8,0 – 8,0 – 8,0 – 7,5 – 8,0 = 8,00 | |||
| SLOW 8,5 – 7,5 – 8,0 – 8,0 – 8,5 = 8,17 | |||
| NO R 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,0 – 7,5 = 7,50 | |||
| 03: | 127 | Linda Antonsson [YR] [SE] – Isak från Dirhuvud [SE2002101486] | 7,79 |
| ANY 8,0 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 8,5 = 7,67 | |||
| SLOW 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50 | |||
| NO R 8,5 – 8,5 – 8,0 – 8,5 – 8,5 = 8,50 | |||
| 05: | 121 | Camilla Hed [SE] – Thór från Järsta [SE2003104825] | 7,67 |
| ANY 8,5 – 8,5 – 8,0 – 9,0 – 8,5 = 8,50 | |||
| SLOW 7,5 – 8,5 – 7,5 – 8,0 – 8,0 = 7,83 | |||
| NO R 6,5 – 7,0 – 7,5 – 7,5 – 7,0 = 7,17 | |||
| 06: | 035 | Samantha Leidesdorff [DK] – Casanova vom Hrafnsholt [DE2002134106] | 7,25 |
| ANY 8,5 – 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,0 = 8,00 | |||
| SLOW 7,0 – 7,0 – 7,5 – 7,5 – 8,0 = 7,33 | |||
| NO R 7,0 – 7,0 – 6,5 – 7,0 – 6,0 = 6,83 | |||
| 07: | 025 | Anne-Sofie Nielsen [DK] – Nökkvi fra Ryethøj [DK1998103061] | 6,75 |
| ANY 8,5 – 8,0 – 8,5 – 9,0 – 8,0 = 8,33 | |||
| SLOW 8,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 8,0 = 7,67 | |||
| NO R 6,0 – 5,5 – 5,5 – 5,5 – 4,5 = 5,50 |
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH