Tvöfaldur norskur sigur í fjórgangi-
Hann rigndi hressilega á keppendur í A-úrslitum fjórgangs. Úrslitin í ár voru afskaplega hörð í ár, en það voru Norðmenn sem hlutu efstu tvö sætin í dag.
Norsku áhorfendur sungu og klöppuðu áður en úrslit voru lesinn upp enda var nokkuð ljóst að þær norsku Anne Stine Haugen á Muna frá Kvistum og Tina Kalmo Pedersen og Kolgrimur fran Slatterne væru í verðlaunasætum. Anne Stine Haugen og Muni fóru mikinn á vellinum í öllum gangtegundum og hlutu hæstu einkunn fyrir yfirferðartölt. Tina og Kolgrimur voru einnig afar glæsileg, og hlutu m.a. hæstu einkunn í brokki, lauk keppni með 8,20 í lokaeinkunn og fékk silfur. Annes Stine og Muni fengu hins vegar 8,27 í lokaeinkunn og eru heimsmeistarar í fjórgangi í ár.
Þriðja var svo Isabelle Felsum og Viktor fra Diisa frá Danmörku með 8,07 í lokaeinkunn.
Hjónin Hinrik Bragason og Hulda Gústafsdóttir stóðu sig sem miklum sóma, sýndu af sér örugga og fágaða reiðmennsku eins og þau eru bæði þekkt fyrir. Luku þau keppni í fimmta og sjötta sæti.
| 01: | 102 | Anne Stine Haugen [NO] – Muni frá Kvistum [IS2003181964] | 8,27 |
| TÖLT 8,5 – 9,0 – 8,0 – 8,5 – 8,5 = 8,50 | |||
| TROT 7,5 – 8,0 – 8,5 – 8,5 – 7,0 = 8,00 | |||
| WALK 8,5 – 8,5 – 8,5 – 7,5 – 8,0 = 8,33 | |||
| CANT 8,0 – 7,5 – 8,0 – 7,5 – 7,0 = 7,67 | |||
| TÖLT 8,0 – 8,5 – 9,0 – 9,0 – 9,0 = 8,83 | |||
| 02: | 114 | Tina Kalmo Pedersen [WC] [NO] – Kolgrimur från Slätterne [SE1997107496] | 8,20 |
| TÖLT 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,50 | |||
| TROT 8,5 – 9,0 – 9,0 – 8,5 – 9,0 = 8,83 | |||
| WALK 7,5 – 8,0 – 8,5 – 7,0 – 8,0 = 7,83 | |||
| CANT 8,5 – 9,0 – 8,5 – 8,5 – 9,5 = 8,67 | |||
| TÖLT 8,0 – 8,0 – 8,5 – 9,0 – 8,0 = 8,17 | |||
| 03: | 032 | Isabelle Felsum [DK] – Viktor fra Diisa [DK2004103659] | 8,07 |
| TÖLT 8,0 – 8,5 – 8,0 – 8,5 – 8,0 = 8,17 | |||
| TROT 8,0 – 8,0 – 7,5 – 8,0 – 7,5 = 7,83 | |||
| WALK 8,5 – 9,0 – 8,5 – 8,0 – 9,0 = 8,67 | |||
| CANT 8,5 – 8,5 – 7,5 – 8,0 – 7,5 = 8,00 | |||
| TÖLT 8,0 – 7,0 – 8,0 – 8,0 – 7,0 = 7,67 | |||
| 03: | 063 | Frauke Schenzel [DE] – Tígull vom Kronshof [DE2002134221] | 8,07 |
| TÖLT 9,0 – 8,5 – 8,5 – 8,5 – 9,0 = 8,67 | |||
| TROT 8,0 – 7,5 – 8,5 – 8,0 – 8,0 = 8,00 | |||
| WALK 7,5 – 7,5 – 8,0 – 7,0 – 7,5 = 7,50 | |||
| CANT 8,5 – 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,0 = 8,00 | |||
| TÖLT 8,5 – 8,0 – 8,0 – 8,5 – 8,0 = 8,17 | |||
| 05: | 009 | Hinrik Bragason [IS] – Sigur frá Hólabaki [IS2003156270] | 7,80 |
| TÖLT 8,0 – 9,0 – 8,0 – 8,0 – 8,5 = 8,17 | |||
| TROT 7,0 – 7,5 – 7,5 – 7,0 – 7,5 = 7,33 | |||
| WALK 6,0 – 7,0 – 6,5 – 6,5 – 6,0 = 6,33 | |||
| CANT 8,5 – 9,5 – 8,5 – 8,0 – 9,0 = 8,67 | |||
| TÖLT 8,5 – 8,5 – 9,0 – 8,0 – 8,5 = 8,50 | |||
| 06: | 010 | Hulda Gústafsdóttir [IS] – Kjuði frá Kirkjuferjuhjáleigu [IS2000182021] | 7,60 |
| TÖLT 8,0 – 8,0 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,67 | |||
| TROT 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,5 – 8,0 = 8,00 | |||
| WALK 6,0 – 6,5 – 7,0 – 6,0 – 6,0 = 6,17 | |||
| CANT 8,5 – 8,5 – 9,0 – 7,5 – 9,0 = 8,67 | |||
| TÖLT 8,0 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,50 | |||
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH