Fjölmargir stóðhestar að skila myndarlegum afkvæmum

  • 20. desember 2021
  • Fréttir

Af þeim stóðhestum sem eiga 4-9 afkvæmi fullnaðardæmd á árinu eru afkvæmi Straums frá Feti með hæsta einkunn í sköpulagi

Af þeim stóðhestum sem eiga 4-9 dæmd afkvæmi á árinu

Þegar öllum kynbótasýningum er lokið er hægt, með hjálp Worldfengs, að setjast niður og reikna út hin ýmsu meðaltöl hrossaræktendum til gagns og fróðleiks. Eiðfaxi hefur verið að fjalla um þá stóðhesta sem eiga 10 afkvæmi eða fleiri sýnd í fullnaðardómi á árinu og meðaltöl eiginleika afkvæma þeirra í sköpulagi og hæfileikum.

Nú er röðin komin að þeim stóðhestum sem eiga 4-9 afkvæmi sýnd á árinu og byrjum við á að rýna í meðaltöl afkvæma þeirra í þeim eiginleikum sem dæmdir eru í sköpulagi.

Alls eru 62 stóðhestar sem eiga 4-9 dæmd afkvæmi á árinu.

Þegar rýnt er í meðaltalseinkunnir afkvæma þessarra stóðhesta má sjá að Hraunar frá Hrosshaga á yngstu afkvæmin sem komu til dóms á árinu en meðalaldur þeirra var 4,0 ár. Fimm afkvæmi voru sýnd undan Hraunari í ár.

Undan Straum frá Feti komu 7 afkvæmi til dóms í ár og er meðaltal sköpulags einkunnar þeirra hæst í þessu úrtaki, eða 8,30. Straumur á sjö dæmd afkvæmi á árinu og meðalaldur þeirra er 6,3 ár.

 

Lexus frá Vatnsleysu á þau afkvæmi sem hlutu hæsta einkunn að meðaltali fyrir höfuð eða 8,30 í meðaleinkunn. Hann á 4 sýnd afkvæmi á árinu og meðaldur þeirra er 6,0 ár.

Nafn Fjöldi afkvæma Meðalaldur Höfuð
Lexus frá Vatnsleysu 4 6,0 8,30
Fláki frá Blesastöðum 4 7,3 8,25
Kvistur frá Skagaströnd 4 8,0 8,25

 

Afkvæmi Múla frá Bergi eru með hæstu einkunn fyrir háls, herða og bóga eða 8,70 er meðaltal þeirra fyrir þann eiginleika. Múli á 5 fullnaðardæmd afkvæmi á árinu og meðalaldur þeirra er 5,0 ár.

Nafn Fjöldi afkvæma Meðalaldur Háls, herðar, bógar
Múli frá Bergi 5 5,0 8,70
Erill frá Einhamri 4 5,6 8,60
Mjölnir frá Hlemmiskeiði 5 7,2 8,50

 

Sólon frá Skáney, samkvæmt þessum lista, er að skila afkvæmum með besta bakið og lendina en afkvæmi hans eru með meðaleinkunnina 8,56 fyrir þann eiginleika. Hann á 8 sýnd afkvæmi á árinu og meðalaldur þeirra er 6,3 ár.

Nafn Fjöldi afkvæma Meðalaldur Bak og lend
Sólon frá Skáney 8 6,3 8,56
Erill frá Einhamri 4 5,6 8,50
Kolskeggur frá Kjarnholtum 9 6,1 8,50

 

Þegar skoðað er meðaltal einkunna fyrir samræmi eru afkvæmi Kolskeggs frá Kjarnholtum efst á lista með meðaleinkunnina 8,67. Sýnd voru 9 afkvæmi undan Kolskegg á árinu en meðalaldur þeirra er 6,1 ár.

Nafn Fjöldi afkvæma Meðalaldur Samræmi
Kolskeggur frá Kjarnholtum 9 6,1 8,67
Erill frá Einhamri 4 5,6 8,60
Bragur frá Ytra-Hóli 4 6,2 8,60

 

Af þeim stóðhestum sem eiga 4-9 afkvæmi fullnaðardæmd á árinu að þá eru afkvæmi Mídas frá Kaldbak með hæstu meðaltalseinkunina fyrir fótagerð en hún er 8,63 og á hann 4 fullnaðardæmd afkvæmi á árinu en meðalaldur þeirra er 7,8 ár.

Nafn Fjöldi afkvæma Meðalaldur Fótagerð
Mídas frá Kaldbak 4 7,8 8,63
Markús frá Langholtsparti 4 5,8 8,50
Þórálfur frá Prestsbæ 4 6,0 8,50

 

Afkvæmi Ramma frá Búlandi voru hæst fyrir réttleika en meðaltalseinkunn þeirra er 8,30 en Rammi á fjögur sýnd afkvæmi á árinu og meðalaldur þeirra er 9,0 ár.

Nafn Fjöldi afkvæma Meðalaldur Réttleiki
Rammi frá Búlandi 4 9,0 8,30
Markús frá Langholtsparti 4 5,8 8,13
Fláki frá Blesastöðum 4 7,3 8,13

 

Kjerúlf frá Kollaleiru á þau afkvæmi sem hæstu einkunn hlutu að meðaltali fyrir hófa eða 8,64. Sýnd voru 7 afkvæmi undan honum á árinu og er meðaldur þeirra 6,7 ár.

Nafn Fjöldi afkvæma Meðalaldur Hófar
Kjerúlf frá Kollaleiru 7 6,7 8,64
Bragi frá Kópavogi 4 7,0 8,63
Krókur frá Ytra-Dalsgerði 4 7,5 8,63

 

Afkvæmi Þórálfs frá Prestsbæ eru með hæstu einkunn fyrir prúðleika eða 8,58 í meðaleinkunn. Þórálfur á 4 fullnaðardæm afkvæmi á árinu og er meðalaldur þeirra 6,0 ár.

Nafn Fjöldi afkvæma Meðalaldur Prúðleiki
Þórálfur frá Prestsbæ 4 6,0 8,58
Markús frá Langholtsparti 4 5,8 8,50
Hrímnir frá Ósi 6 6,1 8,43

 

Hér fyrir neðan má sjá meðaltals einkunnir afkvæma allra þeirra stóðhesta sem eiga 4-9 fullnaðardæmd afkvæmi á árinu í öllum eiginleikum dæmdum í sköpulagi.

Nafn Fjöldi afkvæma Meðalaldur Höfuð Háls, herðar, bógar Bak og lend Samræmi Fótagerð Réttleiki Hófar Prúðleiki Sköpulag
Straumur frá Feti 7 6,3 8,07 8,36 8,43 8,43 7,93 7,79 8,57 8,00 8,30
Krókur frá Ytra-Dalsgerði 4 7,5 8,00 8,50 8,25 8,38 8,00 7,50 8,63 7,75 8,28
Erill frá Einhamri 4 5,6 7,90 8,60 8,50 8,60 7,70 7,60 8,20 7,50 8,28
Kolskeggur frá Kjarnholtum 9 6,1 8,22 8,39 8,50 8,67 8,00 7,50 8,00 7,67 8,27
Múli frá Bergi 5 5,0 7,90 8,70 8,10 8,30 8,10 7,40 8,10 8,20 8,23
Bylur frá Breiðholti 4 5,8 7,50 8,38 8,00 8,50 8,25 7,63 8,50 7,63 8,22
Mjölnir frá Hlemmiskeiði 5 7,2 8,10 8,50 8,40 8,50 7,70 7,60 7,90 8,00 8,21
Lexus frá Vatnsleysu 4 6,0 8,30 8,40 8,10 8,30 8,00 7,70 8,40 7,60 8,21
Toppur frá Auðsholtshjáleigu 6 6,1 8,21 8,29 8,21 8,29 8,21 7,64 8,36 7,57 8,21
Markús frá Langholtsparti 4 5,8 7,75 8,50 7,88 8,25 8,50 8,13 7,88 8,50 8,20
Stjörnustæll frá Dalvík 4 6,2 7,90 8,30 8,20 8,40 8,10 7,90 8,20 7,60 8,19
Sólon frá Skáney 8 6,3 8,06 8,17 8,56 8,22 8,06 7,78 8,17 8,00 8,19
Jarl frá Miðkrika 6 6,1 7,71 8,07 8,07 8,29 8,43 7,79 8,50 8,21 8,19
Gaumur frá Auðsholtshjáleigu 9 7,3 7,91 8,14 8,36 8,32 8,14 7,36 8,41 7,91 8,18
Hrímnir frá Ósi 6 6,1 7,36 8,14 8,36 8,14 7,93 8,00 8,57 8,43 8,17
Kjerúlf frá Kollaleiru 7 6,7 7,79 8,29 8,29 8,07 7,64 8,00 8,64 8,14 8,17
Bragur frá Ytra-Hóli 4 6,2 8,00 8,40 8,30 8,60 7,50 7,60 8,10 7,40 8,17
Narri frá Vestri-Leirárgörðum 9 5,9 7,88 8,38 8,38 8,38 7,83 7,92 7,83 8,00 8,16
Viktor fra Diisa 6 6,8 7,88 8,25 8,13 8,44 8,00 7,50 8,19 7,88 8,15
Prins från Knutshyttan 4 7,3 7,50 8,29 8,21 8,57 7,86 7,50 8,00 8,14 8,15
Álfaklettur frá Syðri-Gegnishólum 4 4,3 8,08 8,25 8,17 8,33 7,92 7,75 8,08 7,67 8,13
Þórálfur frá Prestsbæ 4 6,0 7,67 7,92 8,00 8,17 8,50 7,83 8,42 8,58 8,13
Grímur frá Efsta-Seli 7 6,5 7,95 8,35 8,05 8,10 8,30 7,50 8,00 8,15 8,12
Forkur frá Breiðabólstað 6 4,3 7,79 8,36 8,14 8,21 8,07 7,57 8,21 7,07 8,11
Vilmundur frá Feti 6 5,7 7,75 8,25 7,92 8,25 7,83 8,08 8,33 7,75 8,10
Hersir frá Lambanesi 8 5,8 7,85 8,10 8,30 8,25 7,80 7,80 8,25 7,65 8,10
Viking från Österåker 8 5,1 7,78 8,28 7,78 8,17 8,11 7,78 8,39 7,78 8,09
Bragi frá Kópavogi 4 7,0 7,63 8,13 7,88 8,25 7,88 7,63 8,63 7,88 8,09
Lykill frá Blesastöðum 1A 6 6,2 7,92 8,25 8,00 8,17 8,00 7,50 8,08 8,42 8,09
Gangster frá Árgerði 5 5,1 7,86 8,43 8,00 8,14 7,93 7,86 8,00 7,57 8,08
Fláki frá Blesastöðum 4 7,3 8,25 8,38 8,00 7,75 7,75 8,13 8,38 8,00 8,08
Oliver frá Kvistum 6 6,1 7,94 8,13 7,81 8,25 8,06 7,50 8,25 8,19 8,07
Vaki från Österåker 7 5,3 8,07 8,14 8,00 8,29 7,79 7,71 8,14 7,57 8,06
Fróði frá Staðartungu 6 8,3 7,67 8,25 8,25 8,42 7,75 7,17 8,00 7,25 8,05
Sær frá Bakkakoti 8 8,1 7,89 8,33 7,72 8,11 8,11 7,61 8,17 7,72 8,05
Hágangur frá Narfastöðum 9 6,5 7,79 8,25 7,79 8,04 8,21 7,58 8,17 7,83 8,04
Kvistur frá Skagaströnd 4 8,0 8,25 8,25 8,25 8,25 7,75 7,13 7,75 7,75 8,04
Sproti frá Innri-Skeljabrekku 5 5,8 7,50 8,20 8,00 8,10 8,00 7,60 8,10 8,20 8,04
Framherji frá Flagbjarnarholti 4 6,3 7,75 8,08 8,17 8,33 7,75 7,42 8,17 7,42 8,03
Lord frá Vatnsleysu 5 5,6 7,86 8,21 7,86 8,14 8,14 7,43 8,07 7,71 8,03
Barði frá Laugarbökkum 6 6,3 7,86 8,36 7,86 8,14 7,93 7,57 8,07 7,14 8,02
Sveinn-Hervar frá Þúfu 5 8,6 7,70 8,10 8,20 8,10 7,90 7,90 8,00 7,50 8,02
Dagfari frá Sauðárkróki 4 6,7 7,75 8,17 8,17 8,08 7,67 7,75 8,00 8,08 8,02
Nói frá Jakobsgården 4 6,2 7,80 8,50 8,00 8,10 7,60 7,40 7,90 7,70 8,02
Óðinn vom Habichtswald 5 5,3 8,06 8,13 8,00 8,13 7,88 7,63 8,00 7,81 8,02
Hraunar frá Hrosshaga 5 4,0 8,00 8,33 8,08 7,92 7,67 7,67 8,08 7,25 8,00
Mídas frá Kaldbak 4 7,8 7,38 7,88 7,88 7,75 8,63 7,50 8,38 7,88 7,96
Oddi frá Hafsteinsstöðum 4 5,2 7,60 8,10 7,90 8,10 7,90 7,60 8,30 6,80 7,96
Flipi från Österåker 4 8,4 7,60 8,00 8,00 8,10 7,90 7,50 8,00 8,00 7,96
Garri frá Reykjavík 8 6,8 8,17 8,22 7,67 7,94 7,61 7,94 7,94 7,56 7,92
Aron frá Strandarhöfði 7 7,0 7,83 8,00 7,89 7,94 7,89 7,33 8,06 7,89 7,92
Lukku-Láki frá Stóra-Vatnsskarði 4 7,2 8,08 8,00 7,75 7,83 8,08 7,50 7,92 8,33 7,92
Atlas frá Hvoli 4 4,8 7,25 8,13 7,88 7,88 7,63 7,88 8,25 7,75 7,92
Aðall frá Nýjabæ 6 5,8 7,83 8,08 7,92 7,83 7,75 7,67 7,92 8,17 7,91
Þróttur frá Hvalnesi 4 7,3 7,88 8,25 7,88 7,75 7,63 7,38 8,13 7,75 7,91
Örn frá Efri-Gegnishólum 6 6,5 7,92 8,00 7,58 8,08 7,83 7,42 7,92 8,33 7,90
Snillingur frá Íbishóli 4 6,3 7,75 8,00 7,75 7,75 8,38 7,63 7,75 8,25 7,89
Gumi frá Dallandi 5 6,6 8,00 8,00 7,60 8,10 7,80 7,30 7,80 8,30 7,88
Glóðafeykir frá Halakoti 4 6,2 7,60 7,80 8,00 7,80 7,80 7,60 8,00 7,40 7,82
Rammi frá Búlandi 4 9,0 7,70 8,00 7,60 7,70 7,90 8,30 7,90 7,30 7,82
Hrymur frá Hofi 4 10,3 7,50 8,00 7,38 7,38 7,63 7,38 7,63 7,25 7,58

Ef þú ert að skoða töfluna í síma er hægt að færa sig fram og til baka á töflunni til þess að sjá alla eiginleika.

Nýjasta tölublað

Tengdar greinar

Secret Link