Á toppnum í níu af tíu greinum
Það þarf ekki að koma neinum á óvart að nafn Jóhanns R. Skúlasonar kemur nokkrum sinnum upp þegar Heimslisti FEIF er skoðaður (FEIF World Ranking). Hann er efstur í tölti T1 og samanlögðum fjórgangsgreinum, ellefti í fjórgangi, enda er kappinn heimsmeistari í tölti og samanlögðum fjórgangsgreinum. Íslendingar raða sér í efstu sjö sætin í töltinu, þó vissulega hafi þau Rúna og Hjalti náð sínum árangri á erlendri grundu og Hjalti keppi fyrir Svíþjóð. Við eigum nú helling í honum þrátt fyrir það! Rúna er með mjög sterka stöðu á listanum í heild sinni og undirstrikar það frábæran árangur hennar í öllum greinum íþróttakeppninnar síðustu árin.
Það er annað upp á teningnum í T2, það hefur ekki verið okkar grein hingað til, þó eigum við fjóra knapa í efstu tíu sætunum. Það er Rúna okkar á toppnum með Frey von Nordsternhof. Eyjólfur Þorsteinsson er síðan jafn Agnari Snorra stefánssyni í 4.sæti og Sigurður Sigurðarson í því níunda.
Svipuð staða er uppi á teningnum í fjórganginum. Fjórir Íslendingar í efstu tíu sætunum, efst er hin austurríska Lucia Koch, eigandi Jarls frá Miðkrika. Rúna, Siggi Sig, Svanhvít Kristjáns og Snorri Dal koma svo í hnapp í sætum 6-9.
Í fimmganginum eigum við efsta knapa en það er Daníel Jónsson. Fimm aðrir Íslendingar ná inn á topp 10 og er það frábær árangur okkar fólks.
Í skeiðgreinunum eru Íslendingar alls staðar á toppnum og þannig viljum við hafa það. Frábær árangur þeirra Guðmundar Einarssonar, Sigurðar Sigurðarsonar, Bergþórs Eggertssonar og Teits Árnasonar heldur upp heiðri okkar manna í skeiðinu.
Í samanlögðum greinum erum við líka á toppnum. Jói Skúla í fjórganginum og Siggi Sig í fimmganginum og annar í fjórganginum. Glæsilegt.
Í níu greinum af tíu á Heimslista FEIF eru Íslendingar á toppnum. Glæsilegt, frábær árangur okkar á alþjóðavísu er staðreynd.
Tölt T1
Pos. Rider Average Countries Best 2 marks
1 Jóhann R. Skúlason 8.530 DE WC DK 8.63; 8.43 (of 3)
2 Sigurður Sigurðarson 8.265 IS 8.40; 8.13 (of 2)
3 Viðar Ingólfsson 8.250 IS 8.37; 8.13 (of 5)
4 Halldór Guðjónsson 8.150 IS 8.43; 7.87 (of 2)
5 Þorvaldur Árni Þorvaldsson 8.135 IS WC 8.20; 8.07 (of 6)
6 Rúna Einarsdóttir-Zingsheim 8.115 DE 8.50; 7.73 (of 4)
7 Hjalti Gudmundsson 7.985 SE WC 8.20; 7.77 (of 6)
8 Uli Reber 7.965 DE WC AT 8.13; 7.80 (of 9)
9 Denni Hauksson 7.700 SE 7.77; 7.63 (of 4)
10 Julie Christiansen 7.620 DE DK NO 7.67; 7.57 (of 15)
11 Lucia Koch 7.615 CH AT WC 7.70; 7.53 (of 5)
12 Jan Berntsson 7.600 SE WC 7.77; 7.43 (of 4)
13 Elvar Þormarsson 7.585 IS 7.60; 7.57 (of 3)
13 Lena Zielinski 7.585 IS 7.77; 7.40 (of 4)
15 Laura Steffens 7.565 DE WC 7.63; 7.50 (of 4)
16 Jón Páll Sveinsson 7.465 IS 7.50; 7.43 (of 3)
16 Nicole Kempf 7.465 DE 7.73; 7.20 (of 3)
18 Johanna Pölzelbauer 7.450 DE 7.57; 7.33 (of 2)
19 Thorsten Reisinger 7.415 DE 7.53; 7.30 (of 3)
20 Ólafur Ásgeirsson 7.385 IS 7.67; 7.10 (of 3)
*Heimsmeistari er Jóhann R. Skúlason á Hvin frá Holtsmúla I.
Tölt T2
Pos. Rider Average Countries Best 3 marks
1 Rúna Einarsdóttir-Zingsheim 8.100 DE WC MC 8.47; 8.00; 7.83 (of 8)
2 Eva-Karin Bengtsson 7.923 SE NC 8.07; 7.90; 7.80 (of 8)
3 Dennis Hedebo Johansen 7.900 WC DK DE SE NC 7.97; 7.93; 7.80 (of 11)
4 Eyjólfur Þorsteinsson 7.790 IS NC 7.87; 7.80; 7.70 (of 10)
4 Agnar Snorri Stefánsson 7.790 DE DK NC NO 8.07; 7.97; 7.33 (of 10)
6 Flurina Barandun 7.653 DE CH WC MC 7.73; 7.63; 7.60 (of 8)
7 Andrea Kunert 7.623 DE AT MC 7.73; 7.57; 7.57 (of 11)
8 Jolly Schrenk 7.613 DE WC 7.67; 7.60; 7.57 (of 9)
9 Sigurður Sigurðarson 7.610 IS WC 7.90; 7.63; 7.30 (of 8)
10 Anika Landefeld 7.553 DE 7.63; 7.60; 7.43 (of 4)
11 Kirsten Klepka 7.467 DE MC WC 7.57; 7.43; 7.40 (of 7)
12 Tina Kalmo Pedersen 7.457 WC NO 7.77; 7.50; 7.10 (of 3)
13 Julie Christiansen 7.433 DE WC DK 7.70; 7.63; 6.97 (of 15)
14 Hulda Gústafsdóttir 7.413 IS 7.57; 7.40; 7.27 (of 7)
15 Styrmir Árnason 7.400 DE 7.63; 7.30; 7.27 (of 6)
16 Jens Füchtenschnieder 7.367 DE 7.43; 7.37; 7.30 (of 4)
17 Annelie Glässing 7.357 DE 7.50; 7.40; 7.17 (of 5)
17 Steffi Kleis 7.357 DE LU MC 7.63; 7.27; 7.17 (of 21)
19 Anne Fornstedt 7.280 SE 7.37; 7.27; 7.20 (of 9)
20 Anne Sofie Nielsen 7.267 DK NC 7.37; 7.30; 7.13 (of 6)
*Heimsmeistari er Tina Kalmo Pedersen á Kolgrími från Slåtterne.
Fjórgangur V1
Pos. Rider Average Countries Best 3 marks
1 Lucia Koch 7.810 AT WC CH MC DE 7.90; 7.83; 7.70 (of 10)
2 Lena Trappe 7.790 DE WC 7.80; 7.80; 7.77 (of 3)
3 Jolly Schrenk 7.677 DE WC 7.87; 7.63; 7.53 (of 5)
4 Irene Reber 7.410 DE MC AT 7.43; 7.40; 7.40 (of 14)
4 Nils Christian Larsen 7.410 NO WC DE DK NC 7.47; 7.43; 7.33 (of 16)
6 Rúna Einarsdóttir-Zingsheim 7.403 DE MC 7.47; 7.37; 7.37 (of 10)
7 Sigurður Sigurðarson 7.390 IS 7.57; 7.33; 7.27 (of 6)
8 Snorri Dal 7.380 IS WC 7.40; 7.37; 7.37 (of 11)
9 Svanhvít Kristjánsdóttir 7.313 IS 7.47; 7.27; 7.20 (of 9)
10 Anne Stine Haugen 7.310 DE NO DK WC 7.63; 7.27; 7.03 (of 7)
11 Jóhann R. Skúlason 7.300 DE WC DK NC 7.47; 7.33; 7.10 (of 7)
12 Julie Christiansen 7.257 DE NO DK 7.37; 7.23; 7.17 (of 24)
13 Heléne Blom 7.253 SE NC 7.33; 7.30; 7.13 (of 5)
14 Michaela Auinger 7.237 AT MC DE WC 7.37; 7.17; 7.17 (of 7)
15 Hinrik Bragason 7.210 IS 7.37; 7.23; 7.03 (of 7)
16 Nina Müller (DE) 7.190 DE 7.37; 7.27; 6.93 (of 8)
17 Hjalti Gudmundsson 7.167 SE NC WC 7.27; 7.20; 7.03 (of 12)
18 Eyjólfur Þorsteinsson 7.163 IS 7.33; 7.13; 7.03 (of 8)
19 Frauke Schenzel 7.157 DE 7.40; 7.30; 6.77 (of 10)
20 Gabriela Holgerman 7.153 SE 7.50; 7.03; 6.93 (of 5)
*Heimsmeistari er Lena Trappe á Vaski von Lindenhof.
Fimmgangur F1
Pos. Rider Average Countries Best 3 marks
1 Daníel Jónsson 7.463 WC IS 7.53; 7.43; 7.43 (of 5)
2 Haukur Tryggvason 7.410 DE WC 7.67; 7.43; 7.13 (of 13)
3 Julie Christiansen 7.377 DE WC DK NO 7.50; 7.33; 7.30 (of 14)
4 Sigurður Vignir Matthíasson 7.290 IS 7.50; 7.30; 7.07 (of 9)
5 Rúna Einarsdóttir-Zingsheim 7.267 DE WC MC 7.30; 7.27; 7.23 (of 7)
6 Ralf Wohllaib 7.243 DE MC NL 7.40; 7.20; 7.13 (of 25)
7 Nadja Wohllaib 7.233 DE MC NL 7.47; 7.13; 7.10 (of 17)
8 Vicky Eggertsson 7.177 DE MC WC 7.23; 7.20; 7.10 (of 9)
9 Vignir Jónasson 7.123 WC SE 7.20; 7.10; 7.07 (of 7)
10 Eyjólfur Þorsteinsson 7.090 IS NC 7.10; 7.10; 7.07 (of 8)
11 Magnús Skúlason 7.047 WC SE DK DE 7.17; 7.00; 6.97 (of 11)
12 Camilla Mood Havig 7.033 NO SE NC WC 7.07; 7.03; 7.00 (of 8)
12 Jens Füchtenschnieder 7.033 DE 7.27; 7.00; 6.83 (of 7)
14 Rasmus Møller Jensen 7.023 NC WC DK 7.20; 7.00; 6.87 (of 8)
15 Haukur Baldvinsson 6.977 IS 7.03; 6.97; 6.93 (of 7)
16 Christina Lund 6.967 NO WC NC 7.00; 7.00; 6.90 (of 9)
17 Agnar Snorri Stefánsson 6.943 DK DE NC 7.07; 7.03; 6.73 (of 7)
18 Helen Gustafsson 6.933 SE 7.00; 7.00; 6.80 (of 8)
19 Viðar Ingólfsson 6.923 IS 7.10; 6.87; 6.80 (of 10)
19 Frauke Schenzel 6.923 DE 7.17; 7.00; 6.60 (of 11)
*Heimsmeistari er Stian Pedersen á Tindi frá Varmalæk.
Gæðingaskeið PP1
Pos. Rider Average Countries Best 3 marks
1 Guðmundur Einarsson 8.640 NC WC SE 8.71; 8.67; 8.54 (of 7)
2 Sigurður Marínusson 8.360 NL WC DE 8.54; 8.29; 8.25 (of 8)
3 Christian Indermaur 8.333 CH WC 8.46; 8.46; 8.08 (of 6)
4 Sigurður Sigurðarson 8.240 IS 8.38; 8.17; 8.17 (of 7)
5 Árni Björn Pálsson 8.220 IS 8.50; 8.08; 8.08 (of 3)
6 Melanie Müller (DE) 8.210 DE WC 8.29; 8.17; 8.17 (of 7)
6 Sigurbjörn Bárðarson 8.210 IS 8.42; 8.21; 8.00 (of 4)
8 Haukur Baldvinsson 8.153 IS 8.33; 8.25; 7.88 (of 8)
9 Jens Füchtenschnieder 8.127 DE WC 8.42; 8.00; 7.96 (of 8)
10 Sigurður Vignir Matthíasson 8.057 IS 8.42; 7.92; 7.83 (of 4)
11 Valdimar Bergstað 7.973 IS WC 8.17; 7.92; 7.83 (of 6)
12 Svanhvít Kristjánsdóttir 7.860 IS 7.92; 7.83; 7.83 (of 6)
13 Thomas Haag 7.850 CH WC DE 8.09; 7.75; 7.71 (of 8)
14 Viðar Ingólfsson 7.777 IS 8.00; 7.83; 7.50 (of 3)
15 Sigurður Óli Kristinsson 7.737 IS 7.88; 7.75; 7.58 (of 4)
16 Rasmus Møller Jensen 7.613 DK WC NC 7.88; 7.54; 7.42 (of 5)
17 Hinrik Bragason 7.610 IS 7.75; 7.58; 7.50 (of 3)
18 Magnús Skúlason 7.597 SE DE 8.08; 7.50; 7.21 (of 6)
19 Ralf Wohllaib 7.560 DE 7.88; 7.46; 7.34 (of 8)
20 Haukur Tryggvason 7.500 DE WC 7.79; 7.38; 7.33 (of 3)
*Heimsmeistari er Guðmundur Einarsson á Sprota frá Sjávarborg.
250m skeið P1
Pos. Rider Average Countries Best 3 times
1 Bergþór Eggertsson 21.570″ WC DE 21.01″; 21.46″; 22.24″ (of 4)
2 Jens Füchtenschnieder 21.683″ WC DE 21.38″; 21.80″; 21.87″ (of 6)
3 Nicole Kempf 21.757″ MC DE 21.13″; 22.03″; 22.11″ (of 7)
4 Nicole Mertz 21.847″ MC DE WC 21.44″; 21.86″; 22.24″ (of 7)
5 Guðmundur Einarsson 21.897″ WC NC SE 21.33″; 22.05″; 22.31″ (of 6)
6 Sigurður Marínusson 22.267″ WC NL 21.68″; 22.31″; 22.81″ (of 5)
7 Anna Skúlason 22.330″ WC SE 21.90″; 22.36″; 22.73″ (of 5)
8 Melanie Müller (DE) 22.363″ DE WC 22.19″; 22.34″; 22.56″ (of 6)
9 Kristján Magnússon 22.520″ DE DK 22.24″; 22.33″; 22.99″ (of 9)
10 Markus Albrecht Schoch 22.700″ MC CH 21.64″; 23.12″; 23.34″ (of 5)
11 Trausti Óskarsson 22.717″ MC AT 21.71″; 22.67″; 23.77″ (of 3)
12 Malu Logan 22.787″ WC DK NC 22.28″; 22.95″; 23.13″ (of 6)
13 Sigurður Óskarsson 22.793″ DE DK 22.36″; 22.77″; 23.25″ (of 4)
14 Christian Indermaur 22.860″ CH WC 22.30″; 22.57″; 23.71″ (of 3)
15 Nadine Hahn 22.877″ MC DE 22.44″; 22.80″; 23.39″ (of 6)
16 Sigurbjörn Bárðarson 22.900″ IS 22.72″; 22.95″; 23.03″ (of 15)
17 Iben Andersen 23.020″ DK DE 22.67″; 23.18″; 23.21″ (of 5)
18 Thomas Haag 23.040″ WC CH MC DE 22.79″; 23.10″; 23.23″ (of 7)
19 Tania Højvang Olsen 23.067″ DK WC 22.50″; 23.01″; 23.69″ (of 4)
20 Liselotte Pritz 23.090″ AT WC 22.61″; 22.86″; 23.80″ (of 3)
20 Linda Tommelstad 23.090″ SE DE NC 22.90″; 23.01″; 23.36″ (of 8)
*Heimsmeistari er Bergþór Eggertsson á Lótusi van Aldenghoor.
100m skeið P2
Pos. Rider Average Countries Best 3 times
1 Sigurður Sigurðarson 7.347″ IS 7.31″; 7.36″; 7.37″ (of 22)
2 Tania Højvang Olsen 7.480″ WC DK NC DE 7.44″; 7.48″; 7.52″ (of 11)
3 Bergþór Eggertsson 7.533″ WC MC DE 7.47″; 7.52″; 7.61″ (of 5)
4 Nicole Mertz 7.540″ DE MC WC 7.26″; 7.66″; 7.70″ (of 6)
5 Árni Björn Pálsson 7.557″ IS 7.46″; 7.51″; 7.70″ (of 10)
6 Nicole Kempf 7.590″ MC DE 7.20″; 7.77″; 7.80″ (of 6)
7 Ragnar Tómasson 7.597″ IS 7.47″; 7.51″; 7.81″ (of 12)
8 Guðmundur Einarsson 7.600″ NC SE WC 7.55″; 7.59″; 7.66″ (of 8)
9 Melanie Müller (DE) 7.620″ WC DE 7.48″; 7.63″; 7.75″ (of 7)
10 Sigurður Marínusson 7.623″ WC NL 7.58″; 7.64″; 7.65″ (of 5)
11 Jens Füchtenschnieder 7.643″ DE WC 7.54″; 7.66″; 7.73″ (of 8)
12 Trausti Óskarsson 7.657″ MC AT 7.39″; 7.63″; 7.95″ (of 5)
12 Malu Logan 7.657″ NC WC DK 7.59″; 7.66″; 7.72″ (of 7)
14 Ines Hofmeier 7.663″ MC DE 7.48″; 7.65″; 7.86″ (of 4)
15 Viðar Ingólfsson 7.677″ IS 7.64″; 7.64″; 7.75″ (of 10)
16 Anna Skúlason 7.683″ WC SE DE 7.55″; 7.74″; 7.76″ (of 8)
17 Nadine Hahn 7.693″ MC DE 7.46″; 7.75″; 7.87″ (of 8)
18 Sigurður Óskarsson 7.697″ DK DE NC 7.54″; 7.77″; 7.78″ (of 9)
19 Claudia Schwier 7.747″ DE 7.65″; 7.70″; 7.89″ (of 7)
20 Teitur Árnason 7.753″ IS 7.64″; 7.77″; 7.85″ (of 8)
*Heimsmeistari er Tania Højvang Olsen á Sóloni fra Strø.
150m skeið P3
Pos. Rider Average Countries Best 3 times
1 Teitur Árnason 14.640″ IS 14.47″; 14.60″; 14.85″ (of 10)
2 Sigurbjörn Bárðarson 14.840″ IS 14.59″; 14.84″; 15.09″ (of 12)
3 Samantha Leidesdorff 14.873″ DK DE 14.52″; 14.65″; 15.45″ (of 5)
4 Sigurður Sigurðarson 14.910″ IS 14.83″; 14.86″; 15.04″ (of 7)
5 Valdimar Bergstað 15.127″ IS 14.91″; 15.18″; 15.29″ (of 11)
6 Wolfram Steiner 15.147″ DE 15.14″; 15.15″; 15.15″ (of 6)
7 Sigurður Óli Kristinsson 15.183″ IS 14.72″; 15.02″; 15.81″ (of 7)
8 Julia Hehlert-Friedrich 15.190″ DE 14.78″; 15.31″; 15.48″ (of 5)
9 Sigurður Vignir Matthíasson 15.193″ IS 15.06″; 15.09″; 15.43″ (of 12)
10 Holmgeir Jónsson 15.207″ DE 15.15″; 15.21″; 15.26″ (of 10)
11 Þráinn V. Ragnarsson 15.217″ IS 14.96″; 15.23″; 15.46″ (of 7)
12 Hinrik Bragason 15.220″ IS 15.01″; 15.04″; 15.61″ (of 6)
13 Árni Björn Pálsson 15.223″ IS 15.06″; 15.17″; 15.44″ (of 5)
14 Axel Geirsson 15.250″ IS 15.21″; 15.23″; 15.31″ (of 6)
15 Snorri Dal 15.253″ IS 15.04″; 15.23″; 15.49″ (of 4)
16 Eyjólfur Þorsteinsson 15.300″ IS 15.07″; 15.37″; 15.46″ (of 5)
17 Logi Þór Laxdal 15.340″ IS 14.70″; 15.52″; 15.80″ (of 4)
18 Rebecca Hillesheim 15.427″ DE 14.74″; 15.70″; 15.84″ (of 3)
19 Þórir Steindórsson 15.523″ SE 14.88″; 15.76″; 15.93″ (of 3)
20 Þorkell Bjarnason 15.597″ IS 15.08″; 15.80″; 15.91″ (of 3)
*Heimsmetið á Samantha Leidesdorff á Mondrian vom Lucahof, 13.75 sek.
Samanlagðar fjórgangsgreinar C4
Pos. Rider Average Countries Based upon
1 Jóhann R. Skúlason 7.849 DE WC DK NC T1, V1
2 Sigurður Sigurðarson 7.800 IS T1, V1
3 Rúna Einarsdóttir-Zingsheim 7.752 DE MC WC T2, V1
4 Lucia Koch 7.750 AT WC CH MC DE T1, V1
5 Hjalti Gudmundsson 7.662 SE NC WC T1, V1
6 Jolly Schrenk 7.645 DE WC T2, V1
7 Eyjólfur Þorsteinsson 7.477 IS NC T2, V1
8 Lena Trappe 7.474 DE WC T1, V1
9 Nils Christian Larsen 7.455 NO WC DE DK NC T1, V1
10 Julie Christiansen 7.419 DE NO DK T1, V1
11 Viðar Ingólfsson 7.417 IS T1, V1
12 Uli Reber 7.405 DE AT MC WC T1, V1
13 Denni Hauksson 7.344 SE NC T1, V1
13 Irene Reber 7.344 DE MC AT T1, V1
15 Johanna Pölzelbauer 7.290 DE T1, V1
16 Vignir Jónasson 7.284 SE T1, V1
17 Tina Kalmo Pedersen 7.274 NO WC T2, V1
18 Heléne Blom 7.265 SE NC T1, V1
19 Heimir Gunnarsson 7.262 SE NC T1, V1
20 Hulda Gústafsdóttir 7.257 IS NC T2, V1
*Heimsmeistari er Jóhann R. Skúlason á Hvin frá Holtsmúla I.
Samanlagðar fimmgangsgreinar
Pos. Rider Average Countries Based upon
1 Sigurður Sigurðarson 7.746 IS T1, F1, PP1
2 Viðar Ingólfsson 7.692 IS T1, F1, PP1
3 Jens Füchtenschnieder 7.683 DE WC T2, F1, P1
4 Sigurbjörn Bárðarson 7.571 IS T1, F1, PP1
5 Sigurður Vignir Matthíasson 7.489 IS T2, F1, PP1
6 Árni Björn Pálsson 7.426 IS T1, F1, PP1
7 Haukur Tryggvason 7.411 DE WC T1, F1, PP1
8 Julie Christiansen 7.352 DE WC DK NO T1, F1, PP1
9 Nicole Kempf 7.348 DE MC T1, F1, P1
10 Ralf Wohllaib 7.328 DE MC NL T2, F1, PP1
11 Eyjólfur Þorsteinsson 7.320 IS NC T2, F1, PP1
12 Magnús Skúlason 7.285 WC SE DK DE T2, F1, PP1
13 Hinrik Bragason 7.248 IS T1, F1, PP1
14 Agnar Snorri Stefánsson 7.244 DK DE NC NO IS T2, F1, P2
15 Valdimar Bergstað 7.198 IS WC NC T1, F1, PP1
16 Nadja Wohllaib 7.109 DE MC NL T2, F1, PP1
17 Rasmus Møller Jensen 7.049 NC WC DK T2, F1, PP1
18 Teitur Árnason 7.006 IS NC WC T1, F1, P3
19 Samantha Leidesdorff 6.966 DE DK T2, F1, P3
20 Camilla Mood Havig 6.965 NO SE NC WC T1, F1, PP1
*Heimsmeistari er Rúna Einarsdóttir-Zingsheim á Frey von Nordsternhof.
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH