Bautamótið úrslit
Á heimasíðu Léttis má sjá úrslit Bautamótsins í tölti en það var haldið í Skautahöllinni á Akureyri í gærkvöldi klukkan 20:00. 52 keppendur tóku þátt og gekk mótið hratt og vel fyrir sig. Úrslitin voru sterk, það var Teitur Árnason sem vann B-úrslitin og Jón Helgi Sigurgeirsson sigraði A-úrslitin, hann var fyllilega vel að sigrinum kominn.
HÉR má sjá fleiri myndir eftir Þórir Tryggvason
A-úrslit.
1. Jón Helgi Sigurgeirsson Töfri frá Keldulandi 7.92
2. Sölvi Sigurðarson Þokkadís frá Varmalandi 7.83
3. Guðmundur Karl Tryggvason Rósalín frá Efri-Rauðalæk 7.50
4-5. Teitur Árnason Ormur frá Sigmundarstöðum 7.33
4-5. Hans Friðrik Kjerúlf Flans frá Víðivöllum Fremri 7.33
B -úrslit.
1. Teitur Árnason Ormur frá Sigmundarstöðum 7.42
2. Matthías Eiðsson Vaka frá Hólum 7.25
3. Baldvin Ari Guðlaugsson Orka frá Efri-Rauðalæk 6.88
4. Guðmundur Karl Tryggvason Skorri frá Skriðulandi 6.75
5. Egill Þórir Bjarnason Sýn frá Gauksstöðum 6.58
6. Sölvi Sigurðarson Hrókur frá Glæsibæ 6.33
| Bautamótið í tölti | – forkeppni | |||||||||
| laugardagur, 16. febrúar, 2013 | ||||||||||
| 1. dómari | 2. dómari | 3. dómari | 4. dómari | 5. dómari | ||||||
| 26 | Ragnhildur Haraldsdóttir | Hatta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 33 | Örvar Áskelsson | Draumur | 0,0 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 3,0 | 3,43 | ||
| 51 | Axel Grettisson | Gína | 3,5 | 4,0 | 3,4 | 4,5 | 4,6 | 4,00 | ||
| 3 | Steinn Haukur Hauksson | Hreimur | 2,5 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 4,13 | ||
| 23 | Simone Roved | Elding | 4,9 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,33 | ||
| 12 | Magnus Liljeroos | Hind | 4,9 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,50 | ||
| 7 | Yvonne Liljeroos | Kólga | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,9 | 4,60 | ||
| 43 | Marjolein van Ieusen | Þórshamar | 4,9 | 5,7 | 4,2 | 4,3 | 5,1 | 4,77 | ||
| 21 | Matthilda Jeppson | Ösp | 5,3 | 5,9 | 4,8 | 4,8 | 5,5 | 5,20 | ||
| 6 | Inger Fredriksen | Saxi | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,20 | ||
| 14 | Tryggvi Höskuldsson | Aldís | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 5,27 | ||
| 19 | Þorsteinn Egilsson | Rim | 5,0 | 5,6 | 5,8 | 4,9 | 5,4 | 5,33 | ||
| 18 | Jón Björnsson | Herkúles | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,3 | 5,5 | 5,47 | ||
| 15 | Axel Grettisson | Aspar | 5,3 | 5,0 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,50 | ||
| 38 | Kristín Birna Sveinbjörnsdóttir | Syrpa | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 5,1 | 5,4 | 5,53 | ||
| 41 | Hjörvar Ágústsson | Ísafold | 5,2 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,63 | ||
| 17 | Ríkharður G. Hafdal | Gellir | 6,0 | 5,2 | 6,0 | 5,5 | 5,4 | 5,63 | ||
| 2 | Sigurjón Örn Björnsson | Gustur | 5,9 | 5,9 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,77 | ||
| 29 | Ágúst Marinó Ágústsson | Sunna | 5,6 | 5,5 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,87 | ||
| 4 | Björgvin Daði Sverrisson | Ísak | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 5,4 | 5,6 | 5,90 | ||
| 49 | Katrín Birna Barkardóttir | Gígja | 6,0 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 5,93 | ||
| 5 | Ágúst Marinó Ágústsson | Glóð | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,6 | 5,8 | 5,93 | ||
| 48 | Atli Sigfússon | Blíða | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 5,9 | 6,00 | ||
| 36 | Linnea Kristín Brofeldt | Möttull | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 6,07 | ||
| 40 | Lárus Sindri Lárusson | Þokkadís | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,07 | ||
| 31 | Atli Sigfússon | Krummi | 6,0 | 6,0 | 6,4 | 6,1 | 6,1 | 6,07 | ||
| 25 | Höskuldur Jónsson | Jón | 6,0 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,4 | 6,10 | ||
| 28 | Sæmundur Þ. Sæmundsson | Völsungur | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,0 | 6,13 | ||
| 13 | Þorbjörn Hreinn Matthíasson | Hrollur | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,0 | 6,23 | ||
| 42 | Sigmar Bragason | Sigurbjörg | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,23 | ||
| 20 | Jakob Víðir Kristjánsson | Börkur | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,0 | 6,27 | ||
| 39 | Hjörtur Karl Einarsson | Syrpa | 6,1 | 5,9 | 6,5 | 6,3 | 6,4 | 6,27 | ||
| 16 | Egill Þórir Bjarnason | Vænting | 6,6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,30 | ||
| 24 | Jón Páll Tryggvason | Adam | 6,4 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,40 | ||
| 27 | Líney María Hjálmarsdóttir | Sprunga | 6,5 | 6,7 | 6,6 | 6,1 | 6,3 | 6,47 | ||
| 37 | Anna Kristín Friðriksdóttir Glaður | Grund | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,8 | 6,53 | ||
| 32 | Þorbjörn Hreinn Matthíasson | Freyja | 6,8 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 6,57 | ||
| 50 | Pernilla L. Möller | Sörli | 6,0 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,57 | ||
| 10 | Sölvi Sigurðarson | Hrókur | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 6,60 | ||
| 52 | Egill Þórir Bjarnason | Sýn | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,60 | ||
| 30 | Júlía Lindmark | Lómur | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,60 | ||
| 9 | Baldvin Ari Guðlaugsson | Auður | 6,8 | 6,9 | 6,5 | 7,0 | 6,4 | 6,73 | ||
| 47 | Baldvin Ari Guðlaugsson | Orka | 6,5 | 6,4 | 6,9 | 7,1 | 6,8 | 6,73 | ||
| 11 | Guðmundur Karl Tryggvason | Skorri | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,77 | ||
| 22 | Teitur Árnason | Ormur | 6,6 | 7,2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,80 | ||
| 35 | Matthías Eiðsson | Vaka | 7,0 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 6,93 | ||
| 8 | Jón Helgi Sigurgeirsson | Töfri | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 6,97 | ||
| 45 | Hans Friðrik Kjerúlf | Flans | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,97 | ||
| 34 | Guðmundur Karl Tryggvason | Rósalín | 6,9 | 7,0 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 7,00 | ||
| 44 | Sölvi Sigurðarson | Þokkadís | 7,0 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,03 | ||
| Bautamótið í tölti | – B úrslit | |||||||||
| laugardagur, 16. febrúar, 2013 | ||||||||||
| Hægt tölt | Hraðabreyt. | Fegurðartölt | ||||||||
| Matthías Eiðsson | Vaka | 7,33 | 7,00 | 7,33 | 7,25 | 2 | ||||
| Teitur Árnason | Ormur | 7,17 | 7,67 | 7,67 | 7,42 | 1 | ||||
| Guðmundur Karl Tryggvason | Skorri | 6,50 | 6,83 | 7,17 | 6,75 | 4 | ||||
| Baldvin Ari Guðlaugsson | Orka | 6,83 | 6,83 | 7,00 | 6,88 | 3 | ||||
| Egill Þórir Bjarnason | Sýn | 6,50 | 6,50 | 6,83 | 6,58 | 5 | ||||
| Sölvi Sigurðarson | Hrókur | 6,17 | 6,50 | 6,50 | 6,33 | 6 | ||||
| Hægt tölt | 1. dómari | 2. dómari | 3. dómari | 4. dómari | 5. dómari | |||||
| 6 | Sölvi Sigurðarson | Hrókur | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,17 | ||
| 5 | Egill Þórir Bjarnason | Sýn | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 | ||
| 4 | Baldvin Ari Guðlaugsson | Orka | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,83 | ||
| 3 | Guðmundur Karl Tryggvason | Skorri | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,50 | ||
| 2 | Teitur Árnason | Ormur | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,17 | ||
| 1 | Matthías Eiðsson | Vaka | 7,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,33 | ||
| Hraðabreytingar | 1. dómari | 2. dómari | 3. dómari | 4. dómari | 5. dómari | |||||
| 6 | Sölvi Sigurðarson | Hrókur | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 | ||
| 5 | Egill Þórir Bjarnason | Sýn | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 | ||
| 4 | Baldvin Ari Guðlaugsson | Orka | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 | 6,83 | ||
| 3 | Guðmundur Karl Tryggvason | Skorri | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | ||
| 2 | Teitur Árnason | Ormur | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 7,5 | 7,67 | ||
| 1 | Matthías Eiðsson | Vaka | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | ||
| Fegurðartölt | 1. dómari | 2. dómari | 3. dómari | 4. dómari | 5. dómari | |||||
| 6 | Sölvi Sigurðarson | Hrókur | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 | ||
| 5 | Egill Þórir Bjarnason | Sýn | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,83 | ||
| 4 | Baldvin Ari Guðlaugsson | Orka | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7,00 | ||
| 3 | Guðmundur Karl Tryggvason | Skorri | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7,17 | ||
| 2 | Teitur Árnason | Ormur | 8 | 8 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,67 | ||
| 1 | Matthías Eiðsson | Vaka | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7,33 | ||
| Bautamótið í tölti | – A úrslit | |||||||||
| laugardagur, 16. febrúar, 2013 | ||||||||||
| Hægt tölt | Hraðabreyt. | Fegurðartölt | Sæti | |||||||
| 44 | Sölvi Sigurðarson | Þokkadís | 7,83 | 7,67 | 8,00 | 7,83 | 2 | |||
| 34 | Guðmundur Karl Tryggvason | Rósalín | 7,17 | 7,67 | 8,00 | 7,50 | 3 | |||
| 45 | Hans Friðrik Kjerúlf | Flans | 7,33 | 7,17 | 7,50 | 7,33 | 4 til 5 | |||
| 8 | Jón Helgi Sigurgeirsson | Töfri | 7,67 | 7,83 | 8,50 | 7,92 | 1 | |||
| Teitur Árnason | Ormur | 7,00 | 7,83 | 7,50 | 7,33 | 4 til 5 | ||||
| Hægt tölt | 1. dómari | 2. dómari | 3. dómari | 4. dómari | 5. dómari | |||||
| 5 | Teitur Árnason | Ormur | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,00 | ||
| 4 | Jón Helgi Sigurgeirsson | Töfri | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,67 | ||
| 3 | Hans Friðrik Kjerúlf | Flans | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7,33 | ||
| 2 | Guðmundur Karl Tryggvason | Rósalín | 7,5 | 8 | 6,5 | 7 | 7 | 7,17 | ||
| 1 | Sölvi Sigurðarson | Þokkadís | 8 | 8,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,83 | ||
| Hraðabreytingar | 1. dómari | 2. dómari | 3. dómari | 4. dómari | 5. dómari | |||||
| 5 | Teitur Árnason | Ormur | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8 | 8 | 7,83 | ||
| 4 | Jón Helgi Sigurgeirsson | Töfri | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 7 | 7,83 | ||
| 3 | Hans Friðrik Kjerúlf | Flans | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,17 | ||
| 2 | Guðmundur Karl Tryggvason | Rósalín | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,67 | ||
| 1 | Sölvi Sigurðarson | Þokkadís | 7,5 | 8 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,67 | ||
| Fegurðartölt | 1. dómari | 2. dómari | 3. dómari | 4. dómari | 5. dómari | |||||
| 5 | Teitur Árnason | Ormur | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,50 | ||
| 4 | Jón Helgi Sigurgeirsson | Töfri | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,50 | ||
| 3 | Hans Friðrik Kjerúlf | Flans | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,50 | ||
| 2 | Guðmundur Karl Tryggvason | Rósalín | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,00 | ||
| 1 | Sölvi Sigurðarson | Þokkadís | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 8,00 | ||
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH