Hvernig skila stóðhestar hæfileikum til afkvæma sinna?

  • 15. október 2019
  • Fréttir

Herkúles frá Ragnheiðarsstöðum, knapi Jakob Svavar Sigurðsson

Eiðfaxi heldur áfram að skoða kynbótaárið í tölum. Nú er athyglinni beint að þeim stóðhestum sem áttu fimm sýnd afkvæmi eða fleiri á árinu, hér heima á Íslandi.

Áður hafði Eiðfaxi fjallað um hvernig þessir sömu hestar skiluðu sköpulagi til afkvæma sinna. Nú rýnum við í eiginleika sem dæmdir eru í hæfileikadómi. Það ber að athuga að fjöldi sýndra afkvæma eru öll þau afkvæmi sem til dóms komu og þá bæði til sköpulags og fullnaðardóms.

Alls áttu 44 stóðhestar fimm dæmd afkvæmi eða fleiri á árinu. Spuni frá Vesturkoti á flest afkvæmi sem til kynbótadóms mættu í ár, alls 38 gripi. Það eru þeir Hersir frá Lambanesi og Álfarinn frá Syðri-Gegnishólum sem eiga yngstu afkvæmin sem til dóms komu, en þau voru að meðaltali 5,0 vetra.

Það er Kiljan frá Steinnesi sem á hæst dæmdu afkvæmin að meðaltali, en af tólf dæmdum afkvæmum var meðaltal hæfileikaeinkunnar þeirra 8,29.

Þegar einstakir eiginleikar eru skoðaðir sést að afkvæmi Herkúlesar frá Ragnheiðarstöðum hljóta hæsta meðaleinkunn fyrir eiginleikanna tölt, stökk, fegurð í reið, vilji og geðslag og hægt stökk.

Afkvæmi Aðals frá Nýjabæ hljóta hæsta meðaleinkunn fyrir eiginleikann brokk. Gangster frá Árgerði á þau afkvæmi sem hæsta einkunn hljóta fyrir skeið. Álfarinn frá Syðri-Gegnishólum skilar, samkvæmt þessu, afkvæmum með hæsta einkunn fyrir eiginleikann fet. Þá eru afkvæmi Kjarna frá Þjóðólfshaga flinkust á hægu tölti.

Töfluna í heild sinni má sjá hér fyrir neðan.

Faðir Uppruni föður Fjöldi  Meðalaldur Tölt Brokk Skeið Stökk Vilji og geðslag Fegurð í reið Fet Hægt tölt Hægt stökk Hæfileikar Aðaleinkunn
Spuni Vesturkoti 38 5,76 8,32 7,66 7,80 7,92 8,32 8,13 8,14 7,92 7,76 8,08 8,13
Stáli Kjarri 31 5,68 8,18 7,84 7,68 8,02 8,34 8,10 7,58 7,89 7,73 8,01 8,05
Álfur Selfossi 23 6,65 8,43 8,33 7,07 8,17 8,57 8,43 7,74 8,17 8,00 8,15 8,14
Framherji Flagbjarnarholti 21 5,19 8,60 8,17 5,90 8,05 8,55 8,38 7,64 8,24 8,02 7,95 8,06
Óskasteinn Íbishóli 20 6,35 8,25 7,83 7,78 7,98 8,45 8,05 7,63 8,08 7,43 8,05 8,01
Arion Eystra-Fróðholti 20 5,60 8,60 7,93 6,93 8,20 8,58 8,43 7,60 8,30 7,98 8,11 8,13
Loki Selfossi 19 5,68 8,58 8,50 5,79 8,37 8,53 8,55 8,05 8,18 8,08 8,04 8,07
Ómur Kvistum 18 5,78 8,47 7,94 7,00 8,11 8,42 8,31 7,72 8,14 7,75 8,05 8,11
Hrannar Flugumýri II 16 5,44 8,44 8,31 6,81 8,31 8,56 8,44 7,81 8,22 7,84 8,12 8,15
Viti Kagaðarhóli 12 5,58 8,46 8,17 7,04 8,13 8,54 8,33 7,58 8,08 8,00 8,10 8,11
Sjóður Kirkjubæ 14 5,64 8,29 8,07 7,32 8,04 8,36 8,11 8,25 7,89 7,68 8,06 8,08
Kjerúlf Kollaleiru 13 6,08 8,69 8,54 6,00 8,19 8,50 8,54 7,31 8,27 8,04 8,04 8,08
Jarl Árbæjarhjáleigu II 13 5,54 8,15 7,69 7,35 7,92 8,35 8,12 7,42 8,00 7,58 7,92 7,97
Krákur Blesastöðum 1A 12 6,50 8,42 8,25 5,92 8,25 8,50 8,42 7,71 8,13 8,08 7,93 7,96
Kiljan Steinnesi 12 6,58 8,50 8,42 7,92 8,33 8,58 8,38 7,54 8,33 8,04 8,31 8,29
Herkúles Ragnheiðarstöðum 12 6,33 8,71 8,33 5,88 8,63 8,75 8,75 8,33 8,38 8,17 8,17 8,24
Sær Bakkakoti 11 6,45 8,32 7,77 7,68 7,95 8,36 8,32 7,95 8,14 7,64 8,10 8,10
Skýr Skálakoti 11 5,27 8,50 8,18 5,82 8,27 8,55 8,41 7,91 8,09 8,05 7,95 8,08
Hrímnir Ósi 10 5,90 8,50 8,30 5,75 8,40 8,50 8,50 7,55 8,30 8,10 7,95 8,04
Eldur Torfunesi 10 5,80 8,40 8,10 7,40 8,10 8,70 8,25 7,75 7,85 7,70 8,15 8,19
Trymbill Stóra-Ási 9 5,67 8,28 8,00 7,94 8,22 8,44 8,33 7,33 8,06 7,78 8,16 8,19
Orri Þúfu í Landeyjum 9 6,89 8,28 8,06 6,94 8,17 8,56 8,00 7,78 8,00 7,72 7,98 8,01
Arður Brautarholti 9 6,11 8,17 7,67 6,22 7,94 8,17 8,06 7,33 7,89 7,06 7,69 7,86
Lukku-Láki Stóra-Vatnsskarði 8 5,75 8,19 8,06 6,94 8,00 8,31 8,31 8,00 8,06 8,06 7,98 8,05
Auður Lundum II 8 6,75 8,19 7,88 5,63 8,19 8,31 8,00 7,19 7,88 7,75 7,64 7,79
Smári Skagaströnd 7 6,71 8,14 8,00 6,64 8,07 8,43 8,00 7,71 7,71 7,86 7,86 7,95
Konsert Korpu 7 6,29 8,07 8,07 7,57 7,93 8,29 8,07 7,64 7,93 7,71 7,98 8,03
Álfarinn Syðri-Gegnishólum 7 5,00 8,29 7,79 7,00 8,07 8,43 8,21 8,43 8,07 7,64 8,01 8,07
Aron Strandarhöfði 7 6,00 8,21 7,86 7,21 7,64 8,36 8,00 8,00 7,93 7,36 7,93 7,99
Rammi Búlandi 6 6,00 8,42 8,33 7,58 8,50 8,75 8,33 7,58 8,17 8,00 8,26 8,23
Krókur Ytra-Dalsgerði 6 5,33 8,25 8,25 7,00 7,92 8,33 8,17 7,42 7,92 7,58 7,96 8,10
Kvistur Skagaströnd 6 6,83 8,25 8,00 6,92 8,25 8,42 8,00 7,58 7,83 7,75 7,94 7,99
Kappi Kommu 6 7,17 8,25 8,00 5,75 8,17 8,25 8,17 7,50 7,92 7,92 7,73 7,87
Hágangur Narfastöðum 6 6,33 8,50 8,25 6,67 8,17 8,67 8,50 7,42 8,17 8,00 8,09 8,19
Hersir Lambanesi 6 5,00 8,25 7,58 7,25 7,75 8,25 7,92 7,25 7,67 7,50 7,84 7,98
Ágústínus Melaleiti 6 8,00 8,25 8,17 8,08 8,08 8,42 8,17 7,58 7,92 7,42 8,17 8,09
Aðall Nýjabæ 6 6,00 8,42 8,58 6,75 8,17 8,67 8,50 7,83 7,83 7,83 8,16 8,19
Adam Ásmundarstöðum 6 6,17 8,25 8,00 7,67 7,83 8,33 8,25 8,00 7,83 7,67 8,09 8,07
Þristur Feti 5 6,40 8,00 8,10 6,50 8,10 8,10 8,10 7,60 7,70 7,80 7,78 7,88
Kolskeggur Kjarnholtum I 5 6,60 8,20 8,30 6,40 8,40 8,40 8,20 7,30 7,90 8,00 7,90 8,04
Ljóni Ketilsstöðum 5 7,20 8,40 7,80 6,60 7,80 8,40 8,10 7,60 8,20 7,50 7,88 7,97
Hróður Refsstöðum 5 6,40 8,10 7,90 7,60 8,00 8,20 7,90 7,70 7,60 7,70 7,94 7,98
Kjarni Þjóðólfshaga 1 5 8,40 8,50 8,10 5,00 8,20 8,50 8,40 7,60 8,40 8,00 7,77 7,90
Héðinn Feti 5 7,80 8,20 8,00 7,40 8,20 8,30 8,30 7,50 8,30 7,90 8,03 8,00
Gangster Árgerði 5 5,40 8,20 7,80 8,50 7,90 8,60 8,20 7,90 7,90 7,70 8,22 8,19

Nýjasta tölublað

Tengdar greinar

Secret Link