Niðurstöður í 250 og 150 m skeiði
- 4. júlí 2018
- Fréttir
Niðurstöður úr fyrri umferð í 250 m skeiði
| Sæti | Keppandi | 1. sprettur | 2. sprettur |
Betri sprettur
|
| 1 | Konráð Valur Sveinsson | 0,00 | 21,88 | 21,88 |
| 2 | Sigurbjörn Bárðarson | 0,00 | 22,09 | 22,09 |
| 3 | Árni Björn Pálsson | 22,21 | 22,21 | 8,23 |
| 4 | Gústaf Ásgeir Hinriksson | 0,00 | 22,90 | 22,90 |
| 5 | Bergur Jónsson | 23,54 | 22,95 | 22,95 |
| 6 | Davíð Jónsson | 23,09 | 23,09 | 7,53 |
| 7 | Sigurður Vignir Matthíasson | 23,89 | 23,13 | 23,13 |
| 8 | Jóhanna Margrét Snorradóttir | 23,46 | 0,00 | 23,46 |
| 9 | Ásmundur Ernir Snorrason | 0,00 | 24,05 | 24,05 |
| 10 | Ingibergur Árnason | 24,08 | 24,12 | 24,08 |
| 11 | Hekla Katharína Kristinsdóttir | 0,00 | 24,54 | 24,54 |
| 12-14 | Bjarni Bjarnason | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-14 | Guðmundur Björgvinsson | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-14 | Svavar Örn Hreiðarsson | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Heildarniðurstöður úr fyrri umferð í 150m skeiði
| Sæti | Keppandi | 1. sprettur | 2. sprettur |
Betri sprettur
|
| 1 | Sigurður Vignir Matthíasson | 0,00 | 14,22 | 14,22 |
| 2 | Sigurður Sigurðarson | 14,24 | 14,33 | 14,24 |
| 3 | Elvar Einarsson | 14,37 | 0,00 | 14,37 |
| 4 | Reynir Örn Pálmason | 14,72 | 14,44 | 14,44 |
| 5 | Árni Björn Pálsson | 0,00 | 14,52 | 14,52 |
| 6 | Glódís Rún Sigurðardóttir | 14,96 | 0,00 | 14,96 |
| 7 | Ólafur Örn Þórðarson | 15,02 | 15,47 | 15,02 |
| 8 | Hans Þór Hilmarsson | 0,00 | 15,02 | 15,02 |
| 9 | Elvar Þormarsson | 15,16 | 15,44 | 15,16 |
| 10 | Þórarinn Ragnarsson | 0,00 | 15,76 | 15,76 |
| 11 | Edda Rún Ragnarsdóttir | 0,00 | 15,78 | 15,78 |
| 12-14 | Agnes Hekla Árnadóttir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-14 | Davíð Jónsson | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-14 | Jóhanna Margrét Snorradóttir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mest lesið
-
- 15. september 2026
- Fréttir
-
- 11. september 2026
- Fréttir
-
- 21. ágúst 2026
- Fréttir
-
- 10. september 2026
- Fréttir
-
- 9. september 2026
- Fréttir
-
- 16. september 2026
- Fréttir
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH