Nótt hlaut glæstan dóm!
Nótt frá Tjaldhólum og Teitur Árnason á Landsmóti 2024 þegar Nótt var 4.vetra. Ljósmynd: KollaGr
Það er ekkert lát á gæðingum á kynbótabrautinni á vorsýningu á Hellu sem fram fer þessa vikuna. Forsýningum lauk nú í kvöld og yfirlit fer fram á morgun og hefst það klukkan 08:00 í fyrramálið. Að sjálfsögðu í beinni útsendingu á EiðfaxaTV og þar er einnig hægt að horfa á alla viðburði sem sýnt er frá eftir að þeim er lokið.
Mögnuð Tjaldhóla-Nótt
Nú í síðasta hollinu kom m.a. fram hin sex vetra gamla Nótt frá Tjaldhólum sýnd af Teiti Árnasyni og hlaut hún glæsilegan klárhryssudóm. Hún hlaut m.a. einkunnina 10,0 fyrir tölt og samstarfsvilja og 9,5 fyrir greitt stökk, hægt stökk, samstarfvilja, fegurð í reið og hægt tölt. Nótt er undan Skarpi frá Kýrholti og Sýn frá Árnagerði. Ræktandi hennar er Guðjón Steinarsson sem er eigandi ásamt Ragnari Rafael Guðjónssyni. Fyrir sköpulag hlaut Nótt 8,56, fyrir hæfileika 8,66 og í aðaleinkunn 8,63.
Hollaröðun á yfirlit morgundagsins verður birt á vef RML seinna í kvöld þegar hún liggur fyrir.
| Hryssur 7 vetra og eldri | |||||||
| Kl. 08:00 | Fæðingarnr. | Nafn | Uppruni | Aðale. | Knapi | ||
| Holl 1 | IS2014265206 | Eva | Finnastöðum | 6,91 | Óðinn Örn Jóhannsson | ||
| IS2018286120 | Íris | Ási 2 | 7,39 | Viktoría Huld Hannesdóttir | |||
| IS2019256952 | Magga | Skagaströnd | 7,61 | Bjarki Fannar Stefánsson | |||
| Holl 2 | IS2019282121 | Arða | Stíghúsi | 8,02 | Benjamín Sandur Ingólfsson | ||
| IS2017235594 | Svörun | Árdal | 8,04 | Guðmundur Björgvinsson | |||
| IS2019201511 | Óskadís | Helgatúni | 8,17 | Hans Þór Hilmarsson | |||
| Holl 3 | IS2019286795 | Drauma | Hrafntóftum 2 | 8,32 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | ||
| IS2019282573 | Hetja | Ragnheiðarstöðum | 8,56 | Þorgeir Ólafsson | |||
| Holl 4 | IS2019281514 | Nóta | Sumarliðabæ 2 | 8,59 | Teitur Árnason | ||
| IS2018288560 | Kempa | Kjarnholtum I | 8,73 | Brynja Kristinsdóttir | |||
| Hryssur 6 vetra | |||||||
| Holl 5 | IS2020257465 | Náttrós | Stóru-Gröf ytri | 7,67 | Árni Björn Pálsson | ||
| IS2020266024 | Bergný | Húsavík | 8,06 | Thelma Dögg Tómasdóttir | |||
| IS2020287121 | Ingveldur | Torfabæ | 8,08 | Elvar Þormarsson | |||
| Holl 6 | IS2020258611 | Blika | Flugumýri | 7,84 | Árni Björn Pálsson | ||
| IS2020257368 | Vanda | Varmalandi | 8,09 | Flosi Ólafsson | |||
| IS2020225590 | Júlía | Seltjarnarnesi | 8,10 | Guðmundur Björgvinsson | |||
| Holl 7 | IS2020225709 | Rut | Valhöll | 8,13 | Benjamín Sandur Ingólfsson | ||
| IS2020287467 | Höfða-Rún | Egilsstaðakoti | 8,20 | Helga Una Björnsdóttir | |||
| IS2020287571 | Garún | Austurási | 8,36 | Teitur Árnason | |||
| Holl 8 | IS2020286919 | Hjartalín | Stekkhólum | 8,05 | Árni Björn Pálsson | ||
| IS2020286707 | Mábil | Leirubakka | 8,18 | Þorgeir Ólafsson | |||
| IS2020201571 | Særún | Sægarði | 8,26 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | |||
| Holl 9 | IS2020286844 | Fold | Flagbjarnarholti | 8,24 | Benjamín Sandur Ingólfsson | ||
| IS2020281514 | Ragna | Sumarliðabæ 2 | 8,42 | Teitur Árnason | |||
| IS2020182315 | Viktor | Hamarsey | 8,46 | Helga Una Björnsdóttir | |||
| Brautarhlé / x15mín. | |||||||
| Holl 10 | IS2020286646 | Fregn | Efsta-Seli | 8,35 | Benjamín Sandur Ingólfsson | ||
| IS2020236937 | Skerpla | Haukagili Hvítársíðu | 8,42 | Brynja Kristinsdóttir | |||
| IS2020284812 | Nótt | Tjaldhólum | 8,62 | Teitur Árnason | |||
| Hryssur 5 vetra + 4 vetra | |||||||
| Holl 11 | IS2021257651 | Bára | Stóra-Vatnsskarði | 7,85 | Hans Þór Hilmarsson | ||
| IS2021283005 | Bára | Hamarsheiði 2 | 7,89 | Elvar Þormarsson | |||
| IS2022286121 | Elenóra | Ási 2 | 8,04 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | |||
| Holl 12 | IS2022288217 | Sandra | Miðfelli 2 | 7,94 | Hans Þór Hilmarsson | ||
| IS2022252119 | Barónessa | Prestsbæ | 8,00 | Árni Björn Pálsson | |||
| IS2022235150 | Valkyrja | Akranesi | 8,03 | Þorgeir Ólafsson | |||
| Holl 13 | IS2021283158 | Fjöður | Kópsvatni 2 | 8,13 | Hans Þór Hilmarsson | ||
| IS2022284879 | Birta | Strandarhjáleigu | 8,16 | Elvar Þormarsson | |||
| Holl 14 | IS2022282663 | Tign | Dísarstöðum 2 | 8,11 | Þorgeir Ólafsson | ||
| IS2021281903 | Sameign | Rauðalæk | 8,13 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | |||
| Holl 15 | IS2021257650 | Bylgja | Stóra-Vatnsskarði | 8,20 | Hans Þór Hilmarsson | ||
| IS2021282748 | Útrás | Selfossi | 8,34 | Elvar Þormarsson | |||
| Holl 16 | IS2021284867 | Askja | Hjarðartúni | 8,31 | Hans Þór Hilmarsson | ||
| IS2021282571 | Heba | Ragnheiðarstöðum | 8,38 | Teitur Árnason | |||
| IS2021287571 | Melódía | Austurási | 8,50 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | |||
| Stóðhestar 4 vetra + 5 vetra | |||||||
| Holl 17 | IS2021155047 | Erpur | Efri-Fitjum | 7,96 | Þorgeir Ólafsson | ||
| IS2022187435 | Klettur | Miklholti | 8,00 | Arnar Máni Sigurjónsson | |||
| Holl 18 | IS2022187115 | Víðar | Vesturkoti | 7,98 | Þorgeir Ólafsson | ||
| IS2021156289 | Faldur | Steinnesi | 8,02 | Anna Kristín Friðriksdóttir | |||
| Hádegishlé | |||||||
| Holl 19 | IS2021181904 | Dagur | Rauðalæk | 8,06 | Guðmundur Björgvinsson | ||
| IS2022136752 | Sigur | Leirulæk | 8,15 | Þorgeir Ólafsson | |||
| IS2021158855 | Bragur | Sólheimum | 8,32 | Jón Ársæll Bergmann | |||
| Holl 20 | IS2021182311 | Sólríkur | Hamarsey | 8,14 | Benjamín Sandur Ingólfsson | ||
| IS2022186939 | Skarpur | Árbæ | 8,17 | Árni Björn Pálsson | |||
| IS2022137483 | Dalur | Bergi | 8,21 | Þorgeir Ólafsson | |||
| Holl 21 | IS2021186654 | Frakkur | Flagbjarnarholti | 8,25 | Þorgeir Ólafsson | ||
| IS2021186543 | Hamar | Hárlaugsstöðum 2 | 8,29 | Árni Björn Pálsson | |||
| IS2021177785 | Leynir | Hofi I | 8,41 | Jón Ársæll Bergmann | |||
| Holl 22 | IS2021181141 | Börkur | Skammalæk | 8,29 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | ||
| IS2021186991 | Leiknir | Ásholti | 8,32 | Þorgeir Ólafsson | |||
| IS2021136672 | Drangur | Borgarnesi | 8,44 | Benjamín Sandur Ingólfsson | |||
| Holl 23 | IS2022186178 | Herskár | Eystra-Fróðholti | 8,42 | Jón Ársæll Bergmann | ||
| IS2021186820 | Huginn | Neðra-Seli | 8,46 | Árni Björn Pálsson | |||
| IS2021164515 | Kjarval | Sámsstöðum | 8,52 | Gústaf Ásgeir Hinriksson | |||
| Stóðhestar 6 vetra + 7 vetra og eldri | |||||||
| Holl 24 | IS2020138298 | Teningur | Sauðafelli | 7,79 | Sigurður Vignir Matthíasson | ||
| IS2020186121 | Rúbín | Ási 2 | 8,04 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | |||
| IS2019158977 | Fáfnir | Hjarðarholti | 8,05 | Þorgeir Ólafsson | |||
| Holl 25 | IS2020101483 | Kórall | Aralind | 8,18 | Sandra Pétursdotter Jonsson | ||
| IS2020166331 | Sorró | Hlíðarenda | 8,18 | Jakob Svavar Sigurðsson | |||
| IS2020181114 | Blævar | Holtsmúla 1 | 8,35 | Árni Björn Pálsson | |||
| Brautarhlé / x10mín. | |||||||
| Holl 26 | IS2020156456 | Gósi | Blönduósi | 7,99 | Sigurður Vignir Matthíasson | ||
| IS2020181635 | Reykur | Brönuholti | 8,05 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | |||
| IS2020186654 | Farsæll | Flagbjarnarholti | 8,19 | Þorgeir Ólafsson | |||
| Holl 27 | IS2020102065 | Aron | Hrossey | 8,50 | Konráð Valur Sveinsson | ||
| IS2020156818 | Fleygur | Geitaskarði | 8,50 | Jakob Svavar Sigurðsson | |||
| IS2020177787 | Víkingur | Hofi I | 8,52 | Teitur Árnason | |||
| Holl 28 | IS2020157384 | Heikir | Lyngási | 8,37 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | ||
| IS2019185270 | Sólstafur | Bakkakoti | 8,66 | Jóhanna Margrét Snorradóttir | |||
| IS2018184995 | Aspar | Hjarðartúni | 8,67 | Þorgeir Ólafsson | |||
| Holl 29 | IS2019101296 | Draupnir | Kverk | 8,67 | Benjamín Sandur Ingólfsson | ||
| IS2020186733 | Svartur | Vöðlum | 8,76 | Guðmundur Björgvinsson | |||
| Holl 30 | IS2019101034 | Baldvin | Margrétarhofi | 8,56 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | ||
| IS2019187322 | Safír | Laugardælum | 8,78 | Jakob Svavar Sigurðsson | |||
| IS2018101038 | Agnar | Margrétarhofi | 8,81 | Þorgeir Ólafsson | |||
| * Áætluð lok um kl. 15:30. | |||||||
Tinni slær heimsmet
Guðmar Hólm þrefaldur Íslandsmeistari