Samantekt á tilnefndum ræktunarbúum
Nú hafa tilnefningar til ræktunarbúa ársins verið kunngjörðar. Eiðfaxi ákvað að taka saman þau hross sem sýnd hafa verið á árinu frá viðkomandi búum. Ræktunarbúin eru í stafrófsröð og verða í þessum pistli tekinn fyrir þau átta fyrstu.
Eiðfaxi birtir eingöngu þau hross sem hafa fullnaðardóm á árinu.
Meðaltöl hér eru ekki reiknuð með aldursleiðréttingu.
Birt með fyrirvara um villur.
Árbæjarhjáleiga II, Kristinn Guðnason, Marjolijn Tiepen og fjölskylda
Árvakur IS2011186761 sköpulag 8,50, hæfileikar 7,80 í aðaleinkunn 8,08
Eldey IS2012286755 sköpulag 7,94, hæfileikar 7,98 í aðaleinkunn 7,97
Eldllija IS2010286756 sköpulag 8,0, hæfileikar 7,91 í aðaleinkunn 7,95
Jarl IS2007186992 sköpulag 8,50, hæfileikar 8,96 í aðaleinkunn 8,78
Óskar IS2010186757 sköpulag 8,37, hæfileikar 8,18 í aðaleinkunn 8,26
Vænting IS2007286763 sköpulag 8,28, hæfileikar 8,41 í aðaleinkunn 8,36
Þökk IS2011286754 sköpulag 8,26, hæfileikar 8,51 í aðaleinkunn 8,41
Meðalaldur: 6,28 ,meðaltal sköpulags: 8,26, meðaltal hæfileika: 8,25
Berg, Anna Dóra Markúsardóttir og Jón Bjarni Þorvarðarson
Brimdís IS2010237340 sköpulag 7,88, hæfileikar 7,99 í aðaleinkunn 7,95
Hafdís IS2010237336 sköpulag 8,13, hæfileikar 8,16 í aðaleinkunn 8,15
Haki IS2007137339 sköpulag 8,16, hæfileikar 8,49 í aðaleinkunn 8,36
Hildingur IS2010137336 sköpulag 8,22, hæfileikar 8,54 í aðaleinkunn 8,41
Hvöss IS2009237337 sköpulag 7,88, hæfileikar 8,38 í aðaleinkunn 8,18
Hængur IS2011137337 sköpulag 8,16, hæfileikar 8,40 í aðaleinkunn 8,31
Múli IS2010137338 sköpulag 8,63, hæfileikar 8,07 í aðaleinkunn 8,29
Sægrímur IS2012137485 sköpulag 8,31, hæfileikar 8,30 í aðaleinkunn 8,31
Meðalaldur: 6,125, meðaltal sköpulags: 8,17, meðaltal hæfileika: 8,29
Efsta-Sel, Daníel Jónsson og Hilmar Sæmundsson
Apollo IS2012188158 sköpulag 8,24, hæfileikar 8,27 í aðaleinkunn 8,26
Árblakkur IS2011165060 sköpulag 8,09, hæfileikar 8,69 í aðaleinkunn 8,45
Hekla IS2008286644 sköpulag 8,41, hæfileikar 8,15 í aðaleinkunn 8,26
Fía IS2010286796 sköpulag 8,29, hæfileikar 8,33 í aðaleinkunn 8,32
Lukka IS2012286645 sköpulag 8,40, hæfileikar 8,32 í aðaleinkunn 8,35
Vala IS2010286795 sköpulag 8,33, hæfileikar 8,30 í aðaleinkunn 8,31
Meðalaldur: 5,5, meðaltal sköpulags: 8,29, meðaltal hæfileika: 8,34
Garðshorn á Þelamörk, Agnar Þór Magnússon og Birna Tryggvadóttir Thorlacius
Arya IS2012264069 sköpulag 8,40, hæfileikar 7,88 í aðaleinkunn 8,09
Garún IS2011264068 sköpulag 8,09, hæfileikar 8,13 í aðaleinkunn 8,12
Gorgeir IS2012164066 sköpulag 8,46, hæfileikar 7,90 í aðaleinkunn 8,13
Grímur IS2012164068 sköpulag 8,35, hæfileikar 7,59 í aðaleinkunn 7,89
Höfðingi IS2012164067 sköpulag 8,40, hæfileikar 7,75 í aðaleinkunn 8,01
Sirkus IS2012164070 sköpulag 8,17, hæfileikar 8,71 í aðaleinkunn 8,49
meðalaldur: 4,16, meðaltal sköpulags: 8,32, meðaltal hæfileika: 7,99
Hamarsey, Hannes Sigurjónsson og Inga Cristina Campos
Harka IS2009282313 sköpulag 8,07, hæfileikar 8,38 í aðaleinkunn 8,25
Heikir IS2010182311 sköpulag 8,39, hæfileikar 8,40 í aðaleinkunn 8,40
Júlía IS2009282316 sköpulag 8,09, hæfileikar 8,29 í aðaleinkunn 8,21
Sóllija IS2010282319 sköpulag 8,28, hæfileikar 8,32 í aðaleinkunn 8,30
Þoka IS2011282319 sköpulag 8,42, hæfileikar 8,08 í aðaleinkunn 8,28
meðalaldur: 6,2, meðaltal sköpulags: 8,25, meðltal hæfileika: 8,29
Hof á Höfðaströnd, Lilja S. Pálmadóttir
Grámann IS2009158150 sköpulag 8,08, hæfileikar 8,70 í aðaleinkunn 8,45
Gæfa IS2012258152 sköpulag 8,02, hæfileikar 8,17 í aðaleinkunn 8,11
Hagur IS2011B158152 sköpulag 8,20, hæfileikar 8,15 í aðaleinkunn 8,21
Náttúra IS2009258151 sköpulag 8,16, hæfileikar 8,50 í aðaleinkunn 8,37
meðalaldur: 5,75, meðaltal sköpulags: 8,12, meðaltal hæfileika: 8,38
Hvolsvöllur, Ásmundur Þórisson og Helga Friðgeirsdóttir
Blakkur IS2011184977 sköpulag 8,09, hæfileikar 7,98 í aðaleinkunn 8,02
Brjánn IS2012184977 sköpulag 7,79, hæfileikar 7,60 í aðaleinkunn 7,69
Harpa Sjöfn IS2010284977 sköpulag 8,59, hæfileikar 8,44 í aðaleinkunn 8,50
Viðja IS2011284978 sköpulag 8,29, hæfileikar 8,63 í aðaleinkunn 8,50
meðalaldur: 5,0, meðaltal sköpulags: 8,19, meðaltal hæfileika: 8,16
Ketilsstaðir/Syðri-Gegnishólar, Bergur Jónsson og Olil Amble
Álfarinn IS2009187660 sköpulag 8,24, hæfileikar 8,92 í aðaleinkunn 8,65
Álfastjarna IS2010287660 sköpulag 8,28, hæfileikar 8,53 i aðaleinkunn 8,43
Álfgrímur IS2011187660 sköpulag 8,44, hæfileikar 8,47 í aðaleinkunn 8,46
Bjóla IS2011276192 sköpulag 8,15, hæfileikar 8,09 í aðaleinkun 8,11
Fákur IS2010176176 sköpulag 8,44, hæfileikar 8,39 í aðaleinkunn 8,41
Framsýn IS2012276174 sköpulag 8,46, hæfileikar 7,86 í aðaleinkunn 8,10
Glampi IS2011176178 sköpulag 8,16, hæfileikar 8,26 í aðaleinkunn 8,22
Goði IS2010176178 sköpulag 8,13, hæfileikar 8,30 í aðaleinkunn 8,23
Heillastjarna IS2011287660 sköpulag 8,21, hæfileikar 7,83 í aðaleinkunn 7,98
Huldumær IS2012287660 sköpulag 8,01, hæfileikar 8,48 í aðaleinkunn 8,29
Katla IS2008276173 sköpulag 8,28, hæfileikar 8,68 í aðaleinkunn 8,52
Lygna IS2012287661 sköpulag 7,99, hæfileikar 8,04 í aðaleinkunn 8,02
Meginn IS2011176173 sköpulag 8,04, hæfileikar 8,16 í aðaleinkunn 8,11
Pegasus IS2009176177 sköpulag 8,09, hæfileikar 8,19 í aðaleinkunn 8,15
Spurning IS2012287662 sköpulag 8,25, hæfileikar 7,97 í aðaleinkunn 8,08
Stefnir IS2011176186 sköpulag 8,35, hæfileikar 8,40 í aðaleinkunn 8,38
Stúdent IS2010176189 sköpulag 8,31, hæfileikar 8,58 í aðaleinkunn 8,47
Tesla IS2010276181 sköpulag 7,76, hæfileikar 8,23 í aðaleinkunn 8,04
Tígur IS2010176173 sköpulag 8,38, hæfileikar 8,13 í aðaleinkun 8,23
meðalaldur: 5,47 , meðaltal sköpulags: 8,21, meðaltal hæfileika: 8,29
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH