Viergang – Platz 1 und 2 nach Norwegen
Tina und Anne Stine feiern ihren Sieg.
Das A-Finale im Viergang fand leider im strömenden Regen statt. Die Pferde liessen sich davon jedoch wenig beeinflussen und ihre Reiter kämpften sehr hart für ihre Noten. In diesem Jahr ging sowohl Gold, als auch Silber nach Norwegen.
Die Norweger jubelten schon vor der Bekanntgabe der Noten, es war schon offensichtlich, dass sich die beiden Reiterinnen auf den vorderen Rängen befinden. Anne Stine Haugen hatte mit Muni frá Kvistum eine hervorragende Vorstellung in allen Gangarten und erhielt unter anderem die höchste Note für das starke Tempo Tölt. Tina Kalmo Pedersen stellte Kolgrimur fran Slatterne ebenfalls sehr harmonisch vor und erhielt unter anderem die höchste Note für den Trab und eine Endnote von 8,20 und damit Silber. Anne Stine und Muni erhielten 8,27 Gesamt und sind die diesjährigen Weltmeister im Viergangpreis.
Dritte wurde Isabelle Felsum mit Viktor frá Diisa aus Dänemark mit 8,07.
Hinrik Bragason und Hulda Gústafsdóttir glänzten durch ihre feinen und sicheren Vorstellungen und erreichten Platz fünf und sechs.
| 01: | 102 | Anne Stine Haugen [NO] – Muni frá Kvistum [IS2003181964] | 8,27 |
| TÖLT 8,5 – 9,0 – 8,0 – 8,5 – 8,5 = 8,50 | |||
| TROT 7,5 – 8,0 – 8,5 – 8,5 – 7,0 = 8,00 | |||
| WALK 8,5 – 8,5 – 8,5 – 7,5 – 8,0 = 8,33 | |||
| CANT 8,0 – 7,5 – 8,0 – 7,5 – 7,0 = 7,67 | |||
| TÖLT 8,0 – 8,5 – 9,0 – 9,0 – 9,0 = 8,83 | |||
| 02: | 114 | Tina Kalmo Pedersen [WC] [NO] – Kolgrimur från Slätterne [SE1997107496] | 8,20 |
| TÖLT 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,50 | |||
| TROT 8,5 – 9,0 – 9,0 – 8,5 – 9,0 = 8,83 | |||
| WALK 7,5 – 8,0 – 8,5 – 7,0 – 8,0 = 7,83 | |||
| CANT 8,5 – 9,0 – 8,5 – 8,5 – 9,5 = 8,67 | |||
| TÖLT 8,0 – 8,0 – 8,5 – 9,0 – 8,0 = 8,17 | |||
| 03: | 032 | Isabelle Felsum [DK] – Viktor fra Diisa [DK2004103659] | 8,07 |
| TÖLT 8,0 – 8,5 – 8,0 – 8,5 – 8,0 = 8,17 | |||
| TROT 8,0 – 8,0 – 7,5 – 8,0 – 7,5 = 7,83 | |||
| WALK 8,5 – 9,0 – 8,5 – 8,0 – 9,0 = 8,67 | |||
| CANT 8,5 – 8,5 – 7,5 – 8,0 – 7,5 = 8,00 | |||
| TÖLT 8,0 – 7,0 – 8,0 – 8,0 – 7,0 = 7,67 | |||
| 03: | 063 | Frauke Schenzel [DE] – Tígull vom Kronshof [DE2002134221] | 8,07 |
| TÖLT 9,0 – 8,5 – 8,5 – 8,5 – 9,0 = 8,67 | |||
| TROT 8,0 – 7,5 – 8,5 – 8,0 – 8,0 = 8,00 | |||
| WALK 7,5 – 7,5 – 8,0 – 7,0 – 7,5 = 7,50 | |||
| CANT 8,5 – 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,0 = 8,00 | |||
| TÖLT 8,5 – 8,0 – 8,0 – 8,5 – 8,0 = 8,17 | |||
| 05: | 009 | Hinrik Bragason [IS] – Sigur frá Hólabaki [IS2003156270] | 7,80 |
| TÖLT 8,0 – 9,0 – 8,0 – 8,0 – 8,5 = 8,17 | |||
| TROT 7,0 – 7,5 – 7,5 – 7,0 – 7,5 = 7,33 | |||
| WALK 6,0 – 7,0 – 6,5 – 6,5 – 6,0 = 6,33 | |||
| CANT 8,5 – 9,5 – 8,5 – 8,0 – 9,0 = 8,67 | |||
| TÖLT 8,5 – 8,5 – 9,0 – 8,0 – 8,5 = 8,50 | |||
| 06: | 010 | Hulda Gústafsdóttir [IS] – Kjuði frá Kirkjuferjuhjáleigu [IS2000182021] | 7,60 |
| TÖLT 8,0 – 8,0 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,67 | |||
| TROT 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,5 – 8,0 = 8,00 | |||
| WALK 6,0 – 6,5 – 7,0 – 6,0 – 6,0 = 6,17 | |||
| CANT 8,5 – 8,5 – 9,0 – 7,5 – 9,0 = 8,67 | |||
| TÖLT 8,0 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,50 |
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH