Rúrik hæst dæmdur á Sörlastöðum
Rúrik frá Halakoti, sýnandi Viðar Ingólfsson Mynd: Nicki Pfau
Nóg er um að vera í dómum kynbótahrossa um allt land. Á sýningu á Sörlastöðum sem lauk með yfirliti í gær komu fram 87 hross og hlutu 72 þeirra fullnaðardóm. Dómarar voru Jón Vilmundarson, Elsa Mandal Hreggviðsdóttir og Sveinn Ragnarsson.
Hæst dæmda hrossið á þessari sýningu var Rúrik frá Halakoti en hann hlaut í aðaleinkunn 8,69 með 8,36 fyrir sköpulag og 8,86 fyrir hæfileika sýndur af Viðari Ingólfssyni. Rúrik er 9.vetra gamall ræktaður af Svanhvíti Kristjánsdóttur en í eigu Mariu Henningsson. Faðir Rúriks er Thór-Steinn frá Kjartansstöðum og móðir er Álfarún frá Halakoti.
Hæst dæmdu 5.vetra hryssurnar
Þá voru þar sýndar þær tvær 5.vetra hryssur sem hæstan dóm hafa hlotið í ár hingað til. Eru þær Rögn frá Feti og Glíma frá Grund II.
Rögn er undan Þránni frá Flagbjarnarholti og Sigyn frá Feti. Ræktandi er Fet ehf en eigandi er Bylgja Gauksdóttir sem einnig er sýnandi hennar. Hlaut hún fyrir sköpulag 8,31 og fyrir hæfileika 8,76 í aðaleinkunn 8,60. Hlaut hún m.a. 9,5 fyrir skeið og samstarfsvilja.
Glíma er undan Glúmi frá Dallandi og Grund frá Grund II. Ræktandi er Örn Stefánsson sem jafnframt er eigandi ásamt Ólöfu Stefánsdóttir, sýnandi er Daníel Jónsson. Hlaut Glíma 8,54 fyrir sköpulag, 8,56 fyrir hæfileika og í aðaleinkunn 8,55.
| Hross á þessu móti | Sköpulag | Hæfileikar | Aðaleinkunn | Sýnandi | Þjálfari |
| IS2017182466 Rúrik frá Halakoti | 8.36 | 8.86 | 8.69 | Viðar Ingólfsson | |
| IS2019165600 Hraunar frá Hrafnagili | 8.28 | 8.8 | 8.62 | Daníel Jónsson | |
| IS2019265636 Gyðja frá Grund II | 8.85 | 8.47 | 8.6 | Daníel Jónsson | |
| IS2021286901 Rögn frá Feti | 8.31 | 8.76 | 8.6 | Bylgja Gauksdóttir | |
| IS2021265636 Glíma frá Grund II | 8.54 | 8.56 | 8.55 | Daníel Jónsson | Örn Stefánsson |
| IS2017137486 Hrollur frá Bergi | 8.41 | 8.6 | 8.53 | Daníel Jónsson | |
| IS2021184012 Fönix frá Ytri-Skógum | 8.43 | 8.52 | 8.49 | Árni Björn Pálsson | Pierre Jörgen Sandsten Hoyos |
| IS2020183403 Breki frá Brekku | 8.36 | 8.55 | 8.49 | Valdís Björk Guðmundsdóttir | |
| IS2020265636 Gullbrá frá Grund II | 8.69 | 8.35 | 8.47 | Daníel Jónsson | |
| IS2019276173 Krafla frá Ketilsstöðum | 8.25 | 8.5 | 8.41 | Elín Holst | Gangmyllan ehf. |
| IS2022283410 Happadís frá Brekku | 8.51 | 8.35 | 8.41 | Valdís Björk Guðmundsdóttir | Valdís Björk Guðmundsdóttir |
| IS2020265227 Eldey frá Finnastöðum | 8.21 | 8.5 | 8.4 | Viðar Ingólfsson | |
| IS2020157384 Heikir frá Lyngási | 8.66 | 8.22 | 8.37 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | |
| IS2020156469 Járnkarl frá Hæli | 8.5 | 8.22 | 8.32 | Sigurður Vignir Matthíasson | |
| IS2020101483 Kórall frá Aralind | 8.24 | 8.35 | 8.32 | Sandra Pétursdotter Jonsson | Sandra Pétursdotter Jonsson |
| IS2020156107 Kvarði frá Hofi | 8.6 | 8.12 | 8.29 | Viðar Ingólfsson | |
| IS2021287658 Gletta frá Engjavatni | 8.39 | 8.22 | 8.28 | Hanna Rún Ingibergsdóttir | |
| IS2022237485 Álfhildur frá Bergi | 8.35 | 8.24 | 8.28 | Glódís Rún Sigurðardóttir | |
| IS2020257679 Ósk frá Íbishóli | 8.29 | 8.26 | 8.27 | Jón Ársæll Bergmann | |
| IS2020188419 Einir frá Einiholti | 8.06 | 8.37 | 8.26 | Sigurður Vignir Matthíasson | |
| IS2020258590 Auður djúpúðga frá Kálfsstöðum | 8.01 | 8.39 | 8.26 | Malin Marianne Andersson | |
| IS2018258160 Dúkka frá Þúfum | 8.15 | 8.31 | 8.25 | Þorvaldur Árni Þorvaldsson | |
| IS2017284666 Gleði frá Álfhólum | 8.37 | 8.18 | 8.25 | Þorvaldur Árni Þorvaldsson | Þorvaldur Árni Þorvaldsson |
| IS2020188372 Kolur frá Hvammi I | 8.32 | 8.2 | 8.24 | Þórey Þula Helgadóttir | |
| IS2019125109 Ósmann frá Dallandi | 8.31 | 8.2 | 8.24 | Árni Björn Pálsson | Atli Guðmundsson |
| IS2021225109 Kómeta frá Dallandi | 8.44 | 8.12 | 8.24 | Axel Örn Ásbergsson | Svörtudrangar ehf. |
| IS2020125401 Huginn frá Garðabæ | 8.36 | 8.15 | 8.23 | Bylgja Gauksdóttir | |
| IS2022236520 Dagný frá Svignaskarði | 8.47 | 8.08 | 8.22 | Valdís Björk Guðmundsdóttir | Valdís Björk Guðmundsdóttir |
| IS2018288372 Aþena frá Hvammi I | 8.16 | 8.23 | 8.21 | Þórey Þula Helgadóttir | |
| IS2021135323 Þrymur frá Akrakoti | 8.25 | 8.18 | 8.21 | Reynir Aðalsteinsson | |
| IS2019284711 Krúna frá Káragerði | 8.16 | 8.22 | 8.2 | Jón Ársæll Bergmann | Örn Stefánsson |
| IS2020287545 Dögun frá Kvíarhóli | 8.23 | 8.17 | 8.19 | Viðar Ingólfsson | |
| IS2020137637 Hrammur frá Brautarholti | 8.64 | 7.94 | 8.19 | Daníel Jónsson | |
| IS2021165601 Hrellir frá Hrafnagili | 8.29 | 8.12 | 8.18 | Daníel Jónsson | |
| IS2021187041 Skuggasveinn frá Hvammi | 8.47 | 8.01 | 8.17 | Þór Jónsteinsson | |
| IS2019201473 Blánótt frá Þingbrekku | 8.16 | 8.15 | 8.15 | Axel Örn Ásbergsson | |
| IS2021184084 Mánasteinn frá Eylandi | 8.13 | 8.16 | 8.15 | Matthías Sigurðsson | |
| IS2019201080 Elja frá Óðinstorgi | 8.03 | 8.21 | 8.15 | Ævar Örn Guðjónsson | |
| IS2021284507 Heiðbrá frá Skíðbakka III | 8.38 | 8.01 | 8.14 | Jón Ársæll Bergmann | |
| IS2022286732 Prinsessa frá Vöðlum | 8.09 | 8.15 | 8.13 | Jóhann Kristinn Ragnarsson | |
| IS2021201207 Ára frá Hjara | 8.19 | 8.08 | 8.12 | Atli Guðmundsson | |
| IS2020225110 Gullbringa frá Dallandi | 8.24 | 8.04 | 8.11 | Axel Örn Ásbergsson | Svörtudrangar ehf. |
| IS2021176178 Hugar frá Ketilsstöðum | 8.11 | 8.09 | 8.1 | Elín Holst | Gangmyllan ehf. |
| IS2022187576 Safír frá Austurási | 8.6 | 7.81 | 8.09 | Teitur Árnason | |
| IS2020180916 Sólbjartur frá Garði | 8.46 | 7.88 | 8.08 | Jón Finnur Hansson | Jón Finnur Hansson |
| IS2022182060 Vákur frá Varmá | 8.66 | 7.75 | 8.07 | Janus Halldór Eiríksson | |
| IS2021176176 Djarfur frá Ketilsstöðum | 8.16 | 8.02 | 8.07 | Bergur Jónsson | Gangmyllan ehf. |
| IS2020201718 Jana frá Hrafnshóli | 8.04 | 8.05 | 8.05 | Árni Björn Pálsson | Védís Huld Sigurðardóttir |
| IS2021188662 Eðall frá Fossi | 8.28 | 7.89 | 8.03 | Sigurður Vignir Matthíasson | |
| IS2022286120 Eldveig frá Ási 2 | 8.57 | 7.72 | 8.02 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | |
| IS2019137855 Safír frá Söðulsholti | 8.04 | 8 | 8.01 | Eysteinn Tjörvi K. Kristinsson | Eysteinn Tjörvi K. Kristinsson |
| IS2019257367 Kveikja frá Varmalandi | 8.02 | 8 | 8.01 | Jón Ársæll Bergmann | |
| IS2020201555 Daría frá Dimmuborg | 8.23 | 7.87 | 8 | Glódís Rún Sigurðardóttir | Glódís Rún Sigurðardóttir |
| IS2022287105 Saga frá Stuðlum | 8.34 | 7.81 | 7.99 | Teitur Árnason | |
| IS2020135856 Refur frá Runnum | 7.92 | 8.01 | 7.98 | Þór Jónsteinsson | |
| IS2021135084 Óskar frá Steinsholti 1 | 8.51 | 7.68 | 7.97 | Daníel Jónsson | |
| IS2020182500 Grettir frá Lynghóli | 8.41 | 7.73 | 7.97 | Viðar Ingólfsson | |
| IS2018265556 Júlía frá Akureyri | 7.89 | 7.98 | 7.95 | Þorvaldur Logi Einarsson | |
| IS2020137855 Hálfmáni frá Söðulsholti | 8.17 | 7.82 | 7.95 | Eysteinn Tjörvi K. Kristinsson | Eysteinn Tjörvi K. Kristinsson |
| IS2020235150 Eldey frá Akranesi | 8.43 | 7.68 | 7.94 | Reynir Aðalsteinsson | |
| IS2019181604 Stormur frá Pulu | 8.09 | 7.82 | 7.92 | Herdís Björg Jóhannsdóttir | |
| IS2020188171 Hreppur frá Hrepphólum | 8.02 | 7.85 | 7.91 | Valdís Björk Guðmundsdóttir | |
| IS2020101343 Sæviður frá Harðbakka | 8.17 | 7.76 | 7.91 | Hanna Rún Ingibergsdóttir | Agnar Darri Gunnarsson |
| IS2020286130 Brynja frá Ármóti | 7.73 | 7.94 | 7.87 | Jón Ársæll Bergmann | Jón Ársæll Bergmann |
| IS2020235085 Kolskör frá Steinsholti 1 | 8.12 | 7.68 | 7.84 | Daníel Jónsson | |
| IS2020284309 Öld frá Káratanga | 7.89 | 7.8 | 7.83 | Jón Ársæll Bergmann | |
| IS2019288105 Gná frá Stóru-Mástungu 2 | 8.09 | 7.68 | 7.82 | Snorri Dal | |
| IS2016286137 Kæra frá Ármóti | 8.13 | 7.64 | 7.81 | Jóhannes Magnús Ármannsson | |
| IS2020187638 Kasper frá Laugarbökkum | 8.16 | 7.6 | 7.8 | Janus Halldór Eiríksson | |
| IS2021284309 Skandinavía frá Káratanga | 8.15 | 7.51 | 7.73 | Jón Ársæll Bergmann | Halldóra Anna Ómarsdóttir |
| IS2019201555 Dröfn frá Dimmuborg | 7.83 | 7.49 | 7.61 | Dagbjört Skúladóttir | Dagbjört Skúladóttir |
| IS2020288501 Gjöf frá Torfastöðum | 7.99 | 7.37 | 7.59 | Henna Johanna Sirén | |
| IS2021187660 Álfhamar frá Syðri-Gegnishólum | 8.54 | Bergur Jónsson | Gangmyllan ehf. | ||
| IS2021186062 Gýmir frá Oddhóli | 8.26 | Sara Sigurbjörnsdóttir | |||
| IS2021180466 Huginn frá Eystri-Hól | 8.21 | Ævar Örn Guðjónsson | |||
| IS2022281606 Ísbjörg frá Pulu | 7.66 | Jóhann Kristinn Ragnarsson | |||
| IS2020286301 Júlía frá Ásmúla | 8.54 | Þorbjörn Hreinn Matthíasson | |||
| IS2021180470 Loki frá Eystri-Hól | 8.48 | Ævar Örn Guðjónsson | |||
| IS2018245016 Míla frá Fremri-Gufudal | 8.49 | Axel Örn Ásbergsson | |||
| IS2021255652 Nóta frá Áslandi | 7.64 | Sigurður Dagur Eyjólfsson | |||
| IS2022136339 Pardus frá Kaðalsstöðum 1 | 8.39 | Þorvaldur Árni Þorvaldsson | |||
| IS2020186960 Sólroði frá Mykjunesi | 8.11 | Sigurður Vignir Matthíasson | |||
| IS2022182012 Taktur frá Hvoli | 8.26 | Rósa Birna Þorvaldsdóttir | |||
| IS2022201151 Tía frá Skógarborg | 7.99 | Árni Björn Pálsson | |||
| IS2021180467 Töggur frá Eystri-Hól | 8.41 | Þorvaldur Árni Þorvaldsson | |||
| IS2022135940 Vikar frá Hellubæ | 8.46 | Bergur Jónsson | |||
| IS2022184088 Þytur frá Eylandi | 8.52 | Davíð Matthíasson |
Tinni slær heimsmet