Fimm hryssur í um og yfir 9 fyrir hæfileika
Seytla frá Íbishóli hlaut m.a. 10,0 fyrir hægt tölt og samstarfsvilja
Kynbótasýningu sem fram fór á Rangárbökkum lauk í gær með yfirlitssýningu. Þar mættu til dóms 116 hross 103 hlutu fullnaðaróm og 13 voru einungis dæmd fyrir sköpulag. Dómarar sýningarinnar voru Guðlaugur Antonsson, Guðbjörn Tryggvason og Heiðrún Sigurðardóttir.
Líkt og allar
Það væri að bera í bakkafullan lækinn að segja frá öllum þeim hátt dæmdu hrossum sem fram komu á þessari sýningu en minnt er á að allar kynbótasýningar hér á landi eru sýndar beint á EiðfaxaTV. Þar sem áskrifendur geta einnig horft á þær hvenær sem þeim hentar.
Fimm hryssur í um og yfir 9 fyrir hæfileika
Hæst dæmda hross sýningarinnar var Blíða frá Bergi, sem hlaut í aðaleinkunn 9,02 og er það hæsta aðaleinkunn sem hryssa hefur hlotið. Blíða er 7.vetra gömul undan Skýr frá Skálakot og Rót frá Bergi. Ræktendur eru Anna Dóra Markúsdóttir og Jón Bjarnin Þorvarðarson en Þorgeir sýndi Blíðu. Áður hafði verið sagt frá Blíðu á Eiðfaxa og má lesa þá frétt með því að smella hér
Þá varð á þessari sömu sýningu Brynja frá Nýjabæ hæst dæmda hryssa allra tíma fyrir reiðhestskosti með 9,35 fyrir hæfileika. Hlaut hún fyrir sköpulag 8,19 og í aðaleinkunn 8,94. Hún er undan Gljátoppi frá Miðhrauni og Gunnrúnu frá Bæ 2. Sýnandi var Brynja Kristinsdóttir en hún er eigandi ásamt Flosa Ólafssyni, Kristjáni Fjeldsteð og Heiðu Dís Fjeldsteð, sem jafnframt er ræktandi. Brynja er 6.vetra gömul og hér má lesa nánar um dóminn á henni en hún hlaut m.a. 10,0 fyrir samstarfsvilja.
Seytla frá Íbishóli er 7.vetra gömul undan Óskasteini frá íbishóli og Seylu frá Efra-Langholti. Ræktandi er Íbishóll ehf en eigendur eru Jón Ársæll Bergmann og Ágúst Rúnarsson, það var jafnframt Jón sem sýndi Seytlu. Seytla hlaut 8,31 fyrir sköpulag og 9,22 fyrir hæfileika og fékk í aðaleinkunn 8,90. Hlaut hún m.a. 10 fyrir hægt tölt og samstarfsvilja og 9,5 fyrir tölt, brokk, skeið og fegurð í reið. Hefur enginn hryssa náð því merkilega afreki áður að vera með 9,5 eða hærra fyrir tölt, brokk og skeið.
Ramóna frá Heljdardal er 7.vetra gömul undan Draupni frá Stuðlum og Auði frá Hofi. Ræktendur hennar eru Anton Páll Níelsson og Inga María S. Jónínudóttir. En eigendur eru Nökkvi Þeyr Þórisson, Þorri Már Þórisson og Teitur Árnason sem sýndi hryssuna. Ramóna hlaut fyrir sköpulag. 8,57, fyrir hæfileika 8,98 og í aðaleinkunn 8,84. Þar af 10 fyrir skeið og 9,5 fyrir samstarfsvilja.
Alda frá Sumarliðabæ II er 6.vetra gömul undan Álfarni frá Syðri-Gegnishólum og Bylgju frá Einhamri 2. Ræktendur eru Birgir Már Ragnarsson og Silja Hrund Júlíusdóttir en eigandi er Svarthöfði-Hrossarækt ehf. Alda hlaut 8,16 fyrir sköpulag og 9,15 fyrir hæfileika og í aðaleinkunn 8,81. Hlaut hún m.a. 9,5 fyrir samstarfsvilja, fegurð í reið og fet. Sýnandi hennar var Teitur Árnason.
Hrammur hlaut 10 fyrir tölt
Áður hafa verið nefndar þær tíur sem hryssurnar nefndar hér að ofan hlutu en úrvalseinkunninn 10,0 var gefinn fyrir nokkra eiginleika á þessari sýningu.
Hrammur frá Brautarholti hlaut einkunnina 10,0 fyrir tölt og 9,5 fyrir hægt tölt, samstarfsvilja og fegurð í reið. Hann er 6.vetra gamall undan Veigari frá Skipaskaga og Örðu frá Brautarholti. Eigandi og ræktandi er Snorri Kristjánsson en sýnandi var Daníel Jónsson.
| Hross á þessu móti | Sköpulag | Hæfileikar | Aðaleinkunn | Sýnandi | Þjálfari |
| IS2019237484 Blíða frá Bergi | 8.69 | 9.2 | 9.02 | Þorgeir Ólafsson | |
| IS2020235518 Brynja frá Nýjabæ | 8.19 | 9.35 | 8.94 | Brynja Kristinsdóttir | |
| IS2019257687 Seytla frá Íbishóli | 8.31 | 9.22 | 8.9 | Jón Ársæll Bergmann | |
| IS2019201856 Ramóna frá Heljardal | 8.57 | 8.98 | 8.84 | Teitur Árnason | |
| IS2020281513 Alda frá Sumarliðabæ 2 | 8.16 | 9.15 | 8.81 | Teitur Árnason | |
| IS2019181522 Skuggi frá Sumarliðabæ 2 | 8.46 | 8.75 | 8.65 | Teitur Árnason | |
| IS2021187465 Árvakur frá Egilsstaðakoti | 8.61 | 8.61 | 8.61 | Helga Una Björnsdóttir | Hófadynur ehf |
| IS2019280610 Sigurrós frá Hemlu II | 8.42 | 8.68 | 8.59 | Jakob Svavar Sigurðsson | |
| IS2019102006 Karl frá Kráku | 8.55 | 8.57 | 8.56 | Helga Una Björnsdóttir | |
| IS2020137637 Hrammur frá Brautarholti | 8.64 | 8.51 | 8.56 | Daníel Jónsson | |
| IS2020137017 Njörður frá Hrísakoti | 8.4 | 8.61 | 8.54 | Flosi Ólafsson | |
| IS2021188291 Kaleó frá Reykjadal | 8.96 | 8.3 | 8.53 | Helga Una Björnsdóttir | |
| IS2019186700 Stallari frá Leirubakka | 8.48 | 8.54 | 8.52 | Þorgeir Ólafsson | Fríða Hansen |
| IS2020184162 Kabarett frá Skálakoti | 8.48 | 8.53 | 8.51 | Jakob Svavar Sigurðsson | Arney Ólöf Arnardóttir |
| IS2020135588 Blæþór frá Hægindi | 8.51 | 8.49 | 8.5 | Þorgeir Ólafsson | Bjarki Þór Gunnarsson |
| IS2020181385 Númi frá Ásbrú | 8.44 | 8.48 | 8.47 | Ásmundur Ernir Snorrason | |
| IS2021284960 Rauðanótt frá Miðhúsum | 8.41 | 8.49 | 8.46 | Elvar Þormarsson | |
| IS2021156813 Auður frá Geitaskarði | 8.28 | 8.55 | 8.46 | Þorgeir Ólafsson | |
| IS2020158603 Kóngur frá Flugumýri | 8.51 | 8.41 | 8.44 | Eyrún Ýr Pálsdóttir | |
| IS2021282867 Krafla frá Stórhólma | 8.61 | 8.33 | 8.43 | Artemisia Constance Bertus | |
| IS2021135589 Falinn frá Hægindi | 8.41 | 8.42 | 8.42 | Þorgeir Ólafsson | Bjarki Þór Gunnarsson |
| IS2020286908 Nútíð frá Feti | 8.59 | 8.32 | 8.42 | Birna Olivia Ödqvist | |
| IS2022155047 Lakkrís frá Efri-Fitjum | 8.41 | 8.4 | 8.41 | Þorgeir Ólafsson | |
| IS2020288096 Glókolla frá Stangarlæk 1 | 8.3 | 8.44 | 8.39 | Þorgeir Ólafsson | Tinna Rut Jónsdóttir |
| IS2020287121 Ingveldur frá Torfabæ | 8.23 | 8.48 | 8.39 | Elvar Þormarsson | |
| IS2018282046 Kvika frá Hrauni | 8.57 | 8.29 | 8.39 | Glódís Rún Sigurðardóttir | Cora Jovanna Claas |
| IS2020236752 Spadda frá Leirulæk | 8.17 | 8.51 | 8.39 | Þorgeir Ólafsson | Ísólfur Ólafsson |
| IS2019158250 Váli frá Sleitustöðum | 8.26 | 8.45 | 8.38 | Helga Una Björnsdóttir | |
| IS2020284978 Hátíð frá Hvolsvelli | 8.47 | 8.33 | 8.38 | Elvar Þormarsson | |
| IS2021281852 Svarta-Sveifla frá Heimahaga | 8.29 | 8.41 | 8.37 | Teitur Árnason | |
| IS2021125709 Ás frá Valhöll | 8.22 | 8.42 | 8.35 | Jakob Svavar Sigurðsson | |
| IS2020186658 Kormákur frá Flagbjarnarholti | 8.41 | 8.28 | 8.33 | Þorgeir Ólafsson | |
| IS2022281386 Lukkudís frá Litlalandi Ásahreppi | 8.18 | 8.41 | 8.33 | Ásmundur Ernir Snorrason | |
| IS2021287114 Sif frá Vesturkoti | 8.86 | 8.04 | 8.33 | Þórarinn Ragnarsson | |
| IS2020284369 Helga frá Skíðbakka I | 8.46 | 8.18 | 8.28 | Jakob Svavar Sigurðsson | |
| IS2022188670 Tígull frá Ljósafossi | 8.57 | 8.12 | 8.28 | Jakob Svavar Sigurðsson | |
| IS2021283158 Fjöður frá Kópsvatni 2 | 8.69 | 8.05 | 8.27 | Arnhildur Helgadóttir | |
| IS2021187841 Sjón frá Kálfhóli 2 | 8.61 | 8.08 | 8.27 | Þorgeir Ólafsson | |
| IS2020256287 Hetja frá Steinnesi | 8.46 | 8.16 | 8.27 | Eyrún Ýr Pálsdóttir | |
| IS2022187541 Sleipnir frá Meistaravöllum | 8.31 | 8.18 | 8.23 | Flosi Ólafsson | |
| IS2022186652 Fontur frá Flagbjarnarholti | 8.34 | 8.15 | 8.22 | Þorgeir Ólafsson | |
| IS2021136395 Askur frá Skógarnesi | 8.12 | 8.26 | 8.21 | Eyrún Ýr Pálsdóttir | |
| IS2020201038 Sigga frá Margrétarhofi | 7.98 | 8.34 | 8.21 | Þorgeir Ólafsson | |
| IS2021288292 Vala frá Reykjadal | 8.34 | 8.12 | 8.2 | Helga Una Björnsdóttir | |
| IS2022201856 Diddú frá Heljardal | 8.26 | 8.15 | 8.19 | Ólafur Andri Guðmundsson | |
| IS2019286949 Bríet frá Litlu-Tungu 2 | 8.29 | 8.13 | 8.19 | Guðmundur Friðrik Björgvinsson | |
| IS2021236752 Gnótt frá Leirulæk | 7.83 | 8.38 | 8.19 | Þorgeir Ólafsson | |
| IS2020281512 Sóllilja frá Sumarliðabæ 2 | 8.12 | 8.21 | 8.18 | Teitur Árnason | |
| IS2020287624 Hvítasunna frá Akurgerði II | 8.24 | 8.14 | 8.18 | Fanney Guðrún Valsdóttir | |
| IS2020166212 Leiftur frá Torfunesi | 8.24 | 8.14 | 8.18 | Þorgeir Ólafsson | |
| IS2022135610 Laufi frá Innri-Skeljabrekku | 8.43 | 8.03 | 8.17 | Flosi Ólafsson | |
| IS2022137484 Sólberg frá Bergi | 8.38 | 8.04 | 8.16 | Daníel Jónsson | |
| IS2021181386 Flóki frá Litlalandi Ásahreppi | 8.44 | 7.98 | 8.14 | Ásmundur Ernir Snorrason | |
| IS2022165630 Jarl frá Grund II | 8.21 | 8.09 | 8.14 | Þorgeir Ólafsson | Örn Stefánsson |
| IS2020258380 Hrauna frá Viðvík | 8.42 | 7.98 | 8.13 | Húni Hilmarsson | |
| IS2020188670 Fjalar frá Ljósafossi | 8.4 | 7.97 | 8.12 | Glódís Rún Sigurðardóttir | |
| IS2022288291 Vakning frá Reykjadal | 8.42 | 7.95 | 8.12 | Jakob Svavar Sigurðsson | |
| IS2020287265 Blesa frá Hólum | 7.92 | 8.22 | 8.11 | Þorgeir Ólafsson | Lýdía Þorgeirsdóttir |
| IS2021284366 Tign frá Skíðbakka I | 8.08 | 8.12 | 8.1 | Benjamín Sandur Ingólfsson | |
| IS2021187322 Djákni frá Laugardælum | 8.53 | 7.85 | 8.09 | Viðar Ingólfsson | |
| IS2022287199 Lokkadís frá Þorlákshöfn | 8.59 | 7.82 | 8.09 | Teitur Árnason | |
| IS2021281851 Svarta-Gyðja frá Heimahaga | 8.34 | 7.95 | 8.08 | Teitur Árnason | |
| IS2021249201 Blæja frá Bjarnarnesi | 8.25 | 7.98 | 8.08 | Fanney Guðrún Valsdóttir | |
| IS2020137380 Hraunar frá Kirkjufelli | 8.31 | 7.94 | 8.07 | Húni Hilmarsson | |
| IS2021282582 Gná frá Skúfslæk | 8.21 | 7.96 | 8.05 | Þórarinn Ragnarsson | |
| IS2020182647 Hávarður frá Þingási | 8.2 | 7.96 | 8.05 | Benjamín Sandur Ingólfsson | |
| IS2022284880 Viðey frá Strandarhjáleigu | 8.17 | 7.98 | 8.05 | Elvar Þormarsson | |
| IS2021101490 Skyggnir frá Skör | 8.2 | 7.95 | 8.04 | Viðar Ingólfsson | |
| IS2020237902 Skör frá Hallkelsstaðahlíð | 8.16 | 7.95 | 8.03 | Þorgeir Ólafsson | |
| IS2021286732 Sónata frá Vöðlum | 7.78 | 8.16 | 8.03 | Jóhann Kristinn Ragnarsson | |
| IS2019235333 Skýja frá Byrgislæk | 8.45 | 7.77 | 8.01 | Þorgeir Ólafsson | Tinna Rut Jónsdóttir |
| IS2021184504 Kór frá Skíðbakka III | 8.39 | 7.76 | 7.98 | Þorgeir Ólafsson | Sara Pesenacker |
| IS2021136521 Huginn frá Svignaskarði | 8.47 | 7.71 | 7.98 | Hans Þór Hilmarsson | |
| IS2021284936 Lukka frá Hjarðartúni | 8.13 | 7.89 | 7.98 | Hans Þór Hilmarsson | |
| IS2020184873 Taktur frá Hjarðartúni | 8.25 | 7.81 | 7.96 | Anna Margrét Geirsdóttir | |
| IS2021188056 Strókur frá Gunnbjarnarholti | 8.24 | 7.78 | 7.94 | Þorgeir Ólafsson | |
| IS2019225579 Hamingja frá Dalhólum | 7.97 | 7.92 | 7.94 | Ólafur Andri Guðmundsson | |
| IS2017286647 Ragnhildur frá Mið-Seli | 7.99 | 7.89 | 7.93 | Þorgeir Ólafsson | Orri Arnarson |
| IS2022284977 Sirrý frá Hvolsvelli | 8.18 | 7.78 | 7.92 | Elvar Þormarsson | |
| IS2021164009 Himneskur frá Gásum | 8.2 | 7.76 | 7.92 | Jón Ársæll Bergmann | |
| IS2021187804 Stígur frá Blesastöðum 1A | 7.69 | 8.02 | 7.91 | Guðmundur Friðrik Björgvinsson | Elías Árnason |
| IS2022235333 Heilladís frá Byrgislæk | 8.11 | 7.78 | 7.9 | Þorgeir Ólafsson | Tinna Rut Jónsdóttir |
| IS2021245206 Harpa frá Ástúni | 8.11 | 7.78 | 7.9 | Sigvaldi Lárus Guðmundsson | |
| IS2022281495 Þórgunnur frá Flagbjarnarholti | 8.26 | 7.69 | 7.89 | Jón Ársæll Bergmann | |
| IS2021286260 Viðja frá Ketilhúshaga | 7.79 | 7.94 | 7.89 | Benjamín Sandur Ingólfsson | |
| IS2020286700 Gripla frá Leirubakka | 8.34 | 7.64 | 7.89 | Þorgeir Ólafsson | Fríða Hansen |
| IS2021101726 Viðjar frá Hrafnagjá | 8.26 | 7.66 | 7.87 | Jón Ársæll Bergmann | |
| IS2020184510 Vákur frá Syðri-Úlfsstöðum | 8.64 | 7.45 | 7.87 | Sigríkur Jónsson | |
| IS2016237914 Aðgát frá Hallkelsstaðahlíð | 8.04 | 7.73 | 7.84 | Þorgeir Ólafsson | |
| IS2018287083 Spes frá Völlum | 8.17 | 7.64 | 7.83 | Benjamín Sandur Ingólfsson | |
| IS2020186653 Eldur frá Flagbjarnarholti | 8.26 | 7.55 | 7.8 | Konráð Valur Sveinsson | |
| IS2020225576 Hrifning frá Dalhólum | 7.92 | 7.73 | 7.8 | Ólafur Andri Guðmundsson | |
| IS2021236541 Aska frá Ölvaldsstöðum IV | 7.9 | 7.72 | 7.78 | Hlynur Guðmundsson | |
| IS2020287547 Prinsessa frá Kvíarhóli | 7.79 | 7.78 | 7.78 | Viðar Ingólfsson | |
| IS2020286652 Hraunborg frá Flagbjarnarholti | 8.5 | 7.38 | 7.78 | Þorgeir Ólafsson | Hjörtur Ingi Magnússon |
| IS2022125494 Bragi frá Keflavík | 7.85 | 7.73 | 7.77 | Sunna Sigríður Guðmundsdóttir | |
| IS2021236615 Kveikja frá Sveinatungu | 7.77 | 7.77 | 7.77 | Benjamín Sandur Ingólfsson | |
| IS2020236541 Fjara frá Ölvaldsstöðum IV | 7.94 | 7.68 | 7.77 | Hlynur Guðmundsson | |
| IS2021182365 Andvari frá Þjórsárbakka | 7.86 | 7.72 | 7.77 | Þorgeir Ólafsson | Lea Schell |
| IS2021287119 Naust frá Torfabæ | 8.15 | 7.55 | 7.76 | Húni Hilmarsson | |
| IS2020286937 Lóa frá Árbæ | 8.01 | 7.62 | 7.76 | Elvar Þormarsson | |
| IS2016256958 Skriða frá Skagaströnd | 8.24 | 7.37 | 7.67 | Lýdía Þorgeirsdóttir | |
| IS2022102208 Álfaþór frá Ljóshólum | 8.14 | 6.92 | 7.35 | Emma Goltz | |
| IS2021282570 Aldís frá Ragnheiðarstöðum | 7.95 | Þorgeir Ólafsson | |||
| IS2016265465 Blika frá Litla-Dunhaga II | 7.89 | Viðar Ingólfsson | |||
| IS2020288216 Eldey frá Miðfelli 2 | 8.03 | Þorvaldur Logi Einarsson | Þorvaldur Logi Einarsson | ||
| IS2022287083 Hamradís frá Völlum | 8.1 | Jakob Svavar Sigurðsson | Johannes Amplatz | ||
| IS2021286166 Hera frá Vindási | 8.18 | Hans Þór Hilmarsson | |||
| IS2021236750 Hrafndís frá Leirulæk | 8.36 | Helga Una Björnsdóttir | |||
| IS2021284868 Jörp frá Hjarðartúni | 8.17 | Hans Þór Hilmarsson | |||
| IS2020286707 Mábil frá Leirubakka | 8.34 | Matthías Leó Matthíasson | Matthías Leó Matthíasson | ||
| IS2021236671 Óvissa frá Borgarnesi | 8.06 | Benjamín Sandur Ingólfsson | |||
| IS2021284872 Sirrý frá Hjarðartúni | 8.3 | Hans Þór Hilmarsson | |||
| IS2021286903 Terna frá Feti | 7.96 | Þór Steinsson Sorknes | |||
| IS2021287819 Vordís frá Vesturkoti | 8.05 | Þórarinn Ragnarsson | |||
| IS2020201040 Þula frá Margrétarhofi | 7.96 | Þorgeir Ólafsson |
Tinni slær heimsmet