Álfur er Sleipnisbikarhafi 2012-

  • 17. júní 2012
  • Fréttir
Álfur er Sleipnisbikarhafi 2012-

Álfur frá Selfossi hlýtur Sleipnisbikarinn á landsmóti 2012. Þegar kynbótamat hefur verið uppfært stendur hann með 125 stig með 59 dæmd afkvæmi. Afkomendur Álfs hafa hreinlega hrúgast í dóm nú í vor, því alls hafa 30 hross bæst á lista afkvæma hans með fullnaðardóm eftir uppfærslu kynbótamats.

Þetta er að sönnu söguleg lok á ferli Álfs hér á Íslandi áður en hann flytur til Noregs. Saga Álfs er orðin þekkt. Hann er Orrasonur fæddur árið 2002 og kemur úr ræktun Olil Amble. Hann er í eigu Christinu Lund sem sýndi móður hans, Álfadísi frá Selfossi, á Landsmóti í Reykjavík árið 2000 en hryssan hlaut einmitt heiðursverðlaun fyrir afkvæmi í fyrra. Hæstan dóm hlaut Álfur á Landsmóti 2006, þá 8,46, og á sl. Landsmóti hlaut hann fyrstu verðlaun fyrir afkvæmi og annað sæti á mótinu. Segir í dómsorðum að hann gefi fríð og reist hross, viljug, þjál og hágeng.

Hryssur raða sér meðal hæst dæmdu afkvæma Álfs sem stendur. Efst á blaði er Álfadrottning frá Austurkoti með 8,53 í aðaleinkunn, næst er heimsmeistari í fimm vetra flokki hryssa, Rauðhetta frá Kommu með 8,52 í aðaleinkunn. Hæst dæmdi stóðhestur undan Álfi er hinn nafntogaði Glymur frá Leiðólfsstöðum, með 8,24 í aðaleinkunn. Þá koma þær Hrefna frá Vatni og Þokkafull frá Hamarshjáleigu næst, báðar með 8,34.

Afkvæmi Álfs með fullnaðardóm:

(Fæðingarnúmer/Nafn/Sköpulag/Kostir/Aðaleinkunn/Aðaleinkunn kynbótmats)

IS2005282657 Álfadrottning frá Austurkoti 8.37 8.64 8.53 121

IS2005265890 Rauðhetta frá Kommu 8.11 8.8 8.52 126

IS2006138450 Glymur frá Leiðólfsstöðum 8.28 8.4 8.35 114

IS2006238377 Hrefna frá Vatni 8.35 8.33 8.34 122

IS2006287794 Þokkafull frá Hamarshjáleigu 8.42 8.28 8.34 111

IS2007184857 Álfsteinn frá Hvolsvelli 7.76 8.44 8.17 115

IS2007276177 Álöf frá Ketilsstöðum 8.06 8.21 8.15 122

IS2006286526 Rauðhetta frá Seli 7.93 8.28 8.14 111

IS2008184860 Prinsinn frá Efra-Hvoli 8.46 7.93 8.14 119

IS2005135701 Álfgrímur frá Gullberastöðum 8.3 8 8.12 116

IS2007187233 Skyggnir frá Stokkseyri 7.71 8.38 8.11 114

IS2006238398 Grýla frá Gillastöðum 8.03 8.13 8.09 117

IS2007235941 Hugrún frá Hellubæ 8.14 8.04 8.08 122

IS2005125086 Kaldi frá Meðalfelli 8.04 8.09 8.07 116

IS2006187242 Vals frá Efra-Seli 7.91 8.18 8.07 118

IS2007157006 Hvítserkur frá Sauðárkróki 8.26 7.93 8.07 121

IS2007201041 Formúla frá Skipaskaga 8.05 8.09 8.07 123

IS2006182650 Hraunar frá Austurkoti 8.07 8.05 8.06 118

IS2007235942 Vesta frá Hellubæ 8.2 7.97 8.06 118

IS2007287870 Snilld frá Reyrhaga 7.87 8.18 8.06 124

IS2007182663 Darri frá Dísarstöðum 2 8.21 7.95 8.05 114

IS2007267050 Álfadís frá Bjarnastöðum 8.07 8.01 8.04 112

IS2008125114 Hákon frá Dallandi 8.09 7.98 8.02 117

IS2008165035 Ás Eyfjörð frá Bakka 8.19 7.91 8.02 117

IS2006282650 Brúða frá Austurkoti 8.19 7.85 7.99 110

IS2006287318 Frigg frá Litlu-Reykjum 8.28 7.8 7.99 113

IS2007182575 Hákon frá Ragnheiðarstöðum 7.7 8.15 7.97 120

IS2006238544 Álfadís frá Magnússkógum 8.07 7.85 7.94 116

IS2007258712 Hvönn frá Dýrfinnustöðum 8.15 7.77 7.92 112

IS2008125426 Ás frá Hofsstöðum 7.93 7.92 7.92 113

IS2008165890 Kapall frá Kommu 8.5 7.54 7.92 118

IS2007284950 Álfrún frá Vindási 7.79 7.98 7.91 117

IS2007225101 Assa frá Mosfellsbæ 7.7 8.03 7.9 115

IS2005155102 Hlekkur frá Lækjamóti 8.09 7.74 7.88 109

IS2006282794 Rönd frá Selfossi 7.69 7.98 7.86

IS2005287438 Tromma frá Glóru 7.7 7.95 7.85 119

IS2008165511 Huldar frá Sámsstöðum 7.98 7.72 7.82 122

SE2005204315 Álfadis från Åleby 7.93 7.75 7.82 111

IS2007187439 Tjaldur frá Glóru 7.66 7.88 7.79 117

IS2008176055 Askur frá Eskifirði 7.81 7.73 7.77 119

IS2007187052 Flaumur frá Auðsholtshjáleigu 7.69 7.8 7.75 117

IS2008137863 Ábóti frá Söðulsholti 7.98 7.58 7.74 116

IS2007176236 Haukur frá Lönguhlíð 8.04 7.47 7.7 116

IS2008166200 Verdí frá Torfunesi 7.93 7.55 7.7 114

IS2008287198 Sending frá Þorlákshöfn 8.18 7.38 7.7 118

IS2007187402 Grani frá Langholti 8 7.49 7.69 111

IS2006255410 Karmen frá Grafarkoti 7.85 7.57 7.68 116

IS2007284540 Iða frá Miðhjáleigu 7.99 7.43 7.66 114

IS2007287322 Prýði frá Laugardælum 7.78 7.58 7.66 116

NO2005208161 Álfrún fra Røkstua 7.83 7.55 7.66 113

IS2005236750 Spurning frá Leirulæk 7.72 7.6 7.65 110

IS2007182799 Ýmir frá Selfossi 7.89 7.49 7.65

IS2007285052 Ástrós frá Hörgslandi II 7.99 7.4 7.64 117

IS2008282899 Fjöður frá Ragnheiðarstöðum 7.24 7.89 7.63 114

IS2008137726 Hylur frá Miðhrauni 7.74 7.5 7.6 117

IS2008265555 Náttdís frá Ytri-Bægisá I 7.74 7.47 7.58 115

IS2006238378 Gæfa frá Vatni 7.63 7.52 7.56 110

IS2008266971 Sigurrós frá Heiðarbót 8.03 7.25 7.56 113

IS2006225089 Dagný frá Meðalfelli 7.87 7.19 7.46 118

 

Nýjasta tölublað

Tengdar greinar

Secret Link