Dregið hefur verið úr styrktarhappdrætti Stóðhestaveislu
Búið er að draga 44 vinningsnúmer út úr happdrættinu og er listi yfir þau hér fyrir neðan.
Ef þú ert svo heppin/n að vera með vinning máttu endilega hafa samband við okkur á tölvupósti aldisnemi@gmail.com og hafðu meðfylgjandi mynd af miðanum og númerinu.
| 998 | Matur fyrir tvo | Papas | ||||
| 583 | Matur fyrir tvo | Papas | ||||
| 1430 | Samsung buds2 | Tæknivörur ehf. | ||||
| 1710 | Samsung buds2 | Tæknivörur ehf. | ||||
| 566 | Gjafabréf fyrir 15.000kr. | Tryggvaskáli | ||||
| 2156 | Gjafabréf | Motivo | ||||
| 1426 | 15.000 kr. gjafabref | Cintamani | ||||
| 1446 | Hlýja gjafabréf fyrir tvo fullorðna | Forest Lagoon | ||||
| 1609 | Birki gjafabréf fyrir tvo | Laugarás Lagoon | ||||
| 1055 | Gjafabréf fyrir tvo í svítu í eina nótt ásamt morgunverði fyrir 2 fullorðna | Hótel Rangá | ||||
| 271 | Gjafabréf | Ozone | ||||
| 931 | Vetrargjafabré hjá KEA hotels fyrir tvo með morgunverð og drykk við komu | Grímsborgir | ||||
| 116 | Gjafabréf | Ópus | ||||
| 309 | 10 miðar í sund | Sundlaugin Borg | ||||
| 978 | Gefur helgarleigu á saunatjaldi | Saunatjald | ||||
| 1010 | Vikupassi á Landsmót | Landsmót hestamanna | ||||
| 146 | Vikupassi á Landsmót | Landsmót hestamanna | ||||
| 311 | 25.000 kr gjafabréf | Dýralíf og KRAFT hestafóður | ||||
| 1486 | Gjafabréf | Pylsuvagninn | ||||
| 575 | 30.000 kr. gjafabréf | Kaffi Krús, Mar Seafood & Tryggvaskáli | ||||
| 1667 | Reiðtími hjá Hjörvari | |||||
| 635 | Gjafabréf fyrir tvo í morgunverðarveislu | Byrja | ||||
| 1228 | Gjafabréf í skoðun | Aðalskoðun | ||||
| 167 | Gjafabréf í skoðun | Aðalskoðun | ||||
| 179 | Gjafabréf í skoðun | Aðalskoðun | ||||
| 1634 | Gjafabréf í skoðun | Aðalskoðun | ||||
| 1555 | Einkatími hjá Larissu | |||||
| 1396 | 10 dagar í rekstur | Pula | ||||
| 1593 | 10 dagar í rekstur | Pula | ||||
| 13 | Gjafabréf í kaffi og vöfflur á grænu könnunni | Sólheimar | ||||
| 39 | Gjafabréf í kaffi og vöfflur á grænu könnunni | Sólheimar | ||||
| 1390 | Aðall frá Nýjabæ (8.64) | Guðbrandur Reynisson | ||||
| 102 | Breki frá Brekku (8.02) | Jón Ó. Jóhannesson & Valdís B. Guðmundsd. | ||||
| 2183 | Frosti frá Hjarðartúni (8.70) | Kristín Heimisdóttir & Bjarni E. Pétursson | ||||
| 1180 | Hringur Gunnarsstöðum (8.30) | Ragnar M. Sigfússon & Ásta L. Þórinsdóttir | ||||
| 1004 | Hugur frá Hólabaki (8.38) | Sigurður Sigurðsson, Georg Kristjánsson & Hinrik Bragason | ||||
| 22 | Krummi frá Pulu | Jóhann K. Ragnarsson & Theódóra Þorvaldsd. | ||||
| 1106 | Kolgrímur frá Eydal (8.14) | Þorsteinn B. Einarsson og Sigrún R. Helgad. | ||||
| 495 | Seðill frá Árbæ (8.75) | Maríanna Gunnarsdóttir | ||||
| 99 | Spuni frá Vesturkoti (8.92) | Vesturkot | ||||
| 697 | Vikar frá Austurási (8.26) | Austurás | ||||
| 651 | Víkingur frá Hofi (8.51) | Austurás | ||||
| 282 | Vísir frá Kagaðarhóli (8.25) | Austurkot |
Agnar og Kvistur á nýju hallarmeti
„Hún bjó yfir gríðarlegri orku og getu“
Enn þarf að fresta skráningum á kynbótasýningar
Ákveðnir byggingarþættir tengjast aukinni burðargetu
Hafnarfjarðarmeistaramótið í beinni í dag