Fumlaus fágun í fjórgangi og tveir íslenskir heimsmeistaratitlar!-
Forkeppni í fjórgangi var geysilega skemmtileg áhorfs, enda mörg afar glæsileg hross skráð til leiks. Sólin skein í St. Radegund og Íslenskir áhorfendur höfðu sannarlega ástæðu til að brosa og fagna enda stóðu fulltrúar okkar sig allir afar vel.
Agnes Hekla Árnadóttir og Vignir frá Selfossi riðu á vaðið og nutu sín vel á vellinum, öll sýningin var fumlaus og skemmtileg og hlutu þau einkunnina 7,07. Röskur frá Sunnuhvoli fór einnig afar vel hjá Arnari Bjarka Sigurðarsyni sem hlaut 6,70 fyrir sína frammistöðu.
Sjarmatröllin Sigur frá Hólabaki og Hinrik Bragason voru glæsilegir og fasmiklir í sólinni eins og þeim var von og vísa, uppskáru 7,87 og mikið lof áhorfenda og eru þriðjir inn í úrslit á eftir Isabelle Felsum og Viktor frá Disa frá Danmörku og Frauke Schenzel og Tígul vom Kronshof frá Þýskalandi sem eru í tveimur efstu sætunum.
Hulda Gústafsdóttir og Kjuði frá Kirkjuferjuhjáleigu áttu góða innkomu á mótið. Sýningin þeirra var öguð og augljóslega vel æfð, allar skiptingar átakalausar og fengu þau 7,60. Þau eru í 9. Sæti og munu keppa í B-úrslitum á morgun.
Jóhann Skúlason og Hnokki frá Fellskoti sýndu kunnuglega takta, voru öruggir og taktfastir og uppskáru 7,80 og 4. sæti inn í A-úrslit.
Tveir Íslenskir heimsmeistarar
Hekla Katharína Kristinsdóttir og Gautrekur frá Torfastöðum voru upp á sitt besta í dag. Þau fóru fáguðum og dansandi skrefum um völlinn eins og þau eru þekkt fyrir og fengu 7,27 sem er hæsta einkunn sem ungmenni fékk í dag og er hún því heimsmeistari ungmenna í fjórgangi.
Sýning Eyjólfs Þorsteinssonar og Óskar frá Þingnesi var glæsileg, fengu flotta 7,70 og eftir stórkostlegan árangur í forkeppni slaktaumatölts er ljóst að Eyjólfur er heimsmeistari í samanlögðum fjórgangsgreinum. Þeir eru í 7. sæti í fjórgangskeppninni og munu keppa með Huldu í B-úrslitum.
Glæsilegt!
| 01: | 032 | Isabelle Felsum [DK] – Viktor fra Diisa [DK2004103659] | 8,07 |
| PREL 8,1 – 8,1 – 8,0 – 8,2 – 7,8 | |||
| 02: | 063 | Frauke Schenzel [DE] – Tígull vom Kronshof [DE2002134221] | 7,97 |
| PREL 7,8 – 7,9 – 7,9 – 8,4 – 8,1 | |||
| 03: | 009 | Hinrik Bragason [IS] – Sigur frá Hólabaki [IS2003156270] | 7,87 |
| PREL 8,3 – 7,6 – 7,9 – 8,0 – 7,7 | |||
| 04: | 011 | Jóhann R. Skúlason [WC] [IS] – Hnokki frá Fellskoti [IS2003188470] | 7,80 |
| PREL 8,0 – 7,6 – 7,8 – 7,9 – 7,7 | |||
| 04: | 102 | Anne Stine Haugen [NO] – Muni frá Kvistum [IS2003181964] | 7,80 |
| PREL 8,1 – 7,8 – 7,7 – 7,9 – 7,7 | |||
| 06: | 066 | Karl Zingsheim [DE] – Dagur [DE2001143741] | 7,77 |
| PREL 7,7 – 7,8 – 7,9 – 7,8 – 7,7 | |||
| 07: | 006 | Eyjólfur Þorsteinsson [IS] – Ósk frá Þingnesi [IS2003235501] | 7,70 |
| PREL 7,4 – 8,0 – 7,9 – 7,6 – 7,6 | |||
| 08: | 114 | Tina Kalmo Pedersen [WC] [NO] – Kolgrimur från Slätterne [SE1997107496] | 7,67 |
| PREL 8,0 – 7,4 – 7,7 – 7,8 – 7,5 | |||
| 09: | 010 | Hulda Gústafsdóttir [IS] – Kjuði frá Kirkjuferjuhjáleigu [IS2000182021] | 7,60 |
| PREL 7,8 – 7,5 – 7,5 – 7,4 – 7,9 | |||
| 10: | 103 | Camilla Mood Havig [NO] – Kiljan frá Blesastöðum 1A [IS2002187810] | 7,50 |
| PREL 7,6 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,4 | |||
| 11: | 151 | Ásta D. Bjarnadóttir-Covert [US] – Dynjandi frá Dalvík [IS1997165190] | 7,43 |
| PREL 7,7 – 7,2 – 7,7 – 7,2 – 7,4 | |||
| 12: | 100 | Agnes Helga Helgadóttir [NO] – Gná fra Jakobsgården [NO2004215241] | 7,33 |
| PREL 7,5 – 7,3 – 7,4 – 7,2 – 7,3 | |||
| 13: | 008 | Hekla Katharína Kristinsdóttir [YR] [IS] – Gautrekur frá Torfastöðum [IS2003188503] | 7,27 |
| PREL 7,5 – 7,2 – 7,4 – 7,2 – 7,1 | |||
| 14: | 027 | Dennis Hedebo Johansen [DK] – Kolfaxi fra Lilleheden [DK2003103141] | 7,23 |
| PREL 7,4 – 7,2 – 7,8 – 7,0 – 7,1 | |||
| 14: | 064 | Johanna Beuk [YR] [DE] – Merkur von Birkenlund [DE2001134877] | 7,23 |
| PREL 7,3 – 7,2 – 7,2 – 7,2 – 7,5 | |||
| 16: | 068 | Marleen Stühler [YR] [DE] – Baldur vom Sonnenreiter [DE2001141834] | 7,17 |
| PREL 7,1 – 7,1 – 7,3 – 7,0 – 7,4 | |||
| 16: | 161 | Lucia Koch [AT] – Jarl frá Miðkrika [IS1995184968] | 7,17 |
| PREL 7,4 – 7,2 – 6,9 – 7,2 – 7,1 | |||
| 18: | 029 | Dorte Rasmussen [DK] – Gumi frá Strandarhöfði [IS2000184714] | 7,13 |
| PREL 7,2 – 7,3 – 8,0 – 6,9 – 6,6 | |||
| 18: | 072 | Steffi Kleis [DE] – Darri vom Lipperthof [DE2002184739] | 7,13 |
| PREL 7,1 – 7,4 – 7,5 – 6,9 – 6,9 | |||
| 20: | 002 | Agnes Hekla Árnadóttir [YR] [IS] – Vignir frá Selfossi [IS2003187657] | 7,07 |
| PREL 7,4 – 7,0 – 7,3 – 6,7 – 6,9 | |||
| 20: | 130 | Reynir Aðalsteinsson [SE] – Blæja frá Skáney [IS2002235816] | 7,07 |
| PREL 7,0 – 7,0 – 7,2 – 6,9 – 7,2 | |||
| 22: | 144 | Oliver Egli [CH] – Dengsi frá Selfossi [IS2000187624] | 7,03 |
| PREL 7,0 – 7,0 – 7,1 – 7,1 – 7,0 | |||
| 23: | 090 | Juliet ten Bokum [NL] – Glotti frá Krá [NL2004100129] | 7,00 |
| PREL 7,0 – 7,4 – 6,9 – 6,9 – 7,1 | |||
| 24: | 125 | Johanna Berg [YR] [SE] – Svartur vom Hochwald [DE1996104184] | 6,97 |
| PREL 6,9 – 6,9 – 7,0 – 7,0 – 7,2 | |||
| 25: | 054 | Katie Brumpton [YR] [FI] – Bjartur frá Mosfellsbæ [IS2000125160] | 6,80 |
| PREL 6,6 – 6,9 – 6,9 – 7,1 – 6,6 | |||
| 26: | 104 | Elise Lundhaug [YR] [NO] – Hvinur frá Holtsmúla 1 [IS1997186699] | 6,73 |
| PREL 7,1 – 6,7 – 6,7 – 6,8 – 6,3 | |||
| 26: | 121 | Camilla Hed [SE] – Thór från Järsta [SE2003104825] | 6,73 |
| PREL 7,2 – 6,9 – 6,9 – 6,3 – 6,4 | |||
| 28: | 003 | Arnar Bjarki Sigurðsson [YR] [IS] – Röskur frá Sunnuhvoli [IS2003187139] | 6,70 |
| PREL 6,8 – 6,6 – 6,3 – 6,7 – 6,9 | |||
| 29: | 067 | Lena Trappe [WC] [DE] – Bragi frá Austurkoti [IS2005182650] | 6,67 |
| PREL 6,6 – 6,8 – 6,3 – 6,7 – 6,7 | |||
| 30: | 025 | Anne-Sofie Nielsen [DK] – Nökkvi fra Ryethøj [DK1998103061] | 6,60 |
| PREL 6,7 – 6,6 – 6,5 – 7,0 – 6,4 | |||
| 31: | 092 | Matisse Brummel [YR] [NL] – Yggur frá Smáhúsum [NL1994100326] | 6,53 |
| PREL 6,7 – 6,2 – 6,7 – 6,5 – 6,4 | |||
| 32: | 142 | Lisa Staubli [YR] [CH] – Fróði frá Litlalandi [IS2001187141] | 6,47 |
| PREL 6,4 – 6,6 – 6,3 – 6,5 – 6,5 | |||
| 33: | 077 | Jemimah Adams [GB] – Kraftur frá Kvistum [IS2004181961] | 6,43 |
| PREL 6,4 – 6,6 – 6,4 – 6,5 – 6,4 | |||
| 34: | 107 | Linn Emma Isaksen [YR] [NO] – Sölvi frá Ingólfshvoli [IS2000187026] | 6,40 |
| PREL 6,2 – 6,5 – 5,7 – 6,5 – 6,5 | |||
| 35: | 030 | Emil Fredsgaard Obelitz [YR] [DK] – Spyrnir frá Sigríðarstöðum [IS2000158002] | 6,27 |
| PREL 6,3 – 6,1 – 6,5 – 6,3 – 6,2 | |||
| 35: | 047 | Vinjar Falkvard Joensen [YR] [FO] – Mörður frá Miðhjáleigu [IS1998184539] | 6,27 |
| PREL 6,3 – 6,2 – 6,3 – 6,0 – 6,4 | |||
| 37: | 108 | Mari Soot Kristiansen [NO] – B-Moll (Moli) frá Vindási [IS1998125074] | 6,20 |
| PREL 6,6 – 6,0 – 6,2 – 6,1 – 6,3 | |||
| 38: | 153 | Rachel Ng [YR] [US] – Kaliber frá Lækjarbotnum [IS1999186807] | 6,17 |
| PREL 6,3 – 6,1 – 5,9 – 6,4 – 6,1 | |||
| 39: | 082 | Benjamin Niederkofler [IT] – Kolur frá Flagbjarnarholti [IS1992186833] | 6,13 |
| PREL 6,1 – 5,7 – 6,4 – 6,0 – 6,3 | |||
| 40: | 097 | Yvonne Groven [NL] – Roði frá Lágafelli [IS1992184356] | 6,10 |
| PREL 6,4 – 5,9 – 5,9 – 6,2 – 6,2 | |||
| 41: | 076 | Charlotte Cook [GB] – Glymur frá Sauðárkróki [IS2001157000] | 6,07 |
| PREL 6,3 – 6,3 – 5,9 – 5,7 – 6,0 | |||
| 42: | 052 | Freja Väyrynen [YR] [FI] – Ylur frá Akranesi [IS2000135060] | 6,00 |
| PREL 6,2 – 5,6 – 5,9 – 5,9 – 6,3 | |||
| 43: | 164 | Petra Reiter-Tropper [AT] – Sjarmi frá Skriðuklaustri [IS1995175303] | 5,87 |
| PREL 5,8 – 5,8 – 5,7 – 6,2 – 6,0 | |||
| 44: | 051 | Arnella Nyman [YR] [FI] – Skarði frá Kvistum [IS2003181961] | 5,73 |
| PREL 5,6 – 5,8 – 5,8 – 5,9 – 5,5 | |||
| 45: | 028 | Ditte Søeborg [YR] [DK] – Dár frá Kjartansstöðum [IS1998187341] | 5,67 |
| PREL 5,7 – 5,6 – 5,7 – 5,1 – 5,7 | |||
| 46: | 022 | Robin J. Kerkhoven [YR] [BE] – Eyðir frá Liberté [NL1999100011] | 5,63 |
| PREL 6,0 – 5,5 – 5,7 – 5,7 – 5,2 | |||
| 47: | 079 | Mike Adams [GB] – Svala from Witchampton [GB2002271001] | 5,43 |
| PREL 5,6 – 5,2 – 5,5 – 5,3 – 5,5 | |||
| 47: | 135 | Caroline Wyser [YR] [CH] – Líbrant frá Baldurshaga [IS2000180515] | 5,43 |
| PREL 5,4 – 5,2 – 5,6 – 5,6 – 5,3 | |||
| 49: | 059 | Séverine Thomas [YR] [FR] – Fylkir van de Meulenkamp [NL1997100032] | 5,40 |
| PREL 5,2 – 4,4 – 5,3 – 5,7 – 5,7 | |||
| 49: | 147 | Vanja Roulin [YR] [CH] – Nasi frá Kvistum [IS2001181961] | 5,40 |
| PREL 5,3 – 5,5 – 5,4 – 5,5 – 5,0 | |||
| 51: | 166 | Stefanie Willheim [YR] [AT] – Skrekkur frá Hnjúkahlíð [IS2000156432] | 5,17 |
| PREL 5,6 – 4,4 – 4,8 – 5,3 – 5,4 | |||
| 52: | 075 | Ann Savage [GB] – Eldur frá Sauðadalsá [IS1999155460] | 5,07 |
| PREL 4,8 – 5,3 – 4,5 – 5,1 – 5,6 | |||
| 53: | 116 | Milan Silc [SI] – Grákollur frá Tunguhálsi II [IS1995157898] | 4,87 |
| PREL 5,0 – 4,5 – 4,6 – 5,0 – 5,0 | |||
| 54: | 087 | Irma Schortinghuis [NL] – Arthúr frá Hrísum [IS1995165065] | 4,33 |
| PREL 4,3 – 4,3 – 4,4 – 4,5 – 4,3 | |||
| — | 015 | Viðar Ingólfsson [IS] – Tumi frá Stóra-Hofi [IS1997186013] | Withdrawn |
| — | 053 | Juha Matti Kontio [FI] – Röðull frá Holtsmúla 1 [IS2001186686] | Withdrawn |
| — | 109 | Nils Christian Larsen [NO] – Reyr frá Dalbæ [IS2002187723] | Withdrawn |
| — | 127 | Linda Antonsson [YR] [SE] – Isak från Dirhuvud [SE2002101486] | Withdrawn |
| — | 129 | Nina Keskitalo [SE] – Arður frá Lundum II [IS2003136409] | Withdrawn |
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH