Jarl og Tígull með hæstu meðaleinkunn fyrir greitt og hægt stökk
Þegar öllum kynbótasýningum er lokið er hægt, með hjálp Worldfengs, að setjast niður og reikna út hin ýmsu meðaltöl hrossaræktendum til gagns og fróðleiks.
Alls eru þeir stóðhestar sem eiga 4-9 dæmd afkvæmi á árinu 64 talsins.
Nú tökum við fyrir eiginleika í hæfileikdómi og skoðum að þessu sinni eiginleikanna greitt stökk og hægt stökk.
Afkvæmi Jarls frá Miðkrika eru þau sem hæsta einkunn hlutu fyrir greitt stökk af þeim stóðhestum sem eiga 4-9 dæmd afkvæmi á árinu. Meðaleinkunn þeirra er 8,75 en alls voru 4 hross sýnd undan honum sem voru 5,5 vetra að meðalaldri. Annar á þessum lista er Tígull frá Kleiva með 8,60 að meðaltali fyrir greitt stökk. Hann er hins vegar hæstur fyrir hæga stökkið með 8.60 í einkunn að meðaltali.
Þriðji á listanum er Stjörnustæll frá Dalvík en afkvæmi hans eru með 8.57 að meðaltali fyrir greitt stökk.
Lista yfir þessa stóðhesta má sjá hér fyrir neðan.
| Faðir | Fjöldi | Meðalaldur | Greitt stökk | Hægt stökk |
| Jarl frá Miðkrika | 4 | 5,5 | 8,75 | 8,25 |
| Tígull fra Kleiva | 5 | 7,2 | 8,60 | 8,60 |
| Stjörnustæll frá Dalvík | 7 | 5,6 | 8,57 | 8,29 |
| Pistill frá Litlu-Brekku | 4 | 5,3 | 8,50 | 8,25 |
| Hreyfill frá Vorsabæ2 | 7 | 5,3 | 8,50 | 8,21 |
| Álffinnur frá Syðri-Gegnishólum | 8 | 8,0 | 8,50 | 8,13 |
| Gandálfur frá Selfossi | 4 | 6,8 | 8,50 | 8,00 |
| Grímur frá Efsta-Seli | 9 | 5,6 | 8,50 | 7,94 |
| Korgur frá Ingólfshvoli | 8 | 7,4 | 8,38 | 8,38 |
| Straumur frá Feti | 4 | 5,8 | 8,38 | 8,25 |
| Lexus frá Vatnsleysu | 6 | 5,7 | 8,33 | 7,67 |
| Vaki fran Osteraker | 5 | 5,0 | 8,30 | 7,80 |
| Rammi frá Búlandi | 4 | 5,8 | 8,25 | 8,00 |
| Narri frá Vestri-Leirárgörðum | 7 | 5,7 | 8,21 | 8,00 |
| Kappi frá Kommu | 5 | 8,0 | 8,20 | 8,10 |
| Konsert frá Korpu | 5 | 6,0 | 8,20 | 8,00 |
| Hákon frá Ragnheiðarstöðum | 5 | 5,6 | 8,20 | 7,80 |
| Stormur frá Herríðarhóli | 5 | 5,8 | 8,20 | 7,70 |
| Hágangur frá Narfastöðum | 5 | 6,8 | 8,20 | 7,70 |
| Hringur frá Gunnarsstöðum 1 | 8 | 5,0 | 8,19 | 7,94 |
| Teigur vom Kronshof | 6 | 6,3 | 8,17 | 8,00 |
| Draupnir frá Stuðlum | 4 | 4,5 | 8,13 | 8,25 |
| Spólíant vom Lipperthof | 4 | 5,5 | 8,13 | 7,88 |
| Rökkvi frá Hárlaugsstöðum | 4 | 10,3 | 8,13 | 7,88 |
| Sólon frá Skáney | 4 | 8,3 | 8,13 | 7,63 |
| Viking fran Österaker | 4 | 5,0 | 8,13 | 7,63 |
| Erill frá Einhamri 2 | 4 | 5,0 | 8,13 | 7,63 |
| Óðinn vom Habichtswald | 5 | 5,2 | 8,10 | 8,20 |
| Auður frá Lundum II | 5 | 8,4 | 8,10 | 8,10 |
| Þórálfur frá Prestsbæ | 5 | 5,2 | 8,10 | 7,80 |
| Sædynur frá Múla | 5 | 8,0 | 8,10 | 7,80 |
| Organisti frá Horni I | 5 | 5,0 | 8,10 | 7,60 |
| Mídas frá Kaldbak | 6 | 7,7 | 8,08 | 8,33 |
| Þristur frá Feti | 6 | 7,2 | 8,08 | 8,00 |
| Orri frá Þúfu í Landeyjum | 7 | 8,9 | 8,07 | 8,07 |
| Kolskeggur frá Kjarnholtum 1 | 7 | 5,6 | 8,07 | 7,79 |
| Skaginn frá Skipaskaga | 8 | 4,5 | 8,06 | 7,94 |
| Hersir frá Lambanesi | 9 | 5,4 | 8,06 | 7,39 |
| Huginn frá Haga 1 | 4 | 7,3 | 8,00 | 8,13 |
| Kvistur frá Skagaströnd | 5 | 6,8 | 8,00 | 8,00 |
| Depill frá Votmúla | 4 | 7,3 | 8,00 | 7,88 |
| Uggi frá Bergi | 5 | 6,4 | 8,00 | 7,80 |
| Krókur frá Ytra-Dalsgerði | 5 | 6,2 | 8,00 | 7,70 |
| Gaumur frá Auðsholtshjáleigu | 5 | 8,6 | 8,00 | 7,70 |
| Hrafn frá Efri-Rauðalæk | 5 | 6,0 | 8,00 | 7,70 |
| Fláki frá Blesastöðum 1A | 4 | 6,3 | 8,00 | 7,63 |
| Eldjárn frá Tjaldhólum | 4 | 9,5 | 8,00 | 7,63 |
| Lykill frá Blestastöðum 1a | 5 | 6,8 | 8,00 | 7,60 |
| Hraunar frá Efri-Rauðalæk | 5 | 9,6 | 8,00 | 7,50 |
| Vákur frá Vatnsenda | 7 | 5,7 | 7,93 | 8,00 |
| Knár frá Ytra-Vallholti | 6 | 6,7 | 7,92 | 7,83 |
| Markús frá Langholtsparti | 5 | 5,6 | 7,90 | 7,60 |
| Illingur frá Tóftum | 5 | 6,4 | 7,90 | 7,60 |
| Klakinn frá Skagaströnd | 4 | 6,3 | 7,88 | 7,75 |
| Smári frá Skagaströnd | 8 | 7,1 | 7,88 | 7,75 |
| Krákur frá Blesastöðum 1A | 9 | 8,3 | 7,83 | 8,00 |
| Gangster frá Árgerði | 6 | 5,3 | 7,83 | 7,67 |
| Magnus fra Moselundgard | 5 | 7,0 | 7,80 | 7,70 |
| Bassi frá Efri-Fitjum | 4 | 8,0 | 7,75 | 7,50 |
| Vilmundur frá Feti | 6 | 7,0 | 7,75 | 7,25 |
| Garri frá Reykjavík | 8 | 7,1 | 7,63 | 7,81 |
| Klettur frá Hvammi | 4 | 11,3 | 7,63 | 7,75 |
| Víðir frá Prestsbakka | 4 | 7,3 | 7,63 | 7,25 |
| Dagfari frá Sauðárkróki | 4 | 6,5 | 7,63 | 6,88 |
Knár með hæstu meðaleinkunnina fyrir skeið
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH