Ráslisti fyrir fimmgang í BE-mótaröð æskunnar
| Nr. | Holl | Hönd | Knapi | Félag knapa | Hestur | Aldur | Faðir | Móðir |
| Fimmgangur F1 Ungmennaflokkur | ||||||||
| 1 | 1 | V | Egill Már Þórsson | Léttir | Stormur frá Björgum 4 | 7 | Kjarkur frá Skriðu | List frá Fellskoti |
| 2 | 2 | V | Ingunn Birna Árnadóttir | Léttir | Vefur frá Akureyri | 9 | Spuni frá Vesturkoti | Bylting frá Akureyri |
| 3 | 3 | H | Eyþór Þorsteinn Þorvarsson | Léttir | Auður frá Ytri-Bægisá I | 8 | Sjóður frá Kirkjubæ | Drífa frá Ytri-Bægisá I |
| 4 | 4 | H | Anna Kristín Auðbjörnsdóttir | Léttir | Mist frá Eystra-Fróðholti | 10 | Þeyr frá Prestsbæ | Fönn frá Akureyri |
| 5 | 6 | V | Hulda Siggerður Þórisdóttir | Léttir | Mánadögg frá Rifkelsstöðum 2 | 8 | Straumur frá Feti | Sprengja frá Rifkelsstöðum |
| 6 | 5 | V | Egill Már Þórsson | Léttir | Hind frá Skriðu | 6 | Kjarkur frá Skriðu | Hetja frá Garðsá |
| Fimmgangur F2 Barnaflokkur | ||||||||
| 1 | 1 | H | Áróra Heiðbjört Hreinsdóttir | Léttir | Birta frá Kistu | 12 | Fursti frá Efri-Þverá | Dúfa frá Kistu |
| 2 | 1 | H | Sandra Björk Hreinsdóttir | Léttir | Dáð frá Hólakoti | 11 | Hófur frá Varmalæk | Stilling frá Sölvholti |
| Fimmgangur F2 Unglingaflokkur | ||||||||
| 1 | 1 | V | Aðalbjörg Emma Maack | Þytur | Návist frá Lækjamóti | 15 | Sævar frá Stangarholti | Gildra frá Lækjamóti |
| 2 | 2 | V | Guðmar Hólm Ísólfsson Líndal | Þytur | Ljúfur frá Lækjamóti II | 6 | Freyðir frá Leysingjastöðum II | Álfrún frá Víðidalstungu II |
| 3 | 2 | V | Birta Rós Arnarsdóttir | Þjálfi | Kjarkur frá Stóru-Gröf ytri | 16 | Forseti frá Vorsabæ II | Silfurdís frá Stóru-Gröf ytri |
| 4 | 2 | V | Hildur Helga Kolbeinsd. Bergen | Þjálfi | Þruma frá Hraunkoti | 8 | Blær frá Torfunesi | Mósa frá Hraunkoti |
| 5 | 3 | V | Sveinfríður Hanna Ólafsdóttir | Léttir | Elding frá Barká | 15 | Óskahrafn frá Brún | Þota frá Dalsmynni |
| 6 | 3 | V | Auður Karen Auðbjörnsdóttir | Léttir | Þrumufleygur frá Höskuldsstöðum | 8 | Stáli frá Kjarri | Drífa frá Höskuldsstöðum |
| 7 | 4 | V | Aldís Arna Óttarsdóttir | Léttir | Assa Ugludóttir frá Akureyri | 15 | Hágangur frá Narfastöðum | Ugla frá Engimýri |
| 8 | 4 | V | Embla Lind Ragnarsdóttir | Léttir | Mánadís frá Litla-Dal | 11 | Rammi frá Búlandi | Aldís frá Litla-Dal |
| 9 | 5 | H | Steindór Óli Tobíasson | Léttir | Gosi frá Staðartungu | 16 | Víðir frá Prestsbakka | Hremmsa frá Hafnarfirði |
| 10 | 5 | H | Margrét Ásta Hreinsdóttir | Léttir | Tvistur frá Garðshorni | 10 | Draumur frá Garðshorni | Djásn frá Ysta-Mó |
| 11 | 6 | V | Áslaug Lóa Stefánsdóttir | Léttir | Aþena frá Hrafnagili | 12 | Moli frá Skriðu | Lilja frá Æsustöðum |
| 12 | 6 | V | Bil Guðröðardóttir | Hringur | Svarta Rós frá Papafirði | 10 | Ábóti frá Síðu | Dröfn frá Votmúla 1 |
| 13 | 7 | V | Aldís Arna Óttarsdóttir | Léttir | Gríma frá Efra-Apavatni | 21 | Kjarkur frá Egilsstaðabæ | Freyja frá Efra-Apavatni |
| 14 | 7 | V | Guðmar Hólm Ísólfsson Líndal | Þytur | Flinkur frá Steinnesi | 6 | Snillingur frá Íbishóli | Ólga frá Steinnesi |
Til minningar um Rúnar Geir Ólafsson
Vigdís Matthíasdóttir ráðin yfirþjálfari Hæfileikamótunar LH